根据《关于公开选聘县属国有企业领导人员的公告》(以下简称《公告》)规定,现将报考县属国有企业领导职位考生面试成绩以及考察有关事项公告如下:
一、考生面试成绩、各报考职位的面试排名详见本公告附件。
二、根据面试成绩从高分到低分的顺序按1:2比例进行差额考察(若面试成绩相同的,一并进入考察),因考生自愿放弃等原因出现缺额,按照《公告》规定递补,请进入考察阶段的考生保持通讯畅通,选聘工作领导小组将于近期组织开展考察工作,全面了解考察对象德、能、勤、绩、廉等各方面现实表现情况,等额确定进入体检阶段人选。
中共屏山县委组织部
屏山县财政局
屏山县人力资源和社会保障局
2022年10月31日
附件
屏山县公开选聘县属国有企业领导人员面试成绩及进入考察人员名单 | |||||||
面试时间:2022年10月30日 | |||||||
序号 | 姓名 | 面试抽签号 | 职位编号 | 面试考核成绩 | 加分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 胡* | 4 | 202201 | 82 | 0 | 82 | 进入考察 |
2 | 李** | 1 | 202201 | 80.4 | 0 | 80.4 | 进入考察 |
3 | 凌** | 2 | 202201 | 76.8 | 0 | 76.8 | |
4 | 杨** | 3 | 202201 | 74.4 | 0 | 74.4 | |
5 | 李** | 6 | 202202 | 83.8 | 0 | 83.8 | 进入考察 |
6 | 袁* | 7 | 202202 | 81.2 | 0 | 81.2 | 进入考察 |
7 | 李* | 10 | 202202 | 79.9 | 0 | 79.9 | |
8 | 张* | 2 | 202202 | 78 | 0 | 78 | |
9 | 张** | 9 | 202202 | 76.6 | 0 | 76.6 | |
10 | 李* | 8 | 202202 | 76.4 | 0 | 76.4 | |
11 | 罗** | 3 | 202202 | 76 | 0 | 76 | |
12 | 万* | 1 | 202202 | 75.8 | 0 | 75.8 | |
13 | 冯** | 11 | 202202 | 74.4 | 0 | 74.4 | |
14 | 罗** | 5 | 202202 | 71 | 0 | 71 | |
15 | 赵* | 4 | 202202 | 66.1 | 0 | 66.1 | |
16 | 赵** | 7 | 202203 | 81.2 | 0 | 81.2 | 进入考察 |
17 | 谭** | 6 | 202203 | 78.8 | 0 | 78.8 | 进入考察 |
18 | 刘* | 5 | 202203 | 78.6 | 0 | 78.6 | 进入考察 |
19 | 王** | 1 | 202203 | 74.4 | 0 | 74.4 | 进入考察 |
20 | 张** | 2 | 202203 | 71.2 | 0 | 71.2 | |
21 | 李* | 4 | 202203 | 69.8 | 0 | 69.8 | |
22 | 曾** | 3 | 202203 | 68.4 | 0 | 68.4 | |
23 | 何* | / | 202203 | / | 0 | 缺考 | |
24 | 冯** | 6 | 202204 | 81 | 0 | 81 | 进入考察 |
25 | 李* | 2 | 202204 | 76.2 | 3 | 79.2 | 进入考察 |
26 | 王** | 4 | 202204 | 76 | 0 | 76 | |
27 | 彭** | 3 | 202204 | 72.4 | 0 | 72.4 | |
28 | 刘** | 7 | 202204 | 70 | 0 | 70 | |
29 | 陈* | 1 | 202204 | 68.8 | 0 | 68.8 | |
30 | 谢* | 5 | 202204 | 68.2 | 0 | 68.2 | |
31 | 李** | 7 | 202205 | 81.8 | 0 | 81.8 | 进入考察 |
32 | 廖** | 9 | 202205 | 81.8 | 0 | 81.8 | 进入考察 |
33 | 赵* | 20 | 202205 | 80.2 | 0 | 80.2 | |
34 | 罗* | 10 | 202205 | 78.6 | 0 | 78.6 | |
35 | 周* | 21 | 202205 | 75.4 | 0 | 75.4 | |
36 | 刘* | 4 | 202205 | 75.2 | 0 | 75.2 | |
37 | 陶** | 5 | 202205 | 73.9 | 0 | 73.9 | |
38 | 叶** | 2 | 202205 | 73.2 | 0 | 73.2 | |
39 | 马** | 14 | 202205 | 72.7 | 0 | 72.7 | |
40 | 吕* | 18 | 202205 | 72.5 | 0 | 72.5 | |
41 | 陈** | 17 | 202205 | 71 | 0 | 71 | |
42 | 王** | 16 | 202205 | 69.8 | 0 | 69.8 | |
43 | 吕* | 1 | 202205 | 69.6 | 0 | 69.6 | |
44 | 张* | 11 | 202205 | 67.3 | 0 | 67.3 | |
45 | 梁** | 8 | 202205 | 67.1 | 0 | 67.1 | |
46 | 杨** | 6 | 202205 | / | 0 | 弃考 | |
47 | 陈* | 12 | 202205 | / | 0 | 弃考 | |
48 | 徐* | 19 | 202205 | / | 0 | 弃考 | |
49 | 王** | / | 202205 | / | 0 | 缺考 | |
50 | 唐** | / | 202205 | / | 0 | 缺考 | |
51 | 张* | 4 | 202206 | 81.8 | 0 | 81.8 | 进入考察 |
52 | 曹* | 1 | 202206 | 80 | 0 | 80 | 进入考察 |
53 | 唐* | 3 | 202206 | 75.3 | 0 | 75.3 | |
54 | 周** | 2 | 202206 | 68 | 0 | 68 | |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号