根据《中共宜宾市委组织部关于2022年下半年宜宾市公开考试录用公务员(参照管理工作人员)的公告》规定,刘雷等64人通过笔试、面试、体检、考察合格,符合录用条件,拟录用为公务员(参照管理工作人员),现予公示(具体名单附后)。公示期限从2023年4月4日起至2023年4月11日止(5个工作日)。
公示期间任何单位和干部、群众都可以通过来访、来信、来电如实反映考生的情况。以单位名义反映的,必须经党组织集体研究,主要领导签发并加盖公章;以个人名义反映的,应书写真实姓名、工作单位、联系电话和通讯地址等,并提供必要的调查线索。
监督举报电话:0831-4011109,0831-4065671。
特此公示
附件:珙县2022年下半年拟录用公务员(参照管理工作员)公示名单(第一批)
中共珙县县委组织部
2023年4月3日
附件
珙县2022年下半年拟录用公务员(参照管理工作人员)公示名单(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 职位编码 | 招录机关 | 内设机构(职位名称) | 职位名称 | 准考证号 | 考试 | 职位 | 备注 |
1 | 刘 雷 | 男 | 1991.06 | 华南理工大学 | 食品科学 | 硕士 | 工学硕士 | 26115150 | 珙县 | 县委办公室 | 工作人员 | 3051151710327 | 73.93 | 1 | |
2 | 陈丽莎 | 女 | 1996.08 | 成都理工大学 | 法学 | 大学 | 法学学士 | 26115151 | 珙县 | 县纪委监委 | 工作人员 | 3051151810117 | 70.37 | 2 | 递补 |
3 | 张子珩 | 男 | 1996.10 | 哈尔滨金融学院 | 信用管理 | 大学 | 经济学学士 | 26115152 | 珙县 | 县委组织部 | 工作人员 | 3051151200715 | 74.35 | 1 | |
4 | 李亚飞 | 女 | 1998.12 | 成都中医药大学 | 日语 | 大学 | 文学学士 | 26115153 | 珙县 | 经济商务信息化和科学技术局 | 工作人员 | 3051151812917 | 72.96 | 1 | |
5 | 李子昱 | 女 | 2000.05 | 西南科技大学城市学院 | 地理信息科学 | 大学 | 理学学士 | 26115154 | 珙县 | 自然资源和规划局 | 工作人员 | 3051151000927 | 75.92 | 1 | |
6 | 张蒙蒙 | 女 | 1998.09 | 西南财经大学天府学院 | 审计学 | 大学 | 管理学学士 | 26115155 | 珙县 | 审计局 | 财务管理 | 3051151604623 | 73.82 | 1 | |
7 | 何莎莎 | 女 | 1996.05 | 中北大学 | 工业设计 | 大学 | 工学学士 | 26115156 | 珙县 | 市场监督管理局(一) | 工作人员 | 3051151203429 | 76.51 | 1 | |
8 | 章雪嫒 | 女 | 1995.12 | 西南石油大学 | 材料成型及控制工程 | 大学 | 工学学士 | 26115158 | 珙县 | 残疾人联合会 | 工作人员 | 3051151201122 | 73.24 | 1 | |
9 | 刘 佳 | 女 | 1995.06 | 武汉轻工大学 | 广告学 | 大学 | 文学学士 | 26115159 | 珙县 | 县委党员教育中心 | 工作人员 | 3051150903010 | 75.57 | 1 | |
10 | 韩 成 | 女 | 1999.03 | 云南师范大学文理学院 | 汉语言文学 | 大学 | 文学学士 | 26115159 | 珙县 | 县委党员教育中心 | 工作人员 | 3051151306002 | 74.814 | 2 | |
11 | 阮晓璇 | 女 | 1998.08 | 云南财经大学 | 会计学 | 大学 | 管理学学士 | 26115160 | 珙县 | 老干部活动中心 | 财务管理 | 3051151306127 | 72.89 | 1 | |
12 | 杨国庆 | 女 | 2000.02 | 云南大学 | 广播电视学 | 大学 | 文学学士 | 26115161 | 珙县 | 事业单位登记中心 | 工作人员 | 3051151100925 | 72.87 | 1 | |
13 | 戴雨馨 | 女 | 2001.05 | 西南交通大学希望学院 | 交通运输 | 大学 | 工学学士 | 26115162 | 珙县 | 财政国库集中支付中心 | 工作人员 | 3051151401924 | 77.5 | 1 | 2023届毕业生 |
14 | 彭乐义 | 男 | 2000.02 | 云南民族大学 | 经济统计学 | 大学 | 经济学学士 | 26115163 | 珙县 | 普查中心(社情民意调查中心) | 工作人员 | 3051151600513 | 75.34 | 1 | |
15 | 林 颖 | 女 | 1998.10 | 成都信息工程大学 | 财务管理 | 大学 | 管理学学士 | 26115163 | 珙县 | 普查中心(社情民意调查中心) | 工作人员 | 3051150702612 | 75.25 | 2 | |
16 | 余春俐 | 女 | 1998.12 | 云南农业大学 | 园林 | 大学 | 农学学士 | 26115172 | 珙县 | 森林病虫防治检疫站 | 工作人员 | 3051151304524 | 75.88 | 1 | |
17 | 王金普 | 男 | 2000.05 | 文山学院 | 电子商务 | 大学 | 经济学学士 | 26115187 | 珙县 | 曹营镇人民政府 | 财务管理 | 3051151704121 | 73.06 | 1 | |
18 | 张芮瑜 | 女 | 1999.04 | 北京城市学院 | 建筑学 | 大学 | 工学学士 | 26115188 | 珙县 | 珙泉镇人民政府 | 工作人员 | 3051151704013 | 71.79 | 1 | |
19 | 曾 超 | 男 | 1991.01 | 成都理工大学 | 电气工程及其自动化 | 大学 | 无 | 26115189 | 珙县 | 乡镇机关(一) | 工作人员 | 3051151708323 | 70.304 | 1 | |
20 | 付 磊 | 男 | 1993.03 | 云南农业大学 | 网络工程 | 大学 | 工学学士 | 26115189 | 珙县 | 乡镇机关(一) | 工作人员 | 3051151811011 | 69.928 | 2 | |
21 | 孙茂君 | 女 | 1998.05 | 成都理工大学工程技术学院 | 英语 | 大学 | 文学学士 | 26115190 | 珙县 | 乡镇机关(二) | 工作人员 | 3051150902803 | 73.77 | 1 | |
22 | 赵申磊 | 男 | 1998.12 | 云南师范大学商学院 | 工程造价 | 大学 | 工学学士 | 26115191 | 珙县 | 乡镇机关(三) | 工作人员 | 3051151811728 | 74.43 | 1 | |
23 | 王崇鹏 | 男 | 1997.11 | 曲靖师范学院 | 信息与计算科学 | 大学 | 理学学士 | 26115191 | 珙县 | 乡镇机关(三) | 工作人员 | 3051151807806 | 73.43 | 2 | |
24 | 梁 翰 | 男 | 1998.05 | 电子科技大学成都学院 | 电子信息工程 | 大学 | 工学学士 | 26115191 | 珙县 | 乡镇机关(三) | 工作人员 | 3051151402826 | 72.25 | 3 | |
25 | 苏 玉 | 女 | 2000.07 | 昭通学院 | 应用统计学 | 大学 | 理学学士 | 26115192 | 珙县 | 乡镇机关(四) | 工作人员 | 3051151710530 | 74.14 | 1 | 2023届毕业生 |
26 | 刘 竹 | 女 | 1998.11 | 玉溪师范学院 | 英语 | 大学 | 文学学士 | 26115192 | 珙县 | 乡镇机关(四) | 工作人员 | 3051151809303 | 73.66 | 2 | |
27 | 王瑞林 | 男 | 1999.06 | 昆明理工大学 | 机械工程 | 大学 | 工学学士 | 26115193 | 珙县 | 乡镇机关(五) | 工作人员 | 3051151802729 | 74.56 | 1 | |
28 | 向秋波 | 男 | 1998.11 | 内蒙古师范大学 | 材料化学 | 大学 | 理学学士 | 26115193 | 珙县 | 乡镇机关(五) | 工作人员 | 3051151713707 | 73.18 | 2 | |
29 | 万治员 | 男 | 1999.08 | 成都东软学院 | 资产评估 | 大学 | 管理学学士 | 26115193 | 珙县 | 乡镇机关(五) | 工作人员 | 3051151800925 | 73.15 | 3 | 2023届毕业生 |
30 | 陈 杰 | 男 | 1997.09 | 哈尔滨信息工程学院 | 电子信息工程 | 大学 | 工学学士 | 26115193 | 珙县 | 乡镇机关(五) | 工作人员 | 3051151709020 | 73.08 | 4 | |
31 | 刘秋娴 | 女 | 2001.02 | 乐山师范学院 | 行政管理 | 大学 | 管理学学士 | 26115194 | 珙县 | 乡镇机关(六) | 工作人员 | 3051151203002 | 71.86 | 1 | 2023届毕业生 |
32 | 余茂雪 | 女 | 2000.05 | 西昌学院 | 行政管理 | 大学 | 管理学学士 | 26115194 | 珙县 | 乡镇机关(六) | 工作人员 | 3051151601608 | 70.4 | 2 | 2023届毕业生 |
33 | 杨卓轩 | 女 | 1999.11 | 广西财经学院 | 财务管理 | 大学 | 管理学学士 | 26115194 | 珙县 | 乡镇机关(六) | 工作人员 | 3051151809408 | 69.97 | 3 | |
34 | 向国垒 | 男 | 1995.10 | 南京信息工程大学 | 安全工程 | 大学 | 工学学士 | 26215164 | 珙县 | 市场监管综合行政执法大队(一) | 执法人员 | 3051150602309 | 71.58 | 1 | |
35 | 赖 鑫 | 女 | 1994.10 | 四川轻化工大学 | 法学 | 大学 | 无 | 26215165 | 珙县 | 市场监管综合行政执法大队(二) | 执法人员 | 3051150207130 | 68.97 | 1 | |
36 | 周羽西 | 女 | 2000.09 | 西华大学 | 食品质量与安全 | 大学 | 工学学士 | 26215166 | 珙县 | 市场监管综合行政执法大队(三) | 执法人员 | 3051150209423 | 71.13 | 1 | |
37 | 邹雅馨 | 女 | 2000.03 | 东北财经大学 | 劳动与社会保障 | 大学 | 管理学学士 | 26215167 | 珙县 | 市场监管综合行政执法大队(四) | 执法人员 | 3051150301525 | 75.74 | 1 | |
38 | 范佳琪 | 女 | 1998.08 | 玉溪师范学院 | 地理科学 | 大学 | 理学学士 | 26215168 | 珙县 | 国土资源执法监察大队(一) | 执法人员 | 3051150205327 | 71.38 | 1 | |
39 | 罗 雪 | 女 | 1997.10 | 云南中医药大学 | 医学信息工程 | 大学 | 理学学士 | 26215169 | 珙县 | 国土资源执法监察大队(二) | 执法人员 | 3051150500328 | 72.74 | 1 | |
40 | 唐伟胜 | 男 | 1992.07 | 四川轻化工大学 | 法学 | 大学 | 无 | 26215170 | 珙县 | 卫生和计划生育监督执法大队 | 执法人员 | 3051150200720 | 69.16 | 1 | |
41 | 彭 威 | 女 | 1997.01 | 云南中医学院 | 中草药栽培与鉴定 | 大学 | 理学学士 | 26215170 | 珙县 | 卫生和计划生育监督执法大队 | 执法人员 | 3051150303124 | 68.37 | 2 | |
42 | 张力文 | 男 | 1999.06 | 华南农业大学珠江学院 | 人力资源管理 | 大学 | 管理学学士 | 26215171 | 珙县 | 卫生和计划生育监督执法大队(上罗中队) | 执法人员 | 3051150400125 | 74.61 | 1 | |
43 | 曾 瑶 | 女 | 2000.02 | 四川大学锦江学院 | 会计学 | 大学 | 管理学学士 | 26215173 | 珙县 | 城镇管理综合执法大队(一) | 财务管理 | 3051150400825 | 71.45 | 1 | |
44 | 阚意凡 | 女 | 1999.01 | 扬州大学广陵学院 | 国际经济与贸易 | 大学 | 经济学学士 | 26215174 | 珙县 | 城镇管理综合执法大队(二) | 执法人员 | 3051150210708 | 73.51 | 1 | |
45 | 林 露 | 女 | 1998.05 | 中国矿业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学 | 工学学士 | 26215175 | 珙县 | 建设监察大队 | 执法人员 | 3051150205015 | 75.66 | 1 | |
46 | 胡 豪 | 男 | 1999.01 | 四川农业大学 | 工程管理 | 大学 | 工学学士 | 26215175 | 珙县 | 建设监察大队 | 执法人员 | 3051150303429 | 74.3 | 2 | |
47 | 杜佳雨 | 男 | 1999.08 | 成都信息工程大学 | 遥感科学与技术 | 大学 | 工学学士 | 26215175 | 珙县 | 建设监察大队 | 执法人员 | 3051150204517 | 74.24 | 3 | |
48 | 任顺飞 | 男 | 1996.08 | 成都理工大学 | 土木工程 | 大学 | 工学学士 | 26215175 | 珙县 | 建设监察大队 | 执法人员 | 3051150601206 | 74.14 | 4 | |
49 | 童雪松 | 男 | 1997.09 | 四川建筑职业技术学院 | 建筑经济管理 | 大学 | 无 | 26215176 | 珙县 | 水政监察大队 | 执法人员 | 3051150206521 | 74.56 | 1 | |
50 | 谢 军 | 男 | 1995.02 | 四川轻化工大学 | 机械工程 | 硕士 | 工程硕士 | 26215178 | 珙县 | 交通运输综合行政执法大队(二) | 执法人员 | 3051150207016 | 74.34 | 1 | |
51 | 刘 亮 | 男 | 2000.04 | 黄河交通学院 | 交通工程 | 大学 | 工学学士 | 26215178 | 珙县 | 交通运输综合行政执法大队(二) | 执法人员 | 3051150204301 | 71.53 | 5 | 递补 |
52 | 廖 毅 | 男 | 1998.11 | 重庆交通大学 | 航海技术 | 大学 | 工学学士 | 26215178 | 珙县 | 交通运输综合行政执法大队(二) | 执法人员 | 3051150200327 | 73.22 | 3 | |
53 | 凌宏坤 | 男 | 1996.06 | 昆明学院 | 交通运输 | 大学 | 工学学士 | 26215178 | 珙县 | 交通运输综合行政执法大队(二) | 执法人员 | 3051150300727 | 71.59 | 4 | |
54 | 唐 旭 | 女 | 1998.08 | 昆明理工大学 | 应用化学 | 大学 | 理学学士 | 26215179 | 珙县 | 文化市场综合行政执法大队 | 执法人员 | 3051150203608 | 75.22 | 1 | |
55 | 李 磊 | 男 | 2000.08 | 大理大学 | 计算机科学与技术 | 大学 | 工学学士 | 26215179 | 珙县 | 文化市场综合行政执法大队 | 执法人员 | 3051150200811 | 74.66 | 2 | |
56 | 李梦婷 | 女 | 1995.10 | 云南大学旅游文化学院 | 会计学 | 大学 | 管理学学士 | 26215179 | 珙县 | 文化市场综合行政执法大队 | 执法人员 | 3051150203915 | 74.49 | 3 | |
57 | 徐 跃 | 男 | 1991.03 | 云南工商学院 | 工商管理 | 大学 | 管理学学士 | 26215180 | 珙县 | 劳动保障监察大队 | 执法人员 | 3051150402706 | 72.45 | 1 | |
58 | 陈美贤 | 女 | 1998.08 | 西南财经大学天府学院 | 人力资源管理 | 大学 | 管理学学士 | 26215180 | 珙县 | 劳动保障监察大队 | 执法人员 | 3051150502415 | 72.1 | 2 | |
59 | 马 岳 | 女 | 1999.04 | 昭通学院 | 动植物检疫 | 大学 | 理学学士 | 26215181 | 珙县 | 农业综合行政执法大队(一) | 执法人员 | 3051150202828 | 66.81 | 1 | 2023届毕业生 |
60 | 石 琴 | 女 | 1998.12 | 黑河学院 | 法学 | 大学 | 法学学士 | 26215182 | 珙县 | 农业综合行政执法大队(二) | 执法人员 | 3051150502405 | 72.83 | 1 | |
61 | 王 倩 | 女 | 2001.01 | 西南石油大学 | 公共事业管理 | 大学 | 管理学学士 | 26215183 | 珙县 | 农业综合行政执法大队(三) | 执法人员 | 3051150210010 | 72.44 | 1 | |
62 | 陈 浩 | 男 | 1999.02 | 西南林业大学 | 野生动物与自然保护区管理 | 大学 | 农学学士 | 26215184 | 珙县 | 农业综合行政执法大队(四) | 执法人员 | 3051150502330 | 70.32 | 1 | |
63 | 方鹏程 | 男 | 1999.05 | 湖南科技大学 | 安全工程 | 大学 | 工学学士 | 26215185 | 珙县 | 应急管理综合行政执法大队(一) | 执法人员 | 3051150204913 | 72.2 | 1 | |
64 | 韩春宇 | 女 | 1998.05 | 重庆三峡学院 | 法学 | 大学 | 法学学士 | 26215186 | 珙县 | 应急管理综合行政执法大队(二) | 执法人员 | 3051150200128 | 65.9 | 1 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号