根据中共宜宾市委组织部《关于2022年下半年宜宾市公开考试录用公务员(参照管理工作人员)的公告》的规定,石开发等30名同志通过笔试、面试、体检、考察合格,符合录用条件,拟录用为公务员(参照管理工作人员),现予公示(详见附件),公示期限为2023年4月6日至2023年4月12日(5个工作日)。
公示期间任何单位和干部、群众都可以通过来访、来信、来电如实向中共兴文县委组织部反映考生的情况。以单位名义反映的,必须经党组织集体研究,主要领导签发并加盖公章;以个人名义反映的,应书写真实姓名、工作单位、联系电话和通讯地址等,并提供必要的调查线索。匿名反映和超过公示期反映的一律不予受理。
监督举报电话:0831-8823073
特此公示
附件:兴文县2022年下半年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)拟录用人员名单
中共兴文县委组织部
兴文县公务员局
2023年4月4日
兴文县2022年下半年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)拟录用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 职位编码 | 招录机关 | 招录职位 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 | 准考证号 | 总成绩 | 职位排名 | 备注 |
1 | 石开发 | 男 | 26215195 | 兴文县农业综合行政执法大队 | 执法人员 | 1997.08 | 大学 | 农学学士 | 云南农业大学 | 动物科学 | 3051150210508 | 70.11 | 1 | |
2 | 林伟 | 男 | 26115196 | 兴文县就业创业促进中心 | 工作人员 | 1993.09 | 大学 | 艺术学学士 | 西昌学院 | 视觉传达设计 | 3051151801716 | 73.36 | 1 | |
3 | 周鑫仪 | 女 | 26215197 | 兴文县市场监管综合行政执法大队 | 执法人员 | 2000.07 | 大学 | 法学学士、经济学学士 | 山东财经大学 | 社会工作、金融学 | 3051150500514 | 76.68 | 1 | |
4 | 姜鳌 | 男 | 26115198 | 兴文县旅游服务业发展促进中心 | 工作人员 | 1997.06 | 大学 | 理学学士 | 楚雄师范学院 | 统计学 | 3051151304012 | 73.35 | 1 | |
5 | 曾紫亿 | 女 | 26215199 | 兴文县文化市场综合行政执法大队 | 执法人员 | 1998.07 | 大学 | 管理学学士 | 贵州师范学院 | 旅游管理 | 3051150202403 | 75.64 | 1 | |
6 | 杨自胜 | 男 | 26215200 | 兴文县殡葬执法大队 | 执法人员 | 1998.04 | 大学 | 法学学士 | 昆明医科大学 | 社会工作 | 3051150106007 | 71.72 | 1 | |
7 | 叶子 | 女 | 26115201 | 兴文县统计普查中心 | 工作人员 | 1997.10 | 大学 | 经济学学士 | 福建师范大学 | 经济学 | 3051151808618 | 77.12 | 1 | |
8 | 王均 | 男 | 26115202 | 兴文县古宋镇人民政府(一) | 工作人员 | 1999.03 | 大学 | 工学学士 | 昆明学院 | 土木工程 | 3051151711501 | 72.53 | 1 | |
9 | 郑钦箐 | 女 | 26115203 | 兴文县古宋镇人民政府(二) | 工作人员 | 1999.10 | 大学 | 经济学学士 | 四川大学 | 财政学 | 3051150801818 | 73.03 | 2 | 递补 |
10 | 李成鑫 | 男 | 26115204 | 兴文县僰王山镇人民政府(一) | 工作人员 | 1995.05 | 大学 | 经济学学士 | 济南大学 | 国际经济与贸易 | 3051151002207 | 75.06 | 1 | |
11 | 谭奥 | 男 | 26115204 | 兴文县僰王山镇人民政府(一) | 工作人员 | 2001.01 | 大学 | 经济学学士 | 重庆师范大学 | 经济学 | 3051151810409 | 73.62 | 2 | |
12 | 陈爽 | 女 | 26115205 | 兴文县僰王山镇人民政府(二) | 工作人员 | 1994.03 | 大学 | 管理学学士 | 海南大学 | 旅游管理(旅游规划与景区管理方向) | 3051151701110 | 73.4 | 1 | |
13 | 姚浩 | 男 | 26115206 | 兴文县乡镇机关(一) | 工作人员 | 1998.06 | 大学 | 工学学士 | 西南科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3051151606930 | 70.26 | 1 | |
14 | 吴培 | 男 | 26115206 | 兴文县乡镇机关(一) | 工作人员 | 1997.09 | 大学 | 经济学学士 | 四川师范大学 | 金融工程 | 3051151100606 | 68.71 | 2 | |
15 | 昝叙 | 女 | 26115207 | 兴文县乡镇机关(二) | 工作人员 | 1999.11 | 大学 | 管理学学士 | 四川师范大学 | 电子商务 | 3051151002527 | 74.55 | 1 | |
16 | 龚建民 | 男 | 26115208 | 兴文县乡镇机关(三) | 工作人员 | 1998.04 | 大学 | 工学学士 | 云南民族大学 | 计算机科学与技术 | 3051151713817 | 74.69 | 1 | |
17 | 陈宏宇 | 男 | 26115208 | 兴文县乡镇机关(三) | 工作人员 | 1998.09 | 大学 | 艺术学学士 | 四川电影电视学院 | 戏剧影视导演 | 3051151000103 | 70.52 | 2 | |
18 | 罗浩 | 男 | 26115208 | 兴文县乡镇机关(三) | 工作人员 | 2000.08 | 大学 | 工学学士 | 四川农业大学 | 计算机科学与技术 | 3051151705228 | 70.4 | 3 | |
19 | 李其奇 | 女 | 26115209 | 兴文县乡镇机关(四) | 工作人员 | 1999.03 | 大学 | 管理学学士 | 四川大学锦城学院 | 人力资源管理 | 3051151301816 | 75.67 | 1 | |
20 | 周姝伶 | 女 | 26115209 | 兴文县乡镇机关(四) | 工作人员 | 1998.06 | 大学 | 理学学士 | 中北大学 | 应用化学 | 3051151403001 | 70.78 | 2 | |
21 | 李国庆 | 男 | 26115210 | 兴文县乡镇机关(五) | 工作人员 | 1997.10 | 大学 | 工学学士 | 乐山师范学院 | 电子信息工程 | 3051150802925 | 74.87 | 1 | |
22 | 向自鸿 | 男 | 26115210 | 兴文县乡镇机关(五) | 工作人员 | 1999.01 | 大学 | 工学学士 | 西南石油大学 | 工程造价 | 3051151203125 | 73.23 | 2 | |
23 | 梁忠城 | 男 | 26115210 | 兴文县乡镇机关(五) | 工作人员 | 1997.11 | 大学 | 理学学士 | 成都理工大学工程技术学院 | 应用物理学 | 3051151203926 | 72.41 | 3 | |
24 | 姚玉林 | 女 | 26115211 | 兴文县乡镇机关(六) | 工作人员 | 1996.02 | 大学 | 管理学学士 | 四川农业大学 | 财务管理 | 3051151100308 | 74.1 | 2 | |
25 | 何雨珊 | 女 | 26115211 | 兴文县乡镇机关(六) | 工作人员 | 1998.04 | 大学 | 文学学士 | 西南科技大学 | 英语 | 3051151201329 | 73.66 | 3 | 递补 |
26 | 赵一萌 | 男 | 26115212 | 兴文县乡镇机关(七) | 工作人员 | 1998.05 | 大学 | 管理学学士 | 四川大学锦江学院 | 行政管理 | 3051151303813 | 73.02 | 1 | |
27 | 付玄 | 男 | 26115212 | 兴文县乡镇机关(七) | 工作人员 | 1997.07 | 大学 | 管理学学士 | 普洱学院 | 行政管理 | 3051151703216 | 72.62 | 2 | |
28 | 赵雨新 | 女 | 26115213 | 兴文县乡镇机关(八) | 工作人员 | 1997.11 | 大学 | 管理学学士 | 四川大学锦城学院 | 行政管理 | 3051151707920 | 76.63 | 1 | |
29 | 陈灿 | 男 | 26115214 | 兴文县乡镇机关(九) | 工作人员 | 1994.05 | 大学 | 工学学士 | 沈阳理工大学 | 自动化 | 3051151201304 | 75.73 | 1 | |
30 | 杨朵 | 女 | 26115214 | 兴文县乡镇机关(九) | 工作人员 | 1997.03 | 大学 | 工学学士 | 西华大学 | 汽车服务工程 | 3051150904204 | 71.64 | 2 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号