关于四川省
根据《四川省绵阳市2022年第三批引进高层次和急需紧缺人才公告》《关于四川省绵阳市2022年第三批市级单位引进事业编制人才公开考核招聘进入体检考察人员名单的公告》,经面谈面试、体检、心理测试、政审考察等程序,现对2022年市级单位第三批(第一批次)引进事业编制人才公开考核招聘拟聘用人员名单进行公示(附件1)。其他拟聘用人员名单待履行完工作程序后另行公示。
公示期间接受社会监督。如有情况需反映,请于公示期内(2023年4月7日—4月17日)以真实姓名书面反映或面谈,并提供必要调查线索。书面材料及调查线索要实事求是、客观公正并提供联系方式,以便调查核实。
监督电话
绵阳市纪委监委驻市委组织部纪检监察组:0816-2540372
绵阳市委组织部(市委人才办):0816-6981360,2985203
绵阳市人力资源和社会保障局:0816-2267561
附件:1.四川省绵阳市2022年市级单位第三批引进事业编制人才公开考核招聘拟聘用人员名单(第一批次)
中共绵阳市委人才工作领导小组办公室
2023年4月7日
附件1
四川省绵阳市2022年市级单位第三批引进事业编制人才公开考核招聘拟聘用人员名单
(第一批次)
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 用人单位联系方式 | 最高学历毕业学校 | 备注 |
1 | 22100004 | 蒋诗琪 | 女 | 0816-2177665 | 重庆邮电大学 | |
2 | 22100004 | 王瑶 | 女 | 0816-2177665 | 成都理工大学 | |
3 | 22100005 | 何彩溢 | 女 | 0816-2177665 | 四川大学 | |
4 | 22100007 | 陈近遥 | 女 | 0816-2535816 | 爱丁堡大学(英国) | |
5 | 22100009 | 张舒婷 | 女 | 0816-2242967 | 兰州大学 | |
6 | 22100010 | 姜和伶 | 女 | 0816-2242967 | 澳门大学 | |
7 | 22100011 | 曹颖 | 女 | 0816-2242967 | 爱丁堡大学(英国) | |
8 | 22100011 | 周浩然 | 男 | 0816-2242967 | 四川大学 | 系递补 |
9 | 22100012 | 王彦斌 | 男 | 0816-2366931 | 谢菲尔德大学(英国) | |
10 | 22100015 | 吴沐肴 | 女 | 0816-2266427 | 中国人民大学 | 系递补 |
11 | 22100015 | 马凡 | 女 | 0816-2266427 | 中国政法大学 | |
12 | 22100019 | 丁萍 | 女 | 0816-2224791 | 四川大学 | |
13 | 22100020 | 陈佳 | 女 | 0816-2224791 | 湖南大学 | |
14 | 22100021 | 白桂枝 | 女 | 0816-2234419 | 四川大学 | |
15 | 22100022 | 黄河林 | 女 | 0816-2246626 | 爱丁堡大学(英国) | |
16 | 22100023 | 贾贺婷 | 女 | 0816-2235106 | 汉阳大学(韩国) | |
17 | 22100024 | 李永清 | 男 | 0816-2338507 | 西南科技大学 | |
18 | 22100024 | 李瑞根 | 男 | 0816-2338507 | 西华大学 | |
19 | 22100025 | 龙情 | 女 | 0816-2233182 | 华中科技大学 | |
20 | 22100026 | 汪志蓉 | 女 | 0816-2233182 | 云南大学 | 系递补 |
21 | 22100027 | 杨文茜 | 女 | 0816-2336395 | 江西科技师范大学 | 系递补 |
22 | 22100028 | 王璐 | 女 | 0816-2234977 | 华东师范大学 | |
23 | 22100029 | 田璐 | 女 | 0816-5011288 | 四川大学 | |
24 | 22100034 | 李天鸽 | 男 | 0816-2235965 | 成都理工大学 | |
25 | 22100035 | 董纳颖 | 女 | 0816-2363141 | 中山大学 | |
26 | 22100036 | 冉馨 | 女 | 0816-2785287 | 香港理工大学 | |
27 | 22100037 | 张馨悦 | 女 | 0816-2785287 | 约克大学(英国) | |
28 | 22100038 | 黄青红 | 男 | 0816-2305161 | 福州大学 | |
29 | 22100038 | 李白 | 男 | 0816-2305161 | 中国海洋大学 | |
30 | 22100038 | 陈志强 | 男 | 0816-2305161 | 四川农业大学 | |
31 | 22100039 | 张宇龙 | 男 | 0816-2539419 | 约克大学(英国) | |
32 | 22100040 | 陈馨宇 | 女 | 0816-2546957 | 利兹大学(英国) | |
33 | 22100045 | 赵永利 | 女 | 0816-2264515 | 西华师范大学 | |
34 | 22100045 | 张淇 | 男 | 0816-2264515 | 绵阳师范学院 | |
35 | 22100046 | 何鹏 | 男 | 0816-2210951 | 东北师范大学 | |
36 | 22100047 | 朱俞 | 女 | 0816-2210951 | 悉尼大学(澳大利亚) | |
37 | 22100049 | 陈良帅 | 男 | 0816-2338083 | 中国科学院大学 | |
38 | 22100050 | 袁国强 | 男 | 0816—2822112 | 四川农业大学 | |
39 | 22100051 | 罗婷婷 | 女 | 0816—2822112 | 四川农业大学 | 系递补 |
40 | 22100057 | 刘威 | 男 | 0816—2822112 | 广西大学 | |
41 | 22100059 | 任子贤 | 男 | 0816—2822112 | 浙江海洋大学 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号