江安县国有资产和金融工作局
关于江安县县属国有企业2023年第一次公开招聘工作人员笔试成绩及资格审查有关事项的公告
请考生务必仔细阅读完本公告及其附件,特别注意资格审查的具体时间及地点!
按照《江安县县属国有企业2023年第一次公开招聘工作人员的公告》(以下简称“《公告》”)规定,现将江安县县属国有企业2023年第一次公开招聘工作人员笔试成绩及资格审查有关事项公告如下:
一、笔试成绩及笔试排名详见附件。
二、确定现场资格审查人员
按照招聘岗位名额与面试人选1:3的比例,根据笔试成绩从高分到低分依次确定进入现场资格复审的人员名单(笔试缺考者不得进入资格复审),最后一名笔试成绩相同的,可一并进入现场资格复审。实际参加笔试人员未形成竞争(即实际参加笔试人数少于或等于该岗位拟招聘人数),该岗位报考人员笔试成绩低于55分的,不予进入下一步招聘环节。
三、现场资格审查时间地点
(一)现场资格审查时间: 2023年4月21日(上午8:30-12:00,下午2:30-5:00)。
(二)现场资格审查地点:江安县人力资源和社会保障局人事管理股(江安县市民中心六楼610室)。
四、递补资格审查时间地点
(一)递补人员资格审查时间:
递补资格审查时间:2023年4月24日上午8:30-12:00。请与进入资格审查考生名次接近有希望递补的考生注意与资格审查单位保持电话联系,逾期不再递补。
(二)递补资格审查地点:江安县人力资源和社会保障局人事管理股(江安县市民中心六楼612室)。
五、现场资格审查所需资料
确定进入现场资格审查的考生,请按照资格审查规定的时间带上以下材料到指定地点办理现场资格审查手续:
(一)《报名信息表》1份(请在江安人事考试网上自行打印并按要求张贴近期2寸免冠证件照片);
(二)户籍本原件和复印件1份;
(三)身份证原件和复印件1份;
(四)有效的学历、学位证原件和复印件1份;
其中,2023年应届高校毕业生需提供本人学生证原件及复印件1份(无学生证或学生证上专业及学历层次等相关信息不全的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的就读院系、学历层次和专业等情况的证明原件<加盖印章>)。其最终是否符合报考岗位的学位、学历和专业资格条件,以本人毕业时取得的有效学位证及毕业证所载学历和专业名称为准。不符合者,取消报考(聘用)资格,责任由报考者自负。
(五)《岗位表》上要求提供的其他职称、职(执)业资格证等证书原件和复印件1份(已参加职称、职(执)业资格考试合格但未取得证书原件的考生须提供按照管理权限由国家相关行政主管部门出具的考试合格、证书正在办理中的书面证明原件)。
(六)《岗位表》要求具有相关工作经历的岗位需提供工作经历证明材料1份(按照干部管理权限经所在单位及主管部门审核并明确具体工作时间及从事的具体岗位职责等工作情况并签字盖章)和相关聘用合同书原件及复印件1份;
不能按要求提供上述证件和证明以及未按时参加现场资格复审的,视为自动放弃其面试资格。现场资格复审中因资格审查不合格或自动放弃面试资格而产生的空额,按笔试成绩从高分到低分依次等额递补。依次等额递补进入资格复审的人员,须按规定的时间、地点要求参加资格复审。因报考者不主动、不按要求登录相关网站查阅相关信息或联系电话留错、不畅通等情况导致未能参加资格审查或递补参加资格审查的,视为自行放弃,责任自负。
六、面试安排
现场资格审查合格人员现场领取面试通知单,面试具体时间、地点以面试通知单为准。面试当日,考生凭面试通知单、笔试准考证和本人有效居民身份证于规定的时间及地点准时到面试考场候考,未在规定时间内到达考场的视为自动放弃面试资格,责任自负。
七、咨询电话
江安县国有资产和金融工作局办公室:0831-2626615
江安县人力资源和社会保障局:0831-2620738
附件:江安县县属国有企业2023年第一次公开招聘工作人员笔试成绩表(阴影部分为进入现场资格审查人员)
江安县国有资产和金融工作局
2023年4月18日
附件: 江安县县属国有企业2023年第一次公开招聘工作人员笔试成绩表(阴影部分为进入现场资格审查人员) | ||||||
序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 现场资格审查 |
1 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司融资发展部工作员 | GQ230301 | 202304161007 | 79.0 | 1 | 进入 |
2 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司融资发展部工作员 | GQ230301 | 202304161017 | 78.0 | 2 | 进入 |
3 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司融资发展部工作员 | GQ230301 | 202304161019 | 77.2 | 3 | 进入 |
4 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司融资发展部工作员 | GQ230301 | 202304161020 | 67.6 | 4 | |
5 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司融资发展部工作员 | GQ230301 | 202304161011 | 66.5 | 5 | |
6 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司融资发展部工作员 | GQ230301 | 202304161004 | 65.2 | 6 | |
7 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司融资发展部工作员 | GQ230301 | 202304161005 | 63.0 | 7 | |
8 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司融资发展部工作员 | GQ230301 | 202304161003 | 61.5 | 8 | |
9 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司融资发展部工作员 | GQ230301 | 202304161012 | 61.5 | 8 | |
10 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司融资发展部工作员 | GQ230301 | 202304161018 | 58.7 | 10 | |
11 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司融资发展部工作员 | GQ230301 | 202304161013 | 57.5 | 11 | |
12 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司融资发展部工作员 | GQ230301 | 202304161021 | 52.0 | 12 | |
13 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司融资发展部工作员 | GQ230301 | 202304161008 | 42.8 | 13 | |
14 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司融资发展部工作员 | GQ230301 | 202304161001 | 缺考 | 缺考 | |
15 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司融资发展部工作员 | GQ230301 | 202304161002 | 缺考 | 缺考 | |
16 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司融资发展部工作员 | GQ230301 | 202304161006 | 缺考 | 缺考 | |
17 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司融资发展部工作员 | GQ230301 | 202304161009 | 缺考 | 缺考 | |
18 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司融资发展部工作员 | GQ230301 | 202304161010 | 缺考 | 缺考 | |
19 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司融资发展部工作员 | GQ230301 | 202304161014 | 缺考 | 缺考 | |
20 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司融资发展部工作员 | GQ230301 | 202304161015 | 缺考 | 缺考 | |
21 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司融资发展部工作员 | GQ230301 | 202304161016 | 缺考 | 缺考 | |
22 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司财务部会计 | GQ230302 | 202304161032 | 72.6 | 1 | 进入 |
23 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司财务部会计 | GQ230302 | 202304161038 | 72.6 | 1 | 进入 |
24 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司财务部会计 | GQ230302 | 202304161028 | 72.5 | 3 | 进入 |
25 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司财务部会计 | GQ230302 | 202304161026 | 71.5 | 4 | |
26 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司财务部会计 | GQ230302 | 202304161036 | 69.9 | 5 | |
27 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司财务部会计 | GQ230302 | 202304161023 | 69.5 | 5 | |
28 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司财务部会计 | GQ230302 | 202304161042 | 67.9 | 7 | |
29 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司财务部会计 | GQ230302 | 202304161024 | 65.5 | 8 | |
30 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司财务部会计 | GQ230302 | 202304161034 | 63.8 | 9 | |
31 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司财务部会计 | GQ230302 | 202304161031 | 62.8 | 10 | |
32 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司财务部会计 | GQ230302 | 202304161022 | 缺考 | 缺考 | |
33 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司财务部会计 | GQ230302 | 202304161025 | 缺考 | 缺考 | |
34 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司财务部会计 | GQ230302 | 202304161027 | 缺考 | 缺考 | |
35 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司财务部会计 | GQ230302 | 202304161029 | 缺考 | 缺考 | |
36 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司财务部会计 | GQ230302 | 202304161030 | 缺考 | 缺考 | |
37 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司财务部会计 | GQ230302 | 202304161033 | 缺考 | 缺考 | |
38 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司财务部会计 | GQ230302 | 202304161035 | 缺考 | 缺考 | |
39 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司财务部会计 | GQ230302 | 202304161037 | 缺考 | 缺考 | |
40 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司财务部会计 | GQ230302 | 202304161039 | 缺考 | 缺考 | |
41 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司财务部会计 | GQ230302 | 202304161040 | 缺考 | 缺考 | |
42 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司财务部会计 | GQ230302 | 202304161041 | 缺考 | 缺考 | |
43 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161063 | 77.0 | 1 | 进入 |
44 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161064 | 75.4 | 2 | 进入 |
45 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161054 | 72.1 | 3 | 进入 |
46 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161066 | 71.0 | 4 | |
47 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161058 | 70.8 | 5 | |
48 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161057 | 68.0 | 6 | |
49 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161050 | 67.8 | 7 | |
50 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161053 | 65.9 | 8 | |
51 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161055 | 65.4 | 9 | |
52 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161056 | 64.9 | 10 | |
53 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161047 | 62.3 | 11 | |
54 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161062 | 59.9 | 12 | |
55 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161043 | 缺考 | 缺考 | |
56 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161044 | 缺考 | 缺考 | |
57 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161045 | 缺考 | 缺考 | |
58 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161046 | 缺考 | 缺考 | |
59 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161048 | 缺考 | 缺考 | |
60 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161049 | 缺考 | 缺考 | |
61 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161051 | 缺考 | 缺考 | |
62 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161052 | 缺考 | 缺考 | |
63 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161059 | 缺考 | 缺考 | |
64 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161060 | 缺考 | 缺考 | |
65 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161061 | 缺考 | 缺考 | |
66 | 江安首诚资产经营管理集团有限公司综合部工作员 | GQ230303 | 202304161065 | 缺考 | 缺考 | |
67 | 江安城交建设工程集团有限公司财务融资部会计 | GQ230304 | 202304161069 | 78.0 | 1 | 进入 |
68 | 江安城交建设工程集团有限公司财务融资部会计 | GQ230304 | 202304161078 | 73.3 | 2 | 进入 |
69 | 江安城交建设工程集团有限公司财务融资部会计 | GQ230304 | 202304161081 | 72.8 | 3 | 进入 |
70 | 江安城交建设工程集团有限公司财务融资部会计 | GQ230304 | 202304161076 | 72.4 | 4 | |
71 | 江安城交建设工程集团有限公司财务融资部会计 | GQ230304 | 202304161072 | 70.5 | 5 | |
72 | 江安城交建设工程集团有限公司财务融资部会计 | GQ230304 | 202304161068 | 68.1 | 6 | |
73 | 江安城交建设工程集团有限公司财务融资部会计 | GQ230304 | 202304161067 | 66.4 | 7 | |
74 | 江安城交建设工程集团有限公司财务融资部会计 | GQ230304 | 202304161075 | 66.1 | 8 | |
75 | 江安城交建设工程集团有限公司财务融资部会计 | GQ230304 | 202304161071 | 63.4 | 9 | |
76 | 江安城交建设工程集团有限公司财务融资部会计 | GQ230304 | 202304161077 | 60.6 | 10 | |
77 | 江安城交建设工程集团有限公司财务融资部会计 | GQ230304 | 202304161079 | 52.1 | 11 | |
78 | 江安城交建设工程集团有限公司财务融资部会计 | GQ230304 | 202304161070 | 缺考 | 缺考 | |
79 | 江安城交建设工程集团有限公司财务融资部会计 | GQ230304 | 202304161073 | 缺考 | 缺考 | |
80 | 江安城交建设工程集团有限公司财务融资部会计 | GQ230304 | 202304161074 | 缺考 | 缺考 | |
81 | 江安城交建设工程集团有限公司财务融资部会计 | GQ230304 | 202304161080 | 缺考 | 缺考 | |
82 | 江安城交建设工程集团有限公司项目监审部造价员 | GQ230305 | 202304161086 | 80.0 | 1 | 进入 |
83 | 江安城交建设工程集团有限公司项目监审部造价员 | GQ230305 | 202304161094 | 73.7 | 2 | 进入 |
84 | 江安城交建设工程集团有限公司项目监审部造价员 | GQ230305 | 202304161085 | 71.5 | 3 | 进入 |
85 | 江安城交建设工程集团有限公司项目监审部造价员 | GQ230305 | 202304161090 | 71.3 | 4 | |
86 | 江安城交建设工程集团有限公司项目监审部造价员 | GQ230305 | 202304161083 | 69.8 | 5 | |
87 | 江安城交建设工程集团有限公司项目监审部造价员 | GQ230305 | 202304161088 | 69.2 | 6 | |
88 | 江安城交建设工程集团有限公司项目监审部造价员 | GQ230305 | 202304161093 | 65.9 | 7 | |
89 | 江安城交建设工程集团有限公司项目监审部造价员 | GQ230305 | 202304161087 | 62.2 | 8 | |
90 | 江安城交建设工程集团有限公司项目监审部造价员 | GQ230305 | 202304161089 | 55.5 | 9 | |
91 | 江安城交建设工程集团有限公司项目监审部造价员 | GQ230305 | 202304161084 | 52.4 | 10 | |
92 | 江安城交建设工程集团有限公司项目监审部造价员 | GQ230305 | 202304161082 | 缺考 | 缺考 | |
93 | 江安城交建设工程集团有限公司项目监审部造价员 | GQ230305 | 202304161091 | 缺考 | 缺考 | |
94 | 江安城交建设工程集团有限公司项目监审部造价员 | GQ230305 | 202304161092 | 缺考 | 缺考 | |
95 | 江安剧源文化旅游开发有限公司财务融资部工作员 | GQ230306 | 202304161101 | 79.8 | 1 | 进入 |
96 | 江安剧源文化旅游开发有限公司财务融资部工作员 | GQ230306 | 202304161097 | 75.4 | 2 | 进入 |
97 | 江安剧源文化旅游开发有限公司财务融资部工作员 | GQ230306 | 202304161095 | 74.2 | 3 | 进入 |
98 | 江安剧源文化旅游开发有限公司财务融资部工作员 | GQ230306 | 202304161098 | 71.6 | 4 | |
99 | 江安剧源文化旅游开发有限公司财务融资部工作员 | GQ230306 | 202304161096 | 68.6 | 5 | |
100 | 江安剧源文化旅游开发有限公司财务融资部工作员 | GQ230306 | 202304161100 | 68.3 | 6 | |
101 | 江安剧源文化旅游开发有限公司财务融资部工作员 | GQ230306 | 202304161099 | 缺考 | 缺考 | |
102 | 江安新能建设发展有限公司融资经营管理部工作员 | GQ230307 | 202304161105 | 67.8 | 1 | 进入 |
103 | 江安新能建设发展有限公司融资经营管理部工作员 | GQ230307 | 202304161102 | 61.3 | 2 | 进入 |
104 | 江安新能建设发展有限公司融资经营管理部工作员 | GQ230307 | 202304161104 | 56.4 | 3 | 进入 |
105 | 江安新能建设发展有限公司融资经营管理部工作员 | GQ230307 | 202304161103 | 缺考 | 缺考 | |
106 | 江安新能建设发展有限公司财务管理部会计 | GQ230308 | 202304161107 | 79.1 | 1 | 进入 |
107 | 江安新能建设发展有限公司财务管理部会计 | GQ230308 | 202304161116 | 75.4 | 2 | 进入 |
108 | 江安新能建设发展有限公司财务管理部会计 | GQ230308 | 202304161106 | 75.2 | 3 | 进入 |
109 | 江安新能建设发展有限公司财务管理部会计 | GQ230308 | 202304161108 | 71.3 | 4 | |
110 | 江安新能建设发展有限公司财务管理部会计 | GQ230308 | 202304161115 | 58.2 | 5 | |
111 | 江安新能建设发展有限公司财务管理部会计 | GQ230308 | 202304161109 | 缺考 | 缺考 | |
112 | 江安新能建设发展有限公司财务管理部会计 | GQ230308 | 202304161110 | 缺考 | 缺考 | |
113 | 江安新能建设发展有限公司财务管理部会计 | GQ230308 | 202304161111 | 缺考 | 缺考 | |
114 | 江安新能建设发展有限公司财务管理部会计 | GQ230308 | 202304161112 | 缺考 | 缺考 | |
115 | 江安新能建设发展有限公司财务管理部会计 | GQ230308 | 202304161113 | 缺考 | 缺考 | |
116 | 江安新能建设发展有限公司财务管理部会计 | GQ230308 | 202304161114 | 缺考 | 缺考 | |
117 | 江安新能建设发展有限公司财务管理部会计 | GQ230308 | 202304161117 | 缺考 | 缺考 | |
118 | 江安县农业融资担保有限责任公司金融工作员 | GQ230309 | 202304161120 | 74.6 | 1 | 进入 |
119 | 江安县农业融资担保有限责任公司金融工作员 | GQ230309 | 202304161125 | 70.3 | 2 | 进入 |
120 | 江安县农业融资担保有限责任公司金融工作员 | GQ230309 | 202304161122 | 67.9 | 3 | 进入 |
121 | 江安县农业融资担保有限责任公司金融工作员 | GQ230309 | 202304161118 | 64.7 | 4 | |
122 | 江安县农业融资担保有限责任公司金融工作员 | GQ230309 | 202304161119 | 58.8 | 5 | |
123 | 江安县农业融资担保有限责任公司金融工作员 | GQ230309 | 202304161121 | 缺考 | 缺考 | |
124 | 江安县农业融资担保有限责任公司金融工作员 | GQ230309 | 202304161123 | 缺考 | 缺考 | |
125 | 江安县农业融资担保有限责任公司金融工作员 | GQ230309 | 202304161124 | 缺考 | 缺考 | |
126 | 江安县农业融资担保有限责任公司金融工作员 | GQ230309 | 202304161126 | 缺考 | 缺考 | |
127 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161140 | 76.4 | 1 | 进入 |
128 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161152 | 74.9 | 2 | 进入 |
129 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161137 | 74.6 | 3 | 进入 |
130 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161144 | 74.4 | 4 | |
131 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161141 | 73.8 | 5 | |
132 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161147 | 72.7 | 6 | |
133 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161151 | 72.6 | 7 | |
134 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161158 | 72.0 | 8 | |
135 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161128 | 71.3 | 9 | |
136 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161138 | 70.6 | 10 | |
137 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161156 | 69.9 | 11 | |
138 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161134 | 69.2 | 12 | |
139 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161136 | 69.2 | 12 | |
140 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161157 | 68.8 | 14 | |
141 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161145 | 66.7 | 15 | |
142 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161135 | 66.4 | 16 | |
143 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161129 | 65.9 | 17 | |
144 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161131 | 65.3 | 18 | |
145 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161150 | 64.4 | 19 | |
146 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161149 | 63.7 | 20 | |
147 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161133 | 63.6 | 21 | |
148 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161155 | 61.1 | 22 | |
149 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161142 | 59.8 | 23 | |
150 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161139 | 56.9 | 24 | |
151 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161127 | 56.5 | 25 | |
152 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161154 | 56.2 | 26 | |
153 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161159 | 55.0 | 27 | |
154 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161148 | 53.0 | 28 | |
155 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161130 | 缺考 | 缺考 | |
156 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161132 | 缺考 | 缺考 | |
157 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161143 | 缺考 | 缺考 | |
158 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161146 | 缺考 | 缺考 | |
159 | 江安县农业融资担保有限责任公司工作员 | GQ230310 | 202304161153 | 缺考 | 缺考 | |
160 | 江安县亿源农业投资有限公司金融工作员 | GQ230311 | 202304161163 | 74.5 | 1 | 进入 |
161 | 江安县亿源农业投资有限公司金融工作员 | GQ230311 | 202304161162 | 71.0 | 2 | 进入 |
162 | 江安县亿源农业投资有限公司金融工作员 | GQ230311 | 202304161161 | 66.7 | 3 | 进入 |
163 | 江安县亿源农业投资有限公司金融工作员 | GQ230311 | 202304161160 | 65.0 | 4 | |
164 | 江安县亿源农业投资有限公司金融工作员 | GQ230311 | 202304161164 | 59.7 | 5 | |
165 | 江安县亿源农业投资有限公司金融工作员 | GQ230311 | 202304161165 | 59.5 | 6 | |
166 | 江安县亿源农业投资有限公司金融工作员 | GQ230311 | 202304161166 | 50.7 | 7 | |
167 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161189 | 72.8 | 1 | 进入 |
168 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161191 | 71.6 | 2 | 进入 |
169 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161184 | 70.0 | 3 | 进入 |
170 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161170 | 69.0 | 4 | |
171 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161178 | 68.3 | 5 | |
172 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161175 | 67.5 | 6 | |
173 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161190 | 66.2 | 7 | |
174 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161186 | 64.7 | 8 | |
175 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161185 | 64.3 | 9 | |
176 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161177 | 64.2 | 10 | |
177 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161182 | 62.0 | 11 | |
178 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161192 | 60.0 | 12 | |
179 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161193 | 59.8 | 13 | |
180 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161176 | 58.6 | 14 | |
181 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161180 | 57.0 | 15 | |
182 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161188 | 56.3 | 16 | |
183 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161183 | 55.6 | 17 | |
184 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161172 | 53.3 | 18 | |
185 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161187 | 52.9 | 19 | |
186 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161167 | 缺考 | 缺考 | |
187 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161168 | 缺考 | 缺考 | |
188 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161169 | 缺考 | 缺考 | |
189 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161171 | 缺考 | 缺考 | |
190 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161173 | 缺考 | 缺考 | |
191 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161174 | 缺考 | 缺考 | |
192 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161179 | 缺考 | 缺考 | |
193 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161181 | 缺考 | 缺考 | |
194 | 江安县亿源农业投资有限公司建设部工作员 | GQ230312 | 202304161194 | 缺考 | 缺考 | |
195 | 江安县亿源农业投资有限公司财务部工作员 | GQ230313 | 202304161196 | 78.3 | 1 | 进入 |
196 | 江安县亿源农业投资有限公司财务部工作员 | GQ230313 | 202304161208 | 77.2 | 2 | 进入 |
197 | 江安县亿源农业投资有限公司财务部工作员 | GQ230313 | 202304161195 | 71.5 | 3 | 进入 |
198 | 江安县亿源农业投资有限公司财务部工作员 | GQ230313 | 202304161202 | 69.7 | 4 | |
199 | 江安县亿源农业投资有限公司财务部工作员 | GQ230313 | 202304161206 | 69.0 | 5 | |
200 | 江安县亿源农业投资有限公司财务部工作员 | GQ230313 | 202304161200 | 66.5 | 6 | |
201 | 江安县亿源农业投资有限公司财务部工作员 | GQ230313 | 202304161209 | 64.7 | 7 | |
202 | 江安县亿源农业投资有限公司财务部工作员 | GQ230313 | 202304161205 | 57.9 | 8 | |
203 | 江安县亿源农业投资有限公司财务部工作员 | GQ230313 | 202304161197 | 缺考 | 缺考 | |
204 | 江安县亿源农业投资有限公司财务部工作员 | GQ230313 | 202304161198 | 缺考 | 缺考 | |
205 | 江安县亿源农业投资有限公司财务部工作员 | GQ230313 | 202304161199 | 缺考 | 缺考 | |
206 | 江安县亿源农业投资有限公司财务部工作员 | GQ230313 | 202304161201 | 缺考 | 缺考 | |
207 | 江安县亿源农业投资有限公司财务部工作员 | GQ230313 | 202304161203 | 缺考 | 缺考 | |
208 | 江安县亿源农业投资有限公司财务部工作员 | GQ230313 | 202304161204 | 缺考 | 缺考 | |
209 | 江安县亿源农业投资有限公司财务部工作员 | GQ230313 | 202304161207 | 缺考 | 缺考 | |
210 | 江安县亿源农业投资有限公司财务部工作员 | GQ230313 | 202304161210 | 缺考 | 缺考 | |
211 | 江安县亿源农业投资有限公司财务部工作员 | GQ230313 | 202304161211 | 缺考 | 缺考 | |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号