筠连县事业单位2023年第一次公开考核招聘引进高层次人才
笔试成绩及面试安排公布
根据《筠连县事业单位2023年第一次公开考核招聘引进高层次人才公告》和《关于筠连县事业单位2023年第一次公开考核招聘引进高层次人才调减取消招聘岗位的公告》规定,现将筠连县事业单位2023年第一次公开考核招聘引进高层次人才笔试成绩、面试安排予以公布。
一、考试成绩及入围面试人员名单
详见附件。
二、面试安排
入围面试的考生请于2023年4月21日(16:00-17:00)到筠连县人力资源和社会保障局人力资源股办理面试手续,面试时间、地点详见《面试通知单》。
三、联系电话:0831-7728456。
附件:筠连县事业单位2023年第一次公开考核招聘引进高层次人才笔试成绩及入围面试人员名单
筠连县人力资源和社会保障局
2023年4月21日
筠连县事业单位2023年第一次公开考核招聘引进高层次人才笔试成绩及入围面试人员名单 | ||||||||||
序号 | 性别 | 出生年月 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 男 | 1997.08 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421021 | 90.7 | 1 | 进入面试 |
2 | 男 | 1993.12 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421040 | 89.15 | 2 | 进入面试 |
3 | 女 | 1997.05 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421014 | 84.95 | 3 | 进入面试 |
4 | 男 | 1997.11 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421059 | 84.85 | 4 | 进入面试 |
5 | 男 | 1996.12 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421029 | 84.55 | 5 | 进入面试 |
6 | 女 | 1996.11 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421067 | 84.25 | 6 | 进入面试 |
7 | 女 | 2000.05 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421061 | 83.95 | 7 | 进入面试 |
8 | 女 | 1995.02 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421054 | 83.85 | 8 | 进入面试 |
9 | 女 | 1997.06 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421008 | 83.65 | 9 | 进入面试 |
10 | 女 | 1996.12 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421047 | 82.8 | 10 | 进入面试 |
11 | 女 | 1999.08 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421009 | 82.45 | 11 | 进入面试 |
12 | 女 | 1998.09 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421058 | 81.15 | 12 | 进入面试 |
13 | 女 | 1998.08 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421060 | 81.1 | 13 | 进入面试 |
14 | 男 | 1998.07 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421056 | 80.6 | 14 | 进入面试 |
15 | 女 | 1998.02 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421046 | 80.6 | 14 | 进入面试 |
16 | 女 | 1998.06 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421011 | 80.6 | 14 | 进入面试 |
17 | 女 | 1996.09 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421031 | 80.5 | 17 | 进入面试 |
18 | 男 | 1998.08 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421043 | 80.45 | 18 | 进入面试 |
19 | 女 | 1996.04 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421045 | 79.85 | 19 | 进入面试 |
20 | 男 | 1997.11 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421044 | 79.15 | 20 | 进入面试 |
21 | 男 | 1993.12 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421041 | 78.9 | 21 | 进入面试 |
22 | 女 | 1998.08 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421006 | 78.8 | 22 | |
23 | 女 | 1998.1 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421048 | 78.5 | 23 | |
24 | 女 | 1996.07 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421065 | 78.4 | 24 | |
25 | 男 | 1996.01 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421001 | 78.4 | 24 | |
26 | 男 | 1997.09 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421039 | 78.3 | 26 | |
27 | 女 | 1996.08 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421057 | 78.2 | 27 | |
28 | 男 | 1996.09 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421049 | 78 | 28 | |
29 | 男 | 1995.11 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421042 | 78 | 28 | |
30 | 男 | 1997.06 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421005 | 77.8 | 30 | |
31 | 女 | 1996.07 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421063 | 77.7 | 31 | |
32 | 女 | 1997.03 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421024 | 77.1 | 32 | |
33 | 女 | 1996.08 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421007 | 76.9 | 33 | |
34 | 女 | 1997.07 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421022 | 76.1 | 34 | |
35 | 女 | 1997.09 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421026 | 75.95 | 35 | |
36 | 女 | 1995.12 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421015 | 75.8 | 36 | |
37 | 男 | 1997.01 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421038 | 75.15 | 37 | |
38 | 女 | 1993.08 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421071 | 75 | 38 | |
39 | 男 | 1994.12 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421035 | 75 | 38 | |
40 | 男 | 1995.12 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421017 | 74.95 | 40 | |
41 | 女 | 1990.08 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421064 | 74.85 | 41 | |
42 | 男 | 1997.11 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421070 | 74.7 | 42 | |
43 | 男 | 1997.02 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421037 | 74.6 | 43 | |
44 | 男 | 1996.09 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421002 | 74.4 | 44 | |
45 | 女 | 1996.02 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421034 | 74.35 | 45 | |
46 | 女 | 1995.08 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421019 | 74.3 | 46 | |
47 | 男 | 1994.01 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421076 | 74.15 | 47 | |
48 | 女 | 1994.12 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421018 | 74.05 | 48 | |
49 | 女 | 1997.08 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421069 | 73.85 | 49 | |
50 | 女 | 1997.02 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421012 | 73.8 | 50 | |
51 | 女 | 1994.02 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421003 | 73.8 | 50 | |
52 | 女 | 1996.05 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421055 | 73.5 | 52 | |
53 | 女 | 1992.01 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421028 | 73.1 | 53 | |
54 | 女 | 1994.07 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421023 | 73.1 | 53 | |
55 | 女 | 1991.01 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421072 | 73 | 55 | |
56 | 女 | 1997.10 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421075 | 72.9 | 56 | |
57 | 女 | 1998.01 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421078 | 72.7 | 57 | |
58 | 女 | 1997.10 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421074 | 72.5 | 58 | |
59 | 男 | 1995.09 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421032 | 72.45 | 59 | |
60 | 男 | 1996.03 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421016 | 71.95 | 60 | |
61 | 男 | 1995.12 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421073 | 71.9 | 61 | |
62 | 女 | 1990.02 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421020 | 71.7 | 62 | |
63 | 女 | 1995.11 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421077 | 71.3 | 63 | |
64 | 男 | 1997.12 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421066 | 71.15 | 64 | |
65 | 男 | 1997.07 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421033 | 70.95 | 65 | |
66 | 女 | 1998.03 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421068 | 70.8 | 66 | |
67 | 男 | 1994.12 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421053 | 70.25 | 67 | |
68 | 男 | 1997.08 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421051 | 70.15 | 68 | |
69 | 女 | 1995.05 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421010 | 70.15 | 68 | |
70 | 女 | 1991.02 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421052 | 70.1 | 70 | |
71 | 女 | 1996.08 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421013 | 70.1 | 70 | |
72 | 男 | 1998.06 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421050 | 69.85 | 72 | |
73 | 男 | 1996.05 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421027 | 68.9 | 73 | |
74 | 女 | 1997.07 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421025 | 68.8 | 74 | |
75 | 女 | 1996.08 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421030 | 68.6 | 75 | |
76 | 女 | 1996.08 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421062 | 0 | 76 | |
77 | 女 | 1996.11 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421036 | 0 | 77 | |
78 | 女 | 1994.05 | 筠连县县属事业单位 | 综合工作员 | 管理 | 231321001 | 20230421004 | 0 | 78 | |
79 | 女 | 1996.10 | 筠连县审计信息中心 | 工作员 | 专业技术 | 231321002 | 20230421082 | 85.1 | 1 | 进入面试 |
80 | 女 | 1987.11 | 筠连县审计信息中心 | 工作员 | 专业技术 | 231321002 | 20230421081 | 78.6 | 2 | 进入面试 |
81 | 女 | 1997.06 | 筠连县审计信息中心 | 工作员 | 专业技术 | 231321002 | 20230421080 | 77.95 | 3 | 进入面试 |
82 | 女 | 1998.02 | 筠连县审计信息中心 | 工作员 | 专业技术 | 231321002 | 20230421079 | 76 | 4 | |
83 | 女 | 1998.07 | 筠连县法律援助中心 | 法律工作员 | 管理 | 231321003 | 20230421084 | 83.05 | 1 | 进入面试 |
84 | 女 | 1999.08 | 筠连县法律援助中心 | 法律工作员 | 管理 | 231321003 | 20230421083 | 83 | 2 | 进入面试 |
85 | 女 | 1995.08 | 筠连县矿产品税费征收服务中心 | 工作员 | 专业技术 | 231321004 | 20230421085 | 80 | 1 | 进入面试 |
86 | 男 | 1997.11 | 筠连县矿产品税费征收服务中心 | 工作员 | 专业技术 | 231321004 | 20230421086 | 73.25 | 2 | 进入面试 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号