长宁县国恒资本控股集团有限公司
关于公开招聘专业技术人员笔试成绩排名及面试相关事项的公告
根据《长宁县国恒资本控股集团有限公司公开招聘专业技术人员公告》规定,现将长宁县国恒资本控股集团有限公司公开招聘专业技术人员笔试成绩排名及面试相关事项公告如下:
一、笔试成绩及笔试排名详见附件
二、确定进入面试人员
按照招聘岗位名额与面试人选1:3的比例,根据笔试成绩从高分到低分依次确定进入面试的人员名单(笔试缺考者不得进入面试),最后一名笔试成绩相同的,可一并进入面试。
三、面试通知单领取时间和地点
(一)时间:2023年5月4日至5月5日(上午9:00-12:00,下午3:00-6:00)。
(二)地点:长宁县竹海大道“竹海丽景”C3号楼三楼。
四、递补工作安排
(一)因自动放弃面试出现的缺额,应在报考同一职位的考生中按笔试成绩从高分到低分依次递补。
(二)递补工作于2023年5月6日下午6:00截止。请有希望递补的考生手机务必保持畅通。递补期间手机不畅且未按时领取面试通知单的视为自动放弃,过期不再递补,责任自负。
五、面试安排
进入面试人员现场领取面试通知单,面试具体时间、地点以面试通知单为准。面试当日,考生凭面试通知单和本人有效居民身份证于规定的时间及地点准时到面试考场候考,未在规定时间内到达考场的视为自动放弃面试资格,责任自负。
六、咨询电话0831-7870081
附件:长宁县国恒资本控股集团有限公司公开招聘专业技术人员笔试成绩表(阴影部分为进入面试人员)
长宁县国恒资本控股集团有限公司
2023年04月27日
附件:
长宁县国恒资本控股集团有限公司
公开招聘专业技术人员笔试成绩表(阴影部分为进入面试人员)
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 是否进入面试 |
1 | 综合管理岗 | 2023040900119 | 76.7 | 1 | 进入 |
2 | 综合管理岗 | 2023040900104 | 73.6 | 2 | 进入 |
3 | 综合管理岗 | 2023040900105 | 73.4 | 3 | 进入 |
4 | 综合管理岗 | 2023040900227 | 73.3 | 4 | 进入 |
5 | 综合管理岗 | 2023040900209 | 73.1 | 5 | 进入 |
6 | 综合管理岗 | 2023040900211 | 72.6 | 6 | 进入 |
7 | 综合管理岗 | 2023040900108 | 67.4 | 7 | |
8 | 综合管理岗 | 2023040900207 | 66.9 | 8 | |
9 | 综合管理岗 | 2023040900208 | 64.9 | 9 | |
10 | 综合管理岗 | 2023040900216 | 64.8 | 10 | |
11 | 综合管理岗 | 2023040900117 | 0.0 | 缺考 | |
12 | 综合管理岗 | 2023040900121 | 0.0 | 缺考 | |
13 | 综合管理岗 | 2023040900206 | 0.0 | 缺考 | |
14 | 人力资源岗 | 2023040900224 | 71.6 | 1 | 进入 |
15 | 人力资源岗 | 2023040900122 | 70.9 | 2 | 进入 |
16 | 人力资源岗 | 2023040900130 | 65.0 | 3 | 进入 |
17 | 投资融资岗 | 2023040900202 | 76.9 | 1 | 进入 |
18 | 投资融资岗 | 2023040900126 | 71.8 | 2 | 进入 |
19 | 投资融资岗 | 2023040900210 | 68.3 | 3 | 进入 |
20 | 投资融资岗 | 2023040900114 | 0.0 | 缺考 | |
21 | 投资融资岗 | 2023040900205 | 0.0 | 缺考 | |
22 | 投资融资岗 | 2023040900230 | 0.0 | 缺考 | |
23 | 财务管理岗 | 2023040900204 | 70.3 | 1 | 进入 |
24 | 财务管理岗 | 2023040900201 | 0.0 | 缺考 | |
25 | 财务管理岗 | 2023040900221 | 0.0 | 缺考 | |
26 | 产业项目管理岗 | 2023040900129 | 80.7 | 1 | 进入 |
27 | 产业项目管理岗 | 2023040900203 | 72.1 | 2 | 进入 |
28 | 产业项目管理岗 | 2023040900120 | 71.4 | 3 | 进入 |
29 | 产业项目管理岗 | 2023040900217 | 66.3 | 4 | |
30 | 工程项目管理岗 | 2023040900106 | 82.2 | 1 | 进入 |
31 | 工程项目管理岗 | 2023040900222 | 77.7 | 2 | 进入 |
32 | 工程项目管理岗 | 2023040900213 | 76.8 | 3 | 进入 |
33 | 工程项目管理岗 | 2023040900124 | 76.4 | 4 | 进入 |
34 | 工程项目管理岗 | 2023040900110 | 75.6 | 5 | 进入 |
35 | 工程项目管理岗 | 2023040900225 | 75.2 | 6 | 进入 |
36 | 工程项目管理岗 | 2023040900226 | 74.6 | 7 | 进入 |
37 | 工程项目管理岗 | 2023040900109 | 74.4 | 8 | 进入 |
38 | 工程项目管理岗 | 2023040900102 | 71.8 | 9 | 进入 |
39 | 工程项目管理岗 | 2023040900128 | 71.4 | 10 | |
40 | 工程项目管理岗 | 2023040900218 | 70.9 | 11 | |
41 | 工程项目管理岗 | 2023040900116 | 69.1 | 12 | |
42 | 工程项目管理岗 | 2023040900220 | 68.7 | 13 | |
43 | 工程项目管理岗 | 2023040900123 | 68.3 | 14 | |
44 | 工程项目管理岗 | 2023040900212 | 68.2 | 15 | |
45 | 工程项目管理岗 | 2023040900228 | 67.9 | 16 | |
46 | 工程项目管理岗 | 2023040900103 | 67.8 | 17 | |
47 | 工程项目管理岗 | 2023040900107 | 66.8 | 18 | |
48 | 工程项目管理岗 | 2023040900214 | 66.0 | 19 | |
49 | 工程项目管理岗 | 2023040900113 | 65.9 | 20 | |
50 | 工程项目管理岗 | 2023040900112 | 63.8 | 21 | |
51 | 工程项目管理岗 | 2023040900125 | 62.0 | 22 | |
52 | 工程项目管理岗 | 2023040900223 | 60.4 | 23 | |
53 | 工程项目管理岗 | 2023040900101 | 57.8 | 24 | |
54 | 工程项目管理岗 | 2023040900111 | 0.0 | 缺考 | |
55 | 工程项目管理岗 | 2023040900115 | 0.0 | 缺考 | |
56 | 运营管理岗 | 2023040900118 | 72.9 | 1 | 进入 |
57 | 运营管理岗 | 2023040900229 | 72.8 | 2 | 进入 |
58 | 运营管理岗 | 2023040900127 | 66.9 | 3 | 进入 |
59 | 运营管理岗 | 2023040900219 | 61.1 | 4 | |
60 | 运营管理岗 | 2023040900215 | 0.0 | 缺考 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号