根据《中共凉山州委组织部凉山州人力资源和社会保障局关于2023年上半年州属事业单位公开考试招聘工作人员的公告》有关规定,现将凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部2023年上半年公开考试招聘工作人员笔试成绩及排名公告如:
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部2023年上半年公开考试招聘工作人员笔试成绩及排名
报考单位 | 岗位编码 | 准考证号 | 考试科目 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩排名 |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205216 | 《综合知识》 | 70.7 | 1 | 71.7 | 1 |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205116 | 《综合知识》 | 65.1 | 1 | 66.1 | 2 |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205029 | 《综合知识》 | 63 | 1 | 64 | 3 |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205113 | 《综合知识》 | 63.2 | 63.2 | 4 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205205 | 《综合知识》 | 61.5 | 61.5 | 5 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205119 | 《综合知识》 | 60.7 | 60.7 | 6 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205025 | 《综合知识》 | 60.2 | 60.2 | 7 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205110 | 《综合知识》 | 59.4 | 59.4 | 8 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205123 | 《综合知识》 | 59 | 59 | 9 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205218 | 《综合知识》 | 58.3 | 58.3 | 10 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205102 | 《综合知识》 | 57.9 | 57.9 | 11 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205129 | 《综合知识》 | 56.8 | 56.8 | 12 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205202 | 《综合知识》 | 56.1 | 56.1 | 13 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205028 | 《综合知识》 | 55.8 | 55.8 | 14 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205106 | 《综合知识》 | 55.1 | 55.1 | 15 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205208 | 《综合知识》 | 55 | 55 | 16 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205105 | 《综合知识》 | 54.5 | 54.5 | 17 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205124 | 《综合知识》 | 53.9 | 53.9 | 18 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205127 | 《综合知识》 | 53.7 | 53.7 | 19 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205118 | 《综合知识》 | 53.6 | 53.6 | 20 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205209 | 《综合知识》 | 52.4 | 52.4 | 21 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205114 | 《综合知识》 | 52 | 52 | 22 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205126 | 《综合知识》 | 51 | 51 | 23 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205214 | 《综合知识》 | 50.5 | 50.5 | 24 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205111 | 《综合知识》 | 49.9 | 49.9 | 25 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205120 | 《综合知识》 | 49.5 | 49.5 | 26 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205030 | 《综合知识》 | 49.1 | 49.1 | 27 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205107 | 《综合知识》 | 49.1 | 49.1 | 28 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205215 | 《综合知识》 | 49.1 | 49.1 | 29 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205201 | 《综合知识》 | 48.6 | 48.6 | 30 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205121 | 《综合知识》 | 48.3 | 48.3 | 31 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205109 | 《综合知识》 | 48 | 48 | 32 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205203 | 《综合知识》 | 48 | 48 | 33 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205115 | 《综合知识》 | 47.4 | 47.4 | 34 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205108 | 《综合知识》 | 47.2 | 47.2 | 35 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205204 | 《综合知识》 | 46.4 | 46.4 | 36 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205125 | 《综合知识》 | 44.2 | 44.2 | 37 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205104 | 《综合知识》 | 44 | 44 | 38 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205101 | 《综合知识》 | 43.8 | 43.8 | 39 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205217 | 《综合知识》 | 41.3 | 41.3 | 40 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205112 | 《综合知识》 | 40.5 | 40.5 | 41 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205212 | 《综合知识》 | 39.6 | 39.6 | 42 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205213 | 《综合知识》 | 38.3 | 38.3 | 43 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205117 | 《综合知识》 | 35 | 35 | 44 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205027 | 《综合知识》 | 27.4 | 27.4 | 45 | |
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205026 | 《综合知识》 | -1 | -1 | ||
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205103 | 《综合知识》 | -1 | -1 | ||
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205122 | 《综合知识》 | -1 | -1 | ||
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205128 | 《综合知识》 | -1 | -1 | ||
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205130 | 《综合知识》 | -1 | -1 | ||
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205206 | 《综合知识》 | -1 | -1 | ||
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205207 | 《综合知识》 | -1 | -1 | ||
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205210 | 《综合知识》 | -1 | -1 | ||
凉山州住房公积金管理中心雷波县管理部 | 1900110101 | 4919000205211 | 《综合知识》 | -1 | -1 |
注:成绩-1 为缺考,-2 为违纪,-3 为成绩无效。
凉山州住房公积金管理中心
2023 年 5月 5日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号