根据《高县事业单位2023年第一次公开考核招聘工作人员的公告》规定,现将我县2023年第一次公开考核招聘面试成绩及体检公告如下:
一、面试成绩及进入体检人员
面试成绩及进入体检人员名单详见附件。
二、体检
请进入体检人员按电话或现场通知要求进行。
三、联系人及联系电话
刘老师0831-5230533;
魏老师 0831-5419897。
附件:高县事业单位2023年第一次公开考核招聘工作人员面试成绩及入围体检人员名单
中共高县县委组织部
高县人力资源和社会保障局
2023年5月7日
高县事业单位2023年第一次公开考核招聘工作人员面试成绩及入围体检人员名单 | |||||||||
序号 | 身份证号 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 510521********5882 | 高县财政投资评审中心 | 工作员 | 管理 | GX23101 | 71.43 | 1 | 是 | |
2 | 511502********1961 | 高县粮食和物资储备服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23102 | 77.432 | 1 | 是 | |
3 | 513902********4402 | 高县粮食和物资储备服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23102 | 76.724 | 2 | 是 | |
4 | 510181********0024 | 高县粮食和物资储备服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23102 | 76.498 | 3 | ||
5 | 510522********1097 | 高县粮食和物资储备服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23102 | 73.584 | 4 | ||
6 | 511322********3948 | 高县农村公路项目管理处 | 工作员 | 专业技术 | GX23103 | 82.014 | 1 | 是 | |
7 | 511525********5833 | 高县农村公路项目管理处 | 工作员 | 专业技术 | GX23103 | 78.926 | 2 | 是 | |
8 | 513701********0330 | 高县农村公路项目管理处 | 工作员 | 专业技术 | GX23103 | 76.85 | 3 | ||
9 | 511527********2914 | 高县农村公路项目管理处 | 工作员 | 专业技术 | GX23103 | 76.534 | 4 | ||
10 | 620123********0939 | 高县农村公路项目管理处 | 工作员 | 专业技术 | GX23103 | 76.226 | 5 | ||
11 | 511028********6712 | 高县农村公路项目管理处 | 工作员 | 专业技术 | GX23103 | 72.464 | 6 | ||
12 | 511523********0439 | 四川高县经济开发区管理委员会企业发展服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23104 | 78.162 | 1 | 是 | |
13 | 513030********4339 | 四川高县经济开发区管理委员会企业发展服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23104 | 76.92 | 2 | ||
14 | 511521********2311 | 四川高县经济开发区管理委员会企业发展服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23104 | 76.466 | 3 | ||
15 | 511522********4579 | 四川高县经济开发区管理委员会企业发展服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23104 | 72.852 | 4 | ||
16 | 511525********0042 | 高县商务和现代服务业发展促进中心 | 工作员(一) | 管理 | GX23105 | 78.394 | 1 | 是 | |
17 | 510522********8203 | 高县商务和现代服务业发展促进中心 | 工作员(二) | 管理 | GX23106 | 76.872 | 1 | 是 | |
18 | 511525********1464 | 高县国资金融服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23107 | 74.252 | 1 | 是 | |
19 | 511025********6647 | 高县乡村振兴服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23108 | 82.404 | 1 | 是 | |
20 | 500102********1221 | 高县乡村振兴服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23108 | 79.752 | 2 | ||
21 | 511525********0020 | 高县乡村振兴服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23108 | 79.704 | 3 | ||
22 | 511525********0666 | 高县乡村振兴服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23108 | 79.548 | 4 | ||
23 | 510521********7584 | 高县乡村振兴服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23108 | 79.356 | 5 | ||
24 | 511525********0031 | 高县乡村振兴服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23108 | 78.952 | 6 | ||
25 | 532130********1204 | 高县乡村振兴服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23108 | 78.716 | 7 | ||
26 | 500381********4369 | 高县乡村振兴服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23108 | 78.608 | 8 | ||
27 | 511526********5219 | 高县乡村振兴服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23108 | 78.544 | 9 | ||
28 | 513922********719X | 高县乡村振兴服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23108 | 78.528 | 10 | ||
29 | 510521********7998 | 高县乡村振兴服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23108 | 78.484 | 11 | ||
30 | 532129********1126 | 高县乡村振兴服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23108 | 78.182 | 12 | ||
31 | 510182********704X | 高县乡村振兴服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23108 | 77.856 | 13 | ||
32 | 510704********9264 | 高县乡村振兴服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23108 | 77.512 | 14 | ||
33 | 513030********5710 | 高县乡村振兴服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23108 | 77.218 | 15 | ||
34 | 513427********2011 | 高县乡村振兴服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23108 | 76.664 | 16 | ||
35 | 511602********212X | 高县乡村振兴服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23108 | 75.864 | 17 | ||
36 | 511521********6818 | 高县乡村振兴服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23108 | 75.8 | 18 | ||
37 | 510113********8327 | 高县乡村振兴服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23108 | 68.616 | 19 | ||
38 | 511525********0047 | 高县投资促进服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23109 | 76.59 | 1 | 是 | |
39 | 513823********3925 | 高县投资促进服务中心 | 工作员 | 管理 | GX23109 | 75.416 | 2 | ||
40 | 510503********5258 | 高县空间规划事务中心 | 地理测绘 | 专业技术 | GX23110 | 76.982 | 1 | 是 | |
41 | 511321********0929 | 高县空间规划事务中心 | 地理测绘 | 专业技术 | GX23110 | 76.854 | 2 | ||
42 | 510322********6195 | 高县空间规划事务中心 | 地理测绘 | 专业技术 | GX23110 | 74.948 | 3 | ||
43 | 510184********5811 | 高县空间规划事务中心 | 地理测绘 | 专业技术 | GX23110 | 74.562 | 4 | ||
44 | 511521********597X | 高县空间规划事务中心 | 地理测绘 | 专业技术 | GX23110 | 71.48 | 5 | ||
45 | 511527********4320 | 高县县域内高中、中职学校 | 高中、中职语文教师 | 专业技术 | GX23112 | 79.194 | 1 | 是 | |
46 | 511323********5521 | 高县县域内高中学校 | 高中英语教师 | 专业技术 | GX23114 | 80.306 | 1 | 是 | |
47 | 500222********2727 | 高县县域内高中学校 | 高中英语教师 | 专业技术 | GX23114 | 79.684 | 2 | 是 | |
48 | 610321********3116 | 高县县域内高中学校 | 高中英语教师 | 专业技术 | GX23114 | 78.578 | 3 | ||
49 | 511023********2092 | 高县县域内高中学校 | 高中英语教师 | 专业技术 | GX23114 | 75.274 | 4 | ||
50 | 511521********2886 | 高县硕勋中学校 | 初中语文教师 | 专业技术 | GX23116 | 79.774 | 1 | 是 | |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号