根据《宜宾市市属普通高中学校2023年上半年面向研究生(硕士)及以上人员公开考核招聘教师的公告》,宜宾市三中于2023年5月7日严格按程序组织了专业技能考核,现将考核成绩及排名予以公布。
附件:宜宾市三中2023年上半年面向研究生(硕士)及以上人员公开考核招聘教师专业技能考核成绩汇总表
宜宾市教育和体育局
2023年5月11日
宜宾市三中2023年上半年面向研究生(硕士)及以上人员
公开考核招聘教师专业技能考核成绩汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 学历(学位) | 所学专业 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 专业技能考核成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 任** | 女 | 1993.07 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (语文) | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 80.20 | 1 | 进入体检 |
2 | 彭* | 女 | 1996.10 | 广西师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (语文) | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 77.80 | 2 | 进入体检 |
3 | 罗** | 女 | 1997.12 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 中国现当代文学 | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 75.80 | 3 | 进入体检 |
4 | 杨** | 女 | 1994.08 | 闽南师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (语文) | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 75.00 | 4 | 进入体检 |
5 | 向** | 女 | 1994.10 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (语文) | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 74.80 | 5 | |
6 | 蒋** | 女 | 1997.01 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (语文) | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 74.40 | 6 | |
7 | 马** | 女 | 1994.12 | 福建师范大学 | 研究生(硕士) | 中国古代文学 | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 73.80 | 7 | |
8 | 张** | 女 | 1998.04 | 四川轻化工大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (语文) | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 73.50 | 8 | |
9 | 宛** | 女 | 1992.06 | 西南大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (语文) | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 73.00 | 9 | |
10 | 魏** | 女 | 1997.05 | 南昌大学 | 研究生(硕士) | 中国现当代文学 | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 72.80 | 10 | |
11 | 刘* | 女 | 1994.12 | 四川大学 | 研究生(硕士) | 汉语言文字学 | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 72.30 | 11 | |
12 | 莫* | 女 | 1997.05 | 四川外国语大学 | 研究生(硕士) | 中国古代文学 | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 71.20 | 12 | |
13 | 梁* | 女 | 1998.12 | 海南大学 | 研究生(硕士) | 中国现当代文学 | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 69.60 | 13 | |
14 | 罗* | 女 | 1998.04 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (语文) | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 缺考 | ||
15 | 罗* | 女 | 1996.02 | 西南民族大学 | 研究生(硕士) | 中国现当代文学 | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 缺考 | ||
16 | 刘** | 女 | 1997.09 | 吉林外国语大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (语文) | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 缺考 | ||
17 | 王* | 女 | 1995.12 | 昆明学院 | 研究生(硕士) | 语言学及 应用语言学 | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 缺考 | ||
18 | 谷* | 女 | 1995.06 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 语言学及应用语言学 | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 缺考 | ||
19 | 任** | 女 | 1995.04 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (语文) | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 缺考 | ||
20 | 李* | 女 | 1996.08 | 云南大学 | 研究生(硕士) | 中国现当代文学 | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 缺考 | ||
21 | 罗* | 女 | 1999.07 | 闽南师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (语文) | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 缺考 | ||
22 | 王** | 女 | 1997.09 | 四川省社会科学院 | 研究生(硕士) | 中国现当代文学 | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 缺考 | ||
23 | 廖** | 女 | 1997.06 | 四川师范 大学 | 研究生(硕士) | 语言学及应用语言学 | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 缺考 | ||
24 | 王** | 女 | 1997.07 | 四川师范大学 | 研究生(硕士) | 中国古代文学 | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 缺考 | ||
25 | 黄* | 女 | 1993.08 | 四川师范大学 | 研究生(硕士) | 中国现当代文学 | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 缺考 | ||
26 | 罗** | 女 | 1998.04 | 四川外国语大学 | 研究生(硕士) | 中国古代文学 | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 缺考 | ||
27 | 冉** | 女 | 1996.11 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 课程与教学论 | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 缺考 | ||
28 | 金* | 女 | 1992.09 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (语文) | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 缺考 | ||
29 | 陈** | 女 | 1996.04 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (语文) | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 缺考 | ||
30 | 周** | 女 | 1995.02 | 云南师范大学 | 研究生(硕士) | 中国古代汉语 | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 缺考 | ||
31 | 蒋* | 女 | 1998.07 | 重庆师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (语文) | 宜宾市三中 | 高中语文教师 | Y230301 | 缺考 | ||
32 | 陈** | 男 | 1996.03 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 应用数学 | 宜宾市三中 | 高中数学教师 | Y230302 | 84.60 | 1 | 进入体检 |
33 | 王* | 女 | 1997.01 | 重庆师范大学 | 研究生(硕士) | 应用数学 | 宜宾市三中 | 高中数学教师 | Y230302 | 83.00 | 2 | 进入体检 |
34 | 刘** | 女 | 1997.12 | 云南大学 | 研究生(硕士) | 基础数学 | 宜宾市三中 | 高中数学教师 | Y230302 | 81.60 | 3 | 进入体检 |
35 | 徐** | 女 | 1995.01 | 四川师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(数学) | 宜宾市三中 | 高中数学教师 | Y230302 | 80.00 | 4 | |
36 | 程** | 女 | 1997.03 | 南宁师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(数学) | 宜宾市三中 | 高中数学教师 | Y230302 | 76.80 | 5 | |
37 | 罗** | 男 | 1995.09 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 应用数学 | 宜宾市三中 | 高中数学教师 | Y230302 | 75.20 | 6 | |
38 | 胡** | 女 | 1997.09 | 南京信息工程大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(数学) | 宜宾市三中 | 高中数学教师 | Y230302 | 73.00 | 7 | |
39 | 王** | 女 | 1995.11 | 重庆师范大学 | 研究生(硕士) | 应用数学 | 宜宾市三中 | 高中数学教师 | Y230302 | 71.80 | 8 | |
40 | 刘** | 男 | 1997.08 | 云南民族大学 | 研究生(硕士) | 应用数学 | 宜宾市三中 | 高中数学教师 | Y230302 | 69.00 | 9 | |
41 | 麻** | 女 | 1995.12 | 贵州师范大学 | 研究生(硕士) | 计算数学 | 宜宾市三中 | 高中数学教师 | Y230302 | 缺考 | ||
42 | 李** | 男 | 1996.07 | 云南师范大学 | 研究生(硕士) | 应用数学 | 宜宾市三中 | 高中数学教师 | Y230302 | 缺考 | ||
43 | 邵* | 女 | 1996.01 | 云南大学 | 研究生(硕士) | 应用数学 | 宜宾市三中 | 高中数学教师 | Y230302 | 缺考 | ||
44 | 曾* | 女 | 1997.07 | 云南大学 | 研究生(硕士) | 基础数学 | 宜宾市三中 | 高中数学教师 | Y230302 | 缺考 | ||
45 | 廖** | 女 | 1998.09 | 伊犁师范大学 | 研究生(硕士) | 基础数学 | 宜宾市三中 | 高中数学教师 | Y230302 | 缺考 | ||
46 | 杨** | 男 | 1998.11 | 湖北师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(数学) | 宜宾市三中 | 高中数学教师 | Y230302 | 缺考 | ||
47 | 梁* | 女 | 1997.09 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(数学) | 宜宾市三中 | 高中数学教师 | Y230302 | 缺考 | ||
48 | 高** | 女 | 1997.01 | 海南师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(数学) | 宜宾市三中 | 高中数学教师 | Y230302 | 缺考 | ||
49 | 杜* | 女 | 1995.12 | 华东师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(数学) | 宜宾市三中 | 高中数学教师 | Y230302 | 缺考 | ||
50 | 李* | 男 | 1997.04 | 重庆师范大学 | 研究生(硕士) | 应用数学 | 宜宾市三中 | 高中数学教师 | Y230302 | 缺考 | ||
51 | 邱** | 女 | 1998.09 | 四川外国语大学 | 研究生(硕士) | 英语语言文学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 83.30 | 1 | 进入体检 |
52 | 陈* | 女 | 1997.01 | 广西师范 大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 83.00 | 2 | 进入体检 |
53 | 陈** | 女 | 1997.10 | 苏州大学 | 研究生(硕士) | 外国语言学及应用语言学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 81.80 | 3 | 进入体检 |
54 | 朱* | 女 | 1995.09 | 成都理工大学 | 研究生(硕士) | 外国语言学及应用语言学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 79.10 | 4 | 进入体检 |
55 | 苟** | 女 | 1998.01 | 四川外国语大学 | 研究生(硕士) | 英语口译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 78.70 | 5 | |
56 | 刘* | 女 | 1998.05 | 重庆师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 78.30 | 6 | |
57 | 程* | 女 | 1996.10 | 四川师范大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 78.30 | 6 | |
58 | 潘* | 女 | 1997.08 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 78.30 | 6 | |
59 | 苗* | 女 | 1997.02 | 哈尔滨师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 77.90 | 9 | |
60 | 姚** | 女 | 1998.04 | 重庆师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 77.50 | 10 | |
61 | 谢** | 女 | 1997.11 | 湖南科技大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 77.40 | 11 | |
62 | 童** | 女 | 1997.12 | 云南大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 77.40 | 11 | |
63 | 郭** | 女 | 1999.02 | 重庆师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 77.30 | 13 | |
64 | 江* | 女 | 1998.06 | 四川外国 语大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 76.80 | 14 | |
65 | 张* | 女 | 1998.12 | 青海师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 76.40 | 15 | |
66 | 王** | 女 | 1997.03 | 西南政法大学 | 研究生(硕士) | 外国语言学及应用语言学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 76.20 | 16 | |
67 | 袁** | 女 | 1996.03 | 重庆师范 大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 76.10 | 17 | |
68 | 张* | 女 | 1999.07 | 四川师范 大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 75.80 | 18 | |
69 | 敬** | 女 | 1993.05 | 西南科技 大学 | 研究生(硕士) | 英语口译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 75.60 | 19 | |
70 | 何** | 女 | 1997.04 | 西南交通大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 75.00 | 20 | |
71 | 肖** | 女 | 1997.06 | 上海对外经贸大学 | 研究生(硕士) | 外国语言学及应用语言学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 74.90 | 21 | |
72 | 毛** | 女 | 1993.01 | 西南石油大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 74.70 | 22 | |
73 | 李* | 女 | 1998.05 | 西南大学 | 研究生(硕士) | 英语语言文学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 74.60 | 23 | |
74 | 王* | 男 | 1996.03 | 云南大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 73.60 | 24 | |
75 | 周** | 女 | 1997.02 | 西华师范 大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 73.40 | 25 | |
76 | 艾** | 女 | 1994.08 | 贵州师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 72.50 | 26 | |
77 | 张** | 女 | 1996.11 | 宁波大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 71.90 | 27 | |
78 | 杨** | 男 | 1995.08 | 四川轻化工大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 71.70 | 28 | |
79 | 闫** | 女 | 1997.01 | 西南大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 70.90 | 29 | |
81 | 冯* | 男 | 1999.05 | 北京外国语大学 | 研究生(硕士) | 英语口译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 放弃 | ||
82 | 黄* | 女 | 1998.12 | 西安外国语大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 未进入面试 | ||
83 | 贾** | 女 | 1996.04 | 云南师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 未进入面试 | ||
84 | 徐** | 女 | 1994.12 | 重庆大学 | 研究生(硕士) | 课程与教学论 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 未进入面试 | ||
85 | 周** | 女 | 1998.08 | 重庆师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 未进入面试 | ||
86 | 蔡** | 女 | 1996.02 | 西北师范大学 | 研究生(硕士) | 英语语言文学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 未进入面试 | ||
87 | 蒋** | 女 | 1993.09 | 西华师范 大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 未进入面试 | ||
88 | 李* | 女 | 1995.04 | 西南石油 大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 未进入面试 | ||
89 | 李** | 女 | 1999.02 | 华中科技 ⼤学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 未进入面试 | ||
90 | 李** | 女 | 1995.07 | 青海师范 大学 | 研究生(硕士) | 课程与教学论(英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 未进入面试 | ||
91 | 李** | 女 | 1995.11 | 四川师范 大学 | 研究生(硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 未进入面试 | ||
92 | 邹** | 女 | 1995.08 | 北京语言大学 | 研究生(硕士) | 外国语言学及应用语言学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 未进入面试 | ||
93 | 陈** | 女 | 1997.06 | 华中农业大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 未进入面试 | ||
94 | 代* | 女 | 1995.08 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 课程与教学论 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 未进入面试 | ||
95 | 卢** | 女 | 1995.12 | 昆明理工大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 未进入面试 | ||
96 | 伏* | 女 | 1998.08 | 西安外国语大学 | 研究生 (硕士) | 外国语言学及应用语言学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 未进入面试 | ||
97 | 石** | 女 | 1994.05 | 西华师范大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 未进入面试 | ||
98 | 黄** | 女 | 1996.05 | 西华师范大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 未进入面试 | ||
99 | 文* | 女 | 1997.06 | 佳木斯大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 未进入面试 | ||
100 | 王* | 女 | 1998.09 | 吉林师范大学 | 研究生 (硕士) | 英语笔译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 未进入面试 | ||
80 | 杨* | 女 | 1998.01 | 云南师范 大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
101 | 先** | 女 | 1999.05 | 西南科技大学 | 研究生 (硕士) | 英语口译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
102 | 何* | 女 | 1997.10 | 重庆师范大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学(英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
103 | 陶* | 女 | 1995.03 | 西南大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学(英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
104 | 徐** | 女 | 1997.03 | 四川大学 | 研究生 (硕士) | 英语语言文学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
105 | 严** | 女 | 1997.11 | 四川师范大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学(英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
106 | 杨** | 女 | 1997.09 | 四川外国语大学 | 研究生 (硕士) | 外国语言学及应用语言学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
107 | 姚** | 女 | 1996.05 | 四川师范大学 | 研究生 (硕士) | 课程与教学论(英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
108 | 郑** | 女 | 1997.10 | 云南大学 | 研究生 (硕士) | 英语语言文学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
109 | 李* | 女 | 1998.07 | 四川外国语大学 | 研究生 (硕士) | 英语语言文学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
110 | 邓** | 女 | 1996.10 | 广西师范大学 | 研究生 (硕士) | 英语语言文学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
111 | 吕** | 女 | 1998.10 | 西安外国语大学 | 研究生 (硕士) | 外国语言学 及应用语言 学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
112 | 唐* | 女 | 1997.10 | 西南财经大学 | 研究生 (硕士) | 英语笔译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
113 | 杨* | 女 | 1994.09 | 西南大学 | 研究生 (硕士) | 英语语言文学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
114 | 周* | 女 | 1996.03 | 西华师范大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
115 | 袁** | 女 | 1995.07 | 西华师范大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
116 | 杨* | 女 | 1996.06 | 西华师范大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
117 | 廖** | 女 | 1997.11 | 西华师范大学 | 研究生 (硕士) | 课程与教学论 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
118 | 赵** | 女 | 1996.07 | 四川外国语大学 | 研究生 (硕士) | 英语语言文学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
119 | 刘** | 女 | 1999.03 | 四川师范大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
120 | 杨** | 女 | 1999.01 | 黑龙江大学 | 研究生 (硕士) | 英语笔译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
121 | 吴* | 女 | 1998.01 | 哈尔滨师范大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
122 | 罗** | 女 | 1995.04 | 贵州师范大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
123 | 舒** | 女 | 2000.09 | 广东外语外贸大学 | 研究生 (硕士) | 英语笔译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
124 | 文* | 女 | 1996.04 | 重庆三峡学院 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
125 | 王* | 女 | 1997.05 | 西华师范 大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
126 | 廖** | 女 | 1996.09 | 四川师范 大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
127 | 杨** | 女 | 1997.08 | 北华大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
128 | 谈** | 女 | 1997.10 | 西北师范大学 | 研究生 (硕士) | 英语口译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
129 | 刘** | 女 | 1994.05 | 四川外国语大学 | 研究生 (硕士) | 外国语言学及应用语言学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
130 | 钟** | 女 | 1997.03 | 海南大学 | 研究生 (硕士) | 英语笔译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
131 | 梁* | 女 | 1995.02 | 四川师范大学 | 研究生 (硕士) | 英语笔译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
132 | 蒲* | 女 | 1993.10 | 西华师范大学 | 研究生 (硕士) | 课程与教学论(英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
133 | 叶** | 女 | 1997.10 | 西北师范大学 | 研究生 (硕士) | 英语语言文学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
134 | 雍** | 女 | 1996.09 | 云南师范大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
135 | 陈** | 女 | 1996.11 | 四川外国语大学 | 研究生 (硕士) | 英语语言文学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
136 | 杨** | 女 | 1996.04 | 西北师范大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
137 | 李** | 女 | 1996.10 | 湖南师范 大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
138 | 方* | 女 | 1998.08 | 辽宁师范大学 | 研究生 (硕士) | 英语语言文学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
139 | 章* | 女 | 1998.08 | 陕西师范 大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
140 | 柯** | 女 | 1993.08 | 四川师范 大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
141 | 陈** | 女 | 1999.10 | 西华师范大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
142 | 王** | 女 | 1999.08 | 云南民族大学 | 研究生 (硕士) | 英语笔译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
143 | 许** | 女 | 1998.01 | 兰州交通大学 | 研究生 (硕士) | 外国语言学及应用语言学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
144 | 黎** | 女 | 1996.10 | 河北工业大学 | 研究生 (硕士) | 英语笔译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
145 | 黄** | 女 | 1997.08 | 西华师范大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
146 | 李* | 女 | 1997.06 | 西华大学 | 研究生 (硕士) | 外国语言学及应用语言学 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
147 | 陈** | 女 | 1998.02 | 西华师范大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
148 | 李** | 女 | 1995.09 | 西华师范大学 | 研究生 (硕士) | 课程与教学论 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
149 | 蒋** | 女 | 1997.10 | 四川师范 大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
150 | 伍* | 女 | 1997.10 | 海南师范大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
151 | 曹** | 女 | 1998.03 | 西华师范 大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
152 | 刘* | 女 | 1996.04 | 四川师范大学 | 研究生 (硕士) | 英语笔译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
153 | 王** | 女 | 1999.03 | 重庆师范 大学 | 研究生 (硕士) | 英语笔译 | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
154 | 袁* | 男 | 1998.01 | 西华师范大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学 (英语) | 宜宾市三中 | 高中英语教师 | Y230303 | 缺考 | ||
155 | 李** | 男 | 1994.07 | 四川大学 | 研究生 (硕士) | 原子与分子物理 | 宜宾市三中 | 高中物理教师 | Y230304 | 85.60 | 1 | 进入体检 |
156 | 徐** | 女 | 1999.01 | 青海师范大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学(物理) | 宜宾市三中 | 高中物理教师 | Y230304 | 78.68 | 2 | 进入体检 |
157 | 尹* | 男 | 1996.12 | 西南交通大学 | 研究生 (硕士) | 无线电物理 | 宜宾市三中 | 高中物理教师 | Y230304 | 77.16 | 3 | 进入体检 |
158 | 王* | 女 | 1997.08 | 西北师范大学 | 研究生 (硕士) | 原子与分子物理 | 宜宾市三中 | 高中物理教师 | Y230304 | 73.40 | 4 | 进入体检 |
159 | 曹** | 女 | 1997.01 | 四川师范大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学(物理) | 宜宾市三中 | 高中物理教师 | Y230304 | 70.40 | 5 | |
160 | 魏* | 男 | 1993.04 | 重庆三峡学院 | 研究生 (硕士) | 学科教学(物理) | 宜宾市三中 | 高中物理教师 | Y230304 | 64.60 | 6 | |
161 | 刘* | 男 | 1997.1 | 陕西师范大学 | 研究生 (硕士) | 原子与分子物理 | 宜宾市三中 | 高中物理教师 | Y230304 | 缺考 | ||
162 | 曹* | 男 | 1999.02 | 青海师范大学 | 研究生 (硕士) | 学科教学(物理) | 宜宾市三中 | 高中物理教师 | Y230304 | 缺考 | ||
