根据《宜宾市市属普通高中学校2023年上半年面向研究生(硕士)及以上人员公开考核招聘教师的公告》,宜宾市一中于2023年5月7日严格按程序组织了专业技能考核,现将考核成绩及排名予以公布。
附件:宜宾市一中2023年上半年面向研究生(硕士)及以上人员公开考核招聘教师专业技能考核成绩汇总表
宜宾市教育和体育局
2023年5月11日
宜宾市一中2023年上半年面向研究生(硕士)及以上人员公开考核招聘教师专业技能考核成绩汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 学历(学位) | 所学专业 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘考核成绩成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 王** | 女 | 1997.09 | 四川省社会科学院 | 硕士研究生 | 中国现当代文学 | 宜宾市一中 | 高中语文教师 | Y230101 | 81.40 | 1 | 进入下一环节 |
2 | 廖** | 女 | 1997.06 | 四川师范大学 | 硕士研究生 | 语言学及应用语言学 | 宜宾市一中 | 高中语文教师 | Y230101 | 81.00 | 2 | 进入下一环节 |
3 | 吴** | 女 | 1996.05 | 山西大学 | 硕士研究生 | 中国古典文献学 | 宜宾市一中 | 高中语文教师 | Y230101 | 79.40 | 3 | |
4 | 刘** | 女 | 1997.09 | 吉林外国语大学 | 硕士研究生 | 学科教学(语文) | 宜宾市一中 | 高中语文教师 | Y230101 | 75.40 | 4 | |
5 | 温* | 男 | 1994.09 | 重庆师范大学 | 硕士研究生 | 中国古典文献学 | 宜宾市一中 | 高中语文教师 | Y230101 | 72.80 | 5 | |
6 | 赵** | 女 | 1995.08 | 成都理工大学 | 硕士研究生 | 数学 | 宜宾市一中 | 高中数学教师 | Y230102 | 79.20 | 1 | 进入下一环节 |
7 | 赵** | 女 | 1998.06 | 云南师范大学 | 硕士研究生 | 应用数学 | 宜宾市一中 | 高中数学教师 | Y230102 | 78.80 | 2 | 加试成绩80.38,进入下一环节 |
8 | 赖* | 女 | 1992.08 | 西南大学 | 硕士研究生 | 应用数学 | 宜宾市一中 | 高中数学教师 | Y230102 | 78.80 | 2 | 加试成绩79.82 |
9 | 江** | 女 | 1997.08 | 四川轻化工大学 | 硕士研究生 | 应用数学 | 宜宾市一中 | 高中数学教师 | Y230102 | 78.20 | 4 | |
10 | 曾* | 女 | 1997.07 | 云南大学 | 硕士研究生 | 基础数学 | 宜宾市一中 | 高中数学教师 | Y230102 | 77.60 | 5 | |
11 | 罗** | 女 | 1997.07 | 四川师范大学 | 硕士研究生 | 数学 | 宜宾市一中 | 高中数学教师 | Y230102 | 77.40 | 6 | |
12 | 侯* | 女 | 1997.08 | 重庆工商大学 | 硕士研究生 | 基础数学 | 宜宾市一中 | 高中数学教师 | Y230102 | 75.20 | 7 | |
13 | 刘** | 女 | 1997.12 | 西华师范大学 | 硕士研究生 | 数学 | 宜宾市一中 | 高中数学教师 | Y230102 | 74.80 | 8 | |
14 | 廖* | 男 | 1995.09 | 广西民族大学 | 硕士研究生 | 数学 | 宜宾市一中 | 高中数学教师 | Y230102 | 74.00 | 9 | |
15 | 尹** | 女 | 1996.07 | 西南交通大学 | 硕士研究生 | 数学 | 宜宾市一中 | 高中数学教师 | Y230102 | 74.00 | 9 | |
16 | 兰* | 女 | 1997.02 | 成都理工大学 | 硕士研究生 | 数学 | 宜宾市一中 | 高中数学教师 | Y230102 | 73.80 | 11 | |
17 | 杜* | 女 | 1995.12 | 华东师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(数学) | 宜宾市一中 | 高中数学教师 | Y230102 | 73.80 | 11 | |
18 | 高** | 男 | 1995.05 | 西南石油大学 | 硕士研究生 | 数学 | 宜宾市一中 | 高中数学教师 | Y230102 | 73.80 | 11 | |
19 | 谢** | 女 | 1995.08 | 四川师范大学 | 硕士研究生 | 数学 | 宜宾市一中 | 高中数学教师 | Y230102 | 73.80 | 11 | |
20 | 赵** | 女 | 1997.01 | 电子科技大学 | 硕士研究生 | 数学 | 宜宾市一中 | 高中数学教师 | Y230102 | 73.60 | 15 | |
21 | 罗** | 女 | 1997.08 | 广西民族大学 | 硕士研究生 | 数学 | 宜宾市一中 | 高中数学教师 | Y230102 | 73.60 | 15 | |
22 | 于** | 女 | 1997.10 | 四川师范大学 | 硕士研究生 | 数学 | 宜宾市一中 | 高中数学教师 | Y230102 | 73.20 | 17 | |
23 | 阳** | 女 | 1997.07 | 东北林业大学 | 硕士研究生 | 数学 | 宜宾市一中 | 高中数学教师 | Y230102 | 71.60 | 18 | |
24 | 杨* | 女 | 1999.03 | 西华大学 | 硕士研究生 | 数学 | 宜宾市一中 | 高中数学教师 | Y230102 | 0 | 19 | 缺考 |
25 | 何** | 女 | 1994.10 | 成都理工大学 | 硕士研究生 | 数学 | 宜宾市一中 | 高中数学教师 | Y230102 | 0 | 20 | 缺考 |
26 | 唐* | 女 | 1997.10 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 英语笔译 | 宜宾市一中 | 高中英语教师 | Y230103 | 82.21 | 1 | 进入下一环节 |
27 | 罗** | 女 | 1996.10 | 广西民族大学 | 硕士研究生 | 英语口译 | 宜宾市一中 | 高中英语教师 | Y230103 | 81.61 | 2 | 进入下一环节 |
28 | 陶* | 女 | 1995.03 | 西南大学 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 宜宾市一中 | 高中英语教师 | Y230103 | 80.60 | 3 | |
29 | 李** | 女 | 1998.02 | 西华师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 宜宾市一中 | 高中英语教师 | Y230103 | 80.00 | 4 | |
30 | 刘* | 女 | 1996.04 | 四川师范大学 | 硕士研究生 | 英语笔译 | 宜宾市一中 | 高中英语教师 | Y230103 | 79.60 | 5 | |
31 | 陈* | 女 | 1997.05 | 西华师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 宜宾市一中 | 高中英语教师 | Y230103 | 78.00 | 6 | |
32 | 王* | 女 | 1997.05 | 西华师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 宜宾市一中 | 高中英语教师 | Y230103 | 77.91 | 7 | |
33 | 张* | 女 | 1996.12 | 四川师范大学 | 硕士研究生 | 英语笔译 | 宜宾市一中 | 高中英语教师 | Y230103 | 77.80 | 8 | |
34 | 段* | 男 | 1998.08 | 华中农业大学 | 硕士研究生 | 英语笔译 | 宜宾市一中 | 高中英语教师 | Y230103 | 77.60 | 9 | |
35 | 杨* | 女 | 1998.01 | 云南师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 宜宾市一中 | 高中英语教师 | Y230103 | 77.45 | 10 | |
36 | 先** | 女 | 1999.05 | 西南科技大学 | 硕士研究生 | 英语口译 | 宜宾市一中 | 高中英语教师 | Y230103 | 76.80 | 11 | |
37 | 乔** | 男 | 1996.10 | 西南大学 | 硕士研究生 | 英语笔译 | 宜宾市一中 | 高中英语教师 | Y230103 | 75.18 | 12 | |
38 | 曹** | 女 | 1993.10 | 中北大学 | 硕士研究生 | 英语语言文学 | 宜宾市一中 | 高中英语教师 | Y230103 | 74.90 | 13 | |
39 | 雍** | 女 | 1996.09 | 云南师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 宜宾市一中 | 高中英语教师 | Y230103 | 73.78 | 14 | |
40 | 陈** | 女 | 1997.02 | 西南政法大学 | 硕士研究生 | 外国语言学及应用语言学 | 宜宾市一中 | 高中英语教师 | Y230103 | 73.70 | 15 | |
41 | 刘** | 女 | 1997.01 | 成都理工大学 | 硕士研究生 | 外国语言学及应用语言学 | 宜宾市一中 | 高中英语教师 | Y230103 | 71.54 | 16 | |
42 | 吕** | 女 | 1998.10 | 西安外国语大学 | 硕士研究生 | 外国语言学及应用语言学 | 宜宾市一中 | 高中英语教师 | Y230103 | 63.74 | 17 | |
43 | 唐** | 男 | 1995.01 | 陕西师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(物理) | 宜宾市一中 | 高中物理教师 | Y230104 | 81.94 | 1 | 进入下一环节 |
44 | 刘** | 男 | 1998.11 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 宜宾市一中 | 高中物理教师 | Y230104 | 75.72 | 2 | |
45 | 覃** | 男 | 1996.12 | 四川师范大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 宜宾市一中 | 高中物理教师 | Y230104 | 67.30 | 3 | |
46 | 刘** | 女 | 1996.10 | 西南大学 | 硕士研究生 | 学科教学(化学) | 宜宾市一中 | 高中化学教师 | Y230105 | 82.80 | 1 | 进入下一环节 |
47 | 曾* | 女 | 1997.08 | 四川师范大学 | 硕士研究生 | 化学 | 宜宾市一中 | 高中化学教师 | Y230105 | 77.70 | 2 | |
48 | 卿** | 女 | 1995.08 | 宁夏大学 | 硕士研究生 | 学科教学(化学) | 宜宾市一中 | 高中化学教师 | Y230105 | 74.00 | 3 | |
49 | 张* | 女 | 1997.05 | 重庆大学 | 硕士研究生 | 化学 | 宜宾市一中 | 高中化学教师 | Y230105 | 69.60 | 4 | |
50 | 肖** | 女 | 1998.10 | 重庆师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(生物) | 宜宾市一中 | 高中生物教师 | Y230106 | 82.98 | 1 | 进入下一环节 |
51 | 杨* | 女 | 1998.06 | 电子科技大学 | 硕士研究生 | 生物学 | 宜宾市一中 | 高中生物教师 | Y230106 | 81.70 | 2 | |
52 | 王* | 男 | 1996.09 | 四川师范大学 | 硕士研究生 | 生物学 | 宜宾市一中 | 高中生物教师 | Y230106 | 79.80 | 3 | |
53 | 周** | 女 | 1996.01 | 西南大学 | 硕士研究生 | 微生物学 | 宜宾市一中 | 高中生物教师 | Y230106 | 79.20 | 4 | |
54 | 张** | 女 | 1998.01 | 西北师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(生物) | 宜宾市一中 | 高中生物教师 | Y230106 | 76.44 | 5 | |
55 | 洪** | 女 | 1996.07 | 四川师范大学 | 硕士研究生 | 生物学 | 宜宾市一中 | 高中生物教师 | Y230106 | 71.00 | 6 | |
56 | 宋** | 男 | 1998.04 | 陕西师范大学 | 硕士研究生 | 中国史 | 宜宾市一中 | 高中历史教师 | Y230107 | 75.98 | 1 | 进入下一环节 |
57 | 王** | 女 | 1996.02 | 湖北大学 | 硕士研究生 | 学科教学(历史) | 宜宾市一中 | 高中历史教师 | Y230107 | 75.20 | 2 | |
58 | 汪** | 女 | 1998.09 | 四川师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(历史) | 宜宾市一中 | 高中历史教师 | Y230107 | 75.00 | 3 | |
59 | 梁** | 女 | 1995.11 | 贵州师范大学 | 硕士研究生 | 中国史 | 宜宾市一中 | 高中历史教师 | Y230107 | 75.00 | 3 | |
60 | 杨** | 男 | 1998.07 | 福建师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(历史) | 宜宾市一中 | 高中历史教师 | Y230107 | 74.60 | 5 | |
61 | 王* | 男 | 1998.09 | 陕西师范大学 | 硕士研究生 | 中国史 | 宜宾市一中 | 高中历史教师 | Y230107 | 73.90 | 6 | |
62 | 张** | 女 | 1997.09 | 西华师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(历史) | 宜宾市一中 | 高中历史教师 | Y230107 | 73.80 | 7 | |
63 | 胡** | 女 | 1998.02 | 西华师范大学 | 硕士研究生 | 世界史 | 宜宾市一中 | 高中历史教师 | Y230107 | 73.80 | 7 | |
64 | 况** | 女 | 1994.07 | 西南大学 | 硕士研究生 | 学科教学(历史) | 宜宾市一中 | 高中历史教师 | Y230107 | 73.10 | 9 | |
65 | 魏** | 男 | 1996.08 | 四川师范大学 | 硕士研究生 | 中国史 | 宜宾市一中 | 高中历史教师 | Y230107 | 72.00 | 10 | |
66 | 朱* | 女 | 1997.02 | 西南民族大学 | 硕士研究生 | 中国史 | 宜宾市一中 | 高中历史教师 | Y230107 | 71.10 | 11 | |
67 | 张* | 男 | 1998.11 | 云南大学 | 硕士研究生 | 世界史 | 宜宾市一中 | 高中历史教师 | Y230107 | 69.60 | 12 | |
68 | 詹** | 女 | 1997.02 | 福建师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(地理) | 宜宾市一中 | 高中地理教师 | Y230108 | 81.80 | 1 | 进入下一环节 |
69 | 何* | 女 | 1998.10 | 浙江师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(地理) | 宜宾市一中 | 高中地理教师 | Y230108 | 80.20 | 2 | |
70 | 马** | 女 | 1994.09 | 石河子大学 | 硕士研究生 | 学科教学(地理) | 宜宾市一中 | 高中地理教师 | Y230108 | 80.12 | 3 | |
71 | 张** | 女 | 1996.08 | 湖北大学 | 硕士研究生 | 学科教学(地理) | 宜宾市一中 | 高中地理教师 | Y230108 | 79.90 | 4 | |
72 | 漆** | 女 | 1996.12 | 福建师范大学 | 硕士研究生 | 自然地理学 | 宜宾市一中 | 高中地理教师 | Y230108 | 79.40 | 5 | |
73 | 张** | 女 | 1995.11 | 西北师范大学 | 硕士研究生 | 自然地理学 | 宜宾市一中 | 高中地理教师 | Y230108 | 78.60 | 6 | |
74 | 胡** | 女 | 1999.07 | 福建师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(地理) | 宜宾市一中 | 高中地理教师 | Y230108 | 78.30 | 7 | |
75 | 袁* | 女 | 1995.12 | 西华师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(地理) | 宜宾市一中 | 高中地理教师 | Y230108 | 78.10 | 8 | |
76 | 吕* | 女 | 1996.04 | 贵州师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(地理) | 宜宾市一中 | 高中地理教师 | Y230108 | 78.00 | 9 | |
77 | 郑** | 女 | 1998.01 | 重庆师范大学 | 硕士研究生 | 自然地理学 | 宜宾市一中 | 高中地理教师 | Y230108 | 77.60 | 10 | |
78 | 曾* | 女 | 1998.03 | 首都师范大学 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 宜宾市一中 | 高中地理教师 | Y230108 | 76.60 | 11 | |
79 | 左** | 男 | 1996.01 | 青海师范大学 | 硕士研究生 | 自然地理学 | 宜宾市一中 | 高中地理教师 | Y230108 | 76.20 | 12 | |
80 | 刘* | 女 | 1997.08 | 西华师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(地理) | 宜宾市一中 | 高中地理教师 | Y230108 | 76.00 | 13 | |
81 | 邵** | 女 | 1997.10 | 成都体育学院 | 硕士研究生 | 体育教育训练学 | 宜宾市一中 | 高中体育教师 | Y230109 | 80.20 | 1 | 进入下一环节 |
82 | 林** | 男 | 1997.10 | 成都体育学院 | 硕士研究生 | 民族传统体育学 | 宜宾市一中 | 高中体育教师 | Y230109 | 79.80 | 2 | 进入下一环节 |
83 | 王* | 男 | 1993.12 | 成都体育学院 | 硕士研究生 | 体育教育训练学 | 宜宾市一中 | 高中体育教师 | Y230109 | 79.20 | 3 | |
84 | 伍** | 男 | 1996.07 | 上海体育学院 | 硕士研究生 | 民族传统体育学 | 宜宾市一中 | 高中体育教师 | Y230109 | 79.00 | 4 | |
85 | 吴* | 女 | 1996.04 | 西华师范大学 | 硕士研究生 | 体育教育训练学 | 宜宾市一中 | 高中体育教师 | Y230109 | 77.20 | 5 | |
86 | 薛** | 男 | 1997.10 | 青海师范大学 | 硕士研究生 | 体育教育训练学 | 宜宾市一中 | 高中体育教师 | Y230109 | 76.20 | 6 | |
87 | 蒋** | 女 | 1994.12 | 成都体育学院 | 硕士研究生 | 体育教育训练学 | 宜宾市一中 | 高中体育教师 | Y230109 | 75.60 | 7 | |
88 | 余** | 男 | 1997.11 | 武汉体育学院 | 硕士研究生 | 体育教育训练学 | 宜宾市一中 | 高中体育教师 | Y230109 | 75.00 | 8 | |
89 | 邓* | 女 | 1997.11 | 西华师范大学 | 硕士研究生 | 体育教育训练学 | 宜宾市一中 | 高中体育教师 | Y230109 | 74.00 | 9 | |
90 | 代** | 女 | 1996.12 | 成都体育学院 | 硕士研究生 | 体育教育训练学 | 宜宾市一中 | 高中体育教师 | Y230109 | 72.20 | 10 | |
91 | 马** | 女 | 1998.03 | 云南师范大学 | 硕士研究生 | 体育教育训练学 | 宜宾市一中 | 高中体育教师 | Y230109 | 72.00 | 11 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号