南充高中2023年公开考核招聘入围面试名单及注意事项

南充高中2023年公开考核招聘入围面试

名单及注意事项

一、入围面试名单

四川省南充高级中学2023年公开考核招聘工作人员笔试成绩

序号 报考岗位 身份证号码 性别 分数 排名 备注

1 高中语文教师 511324********496X 女 115.00 1 进入面试

2 高中语文教师 511381********4500 女 114.00 2 进入面试

3 高中语文教师 511321********8244 女 113.00 3 进入面试

4 高中语文教师 511321********6900 女 110.50 4 进入面试

5 高中语文教师 511325********172X 女 108.50 5 进入面试

6 高中语文教师 511302********3223 女 108.00 5 进入面试

7 高中语文教师 513723********7135 男 106.50 7 进入面试

8 高中语文教师 513426********0143 女 104.50 8 进入面试

9 高中语文教师 511621********5768 女 102.00 9 进入面试

10 高中语文教师 511304********0044 女 101.00 10 进入面试

11 高中语文教师 510824********0222 女 100.50 11

12 高中语文教师 511324********0486 女 100.50 11

13 高中语文教师 511324********1305 女 98.50 13

14 高中语文教师 511304********2843 女 98.00 14

15 高中语文教师 513022********0104 女 95.00 15

16 高中语文教师 511324********1327 女 94.00 16

17 高中语文教师 510824********4428 女 91.00 17

18 高中语文教师 511324********3569 女 71.00 18

19 高中语文教师 511302********1618 男 缺考

20 高中语文教师 511322********1263 女 缺考

21 高中语文教师 510122********1062 女 缺考

22 初中语文教师 511304********3240 女 115.00 1 进入面试

23 初中语文教师 142431********2445 女 111.50 2 进入面试

24 初中语文教师 511621********6962 女 107.50 3 进入面试

25 初中语文教师 511325********5463 女 106.50 4 进入面试

26 初中语文教师 513223********4220 女 105.00 5 进入面试

27 初中语文教师 511322********1041 男 102.00 6 进入面试

28 初中语文教师 511324********6508 女 102.00 6 进入面试

29 初中语文教师 500382********4508 女 102.00 6 进入面试

30 初中语文教师 511325********2627 女 100.50 9 进入面试

31 初中语文教师 511321********6666 女 100.50 9 进入面试

32 初中语文教师 511322********3387 女 100.50 9 进入面试

33 初中语文教师 511621********3902 女 99.50 12 进入面试

34 初中语文教师 511302********3221 女 99.50 12 进入面试

35 初中语文教师 511323********1041 女 99.00 14 进入面试

36 初中语文教师 511381********6341 女 98.50 15 进入面试

37 初中语文教师 513023********4929 女 96.00 16

38 初中语文教师 513023********6127 女 94.50 17

39 初中语文教师 511323********0229 女 91.00 18

40 初中语文教师 513030********242X 女 89.50 19

41 初中语文教师 511323********2120 女 89.50 19

42 初中语文教师 511523********0423 女 88.50 21

43 初中语文教师 410901********0823 女 81.50 22

44 初中语文教师 511321********3747 女 36.00 23

45 初中语文教师 511302********0126 女 缺考

46 初中语文教师 511321********7621 女 缺考

47 初中语文教师 511303********0626 女 缺考

48 初中语文教师 511303********1022 女 缺考

49 初中语文教师 511302********1226 女 缺考

50 初中语文教师 511303********0251 男 缺考

51 初中语文教师 511323********1618 男 缺考

52 初中语文教师 510725********2042 女 缺考

53 高中数学教师 511621********5556 男 137.00 1 进入面试

54 高中数学教师 513721********7659 男 130.00 2 进入面试

55 高中数学教师 511602********2801 女 130.00 2 进入面试

56 高中数学教师 510421********3521 女 127.00 4 进入面试

57 高中数学教师 513701********4158 男 127.00 4 进入面试

58 高中数学教师 511621********0316 男 126.00 6 进入面试

59 高中数学教师 511304********4029 女 126.00 6 进入面试

60 高中数学教师 511325********1118 男 124.00 8 进入面试

61 高中数学教师 511304********7619 男 123.00 9 进入面试

62 高中数学教师 510823********5543 女 122.00 10 进入面试

63 高中数学教师 510823********4868 女 120.00 11

64 高中数学教师 511302********233X 男 117.00 12

65 高中数学教师 511304********4224 女 115.00 13

66 高中数学教师 511304********5682 女 115.00 13

67 高中数学教师 511304********3633 男 113.00 15

68 高中数学教师 511324********3034 男 110.00 16

69 高中数学教师 511621********0028 女 110.00 16

70 高中数学教师 510824********1480 女 107.00 18

71 高中数学教师 511322********4111 男 105.00 19

72 高中数学教师 511528********2814 男 101.00 20

73 高中数学教师 511302********3211 男 100.00 21

74 高中数学教师 513433********0027 女 100.00 21

75 高中数学教师 511023********8678 男 95.00 23

76 高中数学教师 511622********4348 女 缺考

77 高中数学教师 513321********1053 男 缺考

78 初中数学教师 511321********3271 男 127.00 1 进入面试

79 初中数学教师 653128********0161 女 121.00 2 进入面试

80 初中数学教师 510725********5427 女 118.00 3 进入面试

81 初中数学教师 511325********1126 女 117.00 4 进入面试

82 初中数学教师 511324********6293 男 115.00 5 进入面试

83 初中数学教师 511323********3068 女 114.00 6 进入面试

84 初中数学教师 511028********4426 女 114.00 6 进入面试

85 初中数学教师 513123********0425 女 113.00 8 进入面试

86 初中数学教师 511304********1021 女 111.00 9 进入面试

87 初中数学教师 510824********5498 男 111.00 9 进入面试

88 初中数学教师 511304********0018 男 111.00 9 进入面试

89 初中数学教师 510623********4017 男 111.00 9 进入面试

90 初中数学教师 513030********3224 女 108.00 13

91 初中数学教师 511304********1427 女 107.00 14

92 初中数学教师 511321********3741 女 105.00 15

93 初中数学教师 511602********0513 男 96.00 16

94 初中数学教师 511324********0473 男 94.00 17

95 初中数学教师 511602********1923 女 94.00 17

96 初中数学教师 513722********2121 女 94.00 17

97 初中数学教师 510122********7015 男 93.00 20

98 初中数学教师 511323********0876 男 93.00 20

99 初中数学教师 511622********4024 女 89.00 22

100 初中数学教师 511321********2978 男 82.00 23

101 高中英语教师 511622********1326 女 144.50 1 进入面试

102 高中英语教师 511324********6800 女 142.50 2 进入面试

103 高中英语教师 513002********8540 女 142.00 3 进入面试

104 高中英语教师 510824********5209 女 140.50 4 进入面试

105 高中英语教师 511321********268X 女 140.00 5 进入面试

106 高中英语教师 511323********4762 女 140.00 5 进入面试

107 高中英语教师 511623********1164 女 139.50 7

108 高中英语教师 511322********2877 男 139.00 8

109 高中英语教师 511304********203X 男 137.50 9

110 高中英语教师 511324********0048 女 135.50 10

111 高中英语教师 511304********4625 女 135.50 10

112 高中英语教师 511302********4727 女 133.50 12

113 高中英语教师 511325********2622 女 131.50 13

114 高中英语教师 510722********6445 女 129.00 14

115 高中英语教师 511302********2317 男 129.00 14

116 高中英语教师 511528********0623 女 128.50 16

117 高中英语教师 511302********2322 女 127.50 17

118 高中英语教师 510824********1753 男 127.00 18

119 高中英语教师 511304********0600 女 123.00 19

120 初中英语教师 511303********3766 女 143.00 1 进入面试

121 初中英语教师 511302********0741 女 141.00 2 进入面试

122 初中英语教师 511322********6762 女 140.00 3 进入面试

123 初中英语教师 511324********0065 女 139.00 4 进入面试

124 初中英语教师 511323********3072 男 138.00 5 进入面试

125 初中英语教师 511323********296X 女 138.00 5 进入面试

126 初中英语教师 511322********3824 女 137.00 7 进入面试

127 初中英语教师 511321********3594 男 136.00 8 进入面试

128 初中英语教师 511321********0313 男 135.00 9 进入面试

129 初中英语教师 511322********5321 女 134.00 10 进入面试

130 初中英语教师 511321********0321 女 134.00 10 进入面试

131 初中英语教师 511324********0482 女 134.00 10 进入面试

132 初中英语教师 511322********1028 女 133.00 13

133 初中英语教师 511321********0182 女 133.00 13

134 初中英语教师 511381********3106 女 133.00 13

135 初中英语教师 511303********0043 女 133.00 13

136 初中英语教师 511302********1722 女 133.00 13

137 初中英语教师 511302********2541 女 133.00 13

138 初中英语教师 511302********3760 女 133.00 13

139 初中英语教师 511324********6217 男 131.00 20

140 初中英语教师 511304********264X 女 131.00 20

141 初中英语教师 511323********3068 女 131.00 20

142 初中英语教师 511304********3620 女 131.00 20

143 初中英语教师 511304********4427 女 130.00 24

144 初中英语教师 511303********4267 女 130.00 24

145 初中英语教师 511324********0043 女 130.00 24

146 初中英语教师 511322********5023 女 130.00 24

147 初中英语教师 511621********8344 女 129.00 28

148 初中英语教师 511621********1589 女 129.00 28

149 初中英语教师 511304********5021 女 127.00 30

150 初中英语教师 511381********7385 女 125.00 31

151 初中英语教师 511302********1129 女 125.00 31

152 初中英语教师 513723********7424 女 125.00 31

153 初中英语教师 511304********5428 女 125.00 31

154 初中英语教师 511025********2360 女 124.00 35

155 初中英语教师 511322********262X 女 121.00 36

156 初中英语教师 511325********0226 女 120.00 37

157 初中英语教师 511302********1425 女 119.00 38

158 初中英语教师 511621********6825 女 117.00 39

159 初中英语教师 511304********1023 女 61.00 40

160 初中英语教师 513721********4015 男 缺考

161 初中英语教师 511302********4125 女 缺考

162 初中英语教师 511302********0724 女 缺考

163 高中物理教师 500240********3533 男 85.00 1 进入面试

164 高中物理教师 513721********0796 男 85.00 1 进入面试

165 高中物理教师 510902********8498 男 82.00 3 进入面试

166 高中物理教师 511621********0031 男 81.00 4 进入面试

167 高中物理教师 510824********1234 男 80.00 5 进入面试

168 高中物理教师 511023********2671 男 77.00 6 进入面试

169 高中物理教师 511324********7098 男 74.00 7 进入面试

170 高中物理教师 513722********2578 男 74.00 7 进入面试

171 高中物理教师 511323********1019 男 68.00 9 进入面试

172 高中物理教师 511324********2613 男 68.00 9 进入面试

173 高中物理教师 511325********0619 男 66.00 11

174 高中物理教师 511303********0610 男 66.00 11

175 高中物理教师 513721********7338 男 65.00 13

176 高中物理教师 510521********343X 男 63.00 14

177 高中物理教师 511621********1986 女 62.00 15

178 高中物理教师 510921********4620 女 62.00 15

179 高中物理教师 511621********6474 男 60.00 17

180 高中物理教师 511621********5584 女 56.00 18

181 高中物理教师 142621********2235 男 56.00 18

182 高中物理教师 511322********1313 男 56.00 18

183 高中物理教师 513425********681X 男 51.00 21

184 高中物理教师 511224********9154 男 缺考

185 高中物理教师 513023********8425 女 缺考

186 高中物理教师 513624********5715 男 缺考

187 高中物理教师 511325********5449 女 缺考

188 高中化学教师 500234********871X 男 81.00 1 进入面试

189 高中化学教师 510824********3028 女 78.00 2 进入面试

190 高中化学教师 511304********6616 男 78.00 2 进入面试

191 高中化学教师 652901********6548 女 78.00 2 进入面试

192 高中化学教师 513622********4904 女 75.00 5 进入面试

193 高中化学教师 513030********252X 女 74.00 6

194 高中化学教师 510822********7211 男 73.00 7

195 高中化学教师 511304********4627 女 65.00 8

196 高中化学教师 511023********5064 女 64.00 9

197 高中化学教师 532124********0924 女 58.00 10

198 高中化学教师 622827********5122 女 56.00 11

199 高中化学教师 500223********8224 女 55.00 12

200 高中化学教师 511304********6963 女 55.00 12

201 高中化学教师 511324********171X 男 45.00 14

202 高中化学教师 513621********8338 男 45.00 14

203 高中化学教师 510121********1763 女 36.00 16

204 高中化学教师 510802********1726 女 19.00 17

205 高中化学教师 511381********2166 女 缺考

206 初中化学教师 510623********7540 女 75.00 1 进入面试

207 初中化学教师 511302********6129 女 74.00 2 进入面试

208 初中化学教师 513601********4080 女 74.00 2 进入面试

209 初中化学教师 511304********2441 女 73.00 4 进入面试

210 初中化学教师 530324********2110 男 69.00 5 进入面试

211 初中化学教师 513721********150X 女 67.00 6

212 初中化学教师 511523********6625 女 66.00 7

213 初中化学教师 511323********0580 女 60.00 8

214 初中化学教师 652901********404X 女 59.00 9

215 初中化学教师 511602********1320 女 缺考

216 初中化学教师 511025********2895 男 缺考

217 初中物理教师 511321********3034 男  直接进入面试环节

218 初中物理教师 511621********7079 男  直接进入面试环节

219 初中物理教师 500223********616X 女  直接进入面试环节

220 初中物理教师 500112********198X 女  直接进入面试环节

221 初中物理教师 511321********5140 女  直接进入面试环节

222 初中物理教师 511321********116X 女  直接进入面试环节

223 初中物理教师 510703********2913 男  直接进入面试环节

224 高中政治教师 511323********0476 男  直接进入面试环节

225 高中政治教师 510322********0423 女  直接进入面试环节

226 高中政治教师 320321********4418 男  直接进入面试环节

227 高中政治教师 511302********2822 女  直接进入面试环节

228 高中政治教师 513022********7503 女  直接进入面试环节

229 高中政治教师 511304********073X 男  直接进入面试环节

230 高中政治教师 500237********3127 女  直接进入面试环节

231 高中政治教师 510521********6726 女  直接进入面试环节

232 高中政治教师 510106********5143 女  直接进入面试环节

233 高中政治教师 511381********3521 女  直接进入面试环节

234 高中政治教师 513029********1960 女  直接进入面试环节

235 高中政治教师 513424********0814 男  直接进入面试环节

236 高中政治教师 511324********3948 女  直接进入面试环节

237 高中政治教师 510921********2026 女  直接进入面试环节

238 高中政治教师 513426********3510 男  直接进入面试环节

239 高中政治教师 511602********4293 男  直接进入面试环节

240 初中政治教师 511622********0228 女  直接进入面试环节

241 初中政治教师 510411********3029 女  直接进入面试环节

242 初中政治教师 511325********4520 女  直接进入面试环节

243 初中政治教师 510321********161X 男  直接进入面试环节

244 初中政治教师 513023********2123 女  直接进入面试环节

二、面试报到时间及地点

(一)时间:2023年5月14日上午8:10

(二)地点:四川省南充高级中学嘉陵校区南门新教学楼(嘉陵区学府路1号)

三、温馨提示

参加面试的考生须持本人笔试通知书、有效身份证原件于5月14日上午8:10前到达四川省南充高级中学嘉陵校门南门集合,由工作人员统一带入指定候考室签到。签到时,上述证件不齐备或未按时签到者视作自动放弃面试资格。

四、考核纪律

(一)考生须服从考务工作人员安排,遵守面试规则和考场纪律。不得擅自离开候考室,如有特殊情况需要离开,必须请示候考室工作人员。

(二)考生在面试时不得向考官及工作人员透露本人姓名等个人基本信息以及准考证号等可能影响考官及工作人员公正评价的其它内容。必须按照主考官的指令在规定的时间进行准备和答题,面试时间结束时必须立即停止答题。考生须在成绩宣布后,在其本人面试成绩汇总表上签名确认。

(三)面试完毕且已宣布了面试分数的考生须立即按指定路线离开考区,已考考生和未考考生不得进行接触。

(四)应考考生无需携带教材,备课教材由我校提供。不得将通讯工具、电子辞典、微型(平板)电脑等非考试用品带入候考室,已携带的统一交由候考室工作人员存放保管,考完后取回。

凡违反上述面试纪律规定者,面试成绩直接作零分处理,且责任自负。

四川省南充高级中学

2023年5月13日

收藏 订阅 小程序
The End

微信扫码,时刻关注四川人事招考

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

    今日还没有招考哦

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈