根据《宜宾市叙州区事业单位2023年公开考核招聘教师公告》的规定,现将考生面试成绩及体检相关工作安排如下:
一、体检人员确定
根据报考岗位及名额按照考试总成绩从高到低等额确定进入体检人选,具体名单详见附件。
二、体检时间地点
体检集中报到时间:2023年6月9日早上8:00(星期五)
体检集中报到地点:宜宾市叙州区五友路学校门口(宜宾市叙州区柏溪街道江霞路<成中街天福南苑A区斜对面>),逾期视为自动放弃。
三、体检标准
体检在二级甲等及以上医院进行,体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。怀孕考生参加体检参照国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函[2009]07号)执行。
考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3个工作日内提出复检要求。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目,体检结论以复检结果为准。
四、体检注意事项
(一)参检考生须在规定的时间携带本人有效居民身份证、近期二寸免冠照片一张及体检费500元(实际费用以医院收费为准,请带现金)到指定地点报到,集中编队参加体检,未按规定时间到指定地点报到及因故不能按时参加体检的以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃体检资格,一切责任自负。
(二)参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。体检当天早晨须空腹参检(不能饮水)。不得佩戴隐形眼镜,近视的考生务必佩戴适合的框架眼镜参加体检。有听力障碍的考生,请佩戴助听器。
(三)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。体检当天考生的亲朋家属等与体检无关人员一律不得进入体检场所,一经发现,取消体检资格。
(四)女生有怀孕或生理期的,体检当日分组后应主动向领队说明,备注写明预产期或生理期结束时间,并申请项目缓检。怀孕的考生,须在体检当天到场后提交由县级及以上医院出具相
关检查资料。
(五)心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等现场复检项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日当场复检,不再另行安排复检。
(六)考生不得携带手机等任何通讯工具进入体检地点。若因特殊原因已带来者,必须关机并交工作人员统一管理,不得带入体检场地。考生未按规定交出通讯工具的,一经发现,即取消体检资格。
相关咨询电话0831-6613022
附件:宜宾市叙州区事业单位2023年公开考核招聘教师面试成绩及进入体检人员名单
宜宾市叙州区人力资源和社会保障局
2023年5月15日
附件:
宜宾市叙州区事业单位2023年公开考核招聘教师面试成绩及进入体检人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试成绩 | 成绩排名 | 备注 |
1 | 廖* | 女 | 1991.08 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中英语教师 | KH2723001 | 84.556 | 1 | 进入体检 |
2 | 胡** | 男 | 1988.12 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中英语教师 | KH2723001 | 83.286 | 2 | |
3 | 刘** | 女 | 1986.10 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中英语教师 | KH2723001 | 83.06 | 3 | |
4 | 吴** | 女 | 1988.06 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中英语教师 | KH2723001 | 82.786 | 4 | |
5 | 黄** | 女 | 1990.08 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中英语教师 | KH2723001 | 82.542 | 5 | |
6 | 罗** | 女 | 1988.11 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中英语教师 | KH2723001 | 82.136 | 6 | |
7 | 罗* | 女 | 1985.08 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中英语教师 | KH2723001 | 81.906 | 7 | |
8 | 侯** | 女 | 1989.10 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中英语教师 | KH2723001 | 81.798 | 8 | |
9 | 陈** | 女 | 1988.06 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中英语教师 | KH2723001 | 80.322 | 9 | |
10 | 蒋* | 女 | 1991.10 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中英语教师 | KH2723001 | 0 | 缺考 | |
11 | 蒋** | 女 | 1993.09 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中英语教师 | KH2723001 | 0 | 缺考 | |
12 | 罗* | 女 | 1991.11 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中英语教师 | KH2723001 | 0 | 缺考 | |
13 | 龚** | 女 | 1991.08 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中英语教师 | KH2723001 | 0 | 缺考 | |
14 | 凌* | 女 | 1989.08 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中英语教师 | KH2723001 | 0 | 缺考 | |
15 | 曾* | 男 | 1990.09 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中政治教师 | KH2723002 | 82.784 | 1 | 进入体检 |
16 | 孙** | 女 | 1992.08 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中政治教师 | KH2723002 | 82.662 | 2 | |
17 | 陈** | 女 | 1993.03 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中政治教师 | KH2723002 | 82.46 | 3 | |
18 | 胡** | 女 | 1991.10 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中政治教师 | KH2723002 | 81.854 | 4 | |
19 | 金* | 男 | 1987.03 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中政治教师 | KH2723002 | 81.406 | 5 | |
20 | 郑* | 女 | 1988.09 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中政治教师 | KH2723002 | 80.992 | 6 | |
21 | 吴** | 女 | 1991.06 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中政治教师 | KH2723002 | 79.338 | 7 | |
22 | 姚* | 女 | 1990.03 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中政治教师 | KH2723002 | 77.84 | 8 | |
23 | 李** | 女 | 1982.07 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中政治教师 | KH2723002 | 77.212 | 9 | |
24 | 李* | 男 | 1982.06 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中政治教师 | KH2723002 | 76.58 | 10 | |
25 | 杜* | 男 | 1991.10 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中政治教师 | KH2723002 | 0 | 缺考 | |
26 | 范** | 女 | 1991.03 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中政治教师 | KH2723002 | 0 | 缺考 | |
27 | 罗** | 男 | 1988.01 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中政治教师 | KH2723002 | 0 | 缺考 | |
28 | 周** | 男 | 1989.11 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中物理教师 | KH2723003 | 85.396 | 1 | 进入体检 |
29 | 朱** | 男 | 1992.08 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中物理教师 | KH2723003 | 84.002 | 2 | |
30 | 罗* | 男 | 1987.08 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中物理教师 | KH2723003 | 82.648 | 3 | |
31 | 樊* | 男 | 1990.05 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中物理教师 | KH2723003 | 82.552 | 4 | |
32 | 杨** | 男 | 1988.01 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中物理教师 | KH2723003 | 81.864 | 5 | |
33 | 李** | 女 | 1994.06 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中物理教师 | KH2723003 | 81.078 | 6 | |
34 | 刘* | 男 | 1989.10 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中物理教师 | KH2723003 | 80.782 | 7 | |
35 | 李* | 女 | 1990.10 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中物理教师 | KH2723003 | 78.486 | 8 | |
36 | 胡** | 男 | 1987.09 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中物理教师 | KH2723003 | 0 | ||
37 | 喻** | 男 | 1986.10 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中数学教师 | KH2723004 | 85.700 | 1 | 进入体检 |
38 | 陶** | 男 | 1986.11 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中数学教师 | KH2723004 | 84.882 | 2 | 进入体检 |
39 | 王* | 女 | 1993.01 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中数学教师 | KH2723004 | 84.828 | 3 | |
40 | 刘* | 女 | 1993.09 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中数学教师 | KH2723004 | 83.666 | 4 | |
41 | 吴** | 男 | 1989.03 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中数学教师 | KH2723004 | 82.746 | 5 | |
42 | 何** | 女 | 1993.06 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中数学教师 | KH2723004 | 82.576 | 6 | |
43 | 胡** | 男 | 1982.07 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中数学教师 | KH2723004 | 82.262 | 7 | |
44 | 黎** | 女 | 1989.10 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中数学教师 | KH2723004 | 81.704 | 8 | |
45 | 刘* | 女 | 1990.09 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中数学教师 | KH2723004 | 81.354 | 9 | |
46 | 邓* | 男 | 1985.04 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中数学教师 | KH2723004 | 81.146 | 10 | |
47 | 范** | 女 | 1992.07 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中数学教师 | KH2723004 | 81.126 | 11 | |
48 | 钟* | 女 | 1991.04 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中数学教师 | KH2723004 | 80.52 | 12 | |
49 | 郭** | 女 | 1989.05 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中数学教师 | KH2723004 | 80.144 | 13 | |
50 | 邓* | 男 | 1989.03 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中数学教师 | KH2723004 | 79.566 | 14 | |
51 | 张* | 男 | 1988.01 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中数学教师 | KH2723004 | 78.788 | 15 | |
52 | 许** | 男 | 1982.07 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中数学教师 | KH2723004 | 78.614 | 16 | |
53 | 伏** | 女 | 1983.01 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中数学教师 | KH2723004 | 77.394 | 17 | |
54 | 王* | 女 | 1991.05 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中数学教师 | KH2723004 | 77.314 | 18 | |
55 | 向* | 男 | 1991.10 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中数学教师 | KH2723004 | 76.556 | 19 | |
56 | 郑** | 男 | 1988.03 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中数学教师 | KH2723004 | 73.924 | 20 | |
57 | 邢** | 女 | 1989.12 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中数学教师 | KH2723004 | 0 | ||
58 | 胡** | 女 | 1994.11 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中数学教师 | KH2723004 | 0 | ||
59 | 刘** | 女 | 1988.10 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中生物教师 | KH2723005 | 81.896 | 1 | 进入体检 |
60 | 胡* | 女 | 1990.05 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中生物教师 | KH2723005 | 81.608 | 2 | |
61 | 尤* | 女 | 1990.11 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中生物教师 | KH2723005 | 81.246 | 3 | |
62 | 刘* | 女 | 1989.08 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中生物教师 | KH2723005 | 80.984 | 4 | |
63 | 龚** | 女 | 1989.08 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中生物教师 | KH2723005 | 80.97 | 5 | |
64 | 杨* | 女 | 1991.09 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中生物教师 | KH2723005 | 80.73 | 6 | |
65 | 宋** | 男 | 1987.08 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中生物教师 | KH2723005 | 80.194 | 7 | |
66 | 李** | 女 | 1993.06 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中生物教师 | KH2723005 | 80.098 | 8 | |
67 | 邓** | 男 | 1988.05 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中生物教师 | KH2723005 | 79.618 | 9 | |
68 | 蒋* | 女 | 1988.12 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中生物教师 | KH2723005 | 78.936 | 10 | |
69 | 李* | 女 | 1986.08 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中生物教师 | KH2723005 | 78.822 | 11 | |
70 | 吕** | 女 | 1992.05 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 高中生物教师 | KH2723005 | 77.862 | 12 | |
71 | 刘** | 女 | 1993.07 | 宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 职高语文教师 | KH2723006 | 82.12 | 1 | 进入体检 |
72 | 罗** | 女 | 1989.10 | 宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 职高语文教师 | KH2723006 | 79.414 | 2 | |
73 | 车** | 女 | 1989.08 | 宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 职高旅游管理教师 | KH2723007 | 81.18 | 1 | 进入体检 |
74 | 丁* | 女 | 1993.01 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中语文教师 | KH2723008 | 84.078 | 1 | 进入体检 |
75 | 任* | 女 | 1982.06 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中语文教师 | KH2723008 | 82.952 | 2 | |
76 | 蒋** | 女 | 1988.08 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中语文教师 | KH2723008 | 81.378 | 3 | |
77 | 王* | 女 | 1990.11 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中语文教师 | KH2723008 | 80.038 | 4 | |
78 | 周* | 女 | 1986.06 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中语文教师 | KH2723008 | 79.062 | 5 | |
79 | 雷** | 女 | 1992.01 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中语文教师 | KH2723008 | 0 | 缺考 | |
80 | 杜** | 男 | 1988.06 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中数学教师 | KH2723009 | 82.102 | 1 | 进入体检 |
81 | 李** | 男 | 1992.07 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中数学教师 | KH2723009 | 82.072 | 2 | |
82 | 岳* | 男 | 1986.05 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中数学教师 | KH2723009 | 80.772 | 3 | |
83 | 张** | 女 | 1986.08 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中数学教师 | KH2723009 | 80.278 | 4 | |
84 | 李** | 男 | 1987.08 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中数学教师 | KH2723009 | 80.276 | 5 | |
85 | 蒋** | 男 | 1986.09 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中数学教师 | KH2723009 | 80.250 | 6 | |
86 | 刘** | 女 | 1988.07 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中数学教师 | KH2723009 | 79.584 | 7 | |
87 | 侯** | 女 | 1990.07 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中数学教师 | KH2723009 | 77.804 | 8 | |
88 | 朱** | 女 | 1990.10 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中数学教师 | KH2723009 | 77.31 | 9 | |
89 | 谢** | 男 | 1987.07 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中数学教师 | KH2723009 | 74.904 | 10 | |
90 | 蒙* | 男 | 1983.03 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中数学教师 | KH2723009 | 0 | 缺考 | |
91 | 陶* | 女 | 1990.04 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中数学教师 | KH2723009 | 0 | 缺考 | |
92 | 肖** | 女 | 1994.05 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中英语教师 | KH2723010 | 81.094 | 1 | 进入体检 |
93 | 张* | 女 | 1992.01 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中英语教师 | KH2723010 | 79.338 | 2 | |
94 | 钟** | 女 | 1985.11 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中英语教师 | KH2723010 | 79.118 | 3 | |
95 | 胡** | 女 | 1991.06 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中英语教师 | KH2723010 | 78.31 | 4 | |
96 | 张** | 女 | 1991.06 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中英语教师 | KH2723010 | 77.948 | 5 | |
97 | 黄** | 女 | 1990.11 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中英语教师 | KH2723010 | 77.94 | 6 | |
98 | 母* | 女 | 1991.10 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中英语教师 | KH2723010 | 77.932 | 7 | |
99 | 罗** | 女 | 1990.01 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中英语教师 | KH2723010 | 77.576 | 8 | |
100 | 江** | 女 | 1986.04 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中英语教师 | KH2723010 | 77.166 | 9 | |
101 | 曾** | 女 | 1988.07 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中英语教师 | KH2723010 | 76.562 | 10 | |
102 | 李** | 女 | 1993.10 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中英语教师 | KH2723010 | 76.288 | 11 | |
103 | 杨** | 女 | 1984.12 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中英语教师 | KH2723010 | 75.256 | 12 | |
104 | 陈* | 女 | 1990.01 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中英语教师 | KH2723010 | 74.952 | 13 | |
105 | 刘** | 女 | 1990.03 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中英语教师 | KH2723010 | 74.278 | 14 | |
106 | 黄** | 女 | 1990.01 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中英语教师 | KH2723010 | 0 | 缺考 | |
107 | 李* | 女 | 1990.02 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中英语教师 | KH2723010 | 0 | 缺考 | |
108 | 梁** | 女 | 1993.09 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中英语教师 | KH2723010 | 0 | 缺考 | |
109 | 兰* | 女 | 1989.06 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中英语教师 | KH2723010 | 0 | 缺考 | |
110 | 陈* | 女 | 1985.05 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中英语教师 | KH2723010 | 0 | 缺考 | |
111 | 黄** | 男 | 1986.04 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中物理教师 | KH2723011 | 85.238 | 1 | 进入体检 |
112 | 张** | 男 | 1991.02 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中物理教师 | KH2723011 | 81.000 | 2 | |
113 | 韩* | 男 | 1988.07 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中物理教师 | KH2723011 | 78.914 | 3 | |
114 | 梁** | 女 | 1989.05 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中化学教师 | KH2723012 | 82.828 | 1 | 进入体检 |
115 | 陈** | 男 | 1994.03 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中化学教师 | KH2723012 | 79.680 | 2 | |
116 | 唐** | 男 | 1985.12 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中化学教师 | KH2723012 | 74.3 | 3 | |
117 | 余** | 女 | 1993.11 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中化学教师 | KH2723012 | 0 | 缺考 | |
118 | 高* | 女 | 1992.12 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中化学教师 | KH2723012 | 0 | 缺考 | |
119 | 冯** | 女 | 1992.03 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 初中化学教师 | KH2723012 | 0 | 缺考 | |
120 | 赖* | 女 | 1992.08 | 宜宾市叙州区第二中学校实验初级中学 | 初中语文教师 | KH2723013 | 0 | 缺考 | |
121 | 陆* | 女 | 1992.09 | 宜宾市叙州区第二中学校实验初级中学 | 初中语文教师 | KH2723013 | 0 | 缺考 | |
122 | 丁** | 女 | 1992.09 | 宜宾市叙州区第二中学校实验初级中学 | 初中政治教师 | KH2723014 | 83.876 | 1 | 进入体检 |
123 | 费** | 女 | 1991.02 | 宜宾市叙州区第二中学校实验初级中学 | 初中政治教师 | KH2723014 | 78.38 | 2 | |
124 | 李** | 女 | 1990.11 | 宜宾市叙州区第二中学校实验初级中学 | 初中政治教师 | KH2723014 | 77.83 | 3 | |
125 | 沈** | 女 | 1986.09 | 宜宾市叙州区第二中学校实验初级中学 | 初中政治教师 | KH2723014 | 77.56 | 4 | |
126 | 成* | 女 | 1994.10 | 宜宾市叙州区育才中学校 | 初中语文教师 | KH2723015 | 80.96 | 1 | 进入体检 |
127 | 刘** | 女 | 1987.01 | 宜宾市叙州区育才中学校 | 初中语文教师 | KH2723015 | 80.888 | 2 | |
128 | 范** | 女 | 1988.09 | 宜宾市叙州区育才中学校 | 初中语文教师 | KH2723015 | 79.852 | 3 | |
129 | 李* | 女 | 1987.05 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 83.34 | 1 | 进入体检 |
130 | 廖* | 女 | 1987.08 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 82.87 | 2 | 进入体检 |
131 | 陈** | 女 | 1992.12 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 82.148 | 3 | |
132 | 吴* | 女 | 1987.12 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 82.058 | 4 | |
133 | 昌* | 女 | 1988.03 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 81.968 | 5 | |
134 | 祝** | 女 | 1992.12 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 81.188 | 6 | |
135 | 刘** | 女 | 1982.06 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 80.81 | 7 | |
136 | 李** | 女 | 1993.02 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 80.424 | 8 | |
137 | 黎** | 女 | 1990.03 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 79.688 | 9 | |
138 | 袁** | 女 | 1984.09 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 78.206 | 10 | |
139 | 张** | 女 | 1988.11 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 78.142 | 11 | |
140 | 何** | 女 | 1992.02 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 78.004 | 12 | |
141 | 王** | 女 | 1996.11 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 76.800 | 13 | |
142 | 李* | 女 | 1986.03 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 76.792 | 14 | |
143 | 李** | 女 | 1989.11 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 24.126 | 15 | |
144 | 阳** | 女 | 1989.05 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 0 | 缺考 | |
145 | 刘* | 女 | 1989.07 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 0 | 缺考 | |
146 | 廖** | 女 | 1988.01 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 0 | 缺考 | |
147 | 闫** | 男 | 1992.02 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 0 | 缺考 | |
148 | 刘* | 女 | 1986.07 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 0 | 缺考 | |
149 | 徐** | 女 | 1984.05 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 0 | 缺考 | |
150 | 白** | 女 | 1982.11 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 0 | 缺考 | |
151 | 江* | 女 | 1996.09 | 宜宾市戎州实验小学 | 小学语文教师 | KH2723016 | 0 | 缺考 | |
152 | 罗* | 女 | 1995.11 | 宜宾市叙府实验小学 | 小学语文教师 | KH2723017 | 85.336 | 1 | 进入体检 |
153 | 吴** | 女 | 1989.06 | 宜宾市叙府实验小学 | 小学语文教师 | KH2723017 | 85.206 | 2 | |
154 | 杜** | 女 | 1990.09 | 宜宾市叙府实验小学 | 小学语文教师 | KH2723017 | 82.494 | 3 | |
155 | 余* | 女 | 1994.05 | 宜宾市叙府实验小学 | 小学语文教师 | KH2723017 | 82.346 | 4 | |
156 | 李** | 女 | 1994.08 | 宜宾市叙府实验小学 | 小学语文教师 | KH2723017 | 0 | 缺考 | |
157 | 赵* | 女 | 1988.07 | 宜宾市叙州区育才路小学校 | 小学语文教师 | KH2723018 | 79.712 | 1 | 进入体检 |
158 | 王* | 女 | 1987.09 | 宜宾市叙州区育才路小学校 | 小学语文教师 | KH2723018 | 77.636 | 2 | |
159 | 胡** | 女 | 1992.04 | 宜宾市叙州区北城实验小学 | 小学语文教师 | KH2723019 | 80.814 | 1 | 进入体检 |
160 | 左** | 女 | 1990.08 | 宜宾市叙州区北城实验小学 | 小学语文教师 | KH2723019 | 78.134 | 2 | |
161 | 罗* | 女 | 1994.12 | 宜宾市叙州区北城实验小学 | 小学语文教师 | KH2723019 | 0 | 缺考 | |
162 | 邹** | 女 | 1991.06 | 宜宾市叙州区柏溪小学校 | 小学语文教师 | KH2723020 | 0 | 缺考 | |
163 | 胥** | 女 | 1993.02 | 宜宾市叙州区五友路学校 | 小学语文教师 | KH2723021 | 81.856 | 1 | 进入体检 |
164 | 李** | 女 | 1994.01 | 宜宾市叙州区五友路学校 | 小学语文教师 | KH2723021 | 81.83 | 2 | |
165 | 张* | 女 | 1985.08 | 宜宾市叙州区五友路学校 | 小学语文教师 | KH2723021 | 78.64 | 3 | |
166 | 阳** | 女 | 1987.09 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 小学语文教师 | KH2723022 | 0 | 缺考 | |
167 | 刘** | 女 | 1990.02 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 小学数学教师 | KH2723023 | 81.808 | 1 | 进入体检 |
168 | 黄* | 男 | 1989.10 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 小学数学教师 | KH2723023 | 81.638 | 2 | |
169 | 周** | 女 | 1992.03 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 小学数学教师 | KH2723023 | 79.978 | 3 | |
170 | 刘* | 女 | 1994.01 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 小学数学教师 | KH2723023 | 78.92 | 4 | |
171 | 吴** | 男 | 1984.12 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 小学数学教师 | KH2723023 | 77.602 | 5 | |
172 | 陈* | 女 | 1987.11 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 小学数学教师 | KH2723023 | 0 | 缺考 | |
173 | 朱** | 女 | 1990.1 | 宜宾市叙州区坤泰实验学校 | 小学数学教师 | KH2723023 | 0 | 缺考 | |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号