根据《关于宜宾市翠屏区事业单位2023年上半年公开考核招聘工作人员的公告》规定,现将考生总成绩及体检相关事项公告如下:
一、考试总成绩及岗位排名
考生的考试总成绩及岗位排名详见本公告附件。
二、体检人员
各附件“进入体检”栏标注“进入”的考生为进入体检人员。
三、体检事项
1.集合时间:2023年5月24日(星期三)上午7:20以前;
2.集合地点:宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼会议室(地址:宜宾市翠屏区青皮树街31号);
3.所需资料:进入体检的考生携带本人有效居民身份证原件、近6个月免冠正面一寸彩色证件照一张、体检费800元(以医院实际收取费用为准,请自备现金)及黑色签字笔一支。
四、注意事项
1.确因不可抗力等原因无法参加本次体检的考生,请务必在2023年5月23日下午17:00前向宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局事业单位人事管理股提出延检申请,经核实同意后可延期。如未提前申请,一律视为可以参加。
2.参检考生携带相关资料在规定时间前到指定地点集合统一到医院参加体检。考生在集合时无法当场提供有效身份证明或未按时到达集合地点视为自动放弃,失去进入后续环节的资格。
3.参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。在体检前一天晚上22:00后到体检前禁止进食(包括饮水),空腹参加体检。
4.怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行,体检时暂不做胸部X线等项目检查。怀孕或疑似怀孕考生务必在2023年5月23日上午9:00-12:00到宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼事业单位人事管理股提交医院出具的相关证明,并现场提交延检申请书,否则,造成的一切后果自负。
5.参检考生必须遵守体检纪律要求,服从工作人员管理,违纪将按相关规定处理。
五、咨询电话
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局:0831-8237647。
附件:1.宜宾市翠屏区事业单位2023年上半年公开考核招聘工作人员卫健系统岗位考生总成绩及进入体检人员名单
2.宜宾市翠屏区事业单位2023年上半年公开考核招聘工作人员教体系统岗位考生总成绩及进入体检人员名单
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2023年5月16日
附件1
宜宾市翠屏区事业单位2023年上半年公开考核招聘工作人员卫健系统岗位考生总成绩及进入体检人员名单
序号 | 身份证号码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘名额 | 专业技能测试成绩(占考试总成绩40%) | 结构化面试成绩(占考试总成绩60%) | 考试总成绩 | 岗位排名 | 进入体检 |
1 | 51152519910528**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 检验师 | KH231001 | 1 | 85.00 | 82.06 | 83.24 | 1 | 进入 |
2 | 51152119910803**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 检验师 | KH231001 | 1 | 77.50 | 86.06 | 82.64 | 2 | |
3 | 51150219930602**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 检验师 | KH231001 | 1 | 82.50 | 80.00 | 81.00 | 3 | |
4 | 51152419891004**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 检验师 | KH231001 | 1 | 79.50 | 79.58 | 79.55 | 4 | |
5 | 51152519930507**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 检验师 | KH231001 | 1 | 77.00 | 80.78 | 79.27 | 5 | |
6 | 51152619930622**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 检验师 | KH231001 | 1 | 78.50 | 78.70 | 78.62 | 6 | |
7 | 51150219940504**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 检验师 | KH231001 | 1 | 78.00 | 78.78 | 78.47 | 7 | |
8 | 51152419920927**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 检验师 | KH231001 | 1 | 76.50 | 78.90 | 77.94 | 8 | |
9 | 50022519900529**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 检验师 | KH231001 | 1 | 77.50 | 78.14 | 77.88 | 9 | |
10 | 51152319920110**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 检验师 | KH231001 | 1 | 75.50 | 78.58 | 77.35 | 10 | |
11 | 51160219890607**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 检验师 | KH231001 | 1 | 78.00 | 76.70 | 77.22 | 11 | |
12 | 51152419920914**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 检验师 | KH231001 | 1 | 82.00 | 73.26 | 76.76 | 12 | |
13 | 51152219900207**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 检验师 | KH231001 | 1 | 75.50 | 77.04 | 76.42 | 13 | |
14 | 51152119880829**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 检验师 | KH231001 | 1 | 75.00 | 76.80 | 76.08 | 14 | |
15 | 51152419910720**** | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 检验师 | KH231001 | 1 | 75.50 | 76.08 | 75.85 | 15 | |
16 | 51152419910317**** | 宜宾市第三人民医院 | 急诊科医师(一) | KH231002 | 2 | 84.00 | 81.88 | 82.73 | 1 | 进入 |
17 | 51152219931012**** | 宜宾市第三人民医院 | 急诊科医师(一) | KH231002 | 2 | 80.50 | 82.28 | 81.57 | 2 | 进入 |
18 | 51152919921227**** | 宜宾市第三人民医院 | 急诊科医师(一) | KH231002 | 2 | 76.00 | 84.80 | 81.28 | 3 | |
19 | 51050219890918**** | 宜宾市第三人民医院 | 急诊科医师(一) | KH231002 | 2 | 78.00 | 82.90 | 80.94 | 4 | |
20 | 51062619881115**** | 宜宾市第三人民医院 | 急诊科医师(一) | KH231002 | 2 | 79.50 | 80.22 | 79.93 | 5 | |
21 | 51152419900607**** | 宜宾市第三人民医院 | 急诊科医师(一) | KH231002 | 2 | 78.00 | 79.94 | 79.16 | 6 | |
22 | 51150219860813**** | 宜宾市第三人民医院 | 急诊科医师(一) | KH231002 | 2 | 77.00 | 80.26 | 78.96 | 7 | |
23 | 51092319911119**** | 宜宾市第三人民医院 | 急诊科医师(一) | KH231002 | 2 | 77.50 | 79.46 | 78.68 | 8 | |
24 | 51152119931024**** | 宜宾市第三人民医院 | 急诊科医师(一) | KH231002 | 2 | 77.00 | 76.72 | 76.83 | 9 | |
25 | 51250119771108**** | 宜宾市第三人民医院 | 妇产科医师 | KH231004 | 1 | 78.50 | 81.74 | 80.44 | 1 | 进入 |
26 | 51152419860430**** | 宜宾市第三人民医院 | 眼科医师 | KH231005 | 1 | 89.50 | 76.92 | 81.95 | 1 | 进入 |
27 | 51152119840629**** | 宜宾市第三人民医院 | 美容主诊医师 | KH231007 | 1 | 81.00 | 80.10 | 80.46 | 1 | 进入 |
28 | 51302119891230**** | 宜宾市第三人民医院 | 心电图室技师 | KH231008 | 1 | 89.50 | 79.82 | 83.69 | 1 | 进入 |
29 | 51343419900905**** | 宜宾市第三人民医院 | 放疗科物理师 | KH231011 | 1 | 85.50 | 77.46 | 80.68 | 1 | 进入 |
30 | 51152119920528**** | 宜宾市第三人民医院 | 放射科技师 | KH231012 | 1 | 84.50 | 83.22 | 83.73 | 1 | 进入 |
31 | 51152119900528**** | 宜宾市第三人民医院 | 口腔科医师 | KH231013 | 1 | 89.00 | 78.80 | 82.88 | 1 | 进入 |
32 | 51253119800107**** | 宜宾市第二中医医院 | 妇产科医师 | KH231014 | 1 | 81.50 | 75.62 | 77.97 | 1 | 进入 |
33 | 51110219821118**** | 宜宾市第二中医医院 | 麻醉科医师 | KH231015 | 1 | 85.00 | 78.56 | 81.14 | 1 | 进入 |
34 | 51052219861205**** | 宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 | 药剂师 | KH231017 | 1 | 84.00 | 77.80 | 80.28 | 1 | 进入 |
35 | 51152119870525**** | 宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 | 药剂师 | KH231017 | 1 | 77.50 | 73.54 | 75.12 | 2 |
附件2
宜宾市翠屏区事业单位2023年上半年公开考核招聘工作人员教体系统岗位考生总成绩及进入体检人员名单
序号 | 身份证号码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘名额 | 结构化面试成绩 | 说课成绩 | 命题问答+命题弹唱+自选舞蹈成绩(占考试总成绩70%) | 命题绘画成绩(占考试总成绩30%) | 考试总成绩 | 岗位排名 | 进入体检 |
1 | 51152219980528**** | 宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 工作员 | KH231018 | 1 | 80.62 | 80.62 | 1 | 进入 | |||
2 | 51150219971004**** | 宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 工作员 | KH231018 | 1 | 80.48 | 80.48 | 2 | ||||
3 | 51152619960106**** | 宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 工作员 | KH231018 | 1 | 75.90 | 75.90 | 3 | ||||
4 | 62010219941007**** | 宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 工作员 | KH231018 | 1 | 75.18 | 75.18 | 4 | ||||
5 | 51152419950921**** | 宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 工作员 | KH231018 | 1 | 74.88 | 74.88 | 5 | ||||
6 | 51031119960521**** | 宜宾市翠屏区教育考试中心 | 工作员 | KH231019 | 1 | 85.86 | 85.86 | 1 | 进入 | |||
7 | 51150219951017**** | 宜宾市翠屏区教育考试中心 | 工作员 | KH231019 | 1 | 83.72 | 83.72 | 2 | ||||
8 | 50023419980228**** | 宜宾市翠屏区教育考试中心 | 工作员 | KH231019 | 1 | 78.62 | 78.62 | 3 | ||||
9 | 51312719950723**** | 宜宾市翠屏区教育考试中心 | 工作员 | KH231019 | 1 | 75.68 | 75.68 | 4 | ||||
10 | 51012519980129**** | 宜宾市翠屏区教育考试中心 | 工作员 | KH231020 | 1 | 83.54 | 83.54 | 1 | 进入 | |||
11 | 51112419961216**** | 宜宾市翠屏区教育考试中心 | 工作员 | KH231020 | 1 | 79.28 | 79.28 | 2 | ||||
12 | 51162119961118**** | 宜宾市翠屏区教育考试中心 | 工作员 | KH231020 | 1 | 78.56 | 78.56 | 3 | ||||
13 | 51152119971124**** | 宜宾市翠屏区教育考试中心 | 工作员 | KH231020 | 1 | 缺考 | 缺考 | |||||
14 | 51150219870929**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中物理教师 | KH231021 | 1 | 86.30 | 86.30 | 1 | 进入 | |||
15 | 51152619821005**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中物理教师 | KH231021 | 1 | 82.68 | 82.68 | 2 | ||||
16 | 51082319820323**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中物理教师 | KH231021 | 1 | 81.14 | 81.14 | 3 | ||||
17 | 53212319880104**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中物理教师 | KH231021 | 1 | 缺考 | 缺考 | |||||
18 | 51152119830116**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中英语教师 | KH231022 | 1 | 85.78 | 85.78 | 1 | 进入 | |||
19 | 51152119840610**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中英语教师 | KH231022 | 1 | 77.76 | 77.76 | 2 | ||||
20 | 51052119830523**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中英语教师 | KH231022 | 1 | 76.30 | 76.30 | 3 | ||||
21 | 51150219931209**** | 宜宾市江北实验小学校 | 小学体育教师 | KH231023 | 1 | 89.22 | 89.22 | 1 | 进入 | |||
22 | 51150219970606**** | 宜宾市江北实验小学校 | 小学体育教师 | KH231023 | 1 | 83.12 | 83.12 | 2 | ||||
23 | 51152219960130**** | 宜宾市江北实验小学校 | 小学体育教师 | KH231023 | 1 | 81.06 | 81.06 | 3 | ||||
24 | 51152519961227**** | 宜宾市江北实验小学校 | 小学体育教师 | KH231023 | 1 | 80.72 | 80.72 | 4 | ||||
25 | 51152419970616**** | 宜宾市江北实验小学校 | 小学体育教师 | KH231023 | 1 | 79.20 | 79.20 | 5 | ||||
26 | 51152919970819**** | 宜宾市江北实验小学校 | 小学体育教师 | KH231023 | 1 | 57.60 | 57.60 | 6 | ||||
27 | 51101119980720**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学语文教师 | KH231024 | 1 | 83.10 | 83.10 | 1 | 进入 | |||
28 | 51152319971019**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学语文教师 | KH231024 | 1 | 82.74 | 82.74 | 2 | ||||
29 | 51150219970822**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学语文教师 | KH231024 | 1 | 79.62 | 79.62 | 3 | ||||
30 | 51018219970605**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学语文教师 | KH231024 | 1 | 77.90 | 77.90 | 4 | ||||
31 | 51150219980228**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学体育教师 | KH231025 | 1 | 88.98 | 88.98 | 1 | 进入 | |||
32 | 51102319980108**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学体育教师 | KH231025 | 1 | 84.26 | 84.26 | 2 | ||||
33 | 51152519980311**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学体育教师 | KH231025 | 1 | 83.92 | 83.92 | 3 | ||||
34 | 51152219980619**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学体育教师 | KH231025 | 1 | 80.08 | 80.08 | 4 | ||||
35 | 51150219960530**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学体育教师 | KH231025 | 1 | 79.72 | 79.72 | 5 | ||||
36 | 51152119960913**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学体育教师 | KH231025 | 1 | 78.92 | 78.92 | 6 | ||||
37 | 51152219970906**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学体育教师 | KH231025 | 1 | 75.08 | 75.08 | 7 | ||||
38 | 51150219980331**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学体育教师 | KH231025 | 1 | 缺考 | 缺考 | |||||
39 | 51152419980121**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学体育教师 | KH231025 | 1 | 缺考 | 缺考 | |||||
40 | 51150219981022**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学语文教师 | KH231026 | 1 | 79.22 | 79.22 | 1 | 进入 | |||
41 | 51162119940921**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学数学教师 | KH231027 | 1 | 78.32 | 78.32 | 1 | 进入 | |||
42 | 51112919971113**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学美术教师 | KH231028 | 1 | 88.72 | 88.72 | 1 | 进入 | |||
43 | 51152819950823**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学美术教师 | KH231028 | 1 | 83.60 | 83.60 | 2 | ||||
44 | 51152219980101**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学美术教师 | KH231028 | 1 | 83.32 | 83.32 | 3 | ||||
45 | 51150219950125**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学美术教师 | KH231028 | 1 | 83.12 | 83.12 | 4 | ||||
46 | 51150219970216**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学美术教师 | KH231028 | 1 | 80.30 | 80.30 | 5 | ||||
47 | 50023019941020**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学美术教师 | KH231028 | 1 | 80.26 | 80.26 | 6 | ||||
48 | 51152319950823**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学美术教师 | KH231028 | 1 | 79.88 | 79.88 | 7 | ||||
49 | 51152119980318**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学美术教师 | KH231028 | 1 | 79.76 | 79.76 | 8 | ||||
50 | 51150219990714**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学美术教师 | KH231028 | 1 | 79.68 | 79.68 | 9 | ||||
51 | 51152819941017**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学美术教师 | KH231028 | 1 | 79.68 | 79.68 | 9 | ||||
52 | 51152619950918**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学美术教师 | KH231028 | 1 | 77.60 | 77.60 | 11 | ||||
53 | 41051119980409**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学美术教师 | KH231028 | 1 | 77.26 | 77.26 | 12 | ||||
54 | 51152519971014**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学美术教师 | KH231028 | 1 | 76.90 | 76.90 | 13 | ||||
55 | 51152119940710**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学美术教师 | KH231028 | 1 | 70.70 | 70.70 | 14 | ||||
56 | 51152519971120**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学科学教师 | KH231029 | 1 | 83.96 | 83.96 | 1 | 进入 | |||
57 | 51152619981016**** | 宜宾市中山街小学校 | 小学科学教师 | KH231029 | 1 | 79.42 | 79.42 | 2 | ||||
58 | 51152319950123**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中历史教师 | KH231030 | 1 | 78.16 | 78.16 | 1 | 进入 | |||
59 | 51150219960806**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中历史教师 | KH231030 | 1 | 74.40 | 74.40 | 2 | ||||
60 | 51302219950529**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中心理健康教师 | KH231031 | 1 | 86.64 | 86.64 | 1 | 进入 | |||
61 | 51152219981220**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中心理健康教师 | KH231031 | 1 | 80.34 | 80.34 | 2 | ||||
62 | 51052519971108**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中心理健康教师 | KH231031 | 1 | 74.60 | 74.60 | 3 | ||||
63 | 13063619960411**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中心理健康教师 | KH231031 | 1 | 74.42 | 74.42 | 4 | ||||
64 | 51152319991208**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中心理健康教师 | KH231031 | 1 | 缺考 | 缺考 | |||||
65 | 51082419971125**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中心理健康教师 | KH231031 | 1 | 缺考 | 缺考 | |||||
66 | 51152119990608**** | 宜宾市第五中学校 | 初中思政教师 | KH231032 | 1 | 85.36 | 85.36 | 1 | 进入 | |||
67 | 51152219990812**** | 宜宾市第五中学校 | 初中思政教师 | KH231032 | 1 | 78.50 | 78.50 | 2 | ||||
68 | 51162319960728**** | 宜宾市第五中学校 | 初中思政教师 | KH231032 | 1 | 77.78 | 77.78 | 3 | ||||
69 | 53213119950823**** | 宜宾市第五中学校 | 初中思政教师 | KH231032 | 1 | 77.60 | 77.60 | 4 | ||||
70 | 51150219950518**** | 宜宾市第五中学校 | 初中数学教师 | KH231033 | 1 | 78.64 | 78.64 | 1 | 进入 | |||
71 | 51150219971201**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | KH231034 | 1 | 82.62 | 82.62 | 1 | 进入 | |||
72 | 51152419970830**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | KH231034 | 1 | 79.02 | 79.02 | 2 | ||||
73 | 51150219950123**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | KH231034 | 1 | 75.12 | 75.12 | 3 | ||||
74 | 51152219970720**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中体育教师 | KH231035 | 1 | 86.88 | 86.88 | 1 | 进入 | |||
75 | 51152219991001**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中体育教师 | KH231035 | 1 | 84.50 | 84.50 | 2 | ||||
76 | 51152219960615**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中体育教师 | KH231035 | 1 | 83.48 | 83.48 | 3 | ||||
77 | 51152219970327**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中体育教师 | KH231035 | 1 | 缺考 | 缺考 | |||||
78 | 51343719950518**** | 宜宾市一曼中学校 | 高中英语教师 | KH231037 | 1 | 76.50 | 76.50 | 1 | 进入 | |||
79 | 51150219930915**** | 宜宾市李庄中学校 | 高中英语教师 | KH231038 | 1 | 80.36 | 80.36 | 1 | 进入 | |||
80 | 43022319910815**** | 宜宾市李庄中学校 | 高中英语教师 | KH231038 | 1 | 78.62 | 78.62 | 2 | ||||
81 | 51152619900110**** | 宜宾市李庄中学校 | 高中英语教师 | KH231038 | 1 | 76.50 | 76.50 | 3 | ||||
82 | 51152119910602**** | 宜宾市李庄中学校 | 高中英语教师 | KH231038 | 1 | 72.02 | 72.02 | 4 | ||||
83 | 51382119891014**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中思政教师 | KH231039 | 1 | 78.06 | 78.06 | 1 | 进入 | |||
84 | 51112319870513**** | 宜宾市翠屏区思坡镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | KH231042 | 1 | 84.16 | 86.67 | 84.91 | 1 | 进入 | ||
85 | 51150219870924**** | 宜宾市青少年宫 | 书法教师 | KH231045 | 1 | 87.94 | 87.94 | 1 | 进入 | |||
86 | 51150219890523**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中英语教师 | KH231046 | 1 | 83.10 | 83.10 | 1 | 进入 | |||
87 | 51152119890216**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中英语教师 | KH231046 | 1 | 81.42 | 81.42 | 2 | ||||
88 | 51152119900227**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中英语教师 | KH231046 | 1 | 76.98 | 76.98 | 3 | ||||
89 | 51150219880502**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中英语教师 | KH231046 | 1 | 76.82 | 76.82 | 4 | ||||
90 | 51102419890315**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中英语教师 | KH231046 | 1 | 73.94 | 73.94 | 5 | ||||
91 | 51152519901105**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学语文教师 | KH231047 | 2 | 87.42 | 87.42 | 1 | 进入 | |||
92 | 51150219890305**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学语文教师 | KH231047 | 2 | 87.34 | 87.34 | 2 | 进入 | |||
93 | 51150219911224**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学语文教师 | KH231047 | 2 | 85.54 | 85.54 | 3 | ||||
94 | 51152619890521**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学语文教师 | KH231047 | 2 | 83.88 | 83.88 | 4 | ||||
95 | 51152119880106**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学语文教师 | KH231047 | 2 | 83.76 | 83.76 | 5 | ||||
96 | 51152719950602**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学语文教师 | KH231047 | 2 | 81.66 | 81.66 | 6 | ||||
97 | 51150219870914**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学语文教师 | KH231047 | 2 | 81.62 | 81.62 | 7 | ||||
98 | 53213019960920**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学语文教师 | KH231047 | 2 | 77.18 | 77.18 | 8 | ||||
99 | 51150219951129**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学语文教师 | KH231047 | 2 | 缺考 | 缺考 | |||||
100 | 51152119890923**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学数学教师 | KH231048 | 2 | 83.56 | 83.56 | 1 | 进入 | |||
101 | 51150219891128**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学数学教师 | KH231048 | 2 | 82.16 | 82.16 | 2 | 进入 | |||
102 | 51152119901013**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学数学教师 | KH231048 | 2 | 82.04 | 82.04 | 3 | ||||
103 | 51152519930321**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学数学教师 | KH231048 | 2 | 80.86 | 80.86 | 4 | ||||
104 | 51152119850705**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学数学教师 | KH231048 | 2 | 78.64 | 78.64 | 5 | ||||
105 | 51102319840613**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学数学教师 | KH231048 | 2 | 78.14 | 78.14 | 6 | ||||
106 | 51152719870825**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学数学教师 | KH231048 | 2 | 77.34 | 77.34 | 7 | ||||
107 | 51152119900325**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学数学教师 | KH231048 | 2 | 74.62 | 74.62 | 8 | ||||
108 | 51150219851208**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学信息技术教师 | KH231049 | 1 | 86.08 | 86.08 | 1 | 进入 | |||
109 | 51340119960108**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学信息技术教师 | KH231049 | 1 | 82.20 | 82.20 | 2 | ||||
110 | 51072419900512**** | 宜宾市人民路小学校 | 小学信息技术教师 | KH231049 | 1 | 81.56 | 81.56 | 3 | ||||
111 | 51152119931007**** | 宜宾市第五中学校 | 小学数学教师 | KH231050 | 1 | 84.70 | 84.70 | 1 | 进入 | |||
112 | 51152119891218**** | 宜宾市第五中学校 | 小学数学教师 | KH231050 | 1 | 81.28 | 81.28 | 2 | ||||
113 | 51152119870728**** | 宜宾市第五中学校 | 小学数学教师 | KH231050 | 1 | 75.26 | 75.26 | 3 | ||||
114 | 51152319871126**** | 宜宾市第五中学校 | 小学数学教师 | KH231050 | 1 | 75.10 | 75.10 | 4 | ||||
115 | 51252719900614**** | 宜宾市第五中学校 | 小学数学教师 | KH231050 | 1 | 74.64 | 74.64 | 5 | ||||
116 | 51152719860714**** | 宜宾市第五中学校 | 小学语文教师 | KH231051 | 2 | 86.78 | 86.78 | 1 | 进入 | |||
117 | 51152119941106**** | 宜宾市第五中学校 | 小学语文教师 | KH231051 | 2 | 83.34 | 83.34 | 2 | 进入 | |||
118 | 51150219841226**** | 宜宾市第五中学校 | 小学语文教师 | KH231051 | 2 | 78.38 | 78.38 | 3 | ||||
119 | 51152219820729**** | 宜宾市第五中学校 | 小学语文教师 | KH231051 | 2 | 78.14 | 78.14 | 4 | ||||
120 | 51152119850524**** | 宜宾市第五中学校 | 小学语文教师 | KH231051 | 2 | 77.98 | 77.98 | 5 | ||||
121 | 51102319861120**** | 宜宾市第五中学校 | 小学语文教师 | KH231051 | 2 | 75.94 | 75.94 | 6 | ||||
122 | 51150219860125**** | 宜宾市第五中学校 | 小学语文教师 | KH231051 | 2 | 75.12 | 75.12 | 7 | ||||
123 | 51150219900805**** | 宜宾市翠屏区西郊中心小学校 | 小学语文教师 | KH231052 | 1 | 83.58 | 83.58 | 1 | 进入 | |||
124 | 51150219910626**** | 宜宾市翠屏区西郊中心小学校 | 小学语文教师 | KH231052 | 1 | 82.40 | 82.40 | 2 | ||||
125 | 51152419910130**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中语文教师 | KH231053 | 2 | 88.02 | 88.02 | 1 | 进入 | |||
126 | 51113319880903**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中语文教师 | KH231053 | 2 | 85.78 | 85.78 | 2 | 进入 | |||
127 | 51152319920818**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中语文教师 | KH231053 | 2 | 82.20 | 82.20 | 3 | ||||
128 | 51152819940115**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中语文教师 | KH231053 | 2 | 81.98 | 81.98 | 4 | ||||
129 | 51152119920820**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中语文教师 | KH231053 | 2 | 80.48 | 80.48 | 5 | ||||
130 | 51150219911025**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中语文教师 | KH231053 | 2 | 80.28 | 80.28 | 6 | ||||
131 | 51152919901015**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中语文教师 | KH231053 | 2 | 79.32 | 79.32 | 7 | ||||
132 | 51382219890402**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中语文教师 | KH231053 | 2 | 78.94 | 78.94 | 8 | ||||
133 | 51052219890924**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中语文教师 | KH231053 | 2 | 78.68 | 78.68 | 9 | ||||
134 | 50038119910309**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中语文教师 | KH231053 | 2 | 72.00 | 72.00 | 10 | ||||
135 | 51152619920306**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中化学教师 | KH231054 | 1 | 86.88 | 86.88 | 1 | 进入 | |||
136 | 51152319910621**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中化学教师 | KH231054 | 1 | 81.40 | 81.40 | 2 | ||||
137 | 53062919931107**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中化学教师 | KH231054 | 1 | 80.98 | 80.98 | 3 | ||||
138 | 51152919871212**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中化学教师 | KH231054 | 1 | 80.52 | 80.52 | 4 | ||||
139 | 51152719890102**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中化学教师 | KH231055 | 1 | 87.46 | 87.46 | 1 | 进入 | |||
140 | 51152619880419**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中化学教师 | KH231055 | 1 | 81.92 | 81.92 | 2 | ||||
141 | 51152419890320**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中化学教师 | KH231055 | 1 | 81.82 | 81.82 | 3 | ||||
142 | 51152819921221**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中化学教师 | KH231055 | 1 | 79.72 | 79.72 | 4 | ||||
143 | 51152219901120**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中化学教师 | KH231055 | 1 | 79.14 | 79.14 | 5 | ||||
144 | 51150219930317**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中音乐教师 | KH231056 | 1 | 83.70 | 83.70 | 1 | 进入 | |||
145 | 51082319911231**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中音乐教师 | KH231056 | 1 | 81.60 | 81.60 | 2 | ||||
146 | 51150219860816**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中音乐教师 | KH231056 | 1 | 81.10 | 81.10 | 3 | ||||
147 | 51152719921112**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中音乐教师 | KH231056 | 1 | 80.12 | 80.12 | 4 | ||||
148 | 51152719920810**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中音乐教师 | KH231056 | 1 | 77.12 | 77.12 | 5 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号