根据《宜宾市叙州区2023年公开招聘社区专职工作者公告》相关规定,现将考生总成绩、排名、进入体检人员名单及体检相关事项公告如下。
一、考试成绩计算
考试总成绩=笔试成绩×50%+笔试加分+面试成绩×50%(保留小数点后三位)。总成绩相同的,以笔试成绩从高到低顺序确定名次。
各岗位考生总成绩、名次及进入体检情况见本公告附件。
二、体检有关事项
(一)根据岗位的招考名额,按总成绩从高分到低分,等额确定进入体检的人选。
(二)请进入体检考生携带本人有效身份证原件、2寸免冠彩照1张及体检费(实际费用以医院发票为准,费用自理)于2023年5月29日上午8:00到现场报名地点(宜宾市叙州区柏溪街道华盛街11号区委大院)统一集中,由工作人员带领去医院参加体检。未按规定时间在指定地点报到以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃体检资格。请进入体检考生近期务必保持电话畅通,因考生原因未能及时参加体检等流程,影响后续工作,责任由考生自负。
(三)参检考生必须服从指挥,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。
(四)体检前三天参检考生应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动,体检当天早晨须空腹。近视的考生请佩戴适合的眼镜参加体检,有听力障碍的考生,请佩戴适合的助听器。
(五)体检标准。体检标准按照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。
三、本公告由中共宜宾市叙州区委组织部负责解释。咨询电话:0831-7822168
附件:宜宾市叙州区2023年公开招聘社区专职工作者考试总成绩及进入体检人员名单
中共宜宾市叙州区委组织部
2023年5月23日
附件
宜宾市叙州区2023年公开招聘社区专职工作者考试总成绩及进入体检人员名单
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 身份证号码 | 笔试 成绩 | 笔试成绩*50% | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 考试总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 20230101 | 202301010302 | 510322********2626 | 79.5 | 39.75 | 39.75 | 77.22 | 38.61 | 78.36 | 1 | 进入体检 | |
2 | 20230101 | 202301010126 | 511521********7926 | 75.5 | 37.75 | 37.75 | 80.8 | 40.4 | 78.15 | 2 | 进入体检 | |
3 | 20230101 | 202301010128 | 511527********4524 | 79.5 | 39.75 | 39.75 | 74.92 | 37.46 | 77.21 | 3 | 进入体检 | |
4 | 20230101 | 202301010514 | 511526********4246 | 77 | 38.5 | 2 | 40.5 | 72.56 | 36.28 | 76.78 | 4 | 进入体检 |
5 | 20230101 | 202301010305 | 511521********8401 | 76 | 38 | 38 | 77.16 | 38.58 | 76.58 | 5 | 进入体检 | |
6 | 20230101 | 202301010412 | 511527********1445 | 75 | 37.5 | 1 | 38.5 | 75.82 | 37.91 | 76.41 | 6 | 进入体检 |
7 | 20230101 | 202301010609 | 511002********6643 | 72.5 | 36.25 | 36.25 | 78.34 | 39.17 | 75.42 | 7 | 进入体检 | |
8 | 20230101 | 202301010219 | 511521********0028 | 74 | 37 | 2 | 39 | 72.42 | 36.21 | 75.21 | 8 | |
9 | 20230101 | 202301010122 | 511521********5960 | 73.5 | 36.75 | 36.75 | 74.8 | 37.4 | 74.15 | 9 | ||
10 | 20230101 | 202301010320 | 511522********3571 | 73.25 | 36.625 | 36.625 | 74.92 | 37.46 | 74.085 | 10 | ||
11 | 20230101 | 202301010409 | 511302********5328 | 70.25 | 35.125 | 2 | 37.125 | 73.88 | 36.94 | 74.065 | 11 | |
12 | 20230101 | 202301010621 | 510524********2542 | 70.5 | 35.25 | 1 | 36.25 | 74.26 | 37.13 | 73.38 | 12 | |
13 | 20230101 | 202301010501 | 511521********5821 | 73.5 | 36.75 | 36.75 | 73.1 | 36.55 | 73.3 | 13 | ||
14 | 20230101 | 202301010718 | 511528********3220 | 75 | 37.5 | 37.5 | 70.9 | 35.45 | 72.95 | 14 | ||
15 | 20230101 | 202301010324 | 511521********8222 | 72.5 | 36.25 | 36.25 | 73 | 36.5 | 72.75 | 15 | ||
16 | 20230101 | 202301010413 | 511521********5013 | 72.5 | 36.25 | 36.25 | 73 | 36.5 | 72.75 | 15 | ||
17 | 20230101 | 202301010306 | 511521********4885 | 72 | 36 | 36 | 71.58 | 35.79 | 71.79 | 17 | ||
18 | 20230101 | 202301010212 | 511521********6629 | 74.5 | 37.25 | 37.25 | 缺考 | |||||
19 | 20230101 | 202301010119 | 511521********7927 | 74 | 37 | 37 | 缺考 | |||||
20 | 20230101 | 202301010622 | 511521********0257 | 73.75 | 36.875 | 36.875 | 缺考 | |||||
21 | 20230101 | 202301010725 | 511521********9484 | 73 | 36.5 | 36.5 | 缺考 | |||||
1 | 20230102 | 202301021508 | 511521********8805 | 82 | 41 | 41 | 75.82 | 37.91 | 78.91 | 1 | 进入体检 | |
2 | 20230102 | 202301021311 | 511521********6555 | 76.5 | 38.25 | 38.25 | 79.56 | 39.78 | 78.03 | 2 | 进入体检 | |
3 | 20230102 | 202301021421 | 511521********2107 | 76.5 | 38.25 | 38.25 | 76.98 | 38.49 | 76.74 | 3 | 进入体检 | |
4 | 20230102 | 202301021427 | 511527********0046 | 70.75 | 35.375 | 35.375 | 82.44 | 41.22 | 76.595 | 4 | 进入体检 | |
5 | 20230102 | 202301021001 | 511526********5047 | 72 | 36 | 36 | 81.18 | 40.59 | 76.59 | 5 | 进入体检 | |
6 | 20230102 | 202301020821 | 511528********1825 | 74.5 | 37.25 | 37.25 | 78.64 | 39.32 | 76.57 | 6 | 进入体检 | |
7 | 20230102 | 202301021124 | 513721********0022 | 70 | 35 | 35 | 82.68 | 41.34 | 76.34 | 7 | 进入体检 | |
8 | 20230102 | 202301021128 | 511521********0228 | 69.5 | 34.75 | 34.75 | 80.84 | 40.42 | 75.17 | 8 | 进入体检 | |
9 | 20230102 | 202301021213 | 511521********7141 | 72.5 | 36.25 | 36.25 | 77.78 | 38.89 | 75.14 | 9 | ||
10 | 20230102 | 202301021324 | 511521********1746 | 71.25 | 35.625 | 35.625 | 77.98 | 38.99 | 74.615 | 10 | ||
11 | 20230102 | 202301021122 | 511521********2108 | 69 | 34.5 | 34.5 | 79.92 | 39.96 | 74.46 | 11 | ||
12 | 20230102 | 202301020922 | 511521********792X | 75.25 | 37.625 | 37.625 | 73.26 | 36.63 | 74.255 | 12 | ||
13 | 20230102 | 202301021325 | 530630********0910 | 71.25 | 35.625 | 35.625 | 76.64 | 38.32 | 73.945 | 13 | ||
14 | 20230102 | 202301020911 | 510525********5111 | 70.5 | 35.25 | 35.25 | 76.82 | 38.41 | 73.66 | 14 | ||
15 | 20230102 | 202301021413 | 511521********0920 | 69.5 | 34.75 | 34.75 | 77.34 | 38.67 | 73.42 | 15 | ||
16 | 20230102 | 202301020916 | 511521********6813 | 69.5 | 34.75 | 34.75 | 77 | 38.5 | 73.25 | 16 | ||
17 | 20230102 | 202301021102 | 511529********2117 | 69 | 34.5 | 34.5 | 77.48 | 38.74 | 73.24 | 17 | ||
18 | 20230102 | 202301020924 | 511502********2428 | 74 | 37 | 37 | 71.38 | 35.69 | 72.69 | 18 | ||
19 | 20230102 | 202301021312 | 511521********525X | 70.25 | 35.125 | 35.125 | 74.86 | 37.43 | 72.555 | 19 | ||
20 | 20230102 | 202301021107 | 511521********898X | 70.75 | 35.375 | 35.375 | 73.84 | 36.92 | 72.295 | 20 | ||
21 | 20230102 | 202301021411 | 511521********2543 | 70.5 | 35.25 | 35.25 | 73.9 | 36.95 | 72.2 | 21 | ||
22 | 20230102 | 202301020920 | 511502********2425 | 69.5 | 34.75 | 34.75 | 74.32 | 37.16 | 71.91 | 22 | ||
23 | 20230102 | 202301021015 | 511521********0134 | 71.5 | 35.75 | 35.75 | 71.9 | 35.95 | 71.7 | 23 | ||
24 | 20230102 | 202301021202 | 511528********542X | 70.5 | 35.25 | 35.25 | 71.96 | 35.98 | 71.23 | 24 | ||
25 | 20230102 | 202301020814 | 511521********2527 | 69 | 34.5 | 34.5 | 68.82 | 34.41 | 68.91 | 25 | ||
26 | 20230102 | 202301021027 | 513901********2332 | 70.5 | 35.25 | 35.25 | 67.28 | 33.64 | 68.89 | 26 | ||
1 | 20230103 | 202301031609 | 511521********7934 | 73.5 | 36.75 | 36.75 | 77.78 | 38.89 | 75.64 | 1 | 进入体检 | |
2 | 20230103 | 202301031607 | 511521********3940 | 74 | 37 | 37 | 76.64 | 38.32 | 75.32 | 2 | 进入体检 | |
3 | 20230103 | 202301031523 | 511325********0020 | 65.5 | 32.75 | 1 | 33.75 | 80.9 | 40.45 | 74.2 | 3 | 进入体检 |
4 | 20230103 | 202301031527 | 511521********7029 | 68.5 | 34.25 | 34.25 | 76.84 | 38.42 | 72.67 | 4 | 进入体检 | |
5 | 20230103 | 202301031517 | 511521********3822 | 70 | 35 | 35 | 74.74 | 37.37 | 72.37 | 5 | ||
6 | 20230103 | 202301031520 | 511521********0222 | 63.5 | 31.75 | 2 | 33.75 | 75.34 | 37.67 | 71.42 | 6 | |
7 | 20230103 | 202301031513 | 511521********5380 | 67.5 | 33.75 | 33.75 | 75.16 | 37.58 | 71.33 | 7 | ||
8 | 20230103 | 202301031526 | 510322********5534 | 69 | 34.5 | 34.5 | 73.24 | 36.62 | 71.12 | 8 | ||
9 | 20230103 | 202301031518 | 511528********1024 | 66 | 33 | 33 | 75.72 | 37.86 | 70.86 | 9 | ||
10 | 20230103 | 202301031608 | 511521********3640 | 66 | 33 | 2 | 35 | 70.86 | 35.43 | 70.43 | 10 | |
11 | 20230103 | 202301031524 | 511521********6327 | 66 | 33 | 33 | 74.74 | 37.37 | 70.37 | 11 | ||
12 | 20230103 | 202301031606 | 511521********7718 | 68.5 | 34.25 | 34.25 | 72.08 | 36.04 | 70.29 | 12 | ||
13 | 20230103 | 202301031511 | 511521********7934 | 66 | 33 | 33 | 73.08 | 36.54 | 69.54 | 13 | ||
1 | 20230104 | 202301041813 | 511502********4563 | 77 | 38.5 | 38.5 | 80.66 | 40.33 | 78.83 | 1 | 进入体检 | |
2 | 20230104 | 202301042225 | 511502********1654 | 74.5 | 37.25 | 37.25 | 82.56 | 41.28 | 78.53 | 2 | 进入体检 | |
3 | 20230104 | 202301042125 | 511502********7449 | 75.5 | 37.75 | 37.75 | 79.02 | 39.51 | 77.26 | 3 | 进入体检 | |
4 | 20230104 | 202301042206 | 511502********1642 | 75.5 | 37.75 | 37.75 | 78.56 | 39.28 | 77.03 | 4 | 进入体检 | |
5 | 20230104 | 202301041717 | 511525********6933 | 77 | 38.5 | 38.5 | 77.04 | 38.52 | 77.02 | 5 | 进入体检 | |
6 | 20230104 | 202301042117 | 511502********0024 | 74 | 37 | 37 | 79.72 | 39.86 | 76.86 | 6 | 进入体检 | |
7 | 20230104 | 202301041819 | 511522********5566 | 72.5 | 36.25 | 36.25 | 81.04 | 40.52 | 76.77 | 7 | ||
8 | 20230104 | 202301042118 | 511528********7825 | 73.5 | 36.75 | 36.75 | 79.94 | 39.97 | 76.72 | 8 | ||
9 | 20230104 | 202301041905 | 511323********1027 | 70 | 35 | 2 | 37 | 79.3 | 39.65 | 76.65 | 9 | |
10 | 20230104 | 202301041710 | 511502********0311 | 75.5 | 37.75 | 37.75 | 77.6 | 38.8 | 76.55 | 10 | ||
11 | 20230104 | 202301042320 | 511524********5548 | 66.5 | 33.25 | 3 | 36.25 | 79 | 39.5 | 75.75 | 11 | |
12 | 20230104 | 202301041805 | 511521********0514 | 71.5 | 35.75 | 35.75 | 79.32 | 39.66 | 75.41 | 12 | ||
13 | 20230104 | 202301041612 | 511522********2246 | 65.5 | 32.75 | 3 | 35.75 | 79.08 | 39.54 | 75.29 | 13 | |
14 | 20230104 | 202301041723 | 511527********4322 | 71 | 35.5 | 1 | 36.5 | 76.88 | 38.44 | 74.94 | 14 | |
15 | 20230104 | 202301042005 | 511526********5819 | 72 | 36 | 36 | 77.72 | 38.86 | 74.86 | 15 | ||
16 | 20230104 | 202301042313 | 510322********6549 | 71.5 | 35.75 | 35.75 | 77.04 | 38.52 | 74.27 | 16 | ||
17 | 20230104 | 202301042028 | 511527********1816 | 72 | 36 | 36 | 76.04 | 38.02 | 74.02 | 17 | ||
18 | 20230104 | 202301041724 | 511502********0024 | 73 | 36.5 | 36.5 | 缺考 | |||||
19 | 20230104 | 202301042214 | 511522********1468 | 68 | 34 | 2 | 36 | 缺考 | ||||
20 | 20230104 | 202301042228 | 511526********2418 | 71.5 | 35.75 | 35.75 | 缺考 | |||||
1 | 20230105 | 202301052418 | 511502********2260 | 64 | 32 | 32 | 75.4 | 37.7 | 69.7 | 1 | 进入体检 | |
2 | 20230105 | 202301052416 | 511502********5021 | 66 | 33 | 33 | 73.22 | 36.61 | 69.61 | 2 | ||
3 | 20230105 | 202301052417 | 130427********2569 | 64 | 32 | 32 | 72.06 | 36.03 | 68.03 | 3 | ||
1 | 20230106 | 202301062421 | 511502********556X | 66 | 33 | 2 | 35 | 74.3 | 37.15 | 72.15 | 1 | 进入体检 |
2 | 20230106 | 202301062424 | 654322********0723 | 63 | 31.5 | 31.5 | 73.76 | 36.88 | 68.38 | 2 | ||
3 | 20230106 | 202301062422 | 511502********2260 | 51.5 | 25.75 | 25.75 | 70.72 | 35.36 | 61.11 | 3 | ||
1 | 20230107 | 202301072502 | 532128********6510 | 69 | 34.5 | 34.5 | 80.54 | 40.27 | 74.77 | 1 | 进入体检 | |
2 | 20230107 | 202301072508 | 513825********3212 | 70.5 | 35.25 | 35.25 | 77.2 | 38.6 | 73.85 | 2 | 进入体检 | |
3 | 20230107 | 202301072503 | 511521********0018 | 65.5 | 32.75 | 32.75 | 80.48 | 40.24 | 72.99 | 3 | ||
4 | 20230107 | 202301072427 | 511502********556X | 67 | 33.5 | 33.5 | 75.24 | 37.62 | 71.12 | 4 | ||
5 | 20230107 | 202301072505 | 511526********3857 | 64 | 32 | 32 | 77.24 | 38.62 | 70.62 | 5 | ||
6 | 20230107 | 202301072428 | 511502********163X | 67 | 33.5 | 33.5 | 73.88 | 36.94 | 70.44 | 6 | ||
1 | 20230108 | 202301083003 | 511526********3621 | 78 | 39 | 39 | 82.96 | 41.48 | 80.48 | 1 | 进入体检 | |
2 | 20230108 | 202301083016 | 532128********0841 | 77.5 | 38.75 | 38.75 | 79.04 | 39.52 | 78.27 | 2 | 进入体检 | |
3 | 20230108 | 202301083128 | 511527********082X | 79 | 39.5 | 39.5 | 76.54 | 38.27 | 77.77 | 3 | 进入体检 | |
4 | 20230108 | 202301083111 | 511521********120X | 68 | 34 | 2 | 36 | 81.26 | 40.63 | 76.63 | 4 | 进入体检 |
5 | 20230108 | 202301082906 | 511302********1920 | 70.5 | 35.25 | 35.25 | 82.76 | 41.38 | 76.63 | 5 | 进入体检 | |
6 | 20230108 | 202301082902 | 500102********2705 | 70.5 | 35.25 | 35.25 | 82.28 | 41.14 | 76.39 | 6 | 进入体检 | |
7 | 20230108 | 202301082714 | 511502********2420 | 75.5 | 37.75 | 37.75 | 76.88 | 38.44 | 76.19 | 7 | 进入体检 | |
8 | 20230108 | 202301083107 | 511526********4629 | 72 | 36 | 36 | 78.38 | 39.19 | 75.19 | 8 | 进入体检 | |
9 | 20230108 | 202301082918 | 511502********454X | 73 | 36.5 | 36.5 | 76.56 | 38.28 | 74.78 | 9 | 进入体检 | |
10 | 20230108 | 202301082910 | 511528********1844 | 72.5 | 36.25 | 36.25 | 77.06 | 38.53 | 74.78 | 10 | ||
11 | 20230108 | 202301082924 | 511528********4029 | 72 | 36 | 36 | 76.82 | 38.41 | 74.41 | 11 | ||
12 | 20230108 | 202301082825 | 511529********7424 | 72 | 36 | 36 | 76 | 38 | 74 | 12 | ||
13 | 20230108 | 202301083104 | 511525********6090 | 67.5 | 33.75 | 33.75 | 79.6 | 39.8 | 73.55 | 13 | ||
14 | 20230108 | 202301083015 | 511526********0320 | 68.5 | 34.25 | 34.25 | 78.42 | 39.21 | 73.46 | 14 | ||
15 | 20230108 | 202301082826 | 511502********5562 | 65.5 | 32.75 | 2 | 34.75 | 77.26 | 38.63 | 73.38 | 15 | |
16 | 20230108 | 202301082510 | 511525********1265 | 69 | 34.5 | 1 | 35.5 | 75.72 | 37.86 | 73.36 | 16 | |
17 | 20230108 | 202301083115 | 511502********0661 | 71 | 35.5 | 35.5 | 75.7 | 37.85 | 73.35 | 17 | ||
18 | 20230108 | 202301082621 | 511502********274X | 69 | 34.5 | 34.5 | 77.16 | 38.58 | 73.08 | 18 | ||
19 | 20230108 | 202301083026 | 511524********5265 | 70 | 35 | 35 | 75.66 | 37.83 | 72.83 | 19 | ||
20 | 20230108 | 202301082718 | 511525********7219 | 68 | 34 | 34 | 77.5 | 38.75 | 72.75 | 20 | ||
21 | 20230108 | 202301082618 | 511502********2289 | 68.5 | 34.25 | 34.25 | 76.84 | 38.42 | 72.67 | 21 | ||
22 | 20230108 | 202301082908 | 511528********0623 | 71.5 | 35.75 | 35.75 | 73.06 | 36.53 | 72.28 | 22 | ||
23 | 20230108 | 202301083208 | 532131********0012 | 68 | 34 | 34 | 72.42 | 36.21 | 70.21 | 23 | ||
24 | 20230108 | 202301083102 | 511502********1661 | 71 | 35.5 | 35.5 | 0 | 0 | 35.5 | 24 | ||
25 | 20230108 | 202301083210 | 511521********8234 | 68.5 | 34.25 | 34.25 | 0 | 0 | 34.25 | 25 | ||
26 | 20230108 | 202301082706 | 511521********8983 | 73.5 | 36.75 | 2 | 38.75 | 缺考 | ||||
27 | 20230108 | 202301083114 | 511502********0011 | 77.5 | 38.75 | 38.75 | 缺考 | |||||
28 | 20230108 | 202301083204 | 511502********4556 | 67.5 | 33.75 | 33.75 | 缺考 | |||||
1 | 20230109 | 202301093302 | 511502********4557 | 77.5 | 38.75 | 38.75 | 82.46 | 41.23 | 79.98 | 1 | 进入体检 | |
2 | 20230109 | 202301093223 | 511529********0022 | 77 | 38.5 | 38.5 | 79.96 | 39.98 | 78.48 | 2 | 进入体检 | |
3 | 20230109 | 202301093307 | 511502********4533 | 72 | 36 | 36 | 82.32 | 41.16 | 77.16 | 3 | 进入体检 | |
4 | 20230109 | 202301093601 | 511502********4609 | 74 | 37 | 37 | 79.72 | 39.86 | 76.86 | 4 | 进入体检 | |
5 | 20230109 | 202301093409 | 511502********4585 | 77 | 38.5 | 38.5 | 75.34 | 37.67 | 76.17 | 5 | 进入体检 | |
6 | 20230109 | 202301093526 | 511521********6628 | 72 | 36 | 36 | 79.62 | 39.81 | 75.81 | 6 | 进入体检 | |
7 | 20230109 | 202301093222 | 511502********4537 | 75 | 37.5 | 37.5 | 76 | 38 | 75.5 | 7 | 进入体检 | |
8 | 20230109 | 202301093405 | 511526********0328 | 68.5 | 34.25 | 34.25 | 82.5 | 41.25 | 75.5 | 8 | 进入体检 | |
9 | 20230109 | 202301093528 | 511502********4567 | 66 | 33 | 2 | 35 | 80.68 | 40.34 | 75.34 | 9 | 进入体检 |
10 | 20230109 | 202301093628 | 511527********0311 | 72 | 36 | 36 | 77.26 | 38.63 | 74.63 | 10 | 进入体检 | |
11 | 20230109 | 202301093509 | 130428********0024 | 67.5 | 33.75 | 2 | 35.75 | 76.88 | 38.44 | 74.19 | 11 | |
12 | 20230109 | 202301093617 | 511502********4563 | 68.5 | 34.25 | 34.25 | 77.86 | 38.93 | 73.18 | 12 | ||
13 | 20230109 | 202301093425 | 511522********5973 | 72 | 36 | 36 | 73.86 | 36.93 | 72.93 | 13 | ||
14 | 20230109 | 202301093401 | 511525********0027 | 66 | 33 | 33 | 79.8 | 39.9 | 72.9 | 14 | ||
15 | 20230109 | 202301093402 | 511525********1461 | 68.5 | 34.25 | 34.25 | 77.14 | 38.57 | 72.82 | 15 | ||
16 | 20230109 | 202301093611 | 511521********6039 | 73 | 36.5 | 36.5 | 72.58 | 36.29 | 72.79 | 16 | ||
17 | 20230109 | 202301093702 | 511521********6624 | 67 | 33.5 | 33.5 | 78.2 | 39.1 | 72.6 | 17 | ||
18 | 20230109 | 202301093412 | 511527********2721 | 66 | 33 | 33 | 78.82 | 39.41 | 72.41 | 18 | ||
19 | 20230109 | 202301093311 | 522401********2925 | 69 | 34.5 | 34.5 | 75.46 | 37.73 | 72.23 | 19 | ||
20 | 20230109 | 202301093703 | 150981********5526 | 69 | 34.5 | 34.5 | 75.4 | 37.7 | 72.2 | 20 | ||
21 | 20230109 | 202301093623 | 511525********0330 | 69 | 34.5 | 34.5 | 75.28 | 37.64 | 72.14 | 21 | ||
22 | 20230109 | 202301093525 | 511502********2425 | 68 | 34 | 34 | 76.24 | 38.12 | 72.12 | 22 | ||
23 | 20230109 | 202301093701 | 511502********7224 | 70 | 35 | 35 | 74 | 37 | 72 | 23 | ||
24 | 20230109 | 202301093610 | 511527********0019 | 62.5 | 31.25 | 3 | 34.25 | 74.96 | 37.48 | 71.73 | 24 | |
25 | 20230109 | 202301093522 | 511502********4545 | 66 | 33 | 33 | 76.96 | 38.48 | 71.48 | 25 | ||
26 | 20230109 | 202301093226 | 511523********6606 | 68.5 | 34.25 | 34.25 | 74.42 | 37.21 | 71.46 | 26 | ||
27 | 20230109 | 202301093503 | 511527********1828 | 66.5 | 33.25 | 33.25 | 76.22 | 38.11 | 71.36 | 27 | ||
28 | 20230109 | 202301093527 | 511502********5193 | 65 | 32.5 | 1 | 33.5 | 74.44 | 37.22 | 70.72 | 28 | |
29 | 20230109 | 202301093613 | 511526********2555 | 66 | 33 | 33 | 74.48 | 37.24 | 70.24 | 29 | ||
30 | 20230109 | 202301093612 | 513101********3422 | 67 | 33.5 | 33.5 | 73.34 | 36.67 | 70.17 | 30 | ||
31 | 20230109 | 202301093524 | 511502********887X | 71 | 35.5 | 35.5 | 缺考 | |||||
32 | 20230109 | 202301093301 | 511502********8085 | 66 | 33 | 33 | 缺考 | |||||
33 | 20230109 | 202301093320 | 511528********0056 | 66 | 33 | 33 | 缺考 | |||||
34 | 20230109 | 202301093501 | 513427********1623 | 66 | 33 | 33 | 缺考 | |||||
1 | 20230110 | 202301103704 | 511502********8922 | 75.5 | 37.75 | 1 | 38.75 | 77.7 | 38.85 | 77.6 | 1 | 进入体检 |
2 | 20230110 | 202301103804 | 511502********6829 | 68.5 | 34.25 | 34.25 | 82.02 | 41.01 | 75.26 | 2 | 进入体检 | |
3 | 20230110 | 202301103720 | 512501********0668 | 66.5 | 33.25 | 2 | 35.25 | 77.58 | 38.79 | 74.04 | 3 | 进入体检 |
4 | 20230110 | 202301103713 | 511502********4542 | 60.5 | 30.25 | 2 | 32.25 | 82.86 | 41.43 | 73.68 | 4 | 进入体检 |
5 | 20230110 | 202301103802 | 511521********2518 | 67.5 | 33.75 | 33.75 | 78.84 | 39.42 | 73.17 | 5 | 进入体检 | |
6 | 20230110 | 202301103715 | 511525********0445 | 65.5 | 32.75 | 32.75 | 78.42 | 39.21 | 71.96 | 6 | ||
7 | 20230110 | 202301103712 | 511525********8184 | 63 | 31.5 | 31.5 | 79.56 | 39.78 | 71.28 | 7 | ||
8 | 20230110 | 202301103710 | 511502********4559 | 66 | 33 | 33 | 73.94 | 36.97 | 69.97 | 8 | ||
9 | 20230110 | 202301103706 | 511502********0325 | 65 | 32.5 | 32.5 | 74.34 | 37.17 | 69.67 | 9 | ||
10 | 20230110 | 202301103705 | 511502********1952 | 65 | 32.5 | 32.5 | 73.92 | 36.96 | 69.46 | 10 | ||
11 | 20230110 | 202301103707 | 511602********3789 | 62 | 31 | 31 | 75.78 | 37.89 | 68.89 | 11 | ||
12 | 20230110 | 202301103724 | 511521********7585 | 62.5 | 31.25 | 1 | 32.25 | 72.98 | 36.49 | 68.74 | 12 | |
13 | 20230110 | 202301103714 | 510683********0369 | 63 | 31.5 | 31.5 | 72.96 | 36.48 | 67.98 | 13 | ||
14 | 20230110 | 202301103726 | 511521********5185 | 63.5 | 31.75 | 31.75 | 72.18 | 36.09 | 67.84 | 14 | ||
15 | 20230110 | 202301103803 | 511526********2527 | 61 | 30.5 | 30.5 | 72.22 | 36.11 | 66.61 | 15 | ||
1 | 20230111 | 202301113926 | 511521********3061 | 79.5 | 39.75 | 2 | 41.75 | 77.52 | 38.76 | 80.51 | 1 | 进入体检 |
2 | 20230111 | 202301113814 | 511521********2523 | 77 | 38.5 | 38.5 | 81.62 | 40.81 | 79.31 | 2 | 进入体检 | |
3 | 20230111 | 202301113920 | 511521********2889 | 79 | 39.5 | 39.5 | 77.9 | 38.95 | 78.45 | 3 | 进入体检 | |
4 | 20230111 | 202301113923 | 511528********5428 | 72 | 36 | 36 | 78.46 | 39.23 | 75.23 | 4 | ||
5 | 20230111 | 202301113916 | 511521********0505 | 71 | 35.5 | 35.5 | 79.14 | 39.57 | 75.07 | 5 | ||
6 | 20230111 | 202301113904 | 511521********5701 | 70 | 35 | 35 | 76.9 | 38.45 | 73.45 | 6 | ||
7 | 20230111 | 202301113922 | 511528********102X | 68.5 | 34.25 | 34.25 | 78.28 | 39.14 | 73.39 | 7 | ||
8 | 20230111 | 202301113917 | 511521********3229 | 64 | 32 | 2 | 34 | 78.06 | 39.03 | 73.03 | 8 | |
9 | 20230111 | 202301113919 | 511523********0423 | 67.5 | 33.75 | 33.75 | 22.76 | 11.38 | 45.13 | 9 | ||
1 | 20230112 | 202301124012 | 511521********8643 | 67 | 33.5 | 33.5 | 77.12 | 38.56 | 72.06 | 1 | 进入体检 | |
2 | 20230112 | 202301124016 | 511521********8411 | 65.5 | 32.75 | 32.75 | 72.14 | 36.07 | 68.82 | 2 | ||
3 | 20230112 | 202301124011 | 511521********1218 | 67 | 33.5 | 33.5 | 69.98 | 34.99 | 68.49 | 3 | ||
1 | 20230113 | 202301134026 | 511521********4560 | 72.5 | 36.25 | 36.25 | 76.24 | 38.12 | 74.37 | 1 | 进入体检 | |
2 | 20230113 | 202301134115 | 511523********0417 | 67 | 33.5 | 33.5 | 78.4 | 39.2 | 72.7 | 2 | ||
3 | 20230113 | 202301134106 | 511529********133X | 71 | 35.5 | 35.5 | 缺考 | |||||
1 | 20230114 | 202301144123 | 511521********6363 | 73 | 36.5 | 36.5 | 75.9 | 37.95 | 74.45 | 1 | 进入体检 | |
2 | 20230114 | 202301144125 | 511521********6605 | 64.5 | 32.25 | 32.25 | 77.22 | 38.61 | 70.86 | 2 | ||
3 | 20230114 | 202301144119 | 511521********6363 | 66.5 | 33.25 | 33.25 | 74.86 | 37.43 | 70.68 | 3 | ||
1 | 20230115 | 202301154201 | 511521********4372 | 62 | 31 | 31 | 73.22 | 36.61 | 67.61 | 1 | 进入体检 | |
2 | 20230115 | 202301154128 | 511525********4585 | 61 | 30.5 | 30.5 | 72.64 | 36.32 | 66.82 | 2 | ||
3 | 20230115 | 202301154202 | 511521********4377 | 55.5 | 27.75 | 27.75 | 71.7 | 35.85 | 63.6 | 3 | ||
1 | 20230116 | 202301164217 | 511521********0540 | 68 | 34 | 34 | 78.34 | 39.17 | 73.17 | 1 | 进入体检 | |
2 | 20230116 | 202301164209 | 511502********1639 | 64.5 | 32.25 | 32.25 | 80.56 | 40.28 | 72.53 | 2 | 进入体检 | |
3 | 20230116 | 202301164206 | 511521********6930 | 66 | 33 | 33 | 74.74 | 37.37 | 70.37 | 3 | 进入体检 | |
4 | 20230116 | 202301164218 | 511502********7466 | 61 | 30.5 | 30.5 | 79.42 | 39.71 | 70.21 | 4 | ||
5 | 20230116 | 202301164208 | 511521********4367 | 65.5 | 32.75 | 32.75 | 71.02 | 35.51 | 68.26 | 5 | ||
