一、笔试成绩
根据《成都市新津区中医医院2023年公开招聘编外工作人员公告》规定,本次笔试划定进入面试分数线为60分,现将笔试成绩进行公示(见附件),公示期为2023年6月2日-6月6日,如有异议,请在公示期内以书面形式向成都市新津区中医医院组织人事部或成都市新津区中医医院纪检监察室反映,联系电话:028-82477893,028-82556979。
二、面试事宜
根据《成都市新津区中医医院2023年公开招聘编外工作人员公告》规定,现将面试相关事宜通知如下:
(一)、面试时间:2023年6月8日上午9:00开始
(二)、面试地点:成都市新津区中医医院徐家渡院区(新津区西创大道1389号)行政办公区二楼会议室
(三)、面试方式:采取结构化面试方式
(四)、面试顺序:见附件
(五)、注意事项:
1、请参加面试考生务必于面试前15-30分钟凭本人身份证原件(不含过期身份证)到达面试候考点,开考30分钟后不得入场。
2、因故不能参加面试,以及面试时因病等特殊原因不能继续参加面试的,视为本人自愿放弃面试。未尽事宜,请向成都市新津区中医医院组织人事部咨询(电话:028-82477893)。
附件:成都市新津区中医医院2023年公开招聘编外工作人员笔试成绩及面试人员名单
成都市新津区中医医院
2023年6月1日
附件
成都市新津区中医医院2023年公开招聘编外工作人员笔试成绩及面试人员名单
考号 | 姓名 | 身份证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 面试顺序 |
001 | 王潇 | 510131********2337 | 神经外科医师 | 62.5 | 是 | 1 |
002 | 李修元 | 230223********1971 | 肿瘤科医师 | 50 | 否 | |
003 | 樊星晨 | 654222********5818 | 肿瘤科医师 | 55 | 否 | |
004 | 范玉菲 | 510321********6762 | 肿瘤科医师 | 55 | 否 | |
044 | 陈成 | 510122********1911 | 肿瘤科医师 | 缺考 | 否 | |
045 | 张若荣 | 513901********3321 | 肿瘤科医师 | 缺考 | 否 | |
046 | 蔡谭 | 510902********7014 | 急诊外科医师 | 77.5 | 是 | 2 |
005 | 罗赛 | 510122********7774 | 急诊外科医师 | 缺考 | 否 | |
006 | 陈旭东 | 511002********6213 | 120司机 | 88 | 是 | 3 |
037 | 李雨寒 | 510132********2921 | 护理 | 85 | 是 | 4 |
018 | 吕玲玉 | 510132********5740 | 护理 | 76 | 是 | 5 |
015 | 蒋传一 | 320882********6615 | 护理 | 74 | 是 | 6 |
036 | 刘水琴 | 510521********5869 | 护理 | 74 | 是 | 7 |
043 | 雷良庆 | 510132********7543 | 护理 | 70 | 是 | 8 |
051 | 陈雨溪 | 510132********4022 | 护理 | 70 | 是 | 9 |
024 | 张丽阳 | 510132********7022 | 护理 | 69 | 是 | 10 |
010 | 龙妍 | 513022********0186 | 护理 | 68 | 是 | 11 |
053 | 魏晓艳 | 510811********5323 | 护理 | 66 | 是 | 12 |
055 | 殷聘婷 | 510811********4965 | 护理 | 66 | 是 | 13 |
033 | 谭川 | 511324********7857 | 护理 | 63 | 是 | 14 |
050 | 范可 | 511321********0047 | 护理 | 62 | 是 | 15 |
035 | 代敬方 | 520121********4223 | 护理 | 61 | 是 | 16 |
049 | 吴庆香 | 510132********4020 | 护理 | 61 | 是 | 17 |
047 | 何艳 | 510132********6624 | 护理 | 60 | 是 | 18 |
032 | 罗引 | 510132********002X | 护理 | 59 | 否 | |
012 | 钟元茹 | 510125********4124 | 护理 | 57 | 否 | |
025 | 于霞 | 513022********4604 | 护理 | 57 | 否 | |
014 | 吴美姣 | 513122********0020 | 护理 | 54 | 否 | |
022 | 刘黄艳 | 511325********3728 | 护理 | 49 | 否 | |
007 | 邹佳棱 | 513721********7652 | 护理 | 缺考 | 否 | |
008 | 宗晴 | 511527********1426 | 护理 | 缺考 | 否 | |
009 | 张琳兰 | 513902********6281 | 护理 | 缺考 | 否 | |
011 | 张杨帆 | 511622********0064 | 护理 | 缺考 | 否 | |
013 | 董杨凤 | 513030********1327 | 护理 | 缺考 | 否 | |
016 | 何鑫瑶 | 510132********6640 | 护理 | 缺考 | 否 | |
017 | 刘思鹭 | 511324********2343 | 护理 | 缺考 | 否 | |
019 | 刘海艳 | 511025********8123 | 护理 | 缺考 | 否 | |
020 | 何红青 | 511923********5823 | 护理 | 缺考 | 否 | |
021 | 李敏 | 513022********5905 | 护理 | 缺考 | 否 | |
023 | 范双婷 | 510522********9301 | 护理 | 缺考 | 否 | |
026 | 何润梅 | 513822********8143 | 护理 | 缺考 | 否 | |
027 | 安静 | 511023********9361 | 护理 | 缺考 | 否 | |
028 | 彭雪 | 510923********0585 | 护理 | 缺考 | 否 | |
029 | 邱梦婷 | 510521********2660 | 护理 | 缺考 | 否 | |
030 | 龚小玲 | 510131********5927 | 护理 | 缺考 | 否 | |
031 | 李梦南 | 510183********2326 | 护理 | 缺考 | 否 | |
034 | 李艳 | 511123********2568 | 护理 | 缺考 | 否 | |
038 | 蔡呷呷莫 | 513401********452X | 护理 | 缺考 | 否 | |
039 | 潘伍呷 | 513401********4447 | 护理 | 缺考 | 否 | |
040 | 谭刘莉 | 510122********1763 | 护理 | 缺考 | 否 | |
041 | 王洁 | 513437********0426 | 护理 | 缺考 | 否 | |
042 | 沙小月 | 510421********5521 | 护理 | 缺考 | 否 | |
048 | 钟桂敏 | 513430********0823 | 护理 | 缺考 | 否 | |
052 | 袁慈惠 | 510122********5362 | 护理 | 缺考 | 否 | |
054 | 冉光荟 | 510802********4124 | 护理 | 缺考 | 否 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号