根据《四川三江智谷重点产业人力资源有限公司2022年公开招聘派驻宜宾人力资源服务产业园、宜宾三江新区社会事业局人社公共服务工作人员的公告》规定,现将考试总成绩及体检相关事宜公告如下:
一、参加体检人员名单
根据招聘岗位及名额,按照考试总成绩从高分到低分(考试总成绩相同的,先后以《写作》、《综合知识》、面试成绩高低的顺序确定名次),等额确定进入体检的人选。详见附件。
二、体检时间及安排
时 间:2022年11月8日(星期二)上午8:00。
集合地点:宜宾市第四人民医院(翠屏区南岸外江路2号)。
三、体检标准
(一)在省公务员主管部门指定的公务员录用体检医疗机构进行,体检费用由考生本人承担。
(二)体检参照人力资源和社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。公告发布后至本次招聘体检实施时,如国家出台体检新规定的,按照新规定执行。
(三)考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结果通知起3个工作日内申请复检一次,逾期不申请复检的视为自动放弃。复检只进行1次,只复检对体检项目有影响的项目。体检结论以复检结果为准。
(四)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行。
(五)未按规定时间和地点参加体检以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃。
四、体检注意事项
(一)请参检考生在规定时间到指定地点报到,集中参加体检,未按规定时间到指定地点报到及因故不能按时参加体检的,视为放弃体检资格,一切责任自负。
(二)请参检考生体检时需携带第二代有效居民身份证原件(不含身份证复印件)、签字笔1支、近期正面免冠2寸证件照片(1张)。
(三)请参检考生在体检前期应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。体检当天早晨须空腹参检(不能饮水)。
(四)所有参检考生必须服从指挥,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。
(五)考生在体检过程中,不得有与体检工作无关的其他人员陪同参检,否则取消体检资格。
五、疫情防控要求
根据新冠肺炎疫情防控要求,为了你和他人的健康,请考生严格遵守疫情防控要求:
(一)考生需严格遵守宜宾市疫情防控相关要求,进入医院体检需健康码为绿码,风险城市旅居史底色为绿色,并提供48小时内核酸检测阴性证明。
(二)请考生注意个人防护,自备一次性医用口罩,体检期间,考生要自觉维护秩序,与其他人员保持安全距离,服从现场工作人员安排,体检结束后按规定有序离场。
(三)凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问等造成不良后果的,取消体检资格;如有违法情况,将依法追究法律责任。
咨询电话:19961566520(杨老师)、17360063028(李老师)
监督电话:0831-2108055、2023696
四川三江智谷重点产业人力资源有限公司
2022年11月6日
2022年公开招聘派驻宜宾人力资源服务产业园、宜宾三江新区社会事业局人社公共服务工作人员总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 | ||
《综合知识》 | 《写作》 | 小计 | ||||||||
1 | 刘璐 | 511502********126X | 101-行政(一) | 51 | 86.5 | 68.75 | 78.8 | 73.78 | 进入 | |
2 | 李玉婷 | 511526********0946 | 101-行政(一) | 64 | 80.5 | 72.25 | 71.2 | 71.73 | 进入 | |
3 | 景丽华 | 510727********1945 | 101-行政(一) | 56 | 74 | 65 | 75.6 | 70.30 | ||
4 | 尹跃琴 | 511502********3964 | 101-行政(一) | 47 | 77 | 62 | 76.4 | 69.20 | ||
5 | 王正寅 | 511528********1629 | 101-行政(一) | 49.5 | 72.5 | 61 | 76.4 | 68.70 | ||
6 | 李解 | 511524********0052 | 102-行政(二) | 64.5 | 89 | 76.75 | 79 | 77.88 | 进入 | |
7 | 胡利平 | 511502********6424 | 102-行政(二) | 67 | 85 | 76 | 74.6 | 75.30 | ||
8 | 彭旭 | 511502********6609 | 102-行政(二) | 60 | 86 | 73 | 76 | 74.50 | ||
9 | 杨春 | 510823********2399 | 103-宣传 | 72 | 75 | 73.5 | 80.8 | 77.15 | 进入 | |
10 | 罗彦语 | 511502********1969 | 103-宣传 | 58 | 83 | 70.5 | 76 | 73.25 | ||
11 | 王云龙 | 510322********3858 | 103-宣传 | 59.5 | 84.5 | 72 | 缺考 | / | ||
12 | 赵月枭 | 511502********5558 | 104-财务 | 64.5 | 89 | 76.75 | 80.8 | 78.78 | 进入 | |
13 | 罗雪 | 511502********6825 | 104-财务 | 68.5 | 82 | 75.25 | 78.4 | 76.83 | 进入 | |
14 | 岳绍红 | 511502********7449 | 104-财务 | 60.5 | 88 | 74.25 | 76.6 | 75.43 | ||
15 | 魏杰 | 511524********1691 | 104-财务 | 62.5 | 88.5 | 75.5 | 74.6 | 75.05 | ||
16 | 姜佩伶 | 511528********0025 | 104-财务 | 65.5 | 86.5 | 76 | 72.8 | 74.40 | ||
17 | 何洪秀 | 511502********6823 | 104-财务 | 59 | 89.5 | 74.25 | 73.6 | 73.93 | ||
18 | 王颖 | 511525********0032 | 105-招商 | 65 | 85.5 | 75.25 | 80.8 | 78.03 | 进入 | |
19 | 陈治励 | 511522********0015 | 105-招商 | 63.5 | 84 | 73.75 | 81.2 | 77.48 | 进入 | |
20 | 刘小芳 | 511522********3282 | 105-招商 | 52.5 | 76.5 | 64.5 | 79.4 | 71.95 | ||
21 | 谢茜 | 511522********1482 | 105-招商 | 53.5 | 81.5 | 67.5 | 75.2 | 71.35 | ||
22 | 丁艳娟 | 511324********6107 | 106-综合 | 81.5 | 71 | 76.25 | 83.7 | 79.98 | 进入 | |
23 | 谢孟伶 | 511502********1646 | 106-综合 | 76 | 85 | 80.5 | 78 | 79.25 | 进入 | |
24 | 冯超 | 513721********671X | 106-综合 | 65 | 86.5 | 75.75 | 78.1 | 76.93 | ||
25 | 毛雪梅 | 511521********0526 | 106-综合 | 58 | 83.5 | 70.75 | 79.6 | 75.18 | ||
26 | 张仕玉 | 511524********552X | 106-综合 | 68 | 83 | 75.5 | 74.8 | 75.15 | ||
27 | 李崇华 | 511502********7237 | 106-综合 | 70.5 | 75.5 | 73 | 77.1 | 75.05 | ||
28 | 古鑫怡 | 511502********2262 | 107-专技(一) | 64.5 | 86.5 | 75.5 | 77.6 | 76.55 | 进入 | |
29 | 吴德奎 | 511523********1798 | 107-专技(一) | 57.5 | 93 | 75.25 | 75.5 | 75.38 | 进入 | |
30 | 丁盛 | 511522********0038 | 107-专技(一) | 57 | 78 | 67.5 | 80.6 | 74.05 | ||
31 | 蔡祥 | 511502********6014 | 107-专技(一) | 56.5 | 84 | 70.25 | 75.7 | 72.98 | ||
32 | 曾义 | 511502********2436 | 107-专技(一) | 57 | 85.5 | 71.25 | 71.3 | 71.28 | ||
33 | 李春 | 511521********8991 | 107-专技(一) | 55.5 | 82 | 68.75 | 63.6 | 66.18 | ||
34 | 陈文静 | 511522********4949 | 108-专技(二) | 62.5 | 90.5 | 76.5 | 82.8 | 79.65 | 进入 | |
35 | 杨霞 | 511526********4865 | 108-专技(二) | 54 | 89 | 71.5 | 75.1 | 73.30 | ||
36 | 李勇 | 511527********5311 | 108-专技(二) | 68 | 72 | 70 | 74.8 | 72.40 | ||
37 | 王钦 | 511526********5218 | 201-人社窗口(一) | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 78.1 | 76.80 | 进入 | |
38 | 唐艺 | 510903********3011 | 201-人社窗口(一) | 61 | 83.5 | 72.25 | 78.4 | 75.33 | 进入 | |
39 | 牟剑秋 | 511529********5010 | 201-人社窗口(一) | 58 | 83.5 | 70.75 | 79.4 | 75.08 | 进入 | |
40 | 汤雨波 | 511502********8873 | 201-人社窗口(一) | 63.5 | 82.5 | 73 | 76.7 | 74.85 | 进入 | |
41 | 陶茂林 | 511528********1615 | 201-人社窗口(一) | 70 | 72.5 | 71.25 | 78.1 | 74.68 | 进入 | |
42 | 范雨蛟 | 511521********001X | 201-人社窗口(一) | 59 | 81.5 | 70.25 | 78.6 | 74.43 | ||
43 | 张万程 | 511527********0010 | 201-人社窗口(一) | 56.5 | 86 | 71.25 | 77.3 | 74.28 | ||
44 | 李志远 | 511522********001X | 201-人社窗口(一) | 60 | 76.5 | 68.25 | 79.4 | 73.83 | ||
45 | 邹森林 | 511521********7035 | 201-人社窗口(一) | 69 | 75 | 72 | 75.2 | 73.60 | ||
46 | 杨元平 | 511521********8457 | 201-人社窗口(一) | 65.5 | 72 | 68.75 | 77 | 72.88 | ||
47 | 杨松霖 | 511521********2537 | 201-人社窗口(一) | 54.5 | 83 | 68.75 | 76.7 | 72.73 | ||
48 | 尹浩丁 | 511526********3013 | 201-人社窗口(一) | 50.5 | 86 | 68.25 | 75.8 | 72.03 | ||
49 | 盛楠 | 511502********1953 | 201-人社窗口(一) | 51 | 86 | 68.5 | 75 | 71.75 | ||
50 | 谭松 | 510322********6079 | 201-人社窗口(一) | 59 | 77.5 | 68.25 | 73.5 | 70.88 | ||
51 | 游开宇 | 511522********0039 | 201-人社窗口(一) | 63.5 | 76 | 69.75 | 70.2 | 69.98 | ||
52 | 何幸 | 511525********0330 | 201-人社窗口(一) | 58.5 | 81 | 69.75 | 缺考 | / | ||
53 | 刘梦 | 511521********4584 | 202-人社窗口(二) | 56 | 90.5 | 73.25 | 81.8 | 77.53 | 进入 | |
54 | 陈义 | 511524********1420 | 202-人社窗口(二) | 64 | 89 | 76.5 | 77 | 76.75 | 进入 | |
55 | 李璨 | 511524********0320 | 202-人社窗口(二) | 47.5 | 95 | 71.25 | 82 | 76.63 | 进入 | |
56 | 文凤华 | 530630********0924 | 202-人社窗口(二) | 70 | 78.5 | 74.25 | 78.2 | 76.23 | 进入 | |
57 | 卢丽娟 | 511523********5144 | 202-人社窗口(二) | 66 | 91 | 78.5 | 73.4 | 75.95 | 进入 | 考试总成绩相同的,先后以《写作》、《综合知识》、面试成绩高低的顺序确定名次 |
58 | 王瑶 | 142726********0925 | 202-人社窗口(二) | 60.5 | 82.5 | 71.5 | 80.4 | 75.95 | ||
59 | 张明芹 | 511502********1667 | 202-人社窗口(二) | 66 | 85 | 75.5 | 76 | 75.75 | ||
60 | 陈里琴 | 511523********3563 | 202-人社窗口(二) | 61.5 | 81 | 71.25 | 77.8 | 74.53 | ||
61 | 黄科 | 511502********1269 | 202-人社窗口(二) | 65 | 79 | 72 | 76.6 | 74.30 | ||
62 | 陈艳 | 511527********4520 | 202-人社窗口(二) | 63 | 81 | 72 | 76 | 74.00 | ||
63 | 钟慧灵 | 511502********6409 | 202-人社窗口(二) | 62.5 | 86 | 74.25 | 73.4 | 73.83 | ||
64 | 蒋丹 | 511521********0505 | 202-人社窗口(二) | 59 | 85.5 | 72.25 | 75.4 | 73.83 | ||
65 | 刘春艳 | 511525********4760 | 202-人社窗口(二) | 65.5 | 77.5 | 71.5 | 74.4 | 72.95 | ||
66 | 刘祥 | 532127********0925 | 202-人社窗口(二) | 62.5 | 82.5 | 72.5 | 73 | 72.75 | ||
67 | 陈惠 | 511502********2428 | 202-人社窗口(二) | 55.5 | 89 | 72.25 | 73 | 72.63 | ||
68 | 包裕婕 | 511522********0948 | 203-人社窗口(三) | 56.5 | 85.5 | 71 | 74 | 72.50 | 进入 | |
69 | 侯坤宏 | 511502********2254 | 203-人社窗口(三) | 51.5 | 73.5 | 62.5 | 75.4 | 68.95 | ||
70 | 牟哲 | 511522********0359 | 203-人社窗口(三) | 51.5 | 68 | 59.75 | 75.4 | 67.58 | ||
71 | 付春 | 511621********4646 | 204-人社窗口(四) | 57.5 | 87 | 72.25 | 82 | 77.13 | 进入 | |
72 | 阮履富 | 510524********2372 | 204-人社窗口(四) | 63 | 85.5 | 74.25 | 76.2 | 75.23 | ||
73 | 李根元 | 511521********7037 | 204-人社窗口(四) | 63 | 75 | 69 | 缺考 | / | ||
74 | 胡亿 | 500224********4618 | 205-人社服务 | 64.5 | 79 | 71.75 | 81.6 | 76.68 | 进入 | |
75 | 曾健 | 511502********1638 | 205-人社服务 | 59 | 80.5 | 69.75 | 81.8 | 75.78 | 进入 | |
76 | 张玉林 | 511502********6602 | 205-人社服务 | 55 | 78.5 | 66.75 | 79 | 72.88 | ||
77 | 刘潋 | 511521********003X | 205-人社服务 | 52.5 | 71.5 | 62 | 79.2 | 70.60 | ||
78 | 陈小兰 | 511522********1228 | 205-人社服务 | 50.5 | 75 | 62.75 | 74.8 | 68.78 | ||
79 | 郑皓文 | 511502********0657 | 205-人社服务 | 54 | 72.5 | 63.25 | 73.8 | 68.53 | ||
80 | 张宇 | 510625********1666 | 301-服务专员 | 75.5 | 84.5 | 80 | 80.2 | 80.10 | 进入 | |
81 | 张茜颖 | 511502********0024 | 301-服务专员 | 66.5 | 80.5 | 73.5 | 81.8 | 77.65 | 进入 | |
82 | 钟敏 | 511502********1289 | 301-服务专员 | 58.5 | 80 | 69.25 | 80.6 | 74.93 | 进入 | |
83 | 唐莉 | 511525********2040 | 301-服务专员 | 50.5 | 80 | 65.25 | 81.6 | 73.43 | 进入 | |
84 | 熊彬 | 511623********5938 | 301-服务专员 | 64.5 | 77 | 70.75 | 74.8 | 72.78 | 进入 | |
85 | 向莉 | 532126********0083 | 301-服务专员 | 58 | 70 | 64 | 81.4 | 72.70 | 进入 | |
86 | 邱一珂 | 511502********034X | 301-服务专员 | 47.5 | 90.5 | 69 | 75.6 | 72.30 | 进入 | |
87 | 袁鑫 | 511525********0021 | 301-服务专员 | 54.5 | 83 | 68.75 | 75 | 71.88 | 进入 | |
88 | 赵春玲 | 511525********722X | 301-服务专员 | 56.5 | 88 | 72.25 | 71.2 | 71.73 | ||
89 | 王超 | 511527********2115 | 301-服务专员 | 52.5 | 80.5 | 66.5 | 75.4 | 70.95 | ||
90 | 何莉 | 511522********4921 | 301-服务专员 | 43.5 | 91 | 67.25 | 74.6 | 70.93 | ||
91 | 周旭 | 511502********502X | 301-服务专员 | 47 | 84.5 | 65.75 | 76 | 70.88 | ||
92 | 杨鹏 | 511527********5619 | 301-服务专员 | 59.5 | 76 | 67.75 | 73.6 | 70.68 | ||
93 | 周健川 | 511522********5574 | 301-服务专员 | 48 | 78.5 | 63.25 | 78 | 70.63 | ||
94 | 杨群 | 511524********5521 | 301-服务专员 | 55.5 | 70.5 | 63 | 77.2 | 70.10 | ||
95 | 邹联浩 | 511521********8853 | 301-服务专员 | 55 | 72 | 63.5 | 75.6 | 69.55 | ||
96 | 胡浩 | 510182********281X | 301-服务专员 | 50 | 67 | 58.5 | 80.6 | 69.55 | ||
97 | 肖定安 | 511529********2911 | 301-服务专员 | 58 | 70.5 | 64.25 | 73.6 | 68.93 | ||
98 | 张荣彬 | 511502********7412 | 301-服务专员 | 46 | 72.5 | 59.25 | 76.8 | 68.03 | ||
99 | 杨永涛 | 511528********0410 | 301-服务专员 | 49 | 75.5 | 62.25 | 73 | 67.63 | ||
100 | 李欣 | 511524********0326 | 301-服务专员 | 43 | 75 | 59 | 75.4 | 67.20 | ||
101 | 牛平介夫 | 511502********1638 | 301-服务专员 | 44.5 | 72 | 58.25 | 74.6 | 66.43 | ||
102 | 曹忠敏 | 511502********4143 | 301-服务专员 | 47 | 73.5 | 60.25 | 缺考 | / | ||
103 | 范鹏 | 511528********001X | 301-服务专员 | 43.5 | 73.5 | 58.5 | 缺考 | / | ||
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号