| 宜宾市叙州区事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员(卫健专业技能面试岗位)考试总成绩 | |||||||||
| 序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 备注 |
| 1 | 23127050 | 宜宾市第六人民医院 | 急诊科医师 | 2315270202514 | 0 | 70.4 | 79.86 | 74.184 | |
| 2 | 23127050 | 宜宾市第六人民医院 | 急诊科医师 | 2315270202509 | 0 | 69.86 | 78.80 | 73.436 | |
| 3 | 23127050 | 宜宾市第六人民医院 | 急诊科医师 | 2315270202429 | 0 | 65.32 | 79.42 | 70.96 | |
| 4 | 23127050 | 宜宾市第六人民医院 | 急诊科医师 | 2315270202522 | 0 | 65 | 78.36 | 70.344 | |
| 5 | 23127050 | 宜宾市第六人民医院 | 急诊科医师 | 2315270202503 | 0 | 63.14 | 78.40 | 69.244 | |
| 6 | 23127050 | 宜宾市第六人民医院 | 急诊科医师 | 2315270202516 | 0 | 63.92 | 73.80 | 67.872 | |
| 7 | 23127051 | 宜宾市第六人民医院 | 设备科工作员 | 2315270202719 | 0 | 63.52 | 82.42 | 71.08 | |
| 8 | 23127051 | 宜宾市第六人民医院 | 设备科工作员 | 2315270202813 | 0 | 60.3 | 78.80 | 67.7 | |
| 9 | 23127051 | 宜宾市第六人民医院 | 设备科工作员 | 2315270202804 | 0 | 60.86 | 77.40 | 67.476 | |
| 10 | 23127052 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 口腔医师 | 2315270202702 | 0 | 56 | 78.60 | 65.04 | |
| 11 | 23127052 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 口腔医师 | 2315270202627 | 0 | 50.26 | 76.46 | 60.74 | |
| 12 | 23127052 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 口腔医师 | 2315270202630 | 0 | 49.74 | 77.20 | 60.724 | |
| 13 | 23127052 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 口腔医师 | 2315270202705 | 0 | 50.56 | 73.90 | 59.896 | |
| 14 | 23127052 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 口腔医师 | 2315270202626 | 0 | 40.06 | 72.20 | 52.916 | |
| 15 | 23127053 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 内科医师 | 2315270202621 | 0 | 66.06 | 77.28 | 70.548 | |
| 16 | 23127053 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 内科医师 | 2315270202619 | 0 | 64.1 | 78.36 | 69.804 | |
| 17 | 23127053 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 内科医师 | 2315270202623 | 0 | 63.26 | 71.34 | 66.492 | |
| 18 | 23127053 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 内科医师 | 2315270202618 | 0 | 55.12 | 76.76 | 63.776 | |
| 19 | 23127053 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 内科医师 | 2315270202617 | 0 | 55.68 | 73.06 | 62.632 | |
| 20 | 23127054 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 临床医师 | 2315270202923 | 0 | 64.12 | 76.26 | 68.976 | |
| 21 | 23127054 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 临床医师 | 2315270202912 | 0 | 62.6 | 76.94 | 68.336 | |
| 22 | 23127054 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 临床医师 | 2315270202901 | 0 | 63.88 | 74.34 | 68.064 | |
| 23 | 23127054 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 临床医师 | 2315270202926 | 0 | 59.02 | 77.10 | 66.252 | |
| 24 | 23127054 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 临床医师 | 2315270202928 | 0 | 59.44 | 76.40 | 66.224 | |
| 25 | 23127054 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 临床医师 | 2315270202917 | 0 | 60.18 | 73.90 | 65.668 | |
| 26 | 23127054 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 临床医师 | 2315270202902 | 0 | 59.72 | 74.52 | 65.64 | |
| 27 | 23127054 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 临床医师 | 2315270202921 | 0 | 58.9 | 75.20 | 65.42 | |
| 28 | 23127054 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 临床医师 | 2315270202905 | 0 | 56.22 | 74.70 | 63.612 | |
| 29 | 23127054 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 临床医师 | 2315270202907 | 0 | 56.74 | 73.48 | 63.436 | |
| 30 | 23127054 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 临床医师 | 2315270202914 | 0 | 56.1 | 72.04 | 62.476 | |
| 31 | 23127054 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 临床医师 | 2315270202909 | 0 | 52.74 | 76.10 | 62.084 | |
| 32 | 23127054 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 临床医师 | 2315270202915 | 0 | 52.86 | 74.70 | 61.596 | |
| 33 | 23127054 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 临床医师 | 2315270202925 | 0 | 47.74 | 74.00 | 58.244 | |
| 34 | 23127055 | 宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 理化及毒物检测员 | 2315270202615 | 0 | 65.48 | 79.26 | 70.992 | |
| 35 | 23127055 | 宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 理化及毒物检测员 | 2315270202605 | 0 | 64.98 | 74.82 | 68.916 | |
| 36 | 23127055 | 宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 理化及毒物检测员 | 2315270202603 | 0 | 59.68 | 76.78 | 66.52 | |
| 37 | 23127056 | 宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 职业危害因素监测员 | 2315270203118 | 0 | 68.64 | 76.40 | 71.744 | |
| 38 | 23127056 | 宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 职业危害因素监测员 | 2315270203115 | 0 | 67.92 | 73.40 | 70.112 | |
| 39 | 23127056 | 宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 职业危害因素监测员 | 2315270203119 | 0 | 57.84 | 77.44 | 65.68 | |
| 40 | 23127057 | 宜宾市第三中医医院 | 外科医师 | 2315270202827 | 0 | 64.52 | 71.62 | 67.36 | |
| 41 | 23127057 | 宜宾市第三中医医院 | 外科医师 | 2315270202829 | 0 | 61.84 | 75.48 | 67.296 | |
| 42 | 23127057 | 宜宾市第三中医医院 | 外科医师 | 2315270202828 | 0 | 58.72 | 76.40 | 65.792 | |
| 43 | 23127057 | 宜宾市第三中医医院 | 外科医师 | 2315270202826 | 0 | 57.92 | 75.36 | 64.896 | |
| 44 | 23127057 | 宜宾市第三中医医院 | 外科医师 | 2315270202821 | 0 | 58.88 | 73.26 | 64.632 | |
| 45 | 23127057 | 宜宾市第三中医医院 | 外科医师 | 2315270202822 | 0 | 61.26 | 缺考 | 36.756 | |
| 46 | 23127058 | 宜宾市第三中医医院 | 住院医师 | 2315270202715 | 0 | 61.1 | 79.10 | 68.3 | |
| 47 | 23127058 | 宜宾市第三中医医院 | 住院医师 | 2315270202706 | 0 | 58.94 | 77.42 | 66.332 | |
| 48 | 23127058 | 宜宾市第三中医医院 | 住院医师 | 2315270202713 | 0 | 54.6 | 77.98 | 63.952 | |
| 49 | 23127058 | 宜宾市第三中医医院 | 住院医师 | 2315270202711 | 0 | 61.82 | 缺考 | 37.092 | |
| 50 | 23127059 | 宜宾市叙州区精神病医院 | 内科医师 | 2315270202419 | 0 | 68.02 | 77.60 | 71.852 | |
| 51 | 23127059 | 宜宾市叙州区精神病医院 | 内科医师 | 2315270202421 | 0 | 65.42 | 75.06 | 69.276 | |
| 52 | 23127059 | 宜宾市叙州区精神病医院 | 内科医师 | 2315270202414 | 0 | 60.04 | 75.56 | 66.248 | |
| 53 | 23127059 | 宜宾市叙州区精神病医院 | 内科医师 | 2315270202415 | 0 | 58.8 | 76.92 | 66.048 | |
| 54 | 23127059 | 宜宾市叙州区精神病医院 | 内科医师 | 2315270202416 | 0 | 58.14 | 74.82 | 64.812 | |
| 55 | 23127059 | 宜宾市叙州区精神病医院 | 内科医师 | 2315270202408 | 0 | 56.84 | 75.18 | 64.176 | |
| 56 | 23127059 | 宜宾市叙州区精神病医院 | 内科医师 | 2315270202424 | 0 | 56.24 | 75.30 | 63.864 | |
| 57 | 23127059 | 宜宾市叙州区精神病医院 | 内科医师 | 2315270202422 | 0 | 52.94 | 74.76 | 61.668 | |
| 58 | 23127059 | 宜宾市叙州区精神病医院 | 内科医师 | 2315270202418 | 0 | 50.1 | 74.94 | 60.036 | |
| 59 | 23127059 | 宜宾市叙州区精神病医院 | 内科医师 | 2315270202423 | 0 | 53.76 | 缺考 | 32.256 | |
| 60 | 23127060 | 宜宾市叙州区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医师 | 2315270203618 | 0 | 56.86 | 75.12 | 64.164 | |
| 61 | 23127060 | 宜宾市叙州区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医师 | 2315270203617 | 0 | 56.94 | 74.92 | 64.132 | |
| 62 | 23127062 | 宜宾市叙州区南岸社区卫生服务中心 | 彩超医师 | 2315270203304 | 0 | 65.88 | 76.46 | 70.112 | |
| 63 | 23127062 | 宜宾市叙州区南岸社区卫生服务中心 | 彩超医师 | 2315270203309 | 0 | 61.5 | 75.46 | 67.084 | |
| 64 | 23127062 | 宜宾市叙州区南岸社区卫生服务中心 | 彩超医师 | 2315270203307 | 0 | 60.5 | 74.08 | 65.932 | |
| 65 | 23127063 | 宜宾市叙州区南岸社区卫生服务中心 | 影像医师 | 2315270203621 | 0 | 62.88 | 74.44 | 67.504 | |
| 66 | 23127063 | 宜宾市叙州区南岸社区卫生服务中心 | 影像医师 | 2315270203622 | 0 | 59.02 | 75.28 | 65.524 | |
| 67 | 23127063 | 宜宾市叙州区南岸社区卫生服务中心 | 影像医师 | 2315270203623 | 0 | 57.48 | 缺考 | 34.488 | |
| 68 | 23127064 | 宜宾市叙州区南岸社区卫生服务中心 | 中西医结合医师 | 2315270203222 | 0 | 58.76 | 78.12 | 66.504 | |
| 69 | 23127064 | 宜宾市叙州区南岸社区卫生服务中心 | 中西医结合医师 | 2315270203221 | 0 | 55.96 | 80.72 | 65.864 | |
| 70 | 23127065 | 宜宾市叙州区南岸社区卫生服务中心 | 精神科医师 | 2315270202405 | 0 | 65.92 | 77.22 | 70.44 | |
| 71 | 23127066 | 宜宾市叙州区华盛社区卫生服务中心 | 公共卫生医师 | 2315270203121 | 0 | 69.14 | 78.14 | 72.74 | |
| 72 | 23127066 | 宜宾市叙州区华盛社区卫生服务中心 | 公共卫生医师 | 2315270203122 | 0 | 61.4 | 74.98 | 66.832 | |
| 73 | 23127067 | 宜宾市叙州区凤仪乡卫生院 | 临床医师 | 2315270203302 | 0 | 60.24 | 79.02 | 67.752 | |
| 74 | 23127068 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 放射科医师 | 2315270202530 | 0 | 62.22 | 78.62 | 68.78 | |
| 75 | 23127068 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 放射科医师 | 2315270202527 | 0 | 61.16 | 77.22 | 67.584 | |
| 76 | 23127068 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 放射科医师 | 2315270202524 | 0 | 57.24 | 77.70 | 65.424 | |
| 77 | 23127070 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 内科医师 | 2315270203603 | 0 | 68.48 | 75.80 | 71.408 | |
| 78 | 23127070 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 内科医师 | 2315270203523 | 0 | 66.7 | 75.62 | 70.268 | |
| 79 | 23127070 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 内科医师 | 2315270203614 | 0 | 62.22 | 79.96 | 69.316 | |
| 80 | 23127070 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 内科医师 | 2315270203529 | 0 | 61.64 | 78.74 | 68.48 | |
| 81 | 23127070 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 内科医师 | 2315270203510 | 0 | 60.92 | 76.18 | 67.024 | |
| 82 | 23127070 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 内科医师 | 2315270203509 | 0 | 59.3 | 78.58 | 67.012 | |
| 83 | 23127070 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 内科医师 | 2315270203612 | 0 | 60.1 | 77.00 | 66.86 | |
| 84 | 23127070 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 内科医师 | 2315270203608 | 0 | 59.9 | 76.78 | 66.652 | |
| 85 | 23127070 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 内科医师 | 2315270203606 | 0 | 61.12 | 74.00 | 66.272 | |
| 86 | 23127074 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 护理 | 2315270203702 | 0 | 70.34 | 79.18 | 73.876 | |
| 87 | 23127074 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 护理 | 2315270203701 | 0 | 65.54 | 78.20 | 70.604 | |
| 88 | 23127074 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 护理 | 2315270203708 | 0 | 64.5 | 75.30 | 68.82 | |
| 89 | 23127076 | 宜宾市叙州区横江镇中心卫生院 | 护理 | 2315270204024 | 0 | 70.12 | 77.04 | 72.888 | |
| 90 | 23127076 | 宜宾市叙州区横江镇中心卫生院 | 护理 | 2315270204113 | 0 | 66.88 | 79.10 | 71.768 | |
| 91 | 23127076 | 宜宾市叙州区横江镇中心卫生院 | 护理 | 2315270204107 | 0 | 67.92 | 77.06 | 71.576 | |
| 92 | 23127078 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 口腔医师 | 2315270202815 | 0 | 62.78 | 82.38 | 70.62 | |
| 93 | 23127078 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 口腔医师 | 2315270202819 | 0 | 56.42 | 79.12 | 65.5 | |
| 94 | 23127078 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 口腔医师 | 2315270202816 | 0 | 50.16 | 75.56 | 60.32 | |
| 95 | 23127079 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 临床医师 | 2315270203001 | 0 | 64.4 | 75.20 | 68.72 | |
| 96 | 23127079 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 临床医师 | 2315270203028 | 0 | 63.3 | 75.04 | 67.996 | |
| 97 | 23127079 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 临床医师 | 2315270203104 | 0 | 61.38 | 76.04 | 67.244 | |
| 98 | 23127079 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 临床医师 | 2315270203014 | 0 | 61.5 | 74.52 | 66.708 | |
| 99 | 23127079 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 临床医师 | 2315270203009 | 0 | 57.06 | 77.68 | 65.308 | |
| 100 | 23127079 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 临床医师 | 2315270203024 | 0 | 58.52 | 74.46 | 64.896 | |
| 101 | 23127079 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 临床医师 | 2315270203004 | 4 | 58.24 | 74.02 | 64.552 | |
| 102 | 23127079 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 临床医师 | 2315270203006 | 0 | 57.24 | 74.78 | 64.256 | |
| 103 | 23127079 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 临床医师 | 2315270203023 | 0 | 57.78 | 72.86 | 63.812 | |
| 104 | 23127079 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 临床医师 | 2315270203026 | 0 | 56.88 | 73.54 | 63.544 | |
| 105 | 23127079 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 临床医师 | 2315270203016 | 0 | 56.38 | 73.78 | 63.34 | |
| 106 | 23127079 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 临床医师 | 2315270202930 | 0 | 56.22 | 73.42 | 63.1 | |
| 107 | 23127079 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 临床医师 | 2315270203015 | 0 | 53.66 | 72.32 | 61.124 | |
| 108 | 23127079 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 临床医师 | 2315270203008 | 0 | 52.44 | 70.32 | 59.592 | |
| 109 | 23127079 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 临床医师 | 2315270203018 | 0 | 63.76 | 缺考 | 38.256 | |
| 110 | 23127079 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 临床医师 | 2315270203010 | 0 | 63 | 缺考 | 37.8 | |
| 111 | 23127079 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 临床医师 | 2315270203022 | 0 | 52.38 | 缺考 | 31.428 | |
| 112 | 23127080 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 医学检验 | 2315270203210 | 0 | 63.4 | 76.44 | 68.616 | |
| 113 | 23127080 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 医学检验 | 2315270203217 | 0 | 60.86 | 73.42 | 65.884 | |
| 114 | 23127080 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 医学检验 | 2315270203123 | 0 | 59.4 | 72.66 | 64.704 | |
| 115 | 23127081 | 宜宾市叙州区龙池乡卫生院 | 护理 | 2315270203814 | 0 | 74.7 | 75.14 | 74.876 | |
| 116 | 23127081 | 宜宾市叙州区龙池乡卫生院 | 护理 | 2315270203727 | 0 | 70.26 | 80.22 | 74.244 | |
| 117 | 23127081 | 宜宾市叙州区龙池乡卫生院 | 护理 | 2315270203709 | 0 | 71.78 | 74.78 | 72.98 | |
| 118 | 23127083 | 宜宾市叙州区南广镇卫生院 | 医学检验 | 2315270203502 | 0 | 67.82 | 79.02 | 72.3 | |
| 119 | 23127083 | 宜宾市叙州区南广镇卫生院 | 医学检验 | 2315270203414 | 0 | 66.56 | 78.30 | 71.256 | |
| 120 | 23127083 | 宜宾市叙州区南广镇卫生院 | 医学检验 | 2315270203403 | 0 | 65.22 | 74.14 | 68.788 | |
| 121 | 23127084 | 宜宾市叙州区泥溪镇中心卫生院 | 中医医师 | 2315270203107 | 0 | 61.3 | 74.24 | 66.476 | |
| 122 | 23127084 | 宜宾市叙州区泥溪镇中心卫生院 | 中医医师 | 2315270203105 | 0 | 54.42 | 74.86 | 62.596 | |
| 123 | 23127084 | 宜宾市叙州区泥溪镇中心卫生院 | 中医医师 | 2315270203112 | 0 | 53.86 | 74.02 | 61.924 | |
| 124 | 23127085 | 宜宾市叙州区泥溪镇中心卫生院 | 护理 | 2315270204315 | 0 | 69.34 | 76.28 | 72.116 | |
| 125 | 23127085 | 宜宾市叙州区泥溪镇中心卫生院 | 护理 | 2315270204326 | 0 | 73.46 | 缺考 | 44.076 | |
| 126 | 23127085 | 宜宾市叙州区泥溪镇中心卫生院 | 护理 | 2315270204229 | 0 | 68.84 | 缺考 | 41.304 | |
| 127 | 23127089 | 宜宾市叙州区双龙镇中心卫生院 | 内科医生 | 2315270203227 | 0 | 68.22 | 75.12 | 70.98 | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号