根据《宜宾市市属事业单位2023年公开考核招聘工作人员的公告》,现将宜宾市自然资源和规划局下属事业单位的专业技能考核成绩及排名公布如下:
附件:宜宾市自然资源和规划局下属事业单位2023年公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩汇总表
宜宾市自然资源和规划局
2023年6月5日
宜宾市自然资源和规划局下属事业单位2023年公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业 院校 | 学历(学位) | 所学 专业 | 准考证号 | 招聘 单位 | 岗位 名称 | 岗位 代码 | 专业技能考核成绩 | 岗位 排名 | 备注 |
1 | 苏* | 男 | 1997.11 | 贵州大学 | 研究生(硕士) | 大地测量学与测量工程 | / | 宜宾市测绘地理信息中心 | 工作员 | 23601019 | 80.8 | 1 | |
2 | 易* | 男 | 1996.03 | 成都理工大学 | 研究生(硕士) | 地图学与地理信息系统 | / | 宜宾市测绘地理信息中心 | 工作员 | 23601019 | 79 | 2 | |
3 | 胡*贤 | 男 | 1996.06 | 中国矿业大学 | 研究生(硕士) | 大地测量学与测量工程 | / | 宜宾市测绘地理信息中心 | 工作员 | 23601019 | 77 | 3 | |
4 | 邹* | 男 | 1994.11 | 成都理工大学 | 研究生(硕士) | 地图学与地理信息系统 | / | 宜宾市测绘地理信息中心 | 工作员 | 23601019 | 75 | 4 | |
5 | 王*宇 | 男 | 1999.05 | 重庆师范大学 | 研究生(硕士) | 地图学与地理信息系统 | / | 宜宾市自然资源调查事务中心 | 工作员 | 23601020 | 79.2 | 1 | |
6 | 张* | 男 | 1997.06 | 四川师范大学 | 研究生(硕士) | 地图学与地理信息系统 | / | 宜宾市自然资源调查事务中心 | 工作员 | 23601020 | 77.6 | 2 | |
7 | 胡*川 | 男 | 1992.03 | 四川师范大学 | 研究生(硕士) | 地图学与地理信息系统 | / | 宜宾市自然资源调查事务中心 | 工作员 | 23601020 | 74.8 | 3 | |
8 | 鲁*娟 | 女 | 1997.06 | 中国矿业大学 | 研究生(硕士) | 摄影测量与遥感 | / | 宜宾市自然资源调查事务中心 | 工作员 | 23601020 | 74.4 | 4 | |
9 | 刘* | 男 | 1992.10 | 长安大学 | 研究生(硕士) | 地图学与地理信息系统 | / | 宜宾市自然资源调查事务中心 | 工作员 | 23601020 | 73.6 | 5 | |
10 | 陈* | 男 | 1986.09 | 成都理工大学 | 本科(学士) | 勘查技术与工程 | / | 宜宾三江新区不动产登记中心 | 工作员 | 23601021 | 81 | 1 | 地质调查与矿产勘查中级工程师 |
11 | 周*涵 | 男 | 1997.03 | 昆明理工大学 | 研究生(硕士) | 地质工程 | / | 宜宾三江新区不动产登记中心 | 工作员 | 23601021 | 80.4 | 2 | |
12 | 周*卫 | 男 | 1995.08 | 成都理工大学 | 研究生(硕士) | 地质工程 | / | 宜宾三江新区不动产登记中心 | 工作员 | 23601021 | 80.4 | 2 | |
13 | 张*亮 | 女 | 1997.02 | 中国石油大学(北京) | 研究生(硕士) | 地质工程 | / | 宜宾三江新区不动产登记中心 | 工作员 | 23601021 | 79.6 | 4 | |
14 | 李*陈 | 男 | 1991.09 | 成都理工大学 | 研究生(硕士) | 地质工程 | / | 宜宾三江新区不动产登记中心 | 工作员 | 23601021 | 79.6 | 4 | |
15 | 徐* | 男 | 1994.12 | 西南交通大学 | 研究生(硕士) | 地质工程 | / | 宜宾三江新区不动产登记中心 | 工作员 | 23601021 | 79 | 6 | |
16 | 骆*林 | 男 | 1994.09 | 成都理工大学 | 研究生(硕士) | 地质工程 | / | 宜宾三江新区不动产登记中心 | 工作员 | 23601021 | 79 | 6 | |
17 | 王*霖 | 男 | 1997.12 | 青海大学 | 研究生(硕士) | 地质工程 | / | 宜宾三江新区不动产登记中心 | 工作员 | 23601021 | 78.2 | 8 | |
18 | 周* | 男 | 1996.10 | 贵州大学 | 研究生(硕士) | 地质工程 | / | 宜宾三江新区不动产登记中心 | 工作员 | 23601021 | 77.4 | 9 | |
19 | 胡*杰 | 男 | 1993.09 | 成都理工大学 | 研究生(硕士) | 地质工程 | / | 宜宾三江新区不动产登记中心 | 工作员 | 23601021 | 77.2 | 10 | |
20 | 张* | 男 | 1988.12 | 西南科技大学 | 研究生(硕士) | 地质工程 | / | 宜宾三江新区不动产登记中心 | 工作员 | 23601021 | 76.6 | 11 | |
21 | 邹*龙 | 男 | 1987.11 | 西南交通大学 | 研究生(硕士) | 地质工程 | / | 宜宾三江新区不动产登记中心 | 工作员 | 23601021 | 76.4 | 12 | |
22 | 代* | 女 | 1996.10 | 重庆科技学院 | 研究生(硕士) | 地质工程 | / | 宜宾三江新区不动产登记中心 | 工作员 | 23601021 | 75.8 | 13 | |
23 | 刘* | 女 | 1996.02 | 西南科技大学 | 研究生(硕士) | 矿产普查与勘探专业 | / | 宜宾三江新区不动产登记中心 | 工作员 | 23601021 | 74.6 | 14 | |
24 | 周* | 女 | 1998.07 | 长江大学 | 研究生(硕士) | 地质工程 | / | 宜宾三江新区不动产登记中心 | 工作员 | 23601021 | 74.6 | 14 | |
25 | 李* | 男 | 1990.04 | 中国地质大学 | 研究生(硕士) | 地质工程 | / | 宜宾三江新区不动产登记中心 | 工作员 | 23601021 | 73 | 16 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号