根据《宜宾市叙州区事业单位2023年第一次公开考核招聘专业人才公告》的规定,现将考生专业技能测(面)试成绩及体检相关工作安排如下:
一、体检人员确定
根据报考岗位及名额按照考试总成绩从高到低等额确定进入体检人选,具体名单详见附件。
二、体检时间地点
1、教体系统岗位人员:2023年6月9日(星期五)上午8:00准时到宜宾市叙州区五友路学校门口(宜宾市叙州区柏溪街道江霞路<成中街天福南苑A区斜对面>)集合前往指定医院参加体检,逾期视为自动放弃。
2、卫健系统岗位人员:2023年6月12日(星期一)上午8:00准时到宜宾市叙州区五友路学校门口(宜宾市叙州区柏溪街道江霞路<成中街天福南苑A区斜对面>)集合前往指定医院参加体检,逾期视为自动放弃。
三、体检标准
体检在二级甲等及以上医院进行,体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。怀孕考生参加体检参照国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函[2009]07号)执行。
考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3个工作日内提出复检要求。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目,体检结论以复检结果
为准。
四、体检注意事项
(一)参检考生须在规定的时间携带本人有效居民身份证、近期二寸免冠照片一张及体检费500元(实际费用以医院收费为准,请带现金)到指定地点报到,集中编队参加体检,未按规定时间到指定地点报到及因故不能按时参加体检的以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃体检资格,一切责任自负。
(二)参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。体检当天早晨须空腹参检(不能饮水)。不得佩戴隐形眼镜,近视的考生务必佩戴适合的框架眼镜参加体检。有听力障碍的考生,请佩戴助听器。
(三)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。体检当天考生的亲朋家属等与体检无关人员一律不得进入体检场所,一经发现,取消体检资格。
(四)女生有怀孕或生理期的,体检当日分组后应主动向领队说明,备注写明预产期或生理期结束时间,并申请项目缓检。怀孕的考生,须在体检当天到场后提交由县级及以上医院出具相
关检查资料。
(五)心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等现场复检项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日当场复检,不再另行安排复检。
(六)考生不得携带手机等任何通讯工具进入体检地点。若因特殊原因已带来者,必须关机并交工作人员统一管理,不得带入体检场地。考生未按规定交出通讯工具的,一经发现,即取消
体检资格。
相关咨询电话0831-6613022
宜宾市叙州区人力资源和社会保障局
2023年6月6日
附件:宜宾市叙州区事业单位2023年第一次公开考核招聘专业人才专业技能测(面)试成绩及进入体检人员名单(卫健、岗位岗位)
宜宾市叙州区事业单位2023年第一次公开考核招聘专业人才专业技能测(面)试成绩及进入体检人员名单(卫健、教体岗位) | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试成绩 | 成绩排名 | 备注 |
1 | 董** | 男 | 1973.06 | 宜宾市第三中医医院 | 外科医生 | 272301017 | 78.14 | 1 | 进入体检 |
2 | 陈** | 女 | 1997.07 | 宜宾市叙州区第一中学校 | 高中数学教师 | 272301018 | 83.06 | 1 | 进入体检 |
3 | 罗** | 男 | 1995.09 | 宜宾市叙州区第一中学校 | 高中数学教师 | 272301018 | 81.226 | 2 | |
4 | 覃** | 男 | 1996.12 | 宜宾市叙州区第一中学校 | 高中物理教师 | 272301019 | 缺考 | ||
5 | 薛** | 女 | 1996.12 | 宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 职高数学教师 | 272301021 | 80.986 | 1 | 进入体检 |
6 | 黄** | 女 | 1996.07 | 宜宾市叙州区第二中学校初级实验中学 | 初中生物教师 | 272301022 | 83.842 | 1 | 进入体检 |
7 | 赵** | 男 | 1996.11 | 宜宾市叙州区第二中学校初级实验中学 | 初中生物教师 | 272301022 | 82.878 | 2 | |
8 | 刘* | 女 | 1993.12 | 宜宾市叙州区第二中学校初级实验中学 | 初中生物教师 | 272301022 | 82.836 | 3 | |
9 | 练* | 男 | 1993.09 | 宜宾市叙州区第二中学校初级实验中学 | 初中生物教师 | 272301022 | 81.238 | 4 | |
10 | 黄** | 女 | 1994.08 | 宜宾市叙州区第二中学校初级实验中学 | 初中生物教师 | 272301022 | 81.118 | 5 | |
11 | 李* | 女 | 1997.03 | 宜宾市叙州区第二中学校初级实验中学 | 初中生物教师 | 272301022 | 弃考 | ||
12 | 王** | 女 | 1998.07 | 宜宾市叙州区第二中学校初级实验中学 | 初中生物教师 | 272301022 | 缺考 | ||
13 | 黄** | 男 | 1997.01 | 宜宾市叙州区第二中学校初级实验中学 | 初中生物教师 | 272301022 | 弃考 | ||
14 | 刘* | 女 | 1997.08 | 宜宾市叙州区第二中学校初级实验中学 | 初中地理教师 | 272301023 | 83.978 | 1 | 进入体检 |
15 | 胡* | 女 | 1991.11 | 宜宾市叙州区第二中学校初级实验中学 | 初中地理教师 | 272301023 | 81.762 | 2 | |
16 | 蒋* | 女 | 1996.04 | 宜宾市叙州区第二中学校初级实验中学 | 初中地理教师 | 272301023 | 80.286 | 3 | |
17 | 郑** | 女 | 1998.01 | 宜宾市叙州区第二中学校初级实验中学 | 初中地理教师 | 272301023 | 80.096 | 4 | |
18 | 叶* | 女 | 1996.02 | 宜宾市叙州区第二中学校初级实验中学 | 初中地理教师 | 272301023 | 缺考 | ||
19 | 袁* | 女 | 1994.08 | 宜宾市叙州区第二中学校初级实验中学 | 初中地理教师 | 272301023 | 缺考 | ||
20 | 吴** | 女 | 1991.06 | 宜宾市叙州区育才中学校 | 初中政治教师 | 272301024 | 83.136 | 1 | 进入体检 |
21 | 邓** | 女 | 1999.08 | 宜宾市叙州区育才中学校 | 初中政治教师 | 272301024 | 82.238 | 2 | |
22 | 田* | 男 | 1993.12 | 宜宾市叙州区育才中学校 | 初中政治教师 | 272301024 | 81.584 | 3 | |
23 | 姜* | 女 | 1995.06 | 宜宾市叙州区育才中学校 | 初中政治教师 | 272301024 | 77.928 | 4 | |
24 | 黄** | 女 | 1998.03 | 宜宾市叙州区育才中学校 | 初中政治教师 | 272301024 | 缺考 | ||
25 | 李* | 女 | 1995.08 | 宜宾市叙州区育才中学校 | 初中政治教师 | 272301024 | 缺考 | ||
26 | 华** | 女 | 1997.06 | 宜宾市叙州区柏溪小学校 | 小学音乐教师 | 272301026 | 84.522 | 1 | 进入体检 |
27 | 余** | 女 | 1997.07 | 宜宾市叙州区柏溪小学校 | 小学音乐教师 | 272301026 | 83.740 | 2 | |
28 | 雷** | 女 | 1995.11 | 宜宾市叙州区柏溪小学校 | 小学音乐教师 | 272301026 | 82.174 | 3 | |
29 | 樊** | 女 | 1997.03 | 宜宾市叙州区柏溪小学校 | 小学音乐教师 | 272301026 | 81.008 | 4 | |
30 | 吴** | 女 | 1995.05 | 宜宾市叙州区柏溪小学校 | 小学音乐教师 | 272301026 | 缺考 | ||
31 | 陈** | 女 | 1999.04 | 宜宾市叙州区柏溪小学校 | 小学音乐教师 | 272301026 | 缺考 | ||
32 | 雷** | 女 | 1997.07 | 宜宾市叙州区柏溪小学校 | 小学音乐教师 | 272301026 | 缺考 | ||
33 | 刘** | 男 | 1997.05 | 宜宾市戎州实验学校 | 小学信息技术教师 | 272301028 | 82.864 | 1 | 进入体检 |
34 | 宋* | 男 | 1990.10 | 宜宾市戎州实验学校 | 小学信息技术教师 | 272301028 | 81.446 | 2 | |
35 | 曾* | 女 | 1995.10 | 宜宾市叙府实验学校 | 小学语文教师 | 272301029 | 81.600 | 1 | 进入体检 |
36 | 余* | 女 | 1996.03 | 宜宾市叙府实验学校 | 小学语文教师 | 272301029 | 缺考 | ||
37 | 梁* | 女 | 1997.10 | 宜宾市崇文实验学校 | 小学语文教师 | 272301030 | 81.768 | 1 | 进入体检 |
38 | 陈** | 女 | 1996.04 | 宜宾市崇文实验学校 | 小学语文教师 | 272301030 | 缺考 | ||
39 | 刘** | 女 | 1997.08 | 宜宾市崇文实验学校 | 小学语文教师 | 272301030 | 缺考 | ||
40 | 李** | 女 | 1995.07 | 宜宾市叙州区北城实验小学 | 小学英语教师 | 272301031 | 80.642 | 1 | 进入体检 |
41 | 蒋** | 女 | 1993.09 | 宜宾市叙州区北城实验小学 | 小学英语教师 | 272301031 | 79.824 | 2 | |
42 | 严* | 女 | 1995.05 | 宜宾市叙州区北城实验小学 | 小学英语教师 | 272301031 | 79.680 | 3 | |
43 | 吴** | 女 | 1988.06 | 宜宾市叙州区北城实验小学 | 小学英语教师 | 272301031 | 79.572 | 4 | |
44 | 潘** | 女 | 1998.07 | 宜宾市叙州区北城实验小学 | 小学英语教师 | 272301031 | 78.920 | 5 | |
45 | 潘* | 女 | 1997.08 | 宜宾市叙州区北城实验小学 | 小学英语教师 | 272301031 | 78.848 | 6 | |
46 | 何** | 女 | 1997.04 | 宜宾市叙州区北城实验小学 | 小学英语教师 | 272301031 | 78.800 | 7 | |
47 | 卢** | 女 | 1995.12 | 宜宾市叙州区北城实验小学 | 小学英语教师 | 272301031 | 78.578 | 8 | |
48 | 赵** | 女 | 1995.03 | 宜宾市叙州区北城实验小学 | 小学英语教师 | 272301031 | 77.464 | 9 | |
49 | 曹** | 女 | 1998.03 | 宜宾市叙州区北城实验小学 | 小学英语教师 | 272301031 | 缺考 | ||
50 | 黎** | 女 | 1996.10 | 宜宾市叙州区北城实验小学 | 小学英语教师 | 272301031 | 缺考 | ||
51 | 程** | 女 | 1997.03 | 宜宾市叙州区建国实验小学 | 小学数学教师 | 272301032 | 83.736 | 1 | 进入体检 |
52 | 王** | 女 | 1996.12 | 宜宾市叙州区建国实验小学 | 小学数学教师 | 272301032 | 82.374 | 2 | |
53 | 陈** | 女 | 1998.06 | 宜宾市叙州区建国实验小学 | 小学数学教师 | 272301032 | 79.438 | 3 | |
54 | 高** | 男 | 1995.05 | 宜宾市叙州区建国实验小学 | 小学数学教师 | 272301032 | 缺考 | ||
55 | 于** | 女 | 1997.10 | 宜宾市叙州区建国实验小学 | 小学数学教师 | 272301032 | 缺考 | ||
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号