长宁县人力资源和社会保障局
关于长宁县事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员总排名及准考证号更正公告
因《长宁县事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员23130017、23130020、23130022—23130027岗位考试总成绩及体检相关事宜的公告》表中长宁县竹海镇中心卫生院药剂士岗位(岗位代码:23130023)准考证号统计有误,现将准考证号进行更正,其他岗位不变;长宁县中医医院内科医生岗位(岗位代码:23130017)总排名1、2名统计有误,现将总成绩排名1、2名进行更正,其他岗位不变。
更正情况详见《长宁县事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员20130017、23130023岗位考试总成绩及进入体检名单》。
特此公告。
附件:长宁县事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员23130017、23130023岗位考试总成绩及进入体检名单
长宁县人力资源和社会保障局
2023年6月6日
长宁县事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员23130017、23130023岗位考试总成绩及进入体检名单 | ||||||||||||||
序号 | 性别 | 岗位编号 | 报考单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试排名 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总排名 | 是否进入体检 |
1 | 男 | 23130017 | 长宁县中医医院 | 内科医生 | 2315300202125 | 2 | 64.24 | 38.544 | 82.6 | 33.04 | 71.584 | 1 | 进入体检 | |
2 | 男 | 23130017 | 长宁县中医医院 | 内科医生 | 2315300202206 | 1 | 67.02 | 40.212 | 77.4 | 30.96 | 71.172 | 2 | 进入体检 | |
3 | 男 | 23130023 | 长宁县竹海镇中心卫生院 | 药剂士 | 2315300202102 | 1 | 74.22 | 44.532 | 72.6 | 29.04 | 73.572 | 1 | 进入体检 | |
4 | 男 | 23130023 | 长宁县竹海镇中心卫生院 | 药剂士 | 2315300202011 | 3 | 60.92 | 36.552 | 77.6 | 31.04 | 67.592 | 2 | ||
5 | 女 | 23130023 | 长宁县竹海镇中心卫生院 | 药剂士 | 2315300202113 | 2 | 63.46 | 38.076 | 缺考 | 0 | 38.076 | 3 | ||
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号