根据《宜宾市人力资源和社会保障局宜宾人才有限公司2022年公开招聘编外工作人员公告》,现将本次招考总成绩及体检有关事项公告如下:
一、考试总成绩及排名
考生本人的总成绩、所报考岗位的考试排名、是否进入体检详见本公告附件。
二、体检
(一)体检时间:2022年11月8日(星期二)上午7:00。
(二)集中地点:四川川南人力资源市场(宜宾市翠屏区商业街53号)
(三)联系电话:0831-8247301
三、注意事项
(1)体检在二级甲等及以上综合性医院进行。
(2)体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。国家和省另有规定的,从其规定。
(3)考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内提出复检申请,逾期不申请复检的视为自动放弃。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目。复检到除原体检医院以外的二级甲等及以上综合性医院进行。体检结论以复检结果为准。
(4)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行。
(5)未按规定时间和地点参加体检以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃。
(6)因体检不合格或自动放弃出现的缺额,招聘单位根据空缺名额,经审核并同意后,按照考试总成绩依次等额递补一次。
(7)体检前注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动;体检当日必须空腹受检,受检前禁食8—12小时。
(8)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列,否则取消体检资格。
(9)考生在体检过程中,不得有与体检工作无关的其他人员陪同参检,否则取消体检资格。
(10)进入体检现场前,请考生须严格遵守疫情防控最新要求,务必做好自我健康管理,并持续关注健康码状态;体检当天,考生需持本人手机出具“国家政务服务平台”中“通信大数据行程卡”或体检医院要求的其他证明;进入体检现场后,手机必须关机并交工作人员统一管理。
(11)参加体检的考生请携带本人有效身份证件(不含旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件)、近期1寸免冠照片1张,自备体检费(注:实际费用以医院发票为准,费用自理)。
(12)考生如因有相关旅居史、密切接触史等流行病学史被集中隔离或居家隔离,考试当天无法到达体检医院的,视为主动放弃考试资格。仍处于新冠肺炎治疗期或出院观察期,以及其他个人原因无法参加体检的考生,视为主动放弃考试资格。
(13)请考生注意个人防护,自备一次性医用口罩,按要求应当全程佩戴口罩。
(14)考生应认真阅读本公告,参加体检即视为认同并签署承诺书。如违反相关规定,自愿承担相关责任、接受相应处理。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问等造成不良后果的,取消录用资格;如有违法情况,将依法追究法律责任。
宜宾人才有限公司
2022年11月7日
宜宾人才有限公司2022年公开招聘宜宾市人力资源和社会保障局编外人员总成绩及进入体检名单
准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合40% | 面试成绩 | 面试折合60% | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
9020221000209 | 83 | 33.2 | 78.2 | 46.92 | 80.12 | 1 | 进入 |
9020221000106 | 83 | 33.2 | 78 | 46.8 | 80 | 2 | 进入 |
9020221000230 | 81.5 | 32.6 | 77.4 | 46.44 | 79.04 | 3 | 进入 |
9020221000215 | 74 | 29.6 | 82 | 49.2 | 78.8 | 4 | 进入 |
9020221000105 | 77 | 30.8 | 79.8 | 47.88 | 78.68 | 5 | 进入 |
9020221000103 | 77 | 30.8 | 79.4 | 47.64 | 78.44 | 6 | 进入 |
9020221000107 | 73 | 29.2 | 80.8 | 48.48 | 77.68 | 7 | 进入 |
9020221000222 | 74.5 | 29.8 | 78.4 | 47.04 | 76.84 | 8 | 进入 |
9020221000104 | 71.5 | 28.6 | 80.2 | 48.12 | 76.72 | 9 | 进入 |
9020221000226 | 73.5 | 29.4 | 78 | 46.8 | 76.2 | 10 | 进入 |
9020221000112 | 74.5 | 29.8 | 76.8 | 46.08 | 75.88 | 11 | 进入 |
9020221000229 | 77.5 | 31 | 74.6 | 44.76 | 75.76 | 12 | 进入 |
9020221000130 | 73 | 29.2 | 77.4 | 46.44 | 75.64 | 13 | 进入 |
9020221000101 | 67.5 | 27 | 81 | 48.6 | 75.6 | 14 | 进入 |
9020221000201 | 76.5 | 30.6 | 74.8 | 44.88 | 75.48 | 15 | 进入 |
9020221000205 | 69.5 | 27.8 | 79.4 | 47.64 | 75.44 | 16 | 进入 |
9020221000207 | 68 | 27.2 | 80.2 | 48.12 | 75.32 | 17 | |
9020221000109 | 70 | 28 | 78.8 | 47.28 | 75.28 | 18 | |
9020221000122 | 75.5 | 30.2 | 73.8 | 44.28 | 74.48 | 19 | |
9020221000111 | 66.5 | 26.6 | 79 | 47.4 | 74 | 20 | |
9020221000129 | 66 | 26.4 | 79 | 47.4 | 73.8 | 21 | |
9020221000116 | 75.5 | 30.2 | 72.6 | 43.56 | 73.76 | 22 | |
9020221000208 | 71 | 28.4 | 75 | 45 | 73.4 | 23 | |
9020221000203 | 71.5 | 28.6 | 74.6 | 44.76 | 73.36 | 24 | |
9020221000126 | 72.5 | 29 | 73.1 | 43.86 | 72.86 | 25 | |
9020221000117 | 69.5 | 27.8 | 74.5 | 44.7 | 72.5 | 26 | |
9020221000118 | 69 | 27.6 | 74.7 | 44.82 | 72.42 | 27 | |
9020221000110 | 70.5 | 28.2 | 72.6 | 43.56 | 71.76 | 28 | |
9020221000218 | 65.5 | 26.2 | 75.8 | 45.48 | 71.68 | 29 | |
9020221000127 | 64 | 25.6 | 76.6 | 45.96 | 71.56 | 30 | |
9020221000213 | 63 | 25.2 | 77.2 | 46.32 | 71.52 | 31 | |
9020221000120 | 65 | 26 | 75.8 | 45.48 | 71.48 | 32 | |
9020221000221 | 61.5 | 24.6 | 77.6 | 46.56 | 71.16 | 33 | |
9020221000108 | 64 | 25.6 | 75.4 | 45.24 | 70.84 | 34 | |
9020221000123 | 63.5 | 25.4 | 75.6 | 45.36 | 70.76 | 35 | |
9020221000113 | 66 | 26.4 | 72.4 | 43.44 | 69.84 | 36 | |
9020221000202 | 57 | 22.8 | 78.4 | 47.04 | 69.84 | 36 | |
9020221000114 | 67 | 26.8 | 71.2 | 42.72 | 69.52 | 38 | |
9020221000204 | 60 | 24 | 75.4 | 45.24 | 69.24 | 39 | |
9020221000212 | 66.5 | 26.6 | 70.2 | 42.12 | 68.72 | 40 | |
9020221000124 | 56 | 22.4 | 76.6 | 45.96 | 68.36 | 41 | |
9020221000225 | 59 | 23.6 | 73.8 | 44.28 | 67.88 | 42 | |
9020221000102 | 56 | 22.4 | 74.4 | 44.64 | 67.04 | 43 | |
9020221000128 | 82 | 32.8 | 弃权 | 0 | 32.8 | 44 | |
9020221000206 | 63.5 | 25.4 | 缺考 | 0 | 25.4 | 45 | |
9020221000220 | 50 | 20 | 弃权 | 0 | 20 | 46 | |
9020221000228 | 50 | 20 | 缺考 | 0 | 20 | 46 | |
9020221000115 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
9020221000119 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
9020221000121 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
9020221000214 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
9020221000216 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
9020221000219 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号