根据《中共宜宾市委组织部关于2023年上半年宜宾市公开考试录用公务员(参照管理工作人员)的公告》规定,左怡雯等40人通过笔试、面试、体检、考察合格,符合录用条件,拟录用为公务员(参公人员),现予公示(具体名单附后)。
公示时间从2023年6月8日起至6月14日止(5个工作日),公示期间接受社会的监督和举报,对公示内容有异议的单位或个人应实事求是向宜宾市叙州区公务员局反映问题(以单位名义反映问题的必须经单位集体研究并加盖单位公章,以个人名义反映问题的必须以真实姓名反映),并提供必要的调查线索,匿名举报原则上不予受理。
监督举报电话:0831-6206188
通讯地址:四川省宜宾市叙州区柏溪街道华盛街11号409室
附件:宜宾市叙州区2023年上半年公开考试录用公务员(参公人员)拟录用人员公示名单(第一批)
中共宜宾市叙州区委组织部
宜宾市叙州区公务员局
2023年6月8日
附件
宜宾市叙州区2023年上半年公开考试录用公务员(参公人员)拟录用人员公示名单(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职位编码 | 拟录用单位 | 拟录用职位 | 准考证号 | 毕业院校及专业 | 学历 | 学位 | 总成绩 | 职位名次 | 备注 |
1 | 左怡雯 | 女 | 1999.10 | 26215124 | 中共宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 工作人员 | 3051150412201 | 西南交通大学会计学 | 大学 本科 | 学士学位 | 74.23 | 1 | 中共党员 |
2 | 牟林琳 | 女 | 1992.03 | 26215124 | 中共宜宾市叙州区监委派驻纪检监察组 | 工作人员 | 3051151008912 | 成都信息工程学院财务管理 | 大学 本科 | 学士学位 | 72.31 | 2 | 中共党员 |
3 | 邵宇熙 | 女 | 1998.11 | 26215125 | 中共宜宾市叙州区委党史研究室 | 工作人员 | 3051150403825 | 四川大学锦城学院国际经济与贸易 | 大学 本科 | 学士学位 | 74.17 | 1 | 中共党员 |
4 | 王 端 | 男 | 1992.07 | 26215126 | 宜宾市叙州区残疾人联合会 | 工作人员 | 3051150906503 | 四川农业大学园林 | 大学 本科 | 学士学位 | 75.96 | 1 | |
5 | 王栖楠 | 女 | 1998.09 | 26215127 | 宜宾市叙州区劳动保障监察大队 | 工作人员 | 3051151009003 | 重庆理工大学人力资源管理 | 大学 本科 | 学士学位 | 72.91 | 1 | |
6 | 李琼华 | 女 | 1998.03 | 26215128 | 宜宾市叙州区社会保险事务中心 | 财务管理 | 3051150404712 | 云南大学滇池学院会计学 | 大学 本科 | 学士学位 | 68.43 | 1 | |
7 | 刘 丽 | 女 | 1998.10 | 26215129 | 宜宾市叙州区就业创业促进中心 | 工作人员 | 3051150501318 | 华南理工大学广告学 | 大学 本科 | 学士学位 | 73.52 | 1 | |
8 | 龚俊飞 | 男 | 1994.12 | 26215130 | 宜宾市叙州区农村合作经济指导站 | 工作人员 | 3051151012803 | 西华大学能源与动力工程 | 大学 本科 | 学士学位 | 70.84 | 1 | |
9 | 毛 姣 | 女 | 1997.05 | 26315131 | 宜宾市叙州区农业综合行政执法大队 | 执法人员 | 3051150205422 | 长沙学院生物制药 | 大学 本科 | 学士学位 | 72.95 | 1 | |
10 | 刘明升 | 男 | 1996.06 | 26315132 | 宜宾市叙州区市场监管综合行政 执法大队 | 执法人员 | 3051150107401 | 成都大学汉语国际教育 | 大学 本科 | 学士学位 | 71.72 | 1 | |
11 | 达晏均 | 男 | 1993.09 | 26315132 | 宜宾市叙州区市场监管综合行政 执法大队 | 执法人员 | 3051150101129 | 四川理工学院化学工程与工艺 | 大学 本科 | 学士学位 | 71.43 | 2 | |
12 | 胡 雪 | 女 | 1990.12 | 26315133 | 宜宾市叙州区市场监管综合行政 执法大队 | 执法人员 | 3051150101819 | 四川农业大学资源利用与植物保护 | 硕士 研究生 | 硕士学位 | 71.54 | 1 | |
13 | 刘学琴 | 女 | 1991.04 | 26315133 | 宜宾市叙州区市场监管综合行政 执法大队 | 执法人员 | 3051150205807 | 贵州大学公共管理 | 硕士 研究生 | 硕士学位 | 71.52 | 2 | |
14 | 彭凤梅 | 女 | 1994.02 | 26215134 | 宜宾市叙州区卫生和计划生育监督执法大队 | 工作人员 | 3051150603301 | 川北医学院临床医学 | 大学 本科 | 学士学位 | 68.02 | 1 | |
15 | 刘先觉 | 男 | 1998.03 | 26315136 | 宜宾市叙州区交通运输综合行政 | 执法人员 | 3051150201428 | 西南科技大学信息管理与信息系统 | 大学 本科 | 学士学位 | 73.44 | 1 | |
16 | 樊俊冶 | 女 | 1997.12 | 26315136 | 宜宾市叙州区交通运输综合行政 | 执法人员 | 3051150201716 | 云南大学信息管理与信息系统 | 大学 本科 | 学士学位 | 72.67 | 2 | |
17 | 魏孝容 | 女 | 1994.11 | 26315136 | 宜宾市叙州区交通运输综合行政 | 执法人员 | 3051150100515 | 西南政法大学法律(法学) | 硕士 研究生 | 硕士学位 | 71.1 | 3 | |
18 | 蔡 玥 | 女 | 1997.12 | 26315136 | 宜宾市叙州区交通运输综合行政 | 执法人员 | 3051150201821 | 成都师范学院工程造价 | 大学 本科 | 学士学位 | 70.96 | 4 | |
19 | 李涵孝 | 女 | 1994.05 | 26315137 | 宜宾市叙州区交通运输综合行政 | 执法人员 | 3051150201202 | 成都理工大学财务管理 | 大学 本科 | 学士学位 | 73.07 | 1 | 具有会计专业技术初级资格。 |
20 | 陈佳洁 | 女 | 1999.04 | 26215138 | 南岸街道办事处 | 工作人员 | 3051151012723 | 重庆工商大学汽车服务工程 | 大学 本科 | 学士学位 | 74.29 | 1 | |
21 | 付红玉 | 女 | 1993.04 | 26215138 | 南岸街道办事处 | 工作人员 | 3051150403404 | 成都理工大学材料科学与工程 | 大学 本科 | 学士学位 | 72.69 | 2 | |
22 | 刘丽君 | 女 | 1994.03 | 26215139 | 赵场街道办事处 | 工作人员 | 3051150900426 | 昆明理工大学津桥学院工商管理 | 大学 本科 | 学士学位 | 72.16 | 1 | |
23 | 王成刚 | 男 | 1995.04 | 26215140 | 赵场街道办事处 | 工作人员 | 3051150400116 | 四川大学锦江学院土木工程 | 大学 本科 | 学士学位 | 69.76 | 1 | |
24 | 陈雪飞 | 女 | 1996.11 | 26215141 | 赵场街道办事处 | 工作人员 | 3051151008524 | 湖南农业大学植物科学与技术 | 大学 本科 | 学士学位 | 71.48 | 2 | |
25 | 刘 艳 | 女 | 2000.01 | 26215142 | 柏溪街道办事处 | 财务管理 | 3051150412028 | 曲靖师范学院工商管理 | 大学 本科 | 学士学位 | 66.19 | 1 | 具有会计专业技术初级资格。 |
26 | 赵茂婷 | 女 | 1997.05 | 26215143 | 柏溪街道办事处 | 工作人员 | 3051150502415 | 四川文化艺术学院汉语国际教育 | 大学 本科 | 学士学位 | 73.79 | 1 | |
27 | 余 辽 | 男 | 1999.04 | 26215145 | 高场镇人民政府 | 工作人员 | 3051150903703 | 玉溪师范学院地理科学 | 大学 本科 | 学士学位 | 70.96 | 1 | |
28 | 叶明武 | 男 | 2000.08 | 26215146 | 双龙镇人民政府 | 工作人员 | 3051151010426 | 吉林工商学院广告学 | 大学 本科 | 学士学位 | 70.55 | 1 | |
29 | 陈昶宇 | 男 | 1999.06 | 26215147 | 双龙镇人民政府 | 工作人员 | 3051151006402 | 西昌学院工商管理 | 大学 本科 | 学士学位 | 69.97 | 1 | 具有会计专业技术初级资格。 |
30 | 廖 宇 | 男 | 2001.01 | 26215148 | 观音镇人民政府 | 工作人员 | 3051150503416 | 上海对外经贸大学应用统计学 | 大学 本科 | 学士学位 | 73.66 | 1 | |
31 | 杨 洋 | 男 | 2000.08 | 26215148 | 横江镇人民政府 | 工作人员 | 3051150905206 | 成都信息工程大学软件工程 | 大学 本科 | 学士学位 | 71.42 | 2 | |
32 | 李维康 | 男 | 2000.08 | 26215148 | 观音镇人民政府 | 工作人员 | 3051150408610 | 兰州大学民族学 | 大学 本科 | 学士学位 | 71.29 | 3 | |
33 | 杨轶凡 | 男 | 2000.06 | 26215148 | 横江镇人民政府 | 工作人员 | 3051150407421 | 海南大学会计学(涉外会计方向) | 大学 本科 | 学士学位 | 70.2 | 4 | |
34 | 贺应龙 | 男 | 2000.08 | 26215148 | 蕨溪镇人民政府 | 工作人员 | 3051150702927 | 西南科技大学测绘工程 | 大学 本科 | 学士学位 | 69.81 | 5 | |
35 | 张振锱 | 男 | 1998.04 | 26215148 | 柳嘉镇人民政府 | 工作人员 | 3051150504429 | 乐山师范学院音乐表演 | 大学 本科 | 学士学位 | 69.53 | 6 | |
36 | 付 玉 | 女 | 1998.09 | 26215149 | 观音镇人民政府 | 工作人员 | 3051150601020 | 闽江学院英语 | 大学 本科 | 学士学位 | 73.1 | 1 | |
37 | 陶 丽 | 女 | 2000.01 | 26215149 | 观音镇人民政府 | 工作人员 | 3051150801418 | 乐山师范学院会计学 | 大学 本科 | 学士学位 | 70.78 | 2 | |
38 | 赵 菲 | 女 | 1999.04 | 26215149 | 横江镇人民政府 | 工作人员 | 3051150900806 | 哈尔滨商业大学体育经济与管理 | 大学 本科 | 学士学位 | 70.62 | 3 | |
39 | 何南霏 | 女 | 1999.04 | 26215149 | 蕨溪镇人民政府 | 工作人员 | 3051150902719 | 重庆第二师范学院电子商务 | 大学 本科 | 学士学位 | 70.22 | 4 | |
40 | 杨曼林 | 女 | 1998.08 | 26215149 | 柳嘉镇人民政府 | 工作人员 | 3051150602202 | 四川轻化工大学应用统计学 | 大学 本科 | 学士学位 | 70.19 | 5 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号