珙县英才汇人力资源服务有限公司
关于珙县县属国有企业2023年第一次公开招聘成绩及体检公告
根据《关于珙县县属国有企业2023年第一次公开招聘工作人员的公告》相关规定,现将珙县县属国有企业2023年第一次公开招聘工作人员入围成绩予以公示(附后)。请进入体检人员按电话或现场通知要求进行,如体检不合格或自愿放弃,将按各岗位总成绩从高到低进行等额递补。
监督电话:0831—4316596咨询电话:0831-7033886
珙县英才汇人力资源服务有限公司
2023年6月9日
报考单位 | 报考岗位 | 招聘名额 | 姓名 | 身份证号码 | 面试成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 | 备注 |
珙县僰财商贸有限公司 | 融资专员 | 3 | 雷* | 511526********4442 | 80.6 | 1 | 是 | |
赵*婷 | 511526********5627 | 80.4 | 2 | 是 | ||||
赵*宇 | 511523********0014 | 78.8 | 3 | 是 | ||||
王* | 510525********8462 | 73.8 | 4 | |||||
谢* | 511521********6635 | 66.2 | 5 | |||||
陈*玉 | 511526********6026 | / | / | 缺考 | ||||
珙县协州不动产管理有限 公司 | 综合部副部长 | 1 | 马* | 511526********0018 | 80.6 | 1 | 是 | |
黄*雄 | 511521********1132 | 75.2 | 2 | |||||
陈*智 | 511524********5519 | 75 | 3 | |||||
肖* | 511523********0413 | 74.4 | 4 | |||||
胡* | 511502********4532 | 71 | 5 | |||||
方* | 511502********885X | 68.6 | 6 | |||||
刘*标 | 511502********7218 | / | / | 缺考 | ||||
杨*良 | 511526********0318 | / | / | 缺考 | ||||
造价审核员 | 1 | 张* | 511526********114X | 80.4 | 1 | 是 | ||
胡* | 511524********0614 | 68.4 | 2 | |||||
文*玉 | 510824********5521 | / | / | 缺考 | ||||
网络安全员 | 1 | 晏*唯 | 511526********0023 | 84.6 | 1 | 是 | ||
罗* | 511526********1117 | 80.4 | 2 | |||||
邹*山 | 511526********5216 | 77.8 | 3 | |||||
宜宾景城建设工程有限责任公司 | 造价员 | 2 | 张* | 511525********6940 | 76.2 | 1 | 是 | |
刘* | 511502********8857 | 72.4 | 2 | 是 | ||||
向*委 | 511524********487X | 68.4 | 3 | |||||
易* | 511526********0922 | 66.4 | 4 | |||||
张*圆 | 511502********6591 | / | / | 缺考 | ||||
梁* | 511526********0958 | / | / | 缺考 | ||||
珙县珙桐教育咨询服务有限公司 | 综合管理部 工作员 | 1 | 何* | 511525********0928 | 85.4 | 1 | 是 | |
胥*艳 | 511524********5767 | 84.2 | 2 | |||||
李*婷 | 511527********1421 | 80.2 | 3 | |||||
李*杰 | 511526********1710 | 77.6 | 4 | |||||
张*晓 | 532128********0716 | 72.8 | 5 | |||||
张*丹 | 511502********6027 | 71.6 | 6 | |||||
杨* | 511525********0013 | 71.6 | 6 | |||||
曹*梅 | 511526********1341 | 69.6 | 7 | |||||
何* | 511526********0920 | / | / | 缺考 | ||||
严*航 | 511527********4518 | / | / | 缺考 | ||||
杨*佳 | 511526********2417 | / | / | 缺考 | ||||
何*岚 | 511521********7805 | / | / | 缺考 | ||||
财务部会计 | 1 | 王* | 512529********3602 | 82.4 | 1 | 是 | ||
陈*霞 | 510623********6829 | 58.6 | 2 | |||||
陈*兰 | 511526********0920 | 0 | 0 | 弃考 | ||||
张*琼 | 511526********2524 | / | / | 缺考 | ||||
宜宾碧千里文化旅游开发有限公司 | 财务部会计 | 1 | 余*利 | 510504********0627 | 79.8 | 1 | 是 | |
陈*茜 | 513824********0043 | / | / | 缺考 | ||||
刘*满 | 511527********1870 | / | / | 缺考 | ||||
四川省珙县鹿鸣茶业有限公司 | 综合部管理员 | 1 | 杨*骄 | 511526********0911 | 87 | 1 | 是 | |
王*伍 | 511502********5176 | 84.6 | 2 | |||||
杨* | 511526********0910 | 82.6 | 3 | |||||
王* | 511523********0416 | 82.2 | 4 | |||||
杨*伦 | 511524********5777 | 81.4 | 5 | |||||
李* | 511525********6390 | 81.4 | 5 | |||||
陈* | 511526********6021 | 81.2 | 6 | |||||
黄* | 511023********6926 | 79.8 | 7 | |||||
麻*伟 | 511528********561X | 79.4 | 8 | |||||
王*松 | 511526********1919 | 79.2 | 9 | |||||
祁*维 | 622421********6414 | 78.8 | 10 | |||||
刘*博 | 513721********0971 | 78.8 | 10 | |||||
梁*梅 | 511526********1327 | 78.2 | 11 | |||||
周* | 511526********3624 | 78 | 12 | |||||
林* | 510503********7047 | 78 | 12 | |||||
韩*凤 | 511526********3420 | 77.2 | 13 | |||||
彭*溶 | 511526********5220 | 77 | 14 | |||||
罗* | 511526********1728 | 76 | 15 | |||||
阮*富 | 510524********2372 | 75.8 | 16 | |||||
吕*芬 | 511526********15020 | 75.6 | 17 | |||||
梁*豪 | 511525********20346 | 75.6 | 17 | |||||
向* | 511522********0020 | 75.4 | 18 | |||||
黄* | 511526********4025 | 74.8 | 19 | |||||
王*寒 | 511526********6027 | 74.6 | 20 | |||||
李* | 511526********0012 | 74 | 21 | |||||
李*谋 | 511526********3812 | 73.6 | 22 | |||||
胡*荣 | 532125********1117 | 73.2 | 23 | |||||
王* | 511526********1527 | 73 | 24 | |||||
张* | 511524********5070 | 72.8 | 25 | |||||
申* | 511528********0426 | 72.4 | 26 | |||||
郭*玲 | 511526********2527 | 72.4 | 26 | |||||
陈*丽 | 511527********0828 | 71.8 | 27 | |||||
郭* | 511526********3616 | 71.6 | 28 | |||||
刘* | 511524********0310 | 71.2 | 29 | |||||
张*秋 | 511526********4422 | 70.8 | 30 | |||||
李*凌 | 511526********0026 | 70.6 | 31 | |||||
李* | 511526********3026 | 69.4 | 32 | |||||
宋* | 511528********0030 | 67.8 | 33 | |||||
邹* | 511525********2402 | 66.6 | 34 | |||||
欧*娟 | 511521********5385 | 66.4 | 35 | |||||
韦*娥 | 452724********0322 | 64.8 | 36 | |||||
朱*婷 | 511527********2928 | / | / | 弃考 | ||||
叶*江 | 511521********001X | / | / | 缺考 | ||||
鄢*梅 | 510524********5983 | / | / | 缺考 | ||||
肖* | 511526********0528 | / | / | 弃考 | ||||
吴* | 511528********1618 | / | / | 缺考 | ||||
唐*宗 | 511526********501X | / | / | 弃考 | ||||
孙*才 | 511524********2475 | / | / | 缺考 | ||||
孙* | 511526********6024 | / | / | 缺考 | ||||
宋* | 511526********3812 | / | / | 弃考 | ||||
牟*婷 | 511526********4624 | / | / | 缺考 | ||||
刘* | 511528********3431 | / | / | 缺考 | ||||
刘*青 | 511528********0043 | / | / | 缺考 | ||||
李*猛 | 511526********4217 | / | / | 缺考 | ||||
黎*荣 | 511526********0910 | / | / | 缺考 | ||||
康*熙 | 511526********0017 | / | / | 弃考 | ||||
何* | 511526********1524 | / | / | 弃考 | ||||
丁*霞 | 511502********1965 | / | / | 缺考 | ||||
曾*芯 | 511526********054X | / | / | 缺考 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号