宜宾市翠屏区教育和体育局
2023年公开招聘幼儿园合同制教师笔试成绩及进入面试人员名单
根据《宜宾市翠屏区教育和体育局关于2023年公开招聘幼儿园合同制教师的公告》的规定,现将考生笔试成绩及进入面试人员名单公告如下:
一、笔试成绩及进入面试人员
公开招聘幼儿园合同制教师笔试成绩及进入面试人员名单详见本公告附件(进入面试人员为附件中标注为“进入”的人员)。
二、领取面试通知单
2023年6月16日上午9:00—12:00,考生持本人身份证原件到翠屏区教育和体育局7楼702会议室领取。逾时不到者,一律视为放弃。如委托他人代领面试通知单,须出具报考者本人签名的委托书、委托人及被委托人身份证(验原件、交复印件)。
三、面试安排
面试时间、地点详见面试通知单,参加面试人员,凭本人有效居民身份证和面试通知单进入考场。
四、咨询电话
宜宾市翠屏区教育和体育局0831—8205965
附件:宜宾市翠屏区2023年公开招聘幼儿园合同制教师笔试成绩及进入面试人员名单
宜宾市翠屏区教育和体育局
2023年6月12日
附件
宜宾市翠屏区2023年公开招聘幼儿园合同制教师笔试成绩及进入面试人员名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试岗位排名 | 是否进入面试 |
1 | 202300223 | 幼儿教师(一) | 85 | 1 | 进入 |
2 | 202300304 | 幼儿教师(一) | 81.2 | 2 | 进入 |
3 | 202300228 | 幼儿教师(一) | 80.7 | 3 | 进入 |
4 | 202300217 | 幼儿教师(一) | 80.6 | 4 | 进入 |
5 | 202300112 | 幼儿教师(一) | 79.9 | 5 | 进入 |
6 | 202300126 | 幼儿教师(一) | 79.2 | 6 | 进入 |
7 | 202300229 | 幼儿教师(一) | 78.6 | 7 | 进入 |
8 | 202300203 | 幼儿教师(一) | 76.8 | 8 | 进入 |
9 | 202300111 | 幼儿教师(一) | 75.6 | 9 | 进入 |
10 | 202300124 | 幼儿教师(一) | 74.9 | 10 | 进入 |
11 | 202300307 | 幼儿教师(一) | 74.7 | 11 | 进入 |
12 | 202300206 | 幼儿教师(一) | 74.6 | 12 | 进入 |
13 | 202300220 | 幼儿教师(一) | 74.1 | 13 | 进入 |
14 | 202300107 | 幼儿教师(一) | 73.9 | 14 | 进入 |
15 | 202300211 | 幼儿教师(一) | 73.3 | 15 | 进入 |
16 | 202300309 | 幼儿教师(一) | 73 | 16 | 进入 |
17 | 202300221 | 幼儿教师(一) | 72.9 | 17 | 进入 |
18 | 202300226 | 幼儿教师(一) | 72.3 | 18 | 进入 |
19 | 202300212 | 幼儿教师(一) | 71.8 | 19 | 进入 |
20 | 202300102 | 幼儿教师(一) | 71.5 | 20 | 进入 |
21 | 202300114 | 幼儿教师(一) | 70.6 | 21 | 进入 |
22 | 202300109 | 幼儿教师(一) | 70.5 | 22 | 进入 |
23 | 202300110 | 幼儿教师(一) | 70.5 | 22 | 进入 |
24 | 202300123 | 幼儿教师(一) | 69 | 24 | 进入 |
25 | 202300202 | 幼儿教师(一) | 69 | 24 | 进入 |
26 | 202300103 | 幼儿教师(一) | 68.3 | 26 | 进入 |
27 | 202300104 | 幼儿教师(一) | 67.9 | 27 | 进入 |
28 | 202300129 | 幼儿教师(一) | 67.5 | 28 | |
29 | 202300204 | 幼儿教师(一) | 66.9 | 29 | |
30 | 202300222 | 幼儿教师(一) | 66.9 | 29 | |
31 | 202300315 | 幼儿教师(一) | 66.5 | 31 | |
32 | 202300215 | 幼儿教师(一) | 65.8 | 32 | |
33 | 202300317 | 幼儿教师(一) | 65.7 | 33 | |
34 | 202300210 | 幼儿教师(一) | 65.6 | 34 | |
35 | 202300105 | 幼儿教师(一) | 65.3 | 35 | |
36 | 202300205 | 幼儿教师(一) | 65.1 | 36 | |
37 | 202300208 | 幼儿教师(一) | 64.8 | 37 | |
38 | 202300219 | 幼儿教师(一) | 64.8 | 37 | |
39 | 202300313 | 幼儿教师(一) | 64.8 | 37 | |
40 | 202300120 | 幼儿教师(一) | 64.7 | 40 | |
41 | 202300310 | 幼儿教师(一) | 64.7 | 40 | |
42 | 202300216 | 幼儿教师(一) | 64.6 | 42 | |
43 | 202300115 | 幼儿教师(一) | 64.5 | 43 | |
44 | 202300209 | 幼儿教师(一) | 64.1 | 44 | |
45 | 202300116 | 幼儿教师(一) | 63.6 | 45 | |
46 | 202300308 | 幼儿教师(一) | 63.2 | 46 | |
47 | 202300225 | 幼儿教师(一) | 62.7 | 47 | |
48 | 202300207 | 幼儿教师(一) | 62.6 | 48 | |
49 | 202300214 | 幼儿教师(一) | 62 | 49 | |
50 | 202300113 | 幼儿教师(一) | 61.8 | 50 | |
51 | 202300218 | 幼儿教师(一) | 61.7 | 51 | |
52 | 202300106 | 幼儿教师(一) | 61.4 | 52 | |
53 | 202300125 | 幼儿教师(一) | 61.2 | 53 | |
54 | 202300201 | 幼儿教师(一) | 60.1 | 54 | |
55 | 202300312 | 幼儿教师(一) | 59.8 | 55 | |
56 | 202300121 | 幼儿教师(一) | 59.6 | 56 | |
57 | 202300301 | 幼儿教师(一) | 58.6 | 57 | |
58 | 202300306 | 幼儿教师(一) | 58.5 | 58 | |
59 | 202300119 | 幼儿教师(一) | 58.2 | 59 | |
60 | 202300224 | 幼儿教师(一) | 58.2 | 59 | |
61 | 202300108 | 幼儿教师(一) | 58.1 | 61 | |
62 | 202300128 | 幼儿教师(一) | 58.1 | 61 | |
63 | 202300118 | 幼儿教师(一) | 56.5 | 63 | |
64 | 202300213 | 幼儿教师(一) | 56.3 | 64 | |
65 | 202300117 | 幼儿教师(一) | 55.7 | 65 | |
66 | 202300101 | 幼儿教师(一) | 55.1 | 66 | |
67 | 202300303 | 幼儿教师(一) | 54.8 | 67 | |
68 | 202300302 | 幼儿教师(一) | 52.7 | 68 | |
69 | 202300316 | 幼儿教师(一) | 51.1 | 69 | |
70 | 202300230 | 幼儿教师(一) | 47.1 | 70 | |
71 | 202300122 | 幼儿教师(一) | 42.9 | 71 | |
72 | 202300127 | 幼儿教师(一) | 0 | 缺考 | |
73 | 202300130 | 幼儿教师(一) | 0 | 缺考 | |
74 | 202300227 | 幼儿教师(一) | 0 | 缺考 | |
75 | 202300305 | 幼儿教师(一) | 0 | 缺考 | |
76 | 202300311 | 幼儿教师(一) | 0 | 缺考 | |
77 | 202300314 | 幼儿教师(一) | 0 | 缺考 | |
78 | 202300318 | 幼儿教师(一) | 0 | 缺考 | |
79 | 202300321 | 幼儿教师(二) | 71 | 1 | 进入 |
80 | 202300322 | 幼儿教师(二) | 70.8 | 2 | 进入 |
81 | 202300324 | 幼儿教师(二) | 62 | 3 | 进入 |
82 | 202300319 | 幼儿教师(二) | 61.4 | 4 | |
83 | 202300323 | 幼儿教师(二) | 53.7 | 5 | |
84 | 202300320 | 幼儿教师(二) | 0 | 缺考 | |
85 | 202300502 | 幼儿教师(三) | 81.8 | 1 | 进入 |
86 | 202300325 | 幼儿教师(三) | 81.4 | 2 | 进入 |
87 | 202300412 | 幼儿教师(三) | 79 | 3 | 进入 |
88 | 202300428 | 幼儿教师(三) | 78.5 | 4 | 进入 |
89 | 202300419 | 幼儿教师(三) | 77.1 | 5 | 进入 |
90 | 202300326 | 幼儿教师(三) | 76.5 | 6 | 进入 |
91 | 202300430 | 幼儿教师(三) | 76.3 | 7 | 进入 |
92 | 202300406 | 幼儿教师(三) | 76.2 | 8 | 进入 |
93 | 202300423 | 幼儿教师(三) | 76.1 | 9 | 进入 |
94 | 202300414 | 幼儿教师(三) | 75.7 | 10 | 进入 |
95 | 202300503 | 幼儿教师(三) | 75.6 | 11 | 进入 |
96 | 202300328 | 幼儿教师(三) | 75.2 | 12 | 进入 |
97 | 202300407 | 幼儿教师(三) | 74 | 13 | 进入 |
98 | 202300405 | 幼儿教师(三) | 73.9 | 14 | 进入 |
99 | 202300409 | 幼儿教师(三) | 73.6 | 15 | 进入 |
100 | 202300416 | 幼儿教师(三) | 71.9 | 16 | 进入 |
101 | 202300421 | 幼儿教师(三) | 70.2 | 17 | 进入 |
102 | 202300329 | 幼儿教师(三) | 69.6 | 18 | 进入 |
103 | 202300404 | 幼儿教师(三) | 67.6 | 19 | 进入 |
104 | 202300327 | 幼儿教师(三) | 67.4 | 20 | 进入 |
105 | 202300403 | 幼儿教师(三) | 66.9 | 21 | 进入 |
106 | 202300420 | 幼儿教师(三) | 66.8 | 22 | 进入 |
107 | 202300330 | 幼儿教师(三) | 65.8 | 23 | 进入 |
108 | 202300402 | 幼儿教师(三) | 64.6 | 24 | 进入 |
109 | 202300501 | 幼儿教师(三) | 63.9 | 25 | |
110 | 202300424 | 幼儿教师(三) | 63.3 | 26 | |
111 | 202300401 | 幼儿教师(三) | 63.2 | 27 | |
112 | 202300417 | 幼儿教师(三) | 63.2 | 27 | |
113 | 202300411 | 幼儿教师(三) | 62.6 | 29 | |
114 | 202300429 | 幼儿教师(三) | 61 | 30 | |
115 | 202300410 | 幼儿教师(三) | 60.8 | 31 | |
116 | 202300408 | 幼儿教师(三) | 60.2 | 32 | |
117 | 202300425 | 幼儿教师(三) | 58.7 | 33 | |
118 | 202300418 | 幼儿教师(三) | 57.6 | 34 | |
119 | 202300422 | 幼儿教师(三) | 48.9 | 35 | |
120 | 202300413 | 幼儿教师(三) | 0 | 缺考 | |
121 | 202300415 | 幼儿教师(三) | 0 | 缺考 | |
122 | 202300426 | 幼儿教师(三) | 0 | 缺考 | |
123 | 202300427 | 幼儿教师(三) | 0 | 缺考 | |
124 | 202300917 | 幼儿教师(四) | 85 | 1 | 进入 |
125 | 202300810 | 幼儿教师(四) | 83.9 | 2 | 进入 |
126 | 202300516 | 幼儿教师(四) | 81.1 | 3 | 进入 |
127 | 202300510 | 幼儿教师(四) | 80.7 | 4 | 进入 |
128 | 202300629 | 幼儿教师(四) | 80.3 | 5 | 进入 |
129 | 202300906 | 幼儿教师(四) | 79.4 | 6 | 进入 |
130 | 202300819 | 幼儿教师(四) | 79.1 | 7 | 进入 |
131 | 202300725 | 幼儿教师(四) | 78.5 | 8 | 进入 |
132 | 202300815 | 幼儿教师(四) | 78.3 | 9 | 进入 |
133 | 202300704 | 幼儿教师(四) | 78.2 | 10 | 进入 |
134 | 202300720 | 幼儿教师(四) | 76.2 | 11 | 进入 |
135 | 202300517 | 幼儿教师(四) | 75.7 | 12 | 进入 |
136 | 202300922 | 幼儿教师(四) | 75.7 | 12 | 进入 |
137 | 202300527 | 幼儿教师(四) | 75.2 | 14 | 进入 |
138 | 202300824 | 幼儿教师(四) | 75.2 | 14 | 进入 |
139 | 202300508 | 幼儿教师(四) | 75 | 16 | 进入 |
140 | 202300828 | 幼儿教师(四) | 74.7 | 17 | 进入 |
141 | 202300622 | 幼儿教师(四) | 74.6 | 18 | 进入 |
142 | 202300528 | 幼儿教师(四) | 74.4 | 19 | 进入 |
143 | 202300603 | 幼儿教师(四) | 74.2 | 20 | 进入 |
144 | 202300620 | 幼儿教师(四) | 74.1 | 21 | 进入 |
145 | 202300816 | 幼儿教师(四) | 73.9 | 22 | 进入 |
146 | 202300515 | 幼儿教师(四) | 73.5 | 23 | 进入 |
147 | 202300807 | 幼儿教师(四) | 73.5 | 23 | 进入 |
148 | 202300830 | 幼儿教师(四) | 73.4 | 25 | 进入 |
149 | 202300718 | 幼儿教师(四) | 73.1 | 26 | 进入 |
150 | 202300526 | 幼儿教师(四) | 73 | 27 | 进入 |
151 | 202300628 | 幼儿教师(四) | 73 | 27 | 进入 |
152 | 202300609 | 幼儿教师(四) | 72.9 | 29 | |
153 | 202300702 | 幼儿教师(四) | 72.9 | 29 | |
154 | 202300801 | 幼儿教师(四) | 72.9 | 29 | |
155 | 202300904 | 幼儿教师(四) | 72.9 | 29 | |
156 | 202300826 | 幼儿教师(四) | 72.3 | 33 | |
157 | 202300814 | 幼儿教师(四) | 72.2 | 34 | |
158 | 202300723 | 幼儿教师(四) | 71.9 | 35 | |
159 | 202300914 | 幼儿教师(四) | 71.9 | 35 | |
160 | 202300724 | 幼儿教师(四) | 71.8 | 37 | |
161 | 202300520 | 幼儿教师(四) | 71.4 | 38 | |
162 | 202300615 | 幼儿教师(四) | 71.3 | 39 | |
163 | 202300711 | 幼儿教师(四) | 71.3 | 39 | |
164 | 202300912 | 幼儿教师(四) | 71.2 | 41 | |
165 | 202300804 | 幼儿教师(四) | 70.7 | 42 | |
166 | 202300813 | 幼儿教师(四) | 70.7 | 42 | |
167 | 202300714 | 幼儿教师(四) | 70.6 | 44 | |
168 | 202300823 | 幼儿教师(四) | 70.6 | 44 | |
169 | 202300607 | 幼儿教师(四) | 70.3 | 46 | |
170 | 202300513 | 幼儿教师(四) | 70.2 | 47 | |
171 | 202300518 | 幼儿教师(四) | 69.8 | 48 | |
172 | 202300715 | 幼儿教师(四) | 69.6 | 49 | |
173 | 202300730 | 幼儿教师(四) | 69.3 | 50 | |
174 | 202300606 | 幼儿教师(四) | 69.2 | 51 | |
175 | 202300511 | 幼儿教师(四) | 68.5 | 52 | |
176 | 202300514 | 幼儿教师(四) | 68.5 | 52 | |
177 | 202300707 | 幼儿教师(四) | 68.3 | 54 | |
178 | 202300727 | 幼儿教师(四) | 68.2 | 55 | |
179 | 202300504 | 幼儿教师(四) | 68.1 | 56 | |
180 | 202300608 | 幼儿教师(四) | 67.5 | 57 | |
181 | 202300916 | 幼儿教师(四) | 66.7 | 58 | |
182 | 202300915 | 幼儿教师(四) | 66.6 | 59 | |
183 | 202300618 | 幼儿教师(四) | 66.4 | 60 | |
184 | 202300530 | 幼儿教师(四) | 66.2 | 61 | |
185 | 202300703 | 幼儿教师(四) | 66.2 | 61 | |
186 | 202300911 | 幼儿教师(四) | 66.2 | 61 | |
187 | 202300705 | 幼儿教师(四) | 65.9 | 64 | |
188 | 202300623 | 幼儿教师(四) | 65.8 | 65 | |
189 | 202300918 | 幼儿教师(四) | 65.8 | 65 | |
190 | 202300630 | 幼儿教师(四) | 65.4 | 67 | |
191 | 202300712 | 幼儿教师(四) | 65.3 | 68 | |
192 | 202300717 | 幼儿教师(四) | 65.3 | 68 | |
193 | 202300729 | 幼儿教师(四) | 65.3 | 68 | |
194 | 202300817 | 幼儿教师(四) | 65.3 | 68 | |
195 | 202300803 | 幼儿教师(四) | 65.2 | 72 | |
196 | 202300612 | 幼儿教师(四) | 64.9 | 73 | |
197 | 202300512 | 幼儿教师(四) | 64.7 | 74 | |
198 | 202300627 | 幼儿教师(四) | 64.7 | 74 | |
199 | 202300822 | 幼儿教师(四) | 64.7 | 74 | |
200 | 202300924 | 幼儿教师(四) | 64.7 | 74 | |
201 | 202300901 | 幼儿教师(四) | 64.2 | 78 | |
202 | 202300907 | 幼儿教师(四) | 64.1 | 79 | |
203 | 202300726 | 幼儿教师(四) | 64 | 80 | |
204 | 202300621 | 幼儿教师(四) | 63.6 | 81 | |
205 | 202300812 | 幼儿教师(四) | 63.2 | 82 | |
206 | 202300610 | 幼儿教师(四) | 63.1 | 83 | |
207 | 202300811 | 幼儿教师(四) | 62.9 | 84 | |
208 | 202300706 | 幼儿教师(四) | 62.5 | 85 | |
209 | 202300619 | 幼儿教师(四) | 62 | 86 | |
210 | 202300808 | 幼儿教师(四) | 62 | 86 | |
211 | 202300519 | 幼儿教师(四) | 61.9 | 88 | |
212 | 202300701 | 幼儿教师(四) | 61.9 | 88 | |
213 | 202300805 | 幼儿教师(四) | 61.9 | 88 | |
214 | 202300721 | 幼儿教师(四) | 61.8 | 91 | |
215 | 202300529 | 幼儿教师(四) | 61.6 | 92 | |
216 | 202300913 | 幼儿教师(四) | 61.5 | 93 | |
217 | 202300505 | 幼儿教师(四) | 61.4 | 94 | |
218 | 202300525 | 幼儿教师(四) | 61.4 | 94 | |
219 | 202300624 | 幼儿教师(四) | 61.3 | 96 | |
220 | 202300806 | 幼儿教师(四) | 61.3 | 96 | |
221 | 202300910 | 幼儿教师(四) | 61.3 | 96 | |
222 | 202300825 | 幼儿教师(四) | 60.8 | 99 | |
223 | 202300509 | 幼儿教师(四) | 60.7 | 100 | |
224 | 202300611 | 幼儿教师(四) | 60.7 | 100 | |
225 | 202300605 | 幼儿教师(四) | 60.4 | 102 | |
226 | 202300821 | 幼儿教师(四) | 60.3 | 103 | |
227 | 202300919 | 幼儿教师(四) | 60.1 | 104 | |
228 | 202300523 | 幼儿教师(四) | 59.8 | 105 | |
229 | 202300626 | 幼儿教师(四) | 59.8 | 105 | |
230 | 202300713 | 幼儿教师(四) | 59.8 | 105 | |
231 | 202300616 | 幼儿教师(四) | 59.6 | 108 | |
232 | 202300716 | 幼儿教师(四) | 59 | 109 | |
233 | 202300604 | 幼儿教师(四) | 58.6 | 110 | |
234 | 202300710 | 幼儿教师(四) | 58.1 | 111 | |
235 | 202300820 | 幼儿教师(四) | 58 | 112 | |
236 | 202300902 | 幼儿教师(四) | 57.9 | 113 | |
237 | 202300601 | 幼儿教师(四) | 57 | 114 | |
238 | 202300614 | 幼儿教师(四) | 56.5 | 115 | |
239 | 202300719 | 幼儿教师(四) | 56.5 | 115 | |
240 | 202300905 | 幼儿教师(四) | 55.8 | 117 | |
241 | 202300507 | 幼儿教师(四) | 55.3 | 118 | |
242 | 202300908 | 幼儿教师(四) | 55.3 | 118 | |
243 | 202300809 | 幼儿教师(四) | 50.4 | 120 | |
244 | 202300903 | 幼儿教师(四) | 49.8 | 121 | |
245 | 202300802 | 幼儿教师(四) | 48 | 122 | |
246 | 202300829 | 幼儿教师(四) | 47.3 | 123 | |
247 | 202300602 | 幼儿教师(四) | 46.7 | 124 | |
248 | 202300909 | 幼儿教师(四) | 42.6 | 125 | |
249 | 202300506 | 幼儿教师(四) | 0 | 缺考 | |
250 | 202300521 | 幼儿教师(四) | 0 | 缺考 | |
251 | 202300522 | 幼儿教师(四) | 0 | 缺考 | |
252 | 202300524 | 幼儿教师(四) | 0 | 缺考 | |
253 | 202300613 | 幼儿教师(四) | 0 | 缺考 | |
254 | 202300617 | 幼儿教师(四) | 0 | 缺考 | |
255 | 202300625 | 幼儿教师(四) | 0 | 缺考 | |
256 | 202300708 | 幼儿教师(四) | 0 | 缺考 | |
257 | 202300709 | 幼儿教师(四) | 0 | 缺考 | |
258 | 202300722 | 幼儿教师(四) | 0 | 缺考 | |
259 | 202300728 | 幼儿教师(四) | 0 | 缺考 | |
260 | 202300818 | 幼儿教师(四) | 0 | 缺考 | |
261 | 202300827 | 幼儿教师(四) | 0 | 缺考 | |
262 | 202300920 | 幼儿教师(四) | 0 | 缺考 | |
263 | 202300921 | 幼儿教师(四) | 0 | 缺考 | |
264 | 202300923 | 幼儿教师(四) | 0 | 缺考 | |
265 | 202300928 | 幼儿教师(五) | 83.9 | 1 | 进入 |
266 | 202301128 | 幼儿教师(五) | 81.2 | 2 | 进入 |
267 | 202301205 | 幼儿教师(五) | 80.7 | 3 | 进入 |
268 | 202301317 | 幼儿教师(五) | 79.4 | 4 | 进入 |
269 | 202301223 | 幼儿教师(五) | 78.7 | 5 | 进入 |
270 | 202301222 | 幼儿教师(五) | 78.5 | 6 | 进入 |
271 | 202301302 | 幼儿教师(五) | 77 | 7 | 进入 |
272 | 202301014 | 幼儿教师(五) | 76.8 | 8 | 进入 |
273 | 202300927 | 幼儿教师(五) | 76.7 | 9 | 进入 |
274 | 202301202 | 幼儿教师(五) | 75 | 10 | 进入 |
275 | 202301210 | 幼儿教师(五) | 74.7 | 11 | 进入 |
276 | 202301106 | 幼儿教师(五) | 74.6 | 12 | 进入 |
277 | 202301313 | 幼儿教师(五) | 74 | 13 | 进入 |
278 | 202301021 | 幼儿教师(五) | 73.8 | 14 | 进入 |
279 | 202301217 | 幼儿教师(五) | 73.6 | 15 | 进入 |
280 | 202301111 | 幼儿教师(五) | 73.5 | 16 | 进入 |
281 | 202301012 | 幼儿教师(五) | 73.4 | 17 | 进入 |
282 | 202301225 | 幼儿教师(五) | 73.4 | 17 | 进入 |
283 | 202301009 | 幼儿教师(五) | 73.1 | 19 | 进入 |
284 | 202301117 | 幼儿教师(五) | 72.8 | 20 | 进入 |
285 | 202301002 | 幼儿教师(五) | 72.6 | 21 | 进入 |
286 | 202301226 | 幼儿教师(五) | 72.6 | 21 | 进入 |
287 | 202301207 | 幼儿教师(五) | 71.9 | 23 | 进入 |
288 | 202301028 | 幼儿教师(五) | 71.7 | 24 | 进入 |
289 | 202301306 | 幼儿教师(五) | 71.7 | 24 | 进入 |
290 | 202301124 | 幼儿教师(五) | 71.4 | 26 | |
291 | 202301022 | 幼儿教师(五) | 71.2 | 27 | |
292 | 202301115 | 幼儿教师(五) | 71.2 | 27 | |
293 | 202301219 | 幼儿教师(五) | 71 | 29 | |
294 | 202301109 | 幼儿教师(五) | 70.9 | 30 | |
295 | 202301125 | 幼儿教师(五) | 70.6 | 31 | |
296 | 202301201 | 幼儿教师(五) | 70.6 | 31 | |
297 | 202301024 | 幼儿教师(五) | 70.2 | 33 | |
298 | 202301324 | 幼儿教师(五) | 70.2 | 33 | |
299 | 202301107 | 幼儿教师(五) | 70 | 35 | |
300 | 202301006 | 幼儿教师(五) | 69.9 | 36 | |
301 | 202301119 | 幼儿教师(五) | 69.7 | 37 | |
302 | 202301213 | 幼儿教师(五) | 69.5 | 38 | |
303 | 202301218 | 幼儿教师(五) | 69.4 | 39 | |
304 | 202301315 | 幼儿教师(五) | 69.3 | 40 | |
305 | 202301029 | 幼儿教师(五) | 69.2 | 41 | |
306 | 202301127 | 幼儿教师(五) | 69 | 42 | |
307 | 202300930 | 幼儿教师(五) | 68.6 | 43 | |
308 | 202301208 | 幼儿教师(五) | 68.5 | 44 | |
309 | 202301224 | 幼儿教师(五) | 68.3 | 45 | |
310 | 202301309 | 幼儿教师(五) | 68 | 46 | |
311 | 202301108 | 幼儿教师(五) | 67.4 | 47 | |
312 | 202301211 | 幼儿教师(五) | 67.4 | 47 | |
313 | 202301126 | 幼儿教师(五) | 67.1 | 49 | |
314 | 202301001 | 幼儿教师(五) | 67 | 50 | |
315 | 202301319 | 幼儿教师(五) | 66.9 | 51 | |
316 | 202301015 | 幼儿教师(五) | 66.8 | 52 | |
317 | 202301104 | 幼儿教师(五) | 66.8 | 52 | |
318 | 202301023 | 幼儿教师(五) | 66.4 | 54 | |
319 | 202301003 | 幼儿教师(五) | 66.3 | 55 | |
320 | 202301321 | 幼儿教师(五) | 66.3 | 55 | |
321 | 202301010 | 幼儿教师(五) | 66.2 | 57 | |
322 | 202301018 | 幼儿教师(五) | 65.9 | 58 | |
323 | 202301308 | 幼儿教师(五) | 65.9 | 58 | |
324 | 202301318 | 幼儿教师(五) | 65.7 | 60 | |
325 | 202300926 | 幼儿教师(五) | 65.4 | 61 | |
326 | 202301310 | 幼儿教师(五) | 65.3 | 62 | |
327 | 202301025 | 幼儿教师(五) | 65.2 | 63 | |
328 | 202300929 | 幼儿教师(五) | 65.1 | 64 | |
329 | 202301011 | 幼儿教师(五) | 64.8 | 65 | |
330 | 202301013 | 幼儿教师(五) | 64.7 | 66 | |
331 | 202301307 | 幼儿教师(五) | 64.4 | 67 | |
332 | 202301325 | 幼儿教师(五) | 64.2 | 68 | |
333 | 202301215 | 幼儿教师(五) | 64.1 | 69 | |
334 | 202301007 | 幼儿教师(五) | 63.9 | 70 | |
335 | 202301101 | 幼儿教师(五) | 63.5 | 71 | |
336 | 202301216 | 幼儿教师(五) | 63.1 | 72 | |
337 | 202301301 | 幼儿教师(五) | 63 | 73 | |
338 | 202301230 | 幼儿教师(五) | 62.5 | 74 | |
339 | 202301102 | 幼儿教师(五) | 62.4 | 75 | |
340 | 202301228 | 幼儿教师(五) | 62.4 | 75 | |
341 | 202301204 | 幼儿教师(五) | 62.1 | 77 | |
342 | 202301123 | 幼儿教师(五) | 62 | 78 | |
343 | 202301305 | 幼儿教师(五) | 61.9 | 79 | |
344 | 202301203 | 幼儿教师(五) | 61.3 | 80 | |
345 | 202301016 | 幼儿教师(五) | 61 | 81 | |
346 | 202301008 | 幼儿教师(五) | 60.9 | 82 | |
347 | 202301027 | 幼儿教师(五) | 60.9 | 82 | |
348 | 202301103 | 幼儿教师(五) | 60.9 | 82 | |
349 | 202301005 | 幼儿教师(五) | 60.6 | 85 | |
350 | 202301130 | 幼儿教师(五) | 60.5 | 86 | |
351 | 202301113 | 幼儿教师(五) | 60.1 | 87 | |
352 | 202301316 | 幼儿教师(五) | 59.8 | 88 | |
353 | 202301209 | 幼儿教师(五) | 59.7 | 89 | |
354 | 202301110 | 幼儿教师(五) | 59.3 | 90 | |
355 | 202301019 | 幼儿教师(五) | 59.1 | 91 | |
356 | 202301120 | 幼儿教师(五) | 59 | 92 | |
357 | 202300925 | 幼儿教师(五) | 58.6 | 93 | |
358 | 202301323 | 幼儿教师(五) | 58 | 94 | |
359 | 202301303 | 幼儿教师(五) | 57.6 | 95 | |
360 | 202301122 | 幼儿教师(五) | 57.3 | 96 | |
361 | 202301020 | 幼儿教师(五) | 56.8 | 97 | |
362 | 202301112 | 幼儿教师(五) | 56.6 | 98 | |
363 | 202301206 | 幼儿教师(五) | 56.5 | 99 | |
364 | 202301214 | 幼儿教师(五) | 56.5 | 99 | |
365 | 202301322 | 幼儿教师(五) | 56.5 | 99 | |
366 | 202301121 | 幼儿教师(五) | 56.4 | 102 | |
367 | 202301114 | 幼儿教师(五) | 55.4 | 103 | |
368 | 202301030 | 幼儿教师(五) | 54.9 | 104 | |
369 | 202301026 | 幼儿教师(五) | 54.2 | 105 | |
370 | 202301129 | 幼儿教师(五) | 53.7 | 106 | |
371 | 202301304 | 幼儿教师(五) | 51.6 | 107 | |
372 | 202301118 | 幼儿教师(五) | 48.9 | 108 | |
373 | 202301227 | 幼儿教师(五) | 48.7 | 109 | |
374 | 202301004 | 幼儿教师(五) | 0 | 缺考 | |
375 | 202301017 | 幼儿教师(五) | 0 | 缺考 | |
376 | 202301105 | 幼儿教师(五) | 0 | 缺考 | |
377 | 202301116 | 幼儿教师(五) | 0 | 缺考 | |
378 | 202301212 | 幼儿教师(五) | 0 | 缺考 | |
379 | 202301220 | 幼儿教师(五) | 0 | 缺考 | |
380 | 202301221 | 幼儿教师(五) | 0 | 缺考 | |
381 | 202301229 | 幼儿教师(五) | 0 | 缺考 | |
382 | 202301311 | 幼儿教师(五) | 0 | 缺考 | |
383 | 202301312 | 幼儿教师(五) | 0 | 缺考 | |
384 | 202301314 | 幼儿教师(五) | 0 | 缺考 | |
385 | 202301320 | 幼儿教师(五) | 0 | 缺考 | |
386 | 202301412 | 幼儿教师(六) | 83.3 | 1 | 进入 |
387 | 202301507 | 幼儿教师(六) | 81.2 | 2 | 进入 |
388 | 202301509 | 幼儿教师(六) | 79.5 | 3 | 进入 |
389 | 202301806 | 幼儿教师(六) | 79.5 | 3 | 进入 |
390 | 202301706 | 幼儿教师(六) | 79.1 | 5 | 进入 |
391 | 202301403 | 幼儿教师(六) | 78.4 | 6 | 进入 |
392 | 202301510 | 幼儿教师(六) | 78.4 | 6 | 进入 |
393 | 202301515 | 幼儿教师(六) | 77.9 | 8 | 进入 |
394 | 202301610 | 幼儿教师(六) | 77 | 9 | 进入 |
395 | 202301712 | 幼儿教师(六) | 76.9 | 10 | 进入 |
396 | 202301804 | 幼儿教师(六) | 76.7 | 11 | 进入 |
397 | 202301404 | 幼儿教师(六) | 76.6 | 12 | 进入 |
398 | 202301708 | 幼儿教师(六) | 76.3 | 13 | 进入 |
399 | 202301705 | 幼儿教师(六) | 76.2 | 14 | 进入 |
400 | 202301508 | 幼儿教师(六) | 75.6 | 15 | 进入 |
