宜宾三江汇智人力资源服务有限公司
关于2023年第一次公开招聘三江新区社区专职工作者总成绩及体检有关事项的公告
根据《宜宾三江汇智人力资源服务有限公司关于2023年第一次公开招聘三江新区社区专职工作者的公告》规定,现将考生总成绩及体检有关事项公告如下:
一、总成绩及进入体检人员名单(详见附件)
二、体检集合时间与集合地点
1、集合时间:2023年7月7日(星期五)上午7:30
2、集合地点:宜宾市叙州区南岸沃尔玛公交站
三、注意事项
(一)参加体检考生必须按规定时间到达指定地点集中,否则视作自动弃权。
(二)体检前两天注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动;体检当日必须空腹受检,受检前禁食空腹8—12小时。
(三)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列,否则取消体检资格。
(四)考生在体检过程中,不得有与体检工作无关的其他人员陪同参检,否则取消体检资格。
(五)进入体检现场后,手机必须关机并交工作人员统一管理。
(六)参加体检的考生请携带本人有效身份证件(不含旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件),自备体检费(注:体检费用为600元左右,实际费用以医院票据为准,费用自理)。
附件:宜宾三江汇智人力资源服务有限公司2023年第一次公开招聘三江新区社区专职工作者总成绩及进入体检人员名单
宜宾三江汇智人力资源服务有限公司
2023年7月3日
宜宾三江汇智人力资源服务有限公司
2023年第一次公开招聘三江新区社区专职工作者总成绩及进入体检人员名单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试 | 面试折合(50%) | 总成绩 | 体检 | 备注 |
1 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20230501 | 2306180106 | 33.56 | 80.2 | 40.1 | 73.66 | 进入 | |
2 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20230501 | 2306180105 | 32.97 | 79.6 | 39.8 | 72.77 | 进入 | |
3 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20230501 | 2306180102 | 32.31 | 80.4 | 40.2 | 72.51 | 进入 | |
4 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20230501 | 2306180103 | 32.19 | 78.8 | 39.4 | 71.59 | ||
5 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20230501 | 2306180109 | 34.48 | 74.1 | 37.05 | 71.53 | ||
6 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20230501 | 2306180114 | 30.86 | 80.3 | 40.15 | 71.01 | ||
7 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20230501 | 2306180104 | 31.42 | 78.2 | 39.1 | 70.52 | ||
8 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20230501 | 2306180107 | 32.48 | 75.4 | 37.7 | 70.18 | ||
9 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20230501 | 2306180120 | 30.91 | 66 | 33 | 63.91 | ||
10 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20230502 | 2306180603 | 37.65 | 83.2 | 41.6 | 79.25 | 进入 | |
11 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20230502 | 2306180122 | 37.2 | 81.8 | 40.9 | 78.1 | 进入 | |
12 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20230502 | 2306180126 | 36.97 | 79.6 | 39.8 | 76.77 | 进入 | |
13 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20230502 | 2306180321 | 36.06 | 80.2 | 40.1 | 76.16 | ||
14 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20230502 | 2306180319 | 36.48 | 79 | 39.5 | 75.98 | ||
15 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20230502 | 2306181009 | 35.96 | 79 | 39.5 | 75.46 | ||
16 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20230502 | 2306180824 | 36.07 | 76.4 | 38.2 | 74.27 | ||
17 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20230502 | 2306180308 | 36 | 74.7 | 37.35 | 73.35 | ||
18 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20230502 | 2306180614 | 35.91 | 68.2 | 34.1 | 70.01 | ||
19 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20230503 | 2306181027 | 36.82 | 77.7 | 38.85 | 75.67 | 进入 | |
20 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20230503 | 2306181022 | 35.02 | 77 | 38.5 | 73.52 | 进入 | |
21 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20230503 | 2306181026 | 33.43 | 79.8 | 39.9 | 73.33 | ||
22 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20230503 | 2306181101 | 34.31 | 77.7 | 38.85 | 73.16 | ||
23 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20230503 | 2306181109 | 34.27 | 75.5 | 37.75 | 72.02 | ||
24 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20230503 | 2306181029 | 33.23 | 76.6 | 38.3 | 71.53 | ||
25 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20230504 | 2306181117 | 33.51 | 80 | 40 | 73.51 | 进入 | |
26 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20230504 | 2306181115 | 33.05 | 79.4 | 39.7 | 72.75 | 进入 | |
27 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20230504 | 2306181116 | 30.72 | 82.4 | 41.2 | 71.92 | 进入 | |
28 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20230504 | 2306181123 | 32.62 | 78 | 39 | 71.62 | ||
29 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20230504 | 2306181120 | 32.51 | 75.2 | 37.6 | 70.11 | ||
30 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20230504 | 2306181124 | 31.98 | 73.4 | 36.7 | 68.68 | ||
31 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20230504 | 2306181122 | 30.11 | 76.4 | 38.2 | 68.31 | ||
32 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20230504 | 2306181125 | 29.18 | 60.4 | 30.2 | 59.38 | ||
33 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20230505 | 2306181129 | 36.71 | 79 | 39.5 | 76.21 | 进入 | |
34 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20230505 | 2306181305 | 36.52 | 78.2 | 39.1 | 75.62 | 进入 | |
35 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20230505 | 2306181230 | 34.92 | 80.8 | 40.4 | 75.32 | 进入 | |
36 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20230505 | 2306181203 | 35.3 | 78.6 | 39.3 | 74.6 | 进入 | |
37 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20230505 | 2306181204 | 35.1 | 78 | 39 | 74.1 | ||
38 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20230505 | 2306181214 | 35.25 | 77.6 | 38.8 | 74.05 | ||
39 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20230505 | 2306181317 | 36.48 | 74.2 | 37.1 | 73.58 | ||
40 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20230505 | 2306181318 | 35.97 | 74 | 37 | 72.97 | ||
41 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20230505 | 2306181201 | 33.9 | 76.6 | 38.3 | 72.2 | ||
42 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20230505 | 2306181320 | 34.04 | 76.2 | 38.1 | 72.14 | ||
43 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20230505 | 2306181329 | 33.84 | 71.4 | 35.7 | 69.54 | ||
44 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20230506 | 2306181406 | 35.88 | 81.4 | 40.7 | 76.58 | 进入 | |
45 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20230506 | 2306181412 | 36.63 | 77.4 | 38.7 | 75.33 | 进入 | |
46 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20230506 | 2306181501 | 33.45 | 75.2 | 37.6 | 71.05 | ||
47 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20230506 | 2306181429 | 34.2 | 72.8 | 36.4 | 70.6 | ||
48 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20230506 | 2306181416 | 36.65 | 66.8 | 33.4 | 70.05 | ||
49 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20230506 | 2306181403 | 33.46 | 71.6 | 35.8 | 69.26 | ||
50 | 江南镇 | 社区专职工作者岗位一 | 20230507 | 2306181514 | 36.33 | 81.2 | 40.6 | 76.93 | 进入 | |
51 | 江南镇 | 社区专职工作者岗位一 | 20230507 | 2306181504 | 35.6 | 81 | 40.5 | 76.1 | 进入 | |
52 | 江南镇 | 社区专职工作者岗位一 | 20230507 | 2306181503 | 35.1 | 75.8 | 37.9 | 73 | ||
53 | 江南镇 | 社区专职工作者岗位一 | 20230507 | 2306181506 | 33.67 | 77.4 | 38.7 | 72.37 | ||
54 | 江南镇 | 社区专职工作者岗位一 | 20230507 | 2306181513 | 30.72 | 76.4 | 38.2 | 68.92 | ||
55 | 江南镇 | 社区专职工作者岗位一 | 20230507 | 2306181512 | 29.43 | 77.2 | 38.6 | 68.03 | ||
56 | 江南镇 | 社区专职工作者岗位二 | 20230508 | 2306181605 | 35.29 | 78.4 | 39.2 | 74.49 | 进入 | |
57 | 江南镇 | 社区专职工作者岗位二 | 20230508 | 2306181607 | 33.47 | 72.4 | 36.2 | 69.67 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号