关于根据《宜宾市事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员公告》的规定,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2023年7月4日—2023年7月12日(7个工作日)
二、受理地点及电话
地 点:宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
通讯地址(邮编):宜宾市翠屏区青皮树街31号(644000)
电 话:0831-8224630、0831-8237647
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,任何单位和个人可以通过来访、来信、来电如实反映拟聘用人员的情况,请以书面、署名形式反映。
2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。以单位名义反映的,须经党组织集体研究,主要领导签发并加盖公章;以个人名义反映的,一般应提供真实姓名、工作单位、联系电话和通讯地址等。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
四、特别提示
公示期满无异议后,请考生携带本人有效居民身份证原件到宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼事业单位人事管理股开具《调档函》办理调档事宜(电话:0831-8237647,地址:宜宾市翠屏区青皮树街31号,注:高德地图或百度地图可导航前往)。
附件:宜宾市翠屏区事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示表(第一批)
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2023年7月4日
附件
宜宾市翠屏区事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示表(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历(学位) | 毕业院校 | 专业 | 拟聘用单位 | 拟聘用岗位 | 岗位代码 | 招聘名额 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 面试总成绩 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 邓启圣 | 女 | 1998.02 | 本科(学士) | 四川师范大学 | 软件工程 | 宜宾市翠屏区网络舆情中心 | 网络安全管理 | 23102001 | 1 | 74.68 | 80.52 | 77.016 | 1 | ||
2 | 李瑶 | 女 | 1995.01 | 本科(学士) | 重庆工商大学 | 广播电视编导 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体编辑 | 23102002 | 1 | 68.56 | 82.66 | 74.2 | 1 | ||
3 | 丁进 | 男 | 1994.10 | 本科(学士) | 内江师范学院 | 物联网工程 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 技术维护人员 | 23102003 | 1 | 4.00 | 75.40 | 77.94 | 76.416 | 1 | |
4 | 罗燕 | 女 | 1990.03 | 本科(学士) | 东北林业大学 | 广告学 | 四川宜宾国家农业科技园区企业服务中心 | 工作员 | 23102004 | 1 | 74.28 | 80.42 | 76.736 | 1 | ||
5 | 邱雨涵 | 女 | 2001.12 | 本科(学士) | 华中科技大学 | 社会工作 | 宜宾市翠屏区民政局婚姻登记处 | 工作员(一) | 23102005 | 1 | 73.96 | 82.70 | 77.456 | 1 | ||
6 | 朱梓瑜 | 女 | 1998.04 | 本科(学士) | 成都师范学院 | 历史学 | 宜宾市翠屏区民政局婚姻登记处 | 工作员(二) | 23102006 | 1 | 75.80 | 81.60 | 78.12 | 1 | ||
7 | 罗正 | 男 | 1993.04 | 本科 | 四川农业大学 | 汉语言文学 | 宜宾市翠屏区殡葬管理所 | 工作员 | 23102007 | 1 | 76.66 | 78.10 | 77.236 | 1 | ||
8 | 范礼旭 | 女 | 1996.07 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 经济学 | 宜宾市翠屏区国资金融服务中心 | 工作员 | 23102009 | 1 | 78.22 | 74.76 | 76.836 | 1 | ||
9 | 赵璇 | 女 | 1994.06 | 本科(学士) | 成都理工大学 | 财务管理 | 宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心 | 财务人员 | 23102013 | 1 | 76.02 | 77.90 | 76.772 | 1 | ||
10 | 李义 | 女 | 1991.01 | 本科(学士) | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心 | 工作员 | 23102014 | 1 | 78.70 | 84.34 | 80.956 | 1 | ||
11 | 张会 | 女 | 1990.11 | 本科(学士) | 四川农业大学 | 农林经济管理 | 宜宾市翠屏区短航渡口管理所 | 安全监督员 | 23102015 | 1 | 76.18 | 80.98 | 78.1 | 1 | ||
12 | 肖潇 | 女 | 1999.07 | 本科(学士) | 福建农林大学 | 林学 | 宜宾市翠屏区国有林场 | 林场工作人员 | 23102019 | 1 | 70.74 | 80.74 | 74.74 | 1 | ||
13 | 邱越 | 女 | 1995.03 | 本科(学士) | 成都学院 | 工程管理 | 宜宾市翠屏区审计服务中心 | 审计工作员 | 23102020 | 1 | 78.22 | 78.18 | 78.204 | 1 | ||
14 | 殷冉 | 女 | 1998.02 | 本科(学士) | 四川工商学院 | 广告学 | 宜宾市翠屏区环境卫生事务中心 | 环卫宣传员 | 23102021 | 1 | 72.18 | 76.04 | 73.724 | 1 | ||
15 | 王月梅 | 女 | 1996.12 | 本科 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 宜宾市流杯池公园 | 工作员 | 23102022 | 1 | 6.00 | 77.30 | 78.10 | 77.62 | 1 | |
16 | 王梦逸 | 男 | 1994.01 | 本科 | 国家开放大学 | 会计学 | 宜宾市翠屏山景区管理中心 | 财务人员 | 23102023 | 1 | 74.34 | 79.82 | 76.532 | 1 | ||
17 | 邹露菡 | 女 | 1991.08 | 本科(学士) | 中国计量学院现代科技学院 | 汉语言文学 | 宜宾市翠屏山景区管理中心 | 工作员 | 23102024 | 1 | 76.38 | 77.92 | 76.996 | 1 | ||
18 | 刘兴旺 | 男 | 1997.01 | 本科(学士) | 中南林业科技大学 | 土木工程 | 宜宾市翠屏区公园广场事务中心 | 园林绿化工作员 | 23102026 | 1 | 76.24 | 83.06 | 78.968 | 1 | ||
19 | 曹力 | 女 | 1997.05 | 本科(学士) | 四川传媒学院 | 秘书学 | 宜宾市翠屏区公园广场事务中心 | 工作员 | 23102027 | 1 | 74.36 | 79.04 | 76.232 | 1 | ||
20 | 彭松 | 男 | 1998.08 | 本科(学士) | 长沙理工大学 | 土木工程 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 市政设施综合管理人员 | 23102028 | 2 | 77.00 | 76.62 | 76.848 | 1 | ||
21 | 胡奥 | 男 | 1999.03 | 本科(学士) | 成都工业学院 | 电气工程及其自动化 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 市政设施综合管理人员 | 23102028 | 2 | 71.34 | 80.58 | 75.036 | 2 | ||
22 | 罗明凤 | 女 | 1995.09 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 日语 | 宜宾市翠屏区安阜街道公共事业服务中心 | 工作员 | 23102030 | 1 | 6.00 | 76.34 | 78.94 | 77.38 | 1 | |
23 | 杨元田 | 男 | 1995.01 | 本科 | 宜宾学院 | 财务管理 | 宜宾市翠屏区菜坝镇便民服务中心 | 工作员 | 23102032 | 1 | 4.00 | 72.52 | 78.04 | 74.728 | 1 | |
24 | 秦华 | 男 | 1995.09 | 本科(学士) | 四川农业大学 | 农村区域发展 | 宜宾市翠屏区金坪镇农业技术综合服务中心 | 农业发展技术人员 | 23102033 | 1 | 74.40 | 65.34 | 70.776 | 1 | ||
25 | 秦旭 | 男 | 1997.10 | 硕士研究生 | 重庆三峡学院 | 农村发展 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇农业技术综合服务中心 | 农业发展技术人员 | 23102034 | 1 | 70.32 | 78.16 | 73.456 | 1 | ||
26 | 罗连伟 | 男 | 1996.10 | 本科(学士) | 云南农业大学 | 植物保护 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员(一) | 23102035 | 1 | 64.70 | 73.94 | 68.396 | 1 | ||
27 | 李清华 | 男 | 1992.07 | 本科(学士) | 成都学院 | 信息与计算科学 | 宜宾市翠屏区李庄镇便民服务中心 | 工作员 | 23102037 | 1 | 4.00 | 75.76 | 79.18 | 77.128 | 1 | |
28 | 李永桂 | 女 | 1996.07 | 本科 | 青岛理工大学 | 会计学 | 宜宾市翠屏区双谊镇农业技术综合服务中心 | 财务人员 | 23102039 | 1 | 75.04 | 73.26 | 74.328 | 1 | ||
29 | 彭奇 | 男 | 1997.07 | 本科(学士) | 绵阳师范学院 | 物流管理 | 宜宾市翠屏区思坡镇便民服务中心 | 工作员 | 23102040 | 1 | 4.00 | 68.92 | 76.22 | 71.84 | 1 | |
30 | 符林森 | 男 | 1999.02 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 农学 | 宜宾市翠屏区思坡镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 23102041 | 2 | 71.06 | 80.46 | 74.82 | 2 | ||
31 | 饶欣逸 | 女 | 1996.08 | 本科(学士) | 成都文理学院 | 会计学 | 宜宾市翠屏区永兴镇农业技术综合服务中心 | 财务人员 | 23102042 | 1 | 69.40 | 77.80 | 72.76 | 1 | ||
32 | 解林凤 | 女 | 1993.06 | 本科(学士) | 四川文理学院 | 翻译 | 宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 综合后勤管理(一) | 23102043 | 1 | 76.60 | 78.86 | 77.504 | 1 | ||
33 | 刘荟 | 女 | 1996.10 | 本科(学士) | 西华师范大学 | 法学 | 宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 综合后勤管理(三) | 23102045 | 1 | 77.08 | 79.74 | 78.144 | 1 | ||
34 | 刘钰洁 | 女 | 1998.12 | 本科(学士) | 昆明医科大学 | 预防医学 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 23102046 | 1 | 64.08 | 83.77 | 71.9552 | 1 | ||
35 | 李鑫 | 女 | 1996.07 | 本科(学士) | 成都医学院 | 护理学 | 宜宾市第三人民医院 | 护师 | 23102049 | 2 | 68.78 | 82.78 | 74.3784 | 2 | ||
36 | 张朱睿 | 男 | 1998.12 | 本科(学士) | 天津医科大学 | 麻醉学 | 宜宾市第二中医医院 | 麻醉科医师 | 23102050 | 1 | 65.50 | 80.43 | 71.4712 | 1 | ||
37 | 严燕 | 女 | 1984.12 | 本科 | 成都中医药大学 | 临床医学 | 宜宾市翠屏区西郊社区卫生服务中心 | 超声医师 | 23102055 | 1 | 60.52 | 74.62 | 66.16 | 1 | ||
38 | 张敏 | 女 | 1996.10 | 大专 | 成都医学院 | 临床医学 | 宜宾市翠屏区西郊社区卫生服务中心 | 内科医师 | 23102056 | 1 | 64.56 | 71.66 | 67.3984 | 1 | ||
39 | 兰邦莲 | 女 | 1993.01 | 本科(学士) | 西南医科大学 | 临床医学 | 宜宾市翠屏区西郊社区卫生服务中心 | 眼科医师 | 23102058 | 1 | 65.52 | 80.25 | 71.4128 | 1 | ||
40 | 蔡顺琴 | 女 | 1993.10 | 本科 | 成都中医药大学 | 中医学 | 宜宾市翠屏区西郊社区卫生服务中心 | 中医医师 | 23102059 | 1 | 69.06 | 72.42 | 70.4056 | 1 | ||
41 | 刘小林 | 女 | 1993.08 | 本科(学士) | 温州医科大学 | 医学影像学 | 宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 | 超声医师 | 23102062 | 1 | 56.74 | 73.71 | 63.5288 | 1 | ||
42 | 孙庆琳 | 女 | 2001.02 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 临床医学 | 宜宾市翠屏区菜坝镇卫生院 | 影像医师 | 23102064 | 1 | 62.68 | 67.24 | 64.504 | 1 | ||
43 | 郭远萍 | 女 | 1991.06 | 大专 | 成都中医药大学 | 药学 | 宜宾市翠屏区宗场镇卫生院 | 药剂师 | 23102065 | 1 | 4.00 | 71.08 | 82.46 | 75.632 | 1 | |
44 | 唐丹 | 女 | 2000.10 | 大专 | 保山中医药高等专科学校 | 临床医学 | 宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 | 临床医师 | 23102068 | 2 | 62.36 | 75.07 | 67.4448 | 1 | ||
45 | 吴谦 | 男 | 1998.06 | 大专 | 曲靖医学高等专科学校 | 临床医学 | 宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 | 内儿科医师(二) | 23102071 | 2 | 67.32 | 75.28 | 70.5056 | 1 | ||
46 | 赵欣 | 男 | 1995.06 | 本科 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 | 内儿科医师(二) | 23102071 | 2 | 60.34 | 75.04 | 66.22 | 2 | ||
47 | 李伟 | 男 | 1997.07 | 本科 | 成都中医药大学 | 针灸推拿学 | 宜宾市翠屏区金坪镇中心卫生院 | 康复技师 | 23102072 | 1 | 65.08 | 81.47 | 71.6352 | 1 | ||
48 | 侯林 | 女 | 1997.08 | 硕士研究生 | 重庆工商大学 | 基础数学 | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中数学教师 | 23102076 | 1 | 75.20 | 79.00 | 76.72 | 1 | ||
49 | 周兵 | 男 | 1997.06 | 本科(学士) | 成都中医药大学 | 社会体育指导与管理 | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | 23102077 | 1 | 71.78 | 81.80 | 75.788 | 1 | ||
50 | 牟军霞 | 女 | 1996.06 | 本科(学士) | 西南科技大学 | 应用心理学 | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中心理健康教师 | 23102078 | 1 | 73.62 | 79.06 | 75.796 | 1 | ||
51 | 杨映红 | 女 | 1995.08 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 思想政治教育 | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中思政教师 | 23102079 | 1 | 72.00 | 82.20 | 76.08 | 1 | ||
52 | 王冬梅 | 女 | 1998.11 | 本科(学士) | 曲靖师范学院 | 化学 | 宜宾市一曼中学校 | 高中化学教师 | 23102080 | 1 | 77.28 | 78.80 | 77.888 | 1 | ||
53 | 雷礼科 | 男 | 1990.11 | 本科 | 宜宾学院 | 物理学 | 宜宾市一曼中学校 | 高中物理教师 | 23102081 | 1 | 69.94 | 80.60 | 74.204 | 1 | ||
54 | 韩姣 | 女 | 1995.04 | 本科 | 云南师范大学 | 体育教育 | 宜宾市一曼中学校 | 初中体育教师 | 23102083 | 1 | 68.64 | 81.40 | 73.744 | 1 | ||
55 | 周谢静宜 | 女 | 1996.12 | 本科(学士) | 四川师范大学 | 生物科学 | 宜宾市翠屏区牟坪镇初级中学校 | 初中生物教师 | 23102084 | 1 | 67.94 | 79.40 | 72.524 | 1 | ||
56 | 林国庆 | 女 | 1999.10 | 本科(学士) | 云南师范大学 | 文物与博物馆学 | 宜宾市翠屏区李端镇初级中学校 | 初中历史教师 | 23102085 | 1 | 74.14 | 81.30 | 77.004 | 1 | ||
57 | 夏沛忆 | 女 | 1998.09 | 本科(学士) | 成都师范学院 | 音乐学 | 宜宾市翠屏区李端镇中心小学校 | 小学音乐教师 | 23102086 | 1 | 68.18 | 81.60 | 73.548 | 1 | ||
58 | 方继晗 | 女 | 2001.04 | 本科(学士) | 绵阳师范学院 | 汉语言文学 | 宜宾市人民路小学校 | 小学语文教师 | 23102087 | 2 | 78.56 | 82.90 | 80.296 | 1 | ||
59 | 曾珠 | 女 | 1996.04 | 本科(学士) | 昆明学院 | 汉语言文学 | 宜宾市人民路小学校 | 小学语文教师 | 23102087 | 2 | 78.48 | 81.40 | 79.648 | 2 | ||
60 | 钟卫 | 男 | 1993.08 | 本科(学士) | 西南林业大学 | 计算机科学与技术(网络信息工程) | 宜宾市人民路小学校 | 小学信息技术教师 | 23102088 | 1 | 71.36 | 81.80 | 75.536 | 1 | ||
61 | 蒋辰希 | 女 | 1996.11 | 本科(学士) | 四川师范大学 | 科学教育 | 宜宾市人民路小学校 | 小学科学教师 | 23102089 | 1 | 73.08 | 80.60 | 76.088 | 1 | ||
62 | 向金 | 女 | 1996.09 | 本科(学士) | 天津体育学院 | 体育教育 | 宜宾市翠屏区永兴镇中心幼儿园 | 幼儿体育教师 | 23102090 | 1 | 4.00 | 73.04 | 79.40 | 75.584 | 1 | |
63 | 杨璐遥 | 女 | 2002.02 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 23102091 | 6 | 66.38 | 91.38 | 76.38 | 1 | ||
64 | 杜熙滢 | 女 | 2000.02 | 大专 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 23102091 | 6 | 70.30 | 77.41 | 73.1456 | 2 | ||
65 | 黄明浩 | 男 | 2001.06 | 本科(学士) | 西华师范大学 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 23102092 | 7 | 75.80 | 77.20 | 76.36 | 1 | ||
66 | 李春 | 女 | 1997.01 | 大专 | 重庆文理学院 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 23102092 | 7 | 71.88 | 77.76 | 74.232 | 2 | ||
67 | 徐家文 | 女 | 1995.08 | 大专 | 宜宾学院 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 23102092 | 7 | 67.80 | 81.74 | 73.376 | 3 | ||
68 | 黄蕾 | 女 | 1999.12 | 本科(学士) | 南京晓庄学院 | 学前教育(师范) | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 23102092 | 7 | 67.74 | 80.66 | 72.908 | 4 | ||
69 | 郭梦菲 | 女 | 1999.04 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 23102092 | 7 | 70.82 | 76.02 | 72.9 | 5 | ||
70 | 邵丽桦 | 女 | 1994.02 | 大专 | 成都学院 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 23102092 | 7 | 68.36 | 78.52 | 72.424 | 7 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号