宜宾三江汇智人力资源服务有限公司
关于2023年公开招聘三江新区社区经济
网格员面试成绩及进入体检有关事项的公告
根据《宜宾三江汇智人力资源服务有限公司关于三江新区2023年公开招聘三江新区社区经济网格员面试成绩及进入体检有关事项公告如下:
一、面试成绩名单(详见附件)
二、体检及政审
请进入体检人员按电话或短信通知要求进行入职体检(县级及以上综合性医院)、政审,体检、政审不合格者不予聘用。体检费用由拟聘人员自行承担。如因体检、考核政审不合格或自动放弃等原因出现的缺额按总成绩从高到低依次等额递补一次,对通过考核的报考者在公示期或公示后自动放弃出现的空额,不再递补。
三、联系方式
联系电话:0831-5120096
附件:宜宾三江汇智人力资源服务有限公司三江新区2023年公开招聘三江新区社区经济网格员面试成绩及进入体检人员名单
宜宾三江汇智人力资源服务有限公司
2023年7月6日
宜宾三江汇智人力资源服务有限公司
2023年公开招聘三江新区社区经济网格员面试成绩及进入体检人员名单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 身份证号码 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入体检及政审 |
1 | 白沙湾街道 | 经济网格员一 | 20230601 | 李*春 | 511527********2720 | 85.8 | 1 | 是 |
2 | 白沙湾街道 | 经济网格员一 | 20230601 | 林* | 511523********5628 | 85.8 | 2 | 是 |
3 | 白沙湾街道 | 经济网格员一 | 20230601 | 周*茜 | 511521********120X | 85.5 | 3 | 是 |
4 | 白沙湾街道 | 经济网格员一 | 20230601 | 米*亮 | 511923********3348 | 84.5 | 4 | 是 |
5 | 白沙湾街道 | 经济网格员一 | 20230601 | 郑*凤 | 511502********4544 | 84.3 | 5 | 是 |
6 | 白沙湾街道 | 经济网格员一 | 20230601 | 任*敏 | 511524********5287 | 83.5 | 6 | |
7 | 白沙湾街道 | 经济网格员一 | 20230601 | 肖*煊 | 440183********6121 | 82.0 | 7 | |
8 | 白沙湾街道 | 经济网格员一 | 20230601 | 何* | 511526********0920 | 81.5 | 8 | |
9 | 白沙湾街道 | 经济网格员一 | 20230601 | 倪*婷 | 513322********4526 | 80.5 | 9 | |
10 | 白沙湾街道 | 经济网格员一 | 20230601 | 李* | 511322********4125 | 76.8 | 10 | |
11 | 白沙湾街道 | 经济网格员一 | 20230601 | 诸*芳欣 | 511502********2285 | 76.8 | 11 | |
12 | 白沙湾街道 | 经济网格员一 | 20230601 | 林*敏 | 511522********5561 | 75.8 | 12 | |
13 | 白沙湾街道 | 经济网格员一 | 20230601 | 江* | 511521********1218 | 75.5 | 13 | |
14 | 白沙湾街道 | 经济网格员一 | 20230601 | 王*平 | 511502********6041 | 74.3 | 14 | |
15 | 白沙湾街道 | 经济网格员一 | 20230601 | 陈* | 511502********1634 | 73.0 | 15 | |
16 | 白沙湾街道 | 经济网格员一 | 20230601 | 杨*宁 | 362422********3011 | 72.8 | 16 | |
17 | 白沙湾街道 | 经济网格员一 | 20230601 | 李* | 511523********3080 | 72.8 | 17 | |
18 | 白沙湾街道 | 经济网格员一 | 20230601 | 代* | 511502********5019 | 71.5 | 18 | |
19 | 白沙湾街道 | 经济网格员一 | 20230601 | 彭*登 | 511521********8230 | 65.5 | 19 | |
20 | 白沙湾街道 | 经济网格员二 | 20230602 | 章*星 | 511527********6135 | 87.3 | 1 | 是 |
21 | 白沙湾街道 | 经济网格员二 | 20230602 | 周* | 511521********9315 | 85.3 | 2 | 是 |
22 | 白沙湾街道 | 经济网格员二 | 20230602 | 王*敏 | 511502********0664 | 85.0 | 3 | 是 |
23 | 白沙湾街道 | 经济网格员二 | 20230602 | 范*珊 | 511526********2423 | 84.3 | 4 | 是 |
24 | 白沙湾街道 | 经济网格员二 | 20230602 | 罗*民 | 511524********4465 | 80.8 | 5 | 是 |
25 | 白沙湾街道 | 经济网格员二 | 20230602 | 许*培 | 511526********5819 | 80.3 | 6 | |
26 | 白沙湾街道 | 经济网格员二 | 20230602 | 凌*雨 | 511502********5554 | 79.8 | 7 | |
27 | 白沙湾街道 | 经济网格员二 | 20230602 | 许* | 511528********4221 | 79.0 | 8 | |
28 | 白沙湾街道 | 经济网格员二 | 20230602 | 刘*薇 | 511502********8883 | 78.8 | 9 | |
29 | 白沙湾街道 | 经济网格员二 | 20230602 | 赵* | 511525********302X | 78.3 | 10 | |
30 | 白沙湾街道 | 经济网格员二 | 20230602 | 温*洁 | 510322********6080 | 77.8 | 11 | |
31 | 白沙湾街道 | 经济网格员二 | 20230602 | 庞*粗 | 511524********3711 | 76.5 | 12 | |
32 | 白沙湾街道 | 经济网格员二 | 20230602 | 周*勤 | 511502********28 | 76.5 | 13 | |
33 | 白沙湾街道 | 经济网格员二 | 20230602 | 竭* | 511521********3481 | 75.3 | 14 | |
34 | 白沙湾街道 | 经济网格员二 | 20230602 | 伍* | 510322********7327 | 74.3 | 15 | |
35 | 白沙湾街道 | 经济网格员二 | 20230602 | 邓* | 511521********6941 | 74.0 | 16 | |
36 | 白沙湾街道 | 经济网格员二 | 20230602 | 沈*玲 | 511525********7766 | 72.3 | 17 | |
37 | 白沙湾街道 | 经济网格员二 | 20230602 | 杨* | 511526********0924 | 72.3 | 18 | |
38 | 白沙湾街道 | 经济网格员二 | 20230602 | 彭*涵 | 511527********002X | 70.5 | 19 | |
39 | 白沙湾街道 | 经济网格员二 | 20230602 | 梁*英 | 511529********3122 | 70.3 | 20 | |
40 | 白沙湾街道 | 经济网格员二 | 20230602 | 胡*芳 | 511521********6428 | 69.3 | 21 | |
41 | 白沙湾街道 | 经济网格员二 | 20230602 | 彭*杰 | 511521********2118 | 66.3 | 22 | |
42 | 沙坪街道 | 经济网格员三 | 20230603 | 王* | 511521********0026 | 90.3 | 1 | 是 |
43 | 沙坪街道 | 经济网格员三 | 20230603 | 刘*鑫 | 511502********4116 | 89.3 | 2 | 是 |
44 | 沙坪街道 | 经济网格员三 | 20230603 | 张* | 511025********2701 | 88.3 | 3 | 是 |
45 | 沙坪街道 | 经济网格员三 | 20230603 | 华* | 511502********0669 | 87.3 | 4 | 是 |
46 | 沙坪街道 | 经济网格员三 | 20230603 | 向*维 | 532124********1169 | 87.3 | 5 | 是 |
47 | 沙坪街道 | 经济网格员三 | 20230603 | 何* | 511522********5564 | 85.0 | 6 | |
48 | 沙坪街道 | 经济网格员三 | 20230603 | 彭*平 | 511522********5788 | 84.8 | 7 | |
49 | 沙坪街道 | 经济网格员三 | 20230603 | 詹* | 511522********3018 | 83.8 | 8 | |
50 | 沙坪街道 | 经济网格员三 | 20230603 | 陈* | 512501********163X | 83.8 | 9 | |
51 | 沙坪街道 | 经济网格员三 | 20230603 | 雷* | 511502********1645 | 82.0 | 10 | |
52 | 沙坪街道 | 经济网格员三 | 20230603 | 文* | 511502********8864 | 79.8 | 11 | |
53 | 沙坪街道 | 经济网格员三 | 20230603 | 喻*松 | 511525********1053 | 79.3 | 12 | |
54 | 沙坪街道 | 经济网格员三 | 20230603 | 沈*丽 | 511502********2284 | 77.8 | 13 | |
55 | 沙坪街道 | 经济网格员三 | 20230603 | 莫*华 | 511521********2292 | 77.0 | 14 | |
56 | 沙坪街道 | 经济网格员三 | 20230603 | 刘* | 511502********8864 | 75.8 | 15 | |
57 | 沙坪街道 | 经济网格员三 | 20230603 | 华*玲 | 511502********2420 | 73.0 | 16 | |
58 | 沙坪街道 | 经济网格员四 | 20230604 | 黄* | 511522********5582 | 91.5 | 1 | 是 |
59 | 沙坪街道 | 经济网格员四 | 20230604 | 李*梅 | 511524********5262 | 91.3 | 2 | 是 |
60 | 沙坪街道 | 经济网格员四 | 20230604 | 曾*敏 | 511502********8865 | 90.5 | 3 | 是 |
61 | 沙坪街道 | 经济网格员四 | 20230604 | 肖* | 511502********7421 | 89.0 | 4 | 是 |
62 | 沙坪街道 | 经济网格员四 | 20230604 | 余*忠 | 511527********5633 | 88.8 | 5 | 是 |
63 | 沙坪街道 | 经济网格员四 | 20230604 | 何* | 511525********7351 | 87.8 | 6 | |
64 | 沙坪街道 | 经济网格员四 | 20230604 | 张* | 510322********6567 | 85.5 | 7 | |
65 | 沙坪街道 | 经济网格员四 | 20230604 | 吴*岐 | 511522********0515 | 85.3 | 8 | |
66 | 沙坪街道 | 经济网格员四 | 20230604 | 胡* | 511521********8984 | 83.0 | 9 | |
67 | 沙坪街道 | 经济网格员四 | 20230604 | 兰*云 | 511525********0025 | 82.3 | 10 | |
68 | 沙坪街道 | 经济网格员四 | 20230604 | 肖*鑫 | 511521********0500 | 81.8 | 11 | |
69 | 沙坪街道 | 经济网格员四 | 20230604 | 陈*霞 | 511525********8420 | 77.8 | 12 | |
70 | 沙坪街道 | 经济网格员四 | 20230604 | 李*龙 | 511522********147X | 74.5 | 13 | |
71 | 沙坪街道 | 经济网格员四 | 20230604 | 雷* | 511502********8861 | 69.5 | 14 | |
72 | 沙坪街道 | 经济网格员四 | 20230604 | 郎*付 | 532124********1575 | 66.5 | 15 | |
73 | 沙坪街道 | 经济网格员四 | 20230604 | 曾* | 511502********0029 | 0.0 | 16 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号