根据《宜宾市翠屏区2023年面向全国引进在编在职优秀教师公告》规定,现将考生考核总分及体检相关事项公告如下:
一、考核总分及岗位排名
考生的考核总分及岗位排名详见本公告附件。
二、体检人员
附件“进入体检”栏标注“进入”的考生为进入体检人员。
三、体检事项
1.集合时间:2023年7月18日(星期二)上午7:20以前;
2.集合地点:宜宾市翠屏区教育和体育局7楼702会议室(地址:宜宾市翠屏区柳家街62号);
3.所需资料:进入体检的考生携带本人有效居民身份证原件、近6个月免冠正面一寸彩色证件照一张、体检费800元(以医院实际收取费用为准,请自备现金)及黑色签字笔一支。
四、注意事项
1.参检考生携带相关资料在规定时间前到指定地点集合统一到医院参加体检。考生在集合时无法当场提供有效身份证明或未按时到达集合地点视为自动放弃,失去进入后续环节的资格。
2.参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。在体检前一天晚上22:00后到体检前禁止进食(包括饮水),空腹参加体检。
3.怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行,体检时暂不做胸部X线等项目检查。怀孕或疑似怀孕考生务必在2023年7月17日上午9:00-12:00到宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼事业单位人事管理股提交医院出具的相关证明,并现场提交延检申请书,否则,造成的一切后果自负。
4.参检考生必须遵守体检纪律要求,服从工作人员管理,违纪将按相关规定处理。
五、咨询电话
宜宾市翠屏区教育和体育局:0831-8205965
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局:0831-8237647
附件:宜宾市翠屏区2023年面向全国引进在编在职优秀教师考生考核总分及进入体检人员名单
宜宾市翠屏区教育和体育局
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2023年7月11日
附件
宜宾市翠屏区2023年面向全国引进在编在职优秀教师考生考核总分及进入体检人员名单
序号 | 身份证号码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘名额 | 说课成绩 | 命题绘画成绩(占考核总分30%) | 综合测试成绩(占考核总分70%) | 考核总分 | 岗位排名 | 进入体检 |
1 | 51152119890917**** | 宜宾市中山街小学校 | 语文教师(一) | YC23001 | 3 | 81.66 | 81.66 | 1 | 进入 | ||
2 | 51150219960723**** | 宜宾市中山街小学校 | 语文教师(一) | YC23001 | 3 | 79.48 | 79.48 | 2 | 进入 | ||
3 | 51152619921219**** | 宜宾市中山街小学校 | 语文教师(一) | YC23001 | 3 | 79.44 | 79.44 | 3 | 进入 | ||
4 | 51150219900205**** | 宜宾市中山街小学校 | 语文教师(一) | YC23001 | 3 | 79.34 | 79.34 | 4 | |||
5 | 51152919930828**** | 宜宾市中山街小学校 | 语文教师(一) | YC23001 | 3 | 78.90 | 78.90 | 5 | |||
6 | 51152719891108**** | 宜宾市中山街小学校 | 语文教师(一) | YC23001 | 3 | 75.80 | 75.80 | 6 | |||
7 | 51052219900207**** | 宜宾市中山街小学校 | 语文教师(一) | YC23001 | 3 | 74.10 | 74.10 | 7 | |||
8 | 51152619810823**** | 宜宾市中山街小学校 | 语文教师(一) | YC23001 | 3 | 73.20 | 73.20 | 8 | |||
9 | 51152619891109**** | 宜宾市中山街小学校 | 语文教师(一) | YC23001 | 3 | 72.68 | 72.68 | 9 | |||
10 | 51152519900705**** | 宜宾市人民路小学校 | 语文教师(二) | YC23002 | 4 | 83.54 | 83.54 | 1 | 进入 | ||
11 | 51150219960716**** | 宜宾市人民路小学校 | 语文教师(二) | YC23002 | 4 | 82.56 | 82.56 | 2 | 进入 | ||
12 | 51150219890202**** | 宜宾市人民路小学校 | 语文教师(二) | YC23002 | 4 | 82.32 | 82.32 | 3 | 进入 | ||
13 | 51152819901112**** | 宜宾市人民路小学校 | 语文教师(二) | YC23002 | 4 | 82.28 | 82.28 | 4 | 进入 | ||
14 | 51152819900808**** | 宜宾市人民路小学校 | 语文教师(二) | YC23002 | 4 | 81.24 | 81.24 | 5 | |||
15 | 51152319910902**** | 宜宾市人民路小学校 | 语文教师(二) | YC23002 | 4 | 79.78 | 79.78 | 6 | |||
16 | 51080219920726**** | 宜宾市人民路小学校 | 语文教师(二) | YC23002 | 4 | 78.68 | 78.68 | 7 | |||
17 | 51150219871223**** | 宜宾市人民路小学校 | 语文教师(二) | YC23002 | 4 | 78.46 | 78.46 | 8 | |||
18 | 51152919851103**** | 宜宾市人民路小学校 | 语文教师(二) | YC23002 | 4 | 77.76 | 77.76 | 9 | |||
19 | 51152619930314**** | 宜宾市人民路小学校 | 语文教师(二) | YC23002 | 4 | 77.66 | 77.66 | 10 | |||
20 | 51150219910324**** | 宜宾市人民路小学校 | 语文教师(二) | YC23002 | 4 | 77.04 | 77.04 | 11 | |||
21 | 51343519890912**** | 宜宾市人民路小学校 | 语文教师(二) | YC23002 | 4 | 76.50 | 76.50 | 12 | |||
22 | 51152319930713**** | 宜宾市人民路小学校 | 语文教师(二) | YC23002 | 4 | 75.08 | 75.08 | 13 | |||
23 | 51050219871110**** | 宜宾市人民路小学校 | 语文教师(二) | YC23002 | 4 | 74.34 | 74.34 | 14 | |||
24 | 51250119810410**** | 宜宾市江北实验小学校 | 数学教师(一) | YC23003 | 1 | 83.04 | 83.04 | 1 | 进入 | ||
25 | 51152719890727**** | 宜宾市大运实验学校(小学部) | 数学教师(二) | YC23004 | 1 | 76.22 | 76.22 | 1 | 进入 | ||
26 | 51152719920609**** | 宜宾市大运实验学校(小学部) | 数学教师(二) | YC23004 | 1 | 72.84 | 72.84 | 2 | |||
27 | 51150219851026**** | 宜宾市中山街小学校 | 数学教师(三) | YC23005 | 3 | 83.80 | 83.80 | 1 | 进入 | ||
28 | 51118119900818**** | 宜宾市中山街小学校 | 数学教师(三) | YC23005 | 3 | 83.08 | 83.08 | 2 | 进入 | ||
29 | 51152419920122**** | 宜宾市中山街小学校 | 数学教师(三) | YC23005 | 3 | 82.40 | 82.40 | 3 | 进入 | ||
30 | 51152819910407**** | 宜宾市中山街小学校 | 数学教师(三) | YC23005 | 3 | 80.00 | 80.00 | 4 | |||
31 | 51253219790827**** | 宜宾市中山街小学校 | 数学教师(三) | YC23005 | 3 | 78.32 | 78.32 | 5 | |||
32 | 51250119840528**** | 宜宾市中山街小学校 | 数学教师(三) | YC23005 | 3 | 77.16 | 77.16 | 6 | |||
33 | 51152219830512**** | 宜宾市中山街小学校 | 数学教师(三) | YC23005 | 3 | 74.92 | 74.92 | 7 | |||
34 | 51152219900805**** | 宜宾市人民路小学校 | 数学教师(四) | YC23006 | 3 | 83.20 | 83.20 | 1 | 进入 | ||
35 | 51152519870610**** | 宜宾市人民路小学校 | 数学教师(四) | YC23006 | 3 | 83.18 | 83.18 | 2 | 进入 | ||
36 | 51150219900509**** | 宜宾市人民路小学校 | 数学教师(四) | YC23006 | 3 | 82.04 | 82.04 | 3 | 进入 | ||
37 | 51152819940910**** | 宜宾市人民路小学校 | 数学教师(四) | YC23006 | 3 | 79.64 | 79.64 | 4 | |||
38 | 51152819861111**** | 宜宾市人民路小学校 | 数学教师(四) | YC23006 | 3 | 78.42 | 78.42 | 5 | |||
39 | 51152619900714**** | 宜宾市人民路小学校 | 数学教师(四) | YC23006 | 3 | 77.68 | 77.68 | 6 | |||
40 | 51152419840809**** | 宜宾市人民路小学校 | 数学教师(四) | YC23006 | 3 | 75.72 | 75.72 | 7 | |||
41 | 51150219890109**** | 宜宾市中山街小学校 | 音乐教师 | YC23007 | 1 | 83.82 | 83.82 | 1 | 进入 | ||
42 | 51150219950914**** | 宜宾市中山街小学校 | 音乐教师 | YC23007 | 1 | 81.10 | 81.10 | 2 | |||
43 | 51152619931115**** | 宜宾市中山街小学校 | 音乐教师 | YC23007 | 1 | 79.16 | 79.16 | 3 | |||
44 | 51152419920101**** | 宜宾市中山街小学校 | 音乐教师 | YC23007 | 1 | 76.96 | 76.96 | 4 | |||
45 | 51150219940110**** | 宜宾市中山街小学校 | 科学教师 | YC23008 | 1 | 83.02 | 83.02 | 1 | 进入 | ||
46 | 51152319951015**** | 宜宾市中山街小学校 | 科学教师 | YC23008 | 1 | 78.08 | 78.08 | 2 | |||
47 | 51152519920530**** | 宜宾市人民路小学校 | 体育教师 | YC23009 | 1 | 83.60 | 83.60 | 1 | 进入 | ||
48 | 53042519850911**** | 宜宾市人民路小学校 | 体育教师 | YC23009 | 1 | 77.36 | 77.36 | 2 | |||
49 | 51112119790914**** | 宜宾市人民路小学校 | 体育教师 | YC23009 | 1 | 76.88 | 76.88 | 3 | |||
50 | 51168119850807**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 语文教师(一) | YC23011 | 1 | 83.02 | 83.02 | 1 | 进入 | ||
51 | 51150219870529**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 语文教师(一) | YC23011 | 1 | 81.49 | 81.49 | 2 | |||
52 | 51152619800110**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 语文教师(一) | YC23011 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
53 | 51152819960124**** | 四川省宜宾市第十二中学校 | 语文教师(三) | YC23013 | 2 | 82.02 | 82.02 | 1 | 进入 | ||
54 | 51252719790102**** | 四川省宜宾市第十二中学校 | 语文教师(三) | YC23013 | 2 | 81.67 | 81.67 | 2 | 进入 | ||
55 | 51252719801219**** | 四川省宜宾市第十二中学校 | 语文教师(三) | YC23013 | 2 | 81.53 | 81.53 | 3 | |||
56 | 51152319920818**** | 四川省宜宾市第十二中学校 | 语文教师(三) | YC23013 | 2 | 78.02 | 78.02 | 4 | |||
57 | 51052219820611**** | 四川省宜宾市第十二中学校 | 语文教师(三) | YC23013 | 2 | 76.86 | 76.86 | 5 | |||
58 | 51382119880928**** | 四川省宜宾市第十二中学校 | 语文教师(三) | YC23013 | 2 | 缺考 | 缺考 | ||||
59 | 51152319871126**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23014 | 1 | 81.86 | 81.86 | 1 | 进入 | ||
60 | 51150219860218**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23014 | 1 | 80.70 | 80.70 | 2 | |||
61 | 51152719930122**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23014 | 1 | 80.68 | 80.68 | 3 | |||
62 | 51150219830206**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23014 | 1 | 80.14 | 80.14 | 4 | |||
63 | 51152819870305**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23014 | 1 | 79.64 | 79.64 | 5 | |||
64 | 51152119940624**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23014 | 1 | 79.30 | 79.30 | 6 | |||
65 | 51150219870816**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23014 | 1 | 78.80 | 78.80 | 7 | |||
66 | 51152919930922**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23014 | 1 | 78.68 | 78.68 | 8 | |||
67 | 51152119881207**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23014 | 1 | 78.64 | 78.64 | 9 | |||
68 | 51152219901220**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23014 | 1 | 76.90 | 76.90 | 10 | |||
69 | 51152619910906**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23014 | 1 | 76.52 | 76.52 | 11 | |||
70 | 51152419921112**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23014 | 1 | 76.36 | 76.36 | 12 | |||
71 | 51150219910616**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23014 | 1 | 74.94 | 74.94 | 13 | |||
72 | 51152519871204**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23014 | 1 | 74.92 | 74.92 | 14 | |||
73 | 51152919900103**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23014 | 1 | 73.86 | 73.86 | 15 | |||
74 | 51152619920610**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23014 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
75 | 51152419920306**** | 宜宾市翠屏区李端镇中心小学校 | 音乐教师 | YC23015 | 1 | 82.70 | 82.70 | 1 | 进入 | ||
76 | 51150219940302**** | 宜宾市翠屏区李端镇中心小学校 | 音乐教师 | YC23015 | 1 | 76.10 | 76.10 | 2 | |||
77 | 51150219870616**** | 宜宾市翠屏区李端镇中心小学校 | 音乐教师 | YC23015 | 1 | 74.70 | 74.70 | 3 | |||
78 | 51152419911228**** | 宜宾市翠屏区李端镇中心小学校 | 音乐教师 | YC23015 | 1 | 74.68 | 74.68 | 4 | |||
79 | 51152719940402**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23016 | 1 | 80.62 | 80.62 | 1 | 进入 | ||
80 | 51152819900928**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23016 | 1 | 80.28 | 80.28 | 2 | |||
81 | 51152219840914**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23016 | 1 | 79.78 | 79.78 | 3 | |||
82 | 51152119880101**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23016 | 1 | 79.72 | 79.72 | 4 | |||
83 | 51152119850411**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23016 | 1 | 79.70 | 79.70 | 5 | |||
84 | 51152819831023**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23016 | 1 | 79.36 | 79.36 | 6 | |||
85 | 51150219940205**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23016 | 1 | 79.24 | 79.24 | 7 | |||
86 | 51152419921212**** | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 数学教师 | YC23016 | 1 | 64.00 | 64.00 | 8 | |||
87 | 53212919971229**** | 宜宾市金坪初级中学校 | 地理教师 | YC23017 | 1 | 82.28 | 82.28 | 1 | 进入 | ||
88 | 51062319870629**** | 宜宾市金坪初级中学校 | 地理教师 | YC23017 | 1 | 80.75 | 80.75 | 2 | |||
89 | 51152119960413**** | 宜宾市金坪初级中学校 | 地理教师 | YC23017 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
90 | 51152219890303**** | 宜宾市李庄中学校 | 数学教师 | YC23018 | 1 | 75.70 | 75.70 | 1 | 进入 | ||
91 | 50023419960413**** | 宜宾市一曼中学校 | 语文教师 | YC23019 | 1 | 79.26 | 79.26 | 1 | 进入 | ||
92 | 51152519900815**** | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师 | YC23020 | 3 | 79.33 | 83.50 | 82.25 | 1 | 进入 | |
93 | 51152719950829**** | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师 | YC23020 | 3 | 80.00 | 83.16 | 82.21 | 2 | 进入 | |
94 | 51152519920714**** | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师 | YC23020 | 3 | 78.33 | 82.56 | 81.29 | 3 | 进入 | |
95 | 51152519930610**** | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师 | YC23020 | 3 | 78.03 | 78.36 | 78.26 | 4 | ||
96 | 51152619950111**** | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师 | YC23020 | 3 | 78.57 | 77.36 | 77.72 | 5 | ||
97 | 51152619930708**** | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师 | YC23020 | 3 | 79.37 | 76.00 | 77.01 | 6 | ||
98 | 51332119800923**** | 宜宾市翠屏区教师培训与教育研究中心 | 初中思政研训员 | YC23021 | 1 | 81.50 | 81.50 | 1 | 进入 | ||
99 | 51152819860824**** | 宜宾市翠屏区教师培训与教育研究中心 | 初中思政研训员 | YC23021 | 1 | 80.16 | 80.16 | 2 | |||
100 | 51152519821104**** | 宜宾市翠屏区教师培训与教育研究中心 | 心理健康研训员 | YC23022 | 1 | 81.88 | 81.88 | 1 | 进入 | ||
101 | 51050419811124**** | 宜宾市青少年宫 | 心理健康教师 | YC23023 | 1 | 78.82 | 78.82 | 1 | 进入 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号