宜宾市公安局翠屏区分局
2023年第一次公开招聘警务辅助人员体能测试结果公示
根据《宜宾市公安局翠屏区分局2023年第一次公开招聘警务辅助人员的公告》规定,现将此次招聘体能测试结果公示如下。请进入笔试环节的考生于2023年7月19日(星期三)上午9:30-11:30到宜宾市公安局翠屏区分局1号楼2楼大厅(宜宾市翠屏区岷江新区金盾街1号)领取《笔试通知单》,逾期未领取视为自动放弃。
宜宾市公安局翠屏区分局
2023年7月17日
宜宾市公安局翠屏区分局2023年第一次公开招聘警务辅助人员体能测试成绩公示表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 报考职位 | 4*10m成绩 | 1000m(800m)成绩 | 是否进入笔试环节 |
1 | 罗兴 | 男 | 1998-4-1 | 特巡一 | 9′24 | 3'37′ | 是 |
2 | 郭侯松 | 男 | 1999-8-22 | 特巡一 | 10′20 | 3'41′ | 是 |
3 | 曾涛 | 男 | 1999-10-20 | 特巡一 | 9′66 | 3'41′ | 是 |
4 | 罗元杰 | 男 | 1999-12-30 | 特巡一 | 10′03 | 3'43′ | 是 |
5 | 周南林 | 男 | 2000-10-24 | 特巡一 | 9′45 | 3'46′ | 是 |
6 | 银坤华 | 男 | 1995-9-18 | 特巡一 | 10′45 | 3'47′ | 是 |
7 | 罗嘉洛 | 男 | 1999-9-6 | 特巡一 | 10′52 | 3'47′ | 是 |
8 | 林子淏 | 男 | 2001-4-16 | 特巡一 | 10′54 | 3'48′ | 是 |
9 | 王俊杰 | 男 | 2000-4-20 | 特巡一 | 10′11 | 3'51′ | 是 |
10 | 郭原海 | 男 | 2001-8-8 | 特巡一 | 9′81 | 3'55′ | 是 |
11 | 叶跃鸿 | 男 | 2000-4-29 | 特巡一 | 10′05 | 4'00′ | 是 |
12 | 关人方 | 男 | 1997-2-2 | 特巡一 | 10′11 | 4'08′ | 是 |
13 | 文星 | 男 | 2001-10-18 | 特巡一 | 11′35 | 4'10′ | 是 |
14 | 陈炯昊 | 男 | 1999-8-11 | 特巡一 | 9′88 | 4'17′ | 是 |
15 | 何京柯 | 男 | 1997-5-29 | 特巡一 | 11′62 | 4'21′ | 是 |
16 | 张森 | 男 | 1997-8-11 | 特巡一 | 10′60 | 4'25′ | 是 |
17 | 张金 | 男 | 1992-12-3 | 特巡一 | 10′86 | 4'29′ | 否 |
18 | 颜鹏吉 | 男 | 1998-10-4 | 特巡一 | 10′44 | 4'31′ | 否 |
19 | 谭士科 | 男 | 2000-10-8 | 特巡一 | 10′41 | 4'43′ | 否 |
20 | 杨大冲 | 男 | 1995-6-20 | 特巡一 | 11′04 | 4'52′ | 否 |
21 | 刘宇 | 男 | 1993-7-20 | 特巡一 | 11′71 | 放弃 | 否 |
22 | 庞帅 | 男 | 1996-4-10 | 特巡一 | 缺考 | 缺考 | 否 |
23 | 冯炜明 | 男 | 2000-8-17 | 特巡一 | 缺考 | 缺考 | 否 |
24 | 董俊男 | 男 | 1999-6-6 | 特巡一 | 缺考 | 缺考 | 否 |
25 | 曹凯 | 男 | 1998-11-15 | 特巡一 | 缺考 | 缺考 | 否 |
26 | 汤维建 | 男 | 1999-4-12 | 特巡一 | 缺考 | 缺考 | 否 |
27 | 张异翔 | 男 | 2002-12-20 | 特巡一 | 缺考 | 缺考 | 否 |
28 | 沈玲玲 | 女 | 2000-1-7 | 特巡二 | 11′65 | 3'24′ | 是 |
29 | 张语芹 | 女 | 2002-7-15 | 特巡二 | 10′80 | 3'31′ | 是 |
30 | 唐洁 | 女 | 1998-1-27 | 特巡二 | 11′92 | 3'32′ | 是 |
31 | 舒轮萍 | 女 | 1999-6-3 | 特巡二 | 11′65 | 3'33′ | 是 |
32 | 王定虹 | 女 | 2002-1-14 | 特巡二 | 11′48 | 3'37′ | 是 |
33 | 温泽梅 | 女 | 1994-10-29 | 特巡二 | 11′89 | 3'39′ | 是 |
34 | 余洪 | 女 | 2002-5-14 | 特巡二 | 11′03 | 3'42′ | 是 |
35 | 黄毅 | 女 | 1999-9-23 | 特巡二 | 12′60 | 3'42′ | 是 |
36 | 邓海英 | 女 | 2002-3-16 | 特巡二 | 11′28 | 3'46′ | 是 |
37 | 王丽萍 | 女 | 2002-6-15 | 特巡二 | 11′52 | 3'49′ | 是 |
38 | 王永会 | 女 | 1991-1-29 | 特巡二 | 12′62 | 3'55′ | 是 |
39 | 梁茂莹 | 女 | 2002-2-8 | 特巡二 | 11′52 | 3'57′ | 是 |
40 | 孙艺晋 | 女 | 2000-7-15 | 特巡二 | 12′11 | 3'58′ | 是 |
41 | 叶春妍 | 女 | 1998-5-1 | 特巡二 | 11′69 | 4'02′ | 是 |
42 | 吴加会 | 女 | 1999-12-25 | 特巡二 | 13′88 | 4'03′ | 是 |
43 | 陈茂琼 | 女 | 2000-7-4 | 特巡二 | 12′22 | 4'05′ | 是 |
44 | 杨良群 | 女 | 1992-11-15 | 特巡二 | 11′56 | 4'05′ | 是 |
45 | 李卓遥 | 女 | 2000-11-6 | 特巡二 | 12′78 | 4'07′ | 是 |
46 | 李皓玥 | 女 | 1995-4-28 | 特巡二 | 13′65 | 4'07′ | 是 |
47 | 张椿茂 | 女 | 2001-12-14 | 特巡二 | 13′73 | 4'11′ | 是 |
48 | 黄思雨 | 女 | 2002-2-7 | 特巡二 | 11′60 | 4'19′ | 是 |
49 | 罗元英 | 女 | 2001-12-25 | 特巡二 | 13′55 | 4'21′ | 否 |
50 | 严晓雨 | 女 | 2002-6-15 | 特巡二 | 12′37 | 4'22′ | 否 |
51 | 肖林吉 | 女 | 1996-11-2 | 特巡二 | 11′52 | 4'23′ | 否 |
52 | 张诗棋 | 女 | 2001-12-31 | 特巡二 | 11′60 | 4'23′ | 否 |
53 | 庹昀璐 | 女 | 1999-1-14 | 特巡二 | 12′38 | 4'23′ | 否 |
54 | 连天容 | 女 | 1995-11-26 | 特巡二 | 13′26 | 4'24′ | 否 |
55 | 雷雨 | 女 | 1998-1-14 | 特巡二 | 12′94 | 4'27′ | 否 |
56 | 连敏 | 女 | 1991-11-22 | 特巡二 | 13′16 | 4'32′ | 否 |
57 | 刘建萍 | 女 | 1998-5-18 | 特巡二 | 12′20 | 4'35′ | 否 |
58 | 黄莉莎 | 女 | 1991-1-3 | 特巡二 | 12′28 | 4'42′ | 否 |
59 | 段玉莲 | 女 | 1999-11-27 | 特巡二 | 13′25 | 4'45′ | 否 |
60 | 黄莉 | 女 | 1999-2-7 | 特巡二 | 13′11 | 4'53′ | 否 |
61 | 李容 | 女 | 1999-10-28 | 特巡二 | 11′90 | 4'54′ | 否 |
62 | 刘嘉 | 女 | 2000-4-9 | 特巡二 | 13′75 | 5'09′ | 否 |
63 | 董雪惠 | 女 | 2000-1-4 | 特巡二 | 13′09 | 5'14′ | 否 |
64 | 甘萍 | 女 | 2000-11-21 | 特巡二 | 12′56 | 5'40′ | 否 |
65 | 刘芮巧 | 女 | 2000-1-7 | 特巡二 | 12′16 | 5'52′ | 否 |
66 | 王宜兰 | 女 | 1999-12-31 | 特巡二 | 14′20 | 放弃 | 否 |
67 | 吴绪莲 | 女 | 1999-1-8 | 特巡二 | 缺考 | 缺考 | 否 |
68 | 申承灵 | 女 | 1990-11-20 | 特巡二 | 缺考 | 缺考 | 否 |
69 | 范德婷 | 女 | 1997-9-1 | 特巡二 | 缺考 | 缺考 | 否 |
70 | 王丹 | 女 | 1997-10-8 | 特巡二 | 缺考 | 缺考 | 否 |
71 | 文星 | 女 | 1996-10-3 | 特巡二 | 缺考 | 缺考 | 否 |
72 | 王莉沙 | 女 | 1991-1-7 | 特巡二 | 缺考 | 缺考 | 否 |
73 | 刘健 | 男 | 2001-7-2 | 勤务一 | 10′10 | 3'38′ | 是 |
74 | 黄润 | 男 | 1997-8-15 | 勤务一 | 9′65 | 3'40′ | 是 |
75 | 邓茂准 | 男 | 2002-1-23 | 勤务一 | 9′81 | 3'48′ | 是 |
76 | 刘阜芸 | 男 | 2002-7-3 | 勤务一 | 10′30 | 3'50′ | 是 |
77 | 何沁霖 | 男 | 1998-9-22 | 勤务一 | 11′12 | 3'57′ | 是 |
78 | 陈玉松 | 男 | 2001-2-10 | 勤务一 | 10′47 | 4'01′ | 是 |
79 | 黄文磊 | 男 | 2002-9-15 | 勤务一 | 10′12 | 4'04′ | 是 |
80 | 林江 | 男 | 2000-8-15 | 勤务一 | 10′44 | 4'08′ | 是 |
81 | 钟林宏 | 男 | 1996-10-10 | 勤务一 | 10′75 | 4'09′ | 是 |
82 | 吴晓鹏 | 男 | 2000-4-26 | 勤务一 | 10′21 | 4'11′ | 是 |
83 | 李明瑞 | 男 | 2000-12-28 | 勤务一 | 10′39 | 4'12′ | 是 |
84 | 蒋志超 | 男 | 1994-8-18 | 勤务一 | 11′25 | 4'12′ | 是 |
85 | 林锋 | 男 | 2002-11-26 | 勤务一 | 9′96 | 4'12′ | 是 |
86 | 徐翔 | 男 | 1991-8-1 | 勤务一 | 11′58 | 4'13′ | 是 |
87 | 刘长铭 | 男 | 1998-5-6 | 勤务一 | 10′80 | 4'15′ | 是 |
88 | 华富阳 | 男 | 2001-11-20 | 勤务一 | 10′63 | 4'17′ | 是 |
89 | 左正伦 | 男 | 1997-7-4 | 勤务一 | 10′49 | 4'21′ | 是 |
90 | 邹介鋆 | 男 | 1997-3-2 | 勤务一 | 9′67 | 4'30′ | 是 |
91 | 于聖超 | 男 | 2001-5-11 | 勤务一 | 10′79 | 4'32′ | 是 |
92 | 刘亦枫 | 男 | 1992-9-26 | 勤务一 | 9′96 | 4'32′ | 是 |
93 | 赵昆才 | 男 | 1999-9-15 | 勤务一 | 10′92 | 4'34′ | 是 |
94 | 肖扬 | 男 | 1999-2-17 | 勤务一 | 11′19 | 4'37′ | 是 |
95 | 罗原 | 男 | 1999-8-14 | 勤务一 | 11′25 | 4'38′ | 是 |
96 | 刘思屏 | 男 | 2002-2-5 | 勤务一 | 11′26 | 4'39′ | 是 |
97 | 郭杨 | 男 | 1995-8-26 | 勤务一 | 10′11 | 4'42′ | 是 |
98 | 卢秋林 | 男 | 2002-5-1 | 勤务一 | 10′35 | 4'43′ | 是 |
99 | 向科良 | 男 | 1998-8-10 | 勤务一 | 13′05 | 4'43′ | 是 |
100 | 杨万超 | 男 | 1998-11-24 | 勤务一 | 10′23 | 4'54′ | 是 |
101 | 吴正红 | 男 | 1996-4-8 | 勤务一 | 11′00 | 5'00′ | 是 |
102 | 黄浙 | 男 | 1999-1-16 | 勤务一 | 10′42 | 5'14′ | 是 |
103 | 曹原恺 | 男 | 2002-5-7 | 勤务一 | 10′42 | 5'25′ | 是 |
104 | 朱琪伟 | 男 | 1997-1-17 | 勤务一 | 10′24 | 5'35′ | 是 |
105 | 魏伟 | 男 | 1999-9-28 | 勤务一 | 11′53 | 5'49′ | 是 |
106 | 陈向 | 男 | 1997-8-19 | 勤务一 | 11′41 | 6'08′ | 是 |
107 | 张浩 | 男 | 2001-2-5 | 勤务一 | 9′92 | 放弃 | 否 |
108 | 邓青林 | 男 | 1998-10-14 | 勤务一 | 缺考 | 缺考 | 否 |
109 | 宋奎 | 男 | 2001-9-27 | 勤务一 | 缺考 | 缺考 | 否 |
110 | 陈晨 | 男 | 1997-5-6 | 勤务一 | 缺考 | 缺考 | 否 |
111 | 罗友钢 | 男 | 1999-8-22 | 勤务一 | 缺考 | 缺考 | 否 |
112 | 邵方强 | 男 | 1996-2-29 | 勤务一 | 缺考 | 缺考 | 否 |
113 | 黄申杰 | 男 | 2002-10-17 | 勤务一 | 缺考 | 缺考 | 否 |
114 | 覃文叙 | 男 | 1996-10-8 | 勤务二 | 9′95 | 3'32′ | 是 |
115 | 毛前波 | 男 | 1999-7-24 | 勤务二 | 9′58 | 3'38′ | 是 |
116 | 韩旺村 | 男 | 2001-3-31 | 勤务二 | 10′25 | 3'45′ | 是 |
117 | 罗中山 | 男 | 1998-12-3 | 勤务二 | 10′31 | 3'46′ | 是 |
118 | 彭世全 | 男 | 1998-6-4 | 勤务二 | 10′56 | 3'48′ | 是 |
119 | 刘锡 | 男 | 1999-2-6 | 勤务二 | 10′13 | 3'49′ | 是 |
120 | 胡勇 | 男 | 1997-6-18 | 勤务二 | 9′87 | 3'51′ | 是 |
121 | 李超 | 男 | 2001-5-12 | 勤务二 | 10′60 | 3'51′ | 是 |
122 | 王治宇 | 男 | 1998-8-22 | 勤务二 | 11′20 | 3'56′ | 是 |
123 | 莫玉烽 | 男 | 2002-5-9 | 勤务二 | 9′94 | 3'58′ | 是 |
124 | 左兵法 | 男 | 1997-7-11 | 勤务二 | 10′02 | 3'59′ | 是 |
125 | 周毅 | 男 | 1999-1-21 | 勤务二 | 10′44 | 4'00′ | 是 |
126 | 李瑶浩 | 男 | 1996-8-10 | 勤务二 | 10′25 | 4'06′ | 是 |
127 | 刘洋 | 男 | 1993-4-20 | 勤务二 | 10′31 | 4'08′ | 是 |
128 | 施兴军 | 男 | 1991-6-28 | 勤务二 | 10′08 | 4'11′ | 是 |
129 | 蒋召杰 | 男 | 2000-5-1 | 勤务二 | 10′72 | 4'13′ | 是 |
130 | 凌政 | 男 | 1999-7-15 | 勤务二 | 10′15 | 4'17′ | 是 |
131 | 朱光虎 | 男 | 2000-3-1 | 勤务二 | 10′60 | 4'20′ | 是 |
132 | 陈军 | 男 | 1995-7-13 | 勤务二 | 11′00 | 4'22′ | 是 |
133 | 郑阳 | 男 | 1993-2-24 | 勤务二 | 10′36 | 4'27′ | 是 |
134 | 熊利尧 | 男 | 1995-8-18 | 勤务二 | 11′90 | 4'29′ | 是 |
135 | 陈治宏 | 男 | 2000-10-15 | 勤务二 | 11′19 | 4'35′ | 是 |
136 | 宛鹏 | 男 | 1998-4-14 | 勤务二 | 10′54 | 4'37′ | 是 |
137 | 何梦秋 | 男 | 1996-9-26 | 勤务二 | 11′65 | 4'51′ | 是 |
138 | 刘倚麟 | 男 | 1994-5-30 | 勤务二 | 11′09 | 4'58′ | 是 |
139 | 雷铠穗 | 男 | 2002-5-21 | 勤务二 | 11′71 | 5'08′ | 是 |
140 | 吴慧超 | 男 | 2000-11-20 | 勤务二 | 10′00 | 5'44′ | 是 |
141 | 孟在龙 | 男 | 1998-3-17 | 勤务二 | 12′03 | 6'23′ | 是 |
142 | 唐定东 | 男 | 1997-4-27 | 勤务二 | 10′90 | 放弃 | 否 |
143 | 彭才勇 | 男 | 1993-1-16 | 勤务二 | 11′60 | 放弃 | 否 |
144 | 谭鑫凯 | 男 | 1997-10-27 | 勤务二 | 缺考 | 缺考 | 否 |
145 | 刘佳航 | 男 | 1996-10-25 | 勤务二 | 缺考 | 缺考 | 否 |
146 | 叶鹏 | 男 | 1998-4-23 | 勤务二 | 缺考 | 缺考 | 否 |
147 | 刘杰 | 男 | 1992-11-16 | 勤务二 | 缺考 | 缺考 | 否 |
148 | 周虹富 | 男 | 1995-11-4 | 勤务二 | 缺考 | 缺考 | 否 |
149 | 李和平 | 男 | 1999-3-21 | 勤务二 | 缺考 | 缺考 | 否 |
150 | 钟鹏 | 男 | 1996-4-16 | 文职一 | 10′12 | 3'23′ | 是 |
151 | 张露生 | 男 | 2000-7-21 | 文职一 | 9′90 | 3'40′ | 是 |
152 | 卢世明 | 男 | 1997-9-2 | 文职一 | 10′05 | 3'42′ | 是 |
153 | 郭志伟 | 男 | 2001-2-1 | 文职一 | 10′50 | 3'43′ | 是 |
154 | 魏宇风 | 男 | 2002-11-19 | 文职一 | 10′68 | 3'53′ | 是 |
155 | 洪胡森 | 男 | 1996-8-20 | 文职一 | 10′40 | 3'55′ | 是 |
156 | 周鑫 | 男 | 2001-6-28 | 文职一 | 9′99 | 3'56′ | 是 |
157 | 杨垚 | 男 | 1995-2-5 | 文职一 | 10′36 | 3'56′ | 是 |
158 | 万智勇 | 男 | 1998-2-23 | 文职一 | 10′32 | 3'58′ | 是 |
159 | 蒋春敬 | 男 | 2000-12-23 | 文职一 | 9′85 | 4'00′ | 是 |
160 | 王品霖 | 男 | 2001-3-27 | 文职一 | 9′55 | 4'01′ | 是 |
161 | 李松檩 | 男 | 1995-8-10 | 文职一 | 10′22 | 4'03′ | 是 |
162 | 查良平 | 男 | 2000-6-18 | 文职一 | 10′38 | 4'04′ | 是 |
163 | 李锐 | 男 | 2000-6-6 | 文职一 | 10′16 | 4'04′ | 是 |
164 | 李建君 | 男 | 2000-9-14 | 文职一 | 10′52 | 4'05′ | 是 |
165 | 刘吉 | 男 | 1993-3-21 | 文职一 | 9′98 | 4'08′ | 是 |
166 | 史书吉 | 男 | 2002-6-18 | 文职一 | 11′10 | 4'08′ | 是 |
167 | 解光阳 | 男 | 1997-9-4 | 文职一 | 11′09 | 4'08′ | 是 |
168 | 彭浪 | 男 | 2000-6-1 | 文职一 | 11′13 | 4'09′ | 是 |
169 | 周科技 | 男 | 1994-12-27 | 文职一 | 10′02 | 4'09′ | 是 |
170 | 陈敏 | 男 | 1995-10-7 | 文职一 | 10′56 | 4'11′ | 是 |
171 | 毛凯 | 男 | 1998-12-19 | 文职一 | 11′34 | 4'11′ | 是 |
172 | 宁金龙 | 男 | 1998-11-1 | 文职一 | 10′32 | 4'19′ | 是 |
173 | 胡正东 | 男 | 1996-8-19 | 文职一 | 10′76 | 4'20′ | 是 |
174 | 刘兵 | 男 | 2003-3-26 | 文职一 | 9′68 | 4'20′ | 是 |
175 | 尼布马罗 | 男 | 1998-7-1 | 文职一 | 10′39 | 4'21′ | 是 |
176 | 李治 | 男 | 1993-9-23 | 文职一 | 11′71 | 4'23′ | 是 |
177 | 余波 | 男 | 2000-11-2 | 文职一 | 13′23 | 4'24′ | 是 |
178 | 郭维民 | 男 | 1996-11-13 | 文职一 | 10′59 | 4'26′ | 是 |
179 | 龙泳垲 | 男 | 1995-8-6 | 文职一 | 10′77 | 4'27′ | 是 |
180 | 王鹏 | 男 | 2001-2-8 | 文职一 | 10′21 | 4'31′ | 是 |
181 | 王新轲 | 男 | 1997-4-25 | 文职一 | 10′99 | 4'32′ | 是 |
182 | 程坤 | 男 | 1993-10-6 | 文职一 | 10′55 | 4'34′ | 是 |
183 | 李传 | 男 | 1999-8-21 | 文职一 | 10′65 | 4'40′ | 是 |
184 | 钟美华 | 男 | 1990-10-14 | 文职一 | 11′26 | 4'45′ | 是 |
185 | 肖丁仁 | 男 | 1993-6-27 | 文职一 | 11′59 | 4'49′ | 是 |
186 | 冷瑞 | 男 | 1999-3-1 | 文职一 | 11′20 | 4'51′ | 是 |
187 | 蒲旭 | 男 | 1999-2-25 | 文职一 | 10′46 | 4'56′ | 是 |
188 | 黄何 | 男 | 1991-2-9 | 文职一 | 11′25 | 5'02′ | 是 |
189 | 李志斌 | 男 | 1998-8-25 | 文职一 | 10′56 | 5'08′ | 是 |
190 | 牟秋满 | 男 | 1999-10-6 | 文职一 | 11′83 | 5'12′ | 是 |
191 | 刘文浩 | 男 | 1998-2-27 | 文职一 | 11′30 | 5'18′ | 是 |
192 | 梁祖祺 | 男 | 1992-10-22 | 文职一 | 11′38 | 5'19′ | 是 |
193 | 项浩宸 | 男 | 2002-6-15 | 文职一 | 10′99 | 5'29′ | 是 |
194 | 阳扬 | 男 | 1998-10-8 | 文职一 | 11′07 | 6'06′ | 是 |
195 | 李建西 | 男 | 2000-4-16 | 文职一 | 13′19 | 6'28′ | 是 |
196 | 雷淋 | 男 | 2000-4-28 | 文职一 | 10′87 | 6'59′ | 是 |
197 | 陈帅 | 男 | 1994-9-21 | 文职一 | 缺考 | 缺考 | 否 |
198 | 黄粱 | 男 | 2002-8-20 | 文职一 | 缺考 | 缺考 | 否 |
199 | 张云凯 | 男 | 1993-6-29 | 文职一 | 缺考 | 缺考 | 否 |
200 | 李久海 | 男 | 1998-5-15 | 文职一 | 缺考 | 缺考 | 否 |
201 | 徐海洋 | 男 | 1995-4-22 | 文职一 | 缺考 | 缺考 | 否 |
202 | 沈中伟 | 男 | 1997-6-6 | 文职一 | 缺考 | 缺考 | 否 |
203 | 刘家会 | 女 | 1998-2-26 | 文职二 | 11′98 | 4'04′ | 是 |
204 | 张先盈 | 女 | 1999-10-17 | 文职二 | 13′19 | 4'18′ | 是 |
205 | 刘晟涵 | 男 | 1998-6-16 | 文职二 | 缺考 | 缺考 | 否 |
206 | 李燕 | 女 | 1993-3-18 | 文职三 | 12′10 | 3'48′ | 是 |
207 | 景佐林 | 女 | 1999-10-10 | 文职三 | 11′82 | 4'07′ | 是 |
208 | 蒋天慧 | 女 | 1990-11-6 | 文职三 | 11′13 | 4'08′ | 是 |
209 | 刘小雨 | 女 | 1997-9-13 | 文职三 | 缺考 | 缺考 | 否 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号