宜宾市公安局翠屏区分局
2023年第一次公开招聘警务辅助人员考试总成绩公示
根据《宜宾市公安局翠屏区分局2023年第一次公开招聘警务辅助人员的公告》规定,现将此次招聘考试总成绩公示如下。请进入体检环节的考生于2023年7月31日下午14:30-17:30到宜宾市公安局翠屏区分局1号楼2楼大厅(宜宾市翠屏区岷江新区金盾街1号)领取体检通知单,逾期未领取视为自动放弃。
宜宾市公安局翠屏区分局
2023年7月31日
宜宾市公安局翠屏区分局2023年第一次公开招聘警务辅助人员总成绩公示表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 报考职位 | 笔试成绩 | 计算机成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位内排名 | 是否进入体检 |
1 | 余波 | 男 | 2000-11-2 | 文职一 | 79 | 77.7 | 75.6 | 77.17 | 1 | 是 |
2 | 查良平 | 男 | 2000-6-18 | 文职一 | 78 | 49.5 | 81.7 | 77.00 | 2 | 是 |
3 | 李志斌 | 男 | 1998-8-25 | 文职一 | 73 | 69.3 | 80.7 | 76.48 | 3 | 是 |
4 | 宁金龙 | 男 | 1998-11-1 | 文职一 | 74 | 72.5 | 78.8 | 76.25 | 4 | 是 |
5 | 李治 | 男 | 1993-9-23 | 文职一 | 78 | 64.4 | 74.8 | 75.04 | 5 | 是 |
6 | 周科技 | 男 | 1994-12-27 | 文职一 | 75 | 44 | 81.2 | 75.00 | 6 | 是 |
7 | 王品霖 | 男 | 2001-3-27 | 文职一 | 68 | 66.8 | 82 | 74.88 | 7 | 是 |
8 | 蒲旭 | 男 | 1999-2-25 | 文职一 | 78 | 45.9 | 77.5 | 74.54 | 8 | 是 |
9 | 肖丁仁 | 男 | 1993-6-27 | 文职一 | 78 | 31.4 | 79.4 | 74.04 | 9 | 是 |
10 | 钟美华 | 男 | 1990-10-14 | 文职一 | 77 | 34.9 | 79.4 | 73.99 | 10 | 是 |
11 | 王鹏 | 男 | 2001-2-8 | 文职一 | 72 | 55 | 79 | 73.80 | 11 | 否 |
12 | 解光阳 | 男 | 1997-9-4 | 文职一 | 75 | 38.9 | 79.7 | 73.74 | 12 | 否 |
13 | 郭维民 | 男 | 1996-11-13 | 文职一 | 75 | 42.6 | 78 | 73.26 | 13 | 否 |
14 | 杨垚 | 男 | 1995-2-5 | 文职一 | 73 | 58.6 | 76.2 | 73.16 | 14 | 否 |
15 | 冷瑞 | 男 | 1999-3-1 | 文职一 | 75 | 59 | 74.3 | 73.05 | 15 | 否 |
16 | 胡正东 | 男 | 1996-8-19 | 文职一 | 70 | 69.6 | 75.9 | 72.91 | 16 | 否 |
17 | 刘兵 | 男 | 2003-3-26 | 文职一 | 76 | 48.1 | 75.2 | 72.81 | 17 | 否 |
18 | 李传 | 男 | 1999-8-21 | 文职一 | 76 | 34.8 | 77.6 | 72.68 | 18 | 否 |
19 | 李建君 | 男 | 2000-9-14 | 文职一 | 70 | 69.1 | 75 | 72.41 | 19 | 否 |
20 | 李松檩 | 男 | 1995-8-10 | 文职一 | 75 | 42.9 | 76.2 | 72.39 | 20 | 否 |
21 | 梁祖祺 | 男 | 1992-10-22 | 文职一 | 72 | 71 | 72.4 | 72.10 | 21 | 否 |
22 | 牟秋满 | 男 | 1999-10-6 | 文职一 | 77 | 35.2 | 74.8 | 71.72 | 22 | 否 |
23 | 卢世明 | 男 | 1997-9-2 | 文职一 | 73 | 52.8 | 74.4 | 71.68 | 23 | 否 |
24 | 雷淋 | 男 | 2000-4-28 | 文职一 | 73 | 40.8 | 75.8 | 71.18 | 24 | 否 |
25 | 李锐 | 男 | 2000-6-6 | 文职一 | 74 | 37 | 75.6 | 71.10 | 25 | 否 |
26 | 钟鹏 | 男 | 1996-4-16 | 文职一 | 72 | 51.1 | 74 | 70.91 | 26 | 否 |
27 | 刘吉 | 男 | 1993-3-21 | 文职一 | 72 | 43 | 74.8 | 70.50 | 27 | 否 |
28 | 龙泳垲 | 男 | 1995-8-6 | 文职一 | 76 | 33.1 | 73 | 70.21 | 28 | 否 |
29 | 彭浪 | 男 | 2000-6-1 | 文职一 | 76 | 59.5 | 缺考 | 36.35 | 29 | 否 |
30 | 刘文浩 | 男 | 1998-2-27 | 文职一 | 73 | 68.1 | 缺考 | 36.01 | 30 | 否 |
31 | 刘家会 | 女 | 1998-2-26 | 文职二 | 78 | 63.5 | 81.5 | 78.30 | 1 | 是 |
32 | 张先盈 | 女 | 1999-10-17 | 文职二 | 74 | 31.2 | 80.8 | 73.12 | 2 | 否 |
33 | 李燕 | 女 | 1993-3-18 | 文职三 | 78 | 25.9 | 78 | 72.79 | 1 | 是 |
34 | 景佐林 | 女 | 1999-10-10 | 文职三 | 76 | 38.5 | 76.8 | 72.65 | 2 | 否 |
35 | 蒋天慧 | 女 | 1990-11-6 | 文职三 | 72 | 31 | 73.4 | 68.60 | 3 | 否 |
36 | 黄润 | 男 | 1997-8-15 | 勤务一 | 77 | 35.1 | 80.2 | 74.41 | 1 | 是 |
37 | 向科良 | 男 | 1998-8-10 | 勤务一 | 70 | 56.3 | 80.7 | 73.98 | 2 | 是 |
38 | 吴晓鹏 | 男 | 2000-4-26 | 勤务一 | 73 | 72 | 74.4 | 73.60 | 3 | 是 |
39 | 黄浙 | 男 | 1999-1-16 | 勤务一 | 72 | 52.5 | 78.6 | 73.35 | 4 | 是 |
40 | 杨万超 | 男 | 1998-11-24 | 勤务一 | 70 | 74.5 | 75 | 72.95 | 5 | 是 |
41 | 肖扬 | 男 | 1999-2-17 | 勤务一 | 77 | 39.5 | 76.2 | 72.85 | 6 | 是 |
42 | 左正伦 | 男 | 1997-7-4 | 勤务一 | 80 | 41 | 73.5 | 72.85 | 7 | 是 |
43 | 吴正红 | 男 | 1996-4-8 | 勤务一 | 76 | 45.6 | 75.2 | 72.56 | 8 | 是 |
44 | 陈向 | 男 | 1997-8-19 | 勤务一 | 73 | 53.2 | 75.8 | 72.42 | 9 | 是 |
45 | 魏伟 | 男 | 1999-9-28 | 勤务一 | 74 | 22.2 | 80 | 71.82 | 10 | 是 |
46 | 何沁霖 | 男 | 1998-9-22 | 勤务一 | 73 | 48 | 74.6 | 71.30 | 11 | 是 |
47 | 邹介鋆 | 男 | 1997-3-2 | 勤务一 | 73 | 37.1 | 76 | 70.91 | 12 | 是 |
48 | 徐翔 | 男 | 1991-8-1 | 勤务一 | 76 | 17.4 | 77.3 | 70.79 | 13 | 否 |
49 | 刘思屏 | 男 | 2002-2-5 | 勤务一 | 76 | 43.9 | 71.6 | 70.59 | 14 | 否 |
50 | 于聖超 | 男 | 2001-5-11 | 勤务一 | 75 | 23.1 | 76.3 | 70.46 | 15 | 否 |
51 | 李明瑞 | 男 | 2000-12-28 | 勤务一 | 72 | 38.4 | 74.8 | 70.04 | 16 | 否 |
52 | 罗原 | 男 | 1999-8-14 | 勤务一 | 72 | 55.2 | 70.6 | 69.62 | 17 | 否 |
53 | 刘长铭 | 男 | 1998-5-6 | 勤务一 | 72 | 25.2 | 76.2 | 69.42 | 18 | 否 |
54 | 蒋志超 | 男 | 1994-8-18 | 勤务一 | 71 | 36.7 | 74.5 | 69.32 | 19 | 否 |
55 | 刘亦枫 | 男 | 1992-9-26 | 勤务一 | 74 | 30.2 | 73 | 69.12 | 20 | 否 |
56 | 赵昆才 | 男 | 1999-9-15 | 勤务一 | 70 | 43.2 | 71.8 | 68.22 | 21 | 否 |
57 | 朱琪伟 | 男 | 1997-1-17 | 勤务一 | 67 | 45.8 | 73.4 | 68.08 | 22 | 否 |
58 | 刘阜芸 | 男 | 2002-7-3 | 勤务一 | 74 | 21.3 | 72.4 | 67.93 | 23 | 否 |
59 | 钟林宏 | 男 | 1996-10-10 | 勤务一 | 74 | 26.5 | 71.2 | 67.85 | 24 | 否 |
60 | 黄文磊 | 男 | 2002-9-15 | 勤务一 | 72 | 33.2 | 71.4 | 67.82 | 25 | 否 |
61 | 林江 | 男 | 2000-8-15 | 勤务一 | 73 | 38.5 | 68.8 | 67.45 | 26 | 否 |
62 | 曹原恺 | 男 | 2002-5-7 | 勤务一 | 73 | 33.7 | 69.2 | 67.17 | 27 | 否 |
63 | 刘健 | 男 | 2001-7-2 | 勤务一 | 70 | 17 | 73.2 | 66.30 | 28 | 否 |
64 | 郭杨 | 男 | 1995-8-26 | 勤务一 | 70 | 27.3 | 69 | 65.23 | 29 | 否 |
65 | 林锋 | 男 | 2002-11-26 | 勤务一 | 73 | 25.8 | 65.2 | 64.38 | 30 | 否 |
66 | 邓茂准 | 男 | 2002-1-23 | 勤务一 | 78 | 46.2 | 缺考 | 35.82 | 31 | 否 |
67 | 陈玉松 | 男 | 2001-2-10 | 勤务一 | 75 | 40.6 | 缺考 | 34.06 | 32 | 否 |
68 | 华富阳 | 男 | 2001-11-20 | 勤务一 | 70 | 40.3 | 缺考 | 32.03 | 33 | 否 |
69 | 刘倚麟 | 男 | 1994-5-30 | 勤务二 | 79 | 70.2 | 81.8 | 79.52 | 1 | 是 |
70 | 凌政 | 男 | 1999-7-15 | 勤务二 | 74 | 57.2 | 85.8 | 78.22 | 2 | 是 |
71 | 左兵法 | 男 | 1997-7-11 | 勤务二 | 76 | 42.2 | 80.2 | 74.72 | 3 | 是 |
72 | 雷铠穗 | 男 | 2002-5-21 | 勤务二 | 74 | 36.1 | 82 | 74.21 | 4 | 是 |
73 | 王治宇 | 男 | 1998-8-22 | 勤务二 | 71 | 43.2 | 81.4 | 73.42 | 5 | 是 |
74 | 吴慧超 | 男 | 2000-11-20 | 勤务二 | 76 | 41.2 | 77.6 | 73.32 | 6 | 是 |
75 | 孟在龙 | 男 | 1998-3-17 | 勤务二 | 70 | 48.6 | 79.2 | 72.46 | 7 | 是 |
76 | 蒋召杰 | 男 | 2000-5-1 | 勤务二 | 70 | 34.1 | 81.2 | 72.01 | 8 | 是 |
77 | 彭世全 | 男 | 1998-6-4 | 勤务二 | 75 | 20.3 | 79.8 | 71.93 | 9 | 是 |
78 | 宛鹏 | 男 | 1998-4-14 | 勤务二 | 70 | 37.8 | 79.6 | 71.58 | 10 | 是 |
79 | 郑阳 | 男 | 1993-2-24 | 勤务二 | 73 | 21 | 80 | 71.30 | 11 | 是 |
80 | 李超 | 男 | 2001-5-12 | 勤务二 | 72 | 23.7 | 80.2 | 71.27 | 12 | 是 |
81 | 施兴军 | 男 | 1991-6-28 | 勤务二 | 76 | 42.6 | 72.2 | 70.76 | 13 | 是 |
82 | 毛前波 | 男 | 1999-7-24 | 勤务二 | 73 | 26.6 | 77 | 70.36 | 14 | 是 |
83 | 胡勇 | 男 | 1997-6-18 | 勤务二 | 73 | 17.5 | 78.8 | 70.35 | 15 | 否 |
84 | 覃文叙 | 男 | 1996-10-8 | 勤务二 | 72 | 14.5 | 80 | 70.25 | 16 | 否 |
85 | 李瑶浩 | 男 | 1996-8-10 | 勤务二 | 72 | 29.7 | 76.4 | 69.97 | 17 | 否 |
86 | 朱光虎 | 男 | 2000-3-1 | 勤务二 | 70 | 21.4 | 79.4 | 69.84 | 18 | 否 |
87 | 韩旺村 | 男 | 2001-3-31 | 勤务二 | 73 | 14.3 | 78.4 | 69.83 | 19 | 否 |
88 | 罗中山 | 男 | 1998-12-3 | 勤务二 | 70 | 32.7 | 76.4 | 69.47 | 20 | 否 |
89 | 刘锡 | 男 | 1999-2-6 | 勤务二 | 68 | 26.6 | 78 | 68.86 | 21 | 否 |
90 | 莫玉烽 | 男 | 2002-5-9 | 勤务二 | 69 | 9.5 | 78.6 | 67.85 | 22 | 否 |
91 | 周毅 | 男 | 1999-1-21 | 勤务二 | 65 | 0.2 | 79.2 | 65.62 | 23 | 否 |
92 | 何梦秋 | 男 | 1996-9-26 | 勤务二 | 71 | 15.5 | 71.2 | 65.55 | 24 | 否 |
93 | 陈治宏 | 男 | 2000-10-15 | 勤务二 | 68 | 23.3 | 61 | 60.03 | 25 | 否 |
94 | 陈军 | 男 | 1995-7-13 | 勤务二 | 70 | 50.9 | 缺考 | 33.09 | 26 | 否 |
95 | 熊利尧 | 男 | 1995-8-18 | 勤务二 | 70 | 16.9 | 缺考 | 29.69 | 27 | 否 |
96 | 刘洋 | 男 | 1993-4-20 | 勤务二 | 70 | 5.7 | 缺考 | 28.57 | 28 | 否 |
97 | 郭侯松 | 男 | 1999-8-22 | 特巡一 | 75 | 71 | 80.4 | 77.30 | 1 | 是 |
98 | 陈炯昊 | 男 | 1999-8-11 | 特巡一 | 67 | 67.3 | 79.4 | 73.23 | 2 | 是 |
99 | 银坤华 | 男 | 1995-9-18 | 特巡一 | 70 | 35.5 | 82 | 72.55 | 3 | 是 |
100 | 王俊杰 | 男 | 2000-4-20 | 特巡一 | 68 | 31.8 | 82.8 | 71.78 | 4 | 是 |
101 | 罗兴 | 男 | 1998-4-1 | 特巡一 | 68 | 37 | 81.6 | 71.70 | 5 | 是 |
102 | 关人方 | 男 | 1997-2-2 | 特巡一 | 65 | 55.7 | 79.4 | 71.27 | 6 | 是 |
103 | 文星 | 男 | 2001-10-18 | 特巡一 | 66 | 34 | 82.8 | 71.20 | 7 | 是 |
104 | 周南林 | 男 | 2000-10-24 | 特巡一 | 70 | 44.4 | 77.4 | 71.14 | 8 | 是 |
105 | 叶跃鸿 | 男 | 2000-4-29 | 特巡一 | 70 | 29 | 78.8 | 70.30 | 9 | 是 |
106 | 林子淏 | 男 | 2001-4-16 | 特巡一 | 66 | 33.5 | 79.2 | 69.35 | 10 | 否 |
107 | 何京柯 | 男 | 1997-5-29 | 特巡一 | 65 | 51.7 | 76.2 | 69.27 | 11 | 否 |
108 | 郭原海 | 男 | 2001-8-8 | 特巡一 | 65 | 41.3 | 77 | 68.63 | 12 | 否 |
109 | 罗嘉洛 | 男 | 1999-9-6 | 特巡一 | 68 | 20.4 | 78.4 | 68.44 | 13 | 否 |
110 | 罗元杰 | 男 | 1999-12-30 | 特巡一 | 68 | 23.7 | 76.8 | 67.97 | 14 | 否 |
111 | 曾涛 | 男 | 1999-10-20 | 特巡一 | 67 | 25.9 | 缺考 | 29.39 | 15 | 否 |
112 | 梁茂莹 | 女 | 2002-2-8 | 特巡二 | 79 | 46 | 82.2 | 77.30 | 1 | 是 |
113 | 陈茂琼 | 女 | 2000-7-4 | 特巡二 | 82 | 30.8 | 82.2 | 76.98 | 2 | 是 |
114 | 李卓遥 | 女 | 2000-11-6 | 特巡二 | 75 | 65.6 | 80.8 | 76.96 | 3 | 是 |
115 | 舒轮萍 | 女 | 1999-6-3 | 特巡二 | 78 | 54.4 | 76.8 | 75.04 | 4 | 否 |
116 | 吴加会 | 女 | 1999-12-25 | 特巡二 | 79 | 47.5 | 77 | 74.85 | 5 | 否 |
117 | 杨良群 | 女 | 1992-11-15 | 特巡二 | 74 | 64.5 | 77.4 | 74.75 | 6 | 否 |
118 | 李皓玥 | 女 | 1995-4-28 | 特巡二 | 76 | 56.9 | 77.2 | 74.69 | 7 | 否 |
119 | 唐洁 | 女 | 1998-1-27 | 特巡二 | 80 | 40.6 | 77.2 | 74.66 | 8 | 否 |
120 | 孙艺晋 | 女 | 2000-7-15 | 特巡二 | 80 | 38.3 | 76 | 73.83 | 9 | 否 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号