按照邻水县人力资源和社会保障局《关于2022年县级事业单位公开考调工作人员的公告》的规定,现将2022年县级事业单位公开考调工作人员笔试成绩及职位排名予以公示。面试相关事宜将于近期另行公告,请各位考生密切关注邻水县人民政府网站(www.scls.gov.cn)。
附件
邻水县2022年县级事业单位公开考调工作人员
笔试成绩及职位排名
职位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
2022001 | 51162310101 | 71 | 1 |
2022001 | 51162310102 | 缺考 | |
2022002 | 51162310105 | 67 | 1 |
2022002 | 51162310103 | 58.5 | 2 |
2022002 | 51162310104 | 缺考 | |
2022003 | 51162310106 | 68.5 | 1 |
2022003 | 51162310107 | 63 | 2 |
2022003 | 51162310108 | 缺考 | |
2022004 | 51162310109 | 66.5 | 1 |
2022004 | 51162310110 | 62 | 2 |
2022006 | 51162310111 | 60 | 1 |
2022006 | 51162310112 | 58 | 2 |
2022007 | 51162310114 | 76 | 1 |
2022007 | 51162310117 | 67.5 | 2 |
2022007 | 51162310113 | 67 | 3 |
2022007 | 51162310116 | 63.5 | 4 |
2022007 | 51162310115 | 缺考 | |
2022008 | 51162310118 | 77 | 1 |
2022008 | 51162310119 | 缺考 | |
2022010 | 51162310129 | 84 | 1 |
2022010 | 51162310120 | 72.5 | 2 |
2022010 | 51162310126 | 71 | 3 |
2022010 | 51162310128 | 65.5 | 4 |
2022010 | 51162310130 | 64.5 | 5 |
2022010 | 51162310124 | 62 | 6 |
2022010 | 51162310123 | 59.5 | 7 |
2022010 | 51162310125 | 59.5 | 7 |
2022010 | 51162310201 | 59.5 | 7 |
2022010 | 51162310122 | 58.5 | 10 |
2022010 | 51162310121 | 54.5 | 11 |
2022010 | 51162310127 | 50 | 12 |
2022011 | 51162310202 | 67 | 1 |
2022011 | 51162310203 | 67 | 1 |
2022011 | 51162310204 | 65 | 3 |
2022012 | 51162310207 | 65 | 1 |
2022012 | 51162310206 | 60 | 2 |
2022012 | 51162310205 | 54.5 | 3 |
2022013 | 51162310208 | 60 | 1 |
2022013 | 51162310209 | 23.5 | 2 |
2022014 | 51162310213 | 65 | 1 |
2022014 | 51162310210 | 64.5 | 2 |
2022014 | 51162310211 | 62 | 3 |
2022014 | 51162310212 | 55.5 | 4 |
2022015 | 51162310215 | 59.5 | 1 |
2022015 | 51162310214 | 缺考 | |
2022016 | 51162310216 | 59 | 1 |
2022016 | 51162310217 | 缺考 | |
2022017 | 51162310218 | 66.5 | 1 |
2022017 | 51162310219 | 39 | 2 |
2022018 | 51162310220 | 56.5 | 1 |
2022018 | 51162310221 | 缺考 | |
2022019 | 51162310223 | 68 | 1 |
2022019 | 51162310222 | 65 | 2 |
2022019 | 51162310224 | 54.5 | 3 |
2022020 | 51162310225 | 62 | 1 |
2022020 | 51162310226 | 51 | 2 |
2022020 | 51162310227 | 缺考 | |
2022021 | 51162310228 | 69 | 1 |
2022021 | 51162310229 | 缺考 | |
2022022 | 51162310302 | 66.5 | 1 |
2022022 | 51162310230 | 62 | 2 |
2022022 | 51162310301 | 61.5 | 3 |
邻水县人力资源和社会保障局
2022年11月9日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号