根据《宜宾市翠屏区2023年面向社会公开招聘社区专职工作者公告》的规定,现将考生总成绩、名次及体检相关事项公告如下。
一、考试总成绩(见附表)
二、体检人员
附表中标注为“进入”的考生为进入体检程序人员。
三、体检事项
1.集合时间:2023年10月23日(星期一)上午7:30以前。
2.集合地点:翠屏区人民政府(人民路80号)大门处。
3.相关资料:进入体检程序的考生携带本人有效居民身份证、一寸照片一张、体检费600元(以医院实际收取费用为准)。
四、注意事项
1.考生携带相关资料在规定时间前到指定地点集合统一到医院参加体检。考生集合时无法当场提供有效身份证明或未按时到达集合地点视为放弃体检资格。
2.参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。在体检前一天晚上22:00后到体检前禁止进食(包括饮水),空腹参加体检。
3.怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行,体检时暂不做胸部X线等项目检查。怀孕或疑似怀孕考生务必在2023年10月20日上午9:00—12:00到中共宜宾市翠屏区委组织部(人民路80号5号楼)407室提交医院出具的相关证明,并提交延检申请书,否则,造成的一切后果自负。
4.考生现场必须遵守体检纪律要求,服从工作人员管理,违纪将按相关规定处理。
五、相关咨询电话
0831—8201711。
特别提醒:因报考者不主动、不按要求登录相关网站查阅相关信息导致未能参加体检的,视为自行放弃,责任自负。
附件:宜宾市翠屏区2023年面向社会公开招聘社区专职工作者总成绩及进入体检阶段人员名单
中共宜宾市翠屏区委组织部
2023年10月18日
附件
宜宾市翠屏区2023年面向社会公开招聘社区专职工作者总成绩及进入体检阶段人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考岗位 | 岗位代码 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总成绩 排名 | 进入体检 |
1 | 周* | 51152719921028**** | 社区专职工作者岗位一 | 20230101 | 1 | 74 | 38 | 79.36 | 39.68 | 77.68 | 1 | 进入 |
2 | 刘*霞 | 51150219871101**** | 社区专职工作者岗位一 | 20230101 | 1 | 68 | 35 | 77.98 | 38.99 | 73.99 | 2 | 进入 |
3 | 江*英 | 51150219891218**** | 社区专职工作者岗位一 | 20230101 | 74.5 | 37.25 | 72.28 | 36.14 | 73.39 | 3 | 进入 | |
4 | 王* | 51150219870201**** | 社区专职工作者岗位一 | 20230101 | 67.5 | 33.75 | 77.04 | 38.52 | 72.27 | 4 | 进入 | |
5 | 王* | 51152519980112**** | 社区专职工作者岗位一 | 20230101 | 66.5 | 33.25 | 75.88 | 37.94 | 71.19 | 5 | 进入 | |
6 | 唐*妍 | 51150219841026**** | 社区专职工作者岗位一 | 20230101 | 68 | 34 | 73.94 | 36.97 | 70.97 | 6 | 进入 | |
7 | 许*兰 | 51150219940912**** | 社区专职工作者岗位一 | 20230101 | 67 | 33.5 | 74.68 | 37.34 | 70.84 | 7 | 进入 | |
8 | 邓*莲 | 51150219851114**** | 社区专职工作者岗位一 | 20230101 | 66 | 33 | 74.44 | 37.22 | 70.22 | 8 | ||
9 | 叶*兰 | 51150219890405**** | 社区专职工作者岗位一 | 20230101 | 1 | 64 | 33 | 74.38 | 37.19 | 70.19 | 9 | |
10 | 周* | 51152419920322**** | 社区专职工作者岗位一 | 20230101 | 1 | 63.5 | 32.75 | 74.86 | 37.43 | 70.18 | 10 | |
11 | 杨* | 51150219890320**** | 社区专职工作者岗位一 | 20230101 | 1 | 62.5 | 32.25 | 75.30 | 37.65 | 69.90 | 11 | |
12 | 陈*林 | 51150219901025**** | 社区专职工作者岗位一 | 20230101 | 64 | 32 | 75.68 | 37.84 | 69.84 | 12 | ||
13 | 蒋*芳 | 51152119940127**** | 社区专职工作者岗位一 | 20230101 | 67.5 | 33.75 | 72.14 | 36.07 | 69.82 | 13 | ||
14 | 钟*翠 | 51150219870926**** | 社区专职工作者岗位一 | 20230101 | 1 | 60 | 31 | 77.38 | 38.69 | 69.69 | 14 | |
15 | 朱* | 51150219850708**** | 社区专职工作者岗位一 | 20230101 | 65 | 32.5 | 73.74 | 36.87 | 69.37 | 15 | ||
16 | 张* | 51150219841003**** | 社区专职工作者岗位一 | 20230101 | 64.5 | 32.25 | 73.76 | 36.88 | 69.13 | 16 | ||
17 | 邓*元 | 51150219931026**** | 社区专职工作者岗位一 | 20230101 | 1 | 63.5 | 32.75 | 72.40 | 36.20 | 68.95 | 17 | |
18 | 信* | 51150219960513**** | 社区专职工作者岗位一 | 20230101 | 64 | 32 | 73.46 | 36.73 | 68.73 | 18 | ||
19 | 叶*莉 | 51152119860825**** | 社区专职工作者岗位一 | 20230101 | 1 | 63.5 | 32.75 | 71.94 | 35.97 | 68.72 | 19 | |
20 | 陈*秋 | 51150219940825**** | 社区专职工作者岗位一 | 20230101 | 62 | 31 | 72.44 | 36.22 | 67.22 | 20 | ||
21 | 尹*熹 | 51150219960107**** | 社区专职工作者岗位一 | 20230101 | 64 | 32 | 68.62 | 34.31 | 66.31 | 21 | ||
22 | 孙* | 51150219961222**** | 社区专职工作者岗位一 | 20230101 | 63 | 31.5 | 62.54 | 31.27 | 62.77 | 22 | ||
23 | 刘*婷 | 51152819981007**** | 社区专职工作者岗位二 | 20230102 | 74 | 37 | 81.08 | 40.54 | 77.54 | 1 | 进入 | |
24 | 刘* | 51152920010409**** | 社区专职工作者岗位二 | 20230102 | 2 | 70.5 | 37.25 | 79.98 | 39.99 | 77.24 | 2 | 进入 |
25 | 王*轩 | 51152520010922**** | 社区专职工作者岗位二 | 20230102 | 73.5 | 36.75 | 77.24 | 38.62 | 75.37 | 3 | 进入 | |
26 | 甘*竹 | 51152320000309**** | 社区专职工作者岗位二 | 20230102 | 73 | 36.5 | 76.94 | 38.47 | 74.97 | 4 | 进入 | |
27 | 毛* | 51152920020521**** | 社区专职工作者岗位二 | 20230102 | 72.5 | 36.25 | 75.64 | 37.82 | 74.07 | 5 | ||
28 | 雷*涵 | 51150220010202**** | 社区专职工作者岗位二 | 20230102 | 71.5 | 35.75 | 76.00 | 38.00 | 73.75 | 6 | ||
29 | 蒋*晗 | 51152220011022**** | 社区专职工作者岗位二 | 20230102 | 70 | 35 | 76.28 | 38.14 | 73.14 | 7 | ||
30 | 李* | 51152920010101**** | 社区专职工作者岗位二 | 20230102 | 73 | 36.5 | 71.70 | 35.85 | 72.35 | 8 | ||
31 | 严*萍 | 51150220010305**** | 社区专职工作者岗位二 | 20230102 | 70.5 | 35.25 | 72.90 | 36.45 | 71.70 | 9 | ||
32 | 方*龙 | 51150220020326**** | 社区专职工作者岗位二 | 20230102 | 71 | 35.5 | 70.48 | 35.24 | 70.74 | 10 | ||
33 | 朱*晴 | 51152120010717**** | 社区专职工作者岗位二 | 20230102 | 73 | 36.5 | 55.60 | 27.80 | 64.30 | 11 | ||
34 | 罗*铭 | 51152319980222**** | 社区专职工作者岗位二 | 20230102 | 74 | 37 | 缺考 | 缺考 | 37.00 | 12 | ||
35 | 吴*茹 | 51150220010709**** | 社区专职工作者岗位二 | 20230102 | 70 | 35 | 缺考 | 缺考 | 35.00 | 13 | ||
36 | 张*琳 | 51152519950306**** | 社区专职工作者岗位三 | 20230103 | 80.5 | 40.25 | 78.84 | 39.42 | 79.67 | 1 | 进入 | |
37 | 宋*婷 | 51152119991004**** | 社区专职工作者岗位三 | 20230103 | 76.5 | 38.25 | 81.38 | 40.69 | 78.94 | 2 | 进入 | |
38 | 杨* | 51152119980807**** | 社区专职工作者岗位三 | 20230103 | 1 | 74.5 | 38.25 | 80.00 | 40.00 | 78.25 | 3 | 进入 |
39 | 阳* | 51152519950522**** | 社区专职工作者岗位三 | 20230103 | 75.5 | 37.75 | 80.58 | 40.29 | 78.04 | 4 | 进入 | |
40 | 陶* | 51152119930317**** | 社区专职工作者岗位三 | 20230103 | 78.5 | 39.25 | 77.06 | 38.53 | 77.78 | 5 | 进入 | |
41 | 陈* | 51152119920613**** | 社区专职工作者岗位三 | 20230103 | 74.5 | 37.25 | 79.66 | 39.83 | 77.08 | 6 | ||
42 | 段*静 | 51152520000607**** | 社区专职工作者岗位三 | 20230103 | 2 | 70 | 37 | 80.12 | 40.06 | 77.06 | 7 | |
43 | 唐* | 51152119870920**** | 社区专职工作者岗位三 | 20230103 | 75.5 | 37.75 | 78.34 | 39.17 | 76.92 | 8 | ||
44 | 张* | 51152619910415**** | 社区专职工作者岗位三 | 20230103 | 75 | 37.5 | 78.72 | 39.36 | 76.86 | 9 | ||
45 | 赵* | 51152519950403**** | 社区专职工作者岗位三 | 20230103 | 1 | 71.5 | 36.75 | 80.12 | 40.06 | 76.81 | 10 | |
46 | 陈*群 | 51152119881118**** | 社区专职工作者岗位三 | 20230103 | 1 | 71 | 36.5 | 78.72 | 39.36 | 75.86 | 11 | |
47 | 李*德 | 51150219960322**** | 社区专职工作者岗位三 | 20230103 | 75 | 37.5 | 75.70 | 37.85 | 75.35 | 12 | ||
48 | 陈* | 51152119991123**** | 社区专职工作者岗位三 | 20230103 | 74 | 37 | 75.02 | 37.51 | 74.51 | 13 | ||
49 | 王*智 | 51152519900601**** | 社区专职工作者岗位三 | 20230103 | 75.5 | 37.75 | 72.90 | 36.45 | 74.20 | 14 | ||
50 | 毛*元 | 51152119940405**** | 社区专职工作者岗位三 | 20230103 | 74 | 37 | 缺考 | 缺考 | 37.00 | 15 | ||
51 | 史* | 51150219990706**** | 社区专职工作者岗位四 | 20230104 | 84.5 | 42.25 | 76.86 | 38.43 | 80.68 | 1 | 进入 | |
52 | 杨* | 51152119980827**** | 社区专职工作者岗位四 | 20230104 | 80 | 40 | 74.34 | 37.17 | 77.17 | 2 | 进入 | |
53 | 曾*里 | 51150219950829**** | 社区专职工作者岗位四 | 20230104 | 77.5 | 38.75 | 76.62 | 38.31 | 77.06 | 3 | 进入 | |
54 | 成* | 51152120000214**** | 社区专职工作者岗位四 | 20230104 | 75 | 37.5 | 77.70 | 38.85 | 76.35 | 4 | 进入 | |
55 | 林*金 | 51152219970125**** | 社区专职工作者岗位四 | 20230104 | 74.5 | 37.25 | 77.30 | 38.65 | 75.90 | 5 | 进入 | |
56 | 林*莉 | 51150219900613**** | 社区专职工作者岗位四 | 20230104 | 74.5 | 37.25 | 77.24 | 38.62 | 75.87 | 6 | 进入 | |
57 | 刘* | 51152220000608**** | 社区专职工作者岗位四 | 20230104 | 1 | 73 | 37.5 | 75.94 | 37.97 | 75.47 | 7 | |
58 | 江* | 51150219990828**** | 社区专职工作者岗位四 | 20230104 | 73.5 | 36.75 | 76.76 | 38.38 | 75.13 | 8 | ||
59 | 代*晨 | 51152519940515**** | 社区专职工作者岗位四 | 20230104 | 77 | 38.5 | 71.56 | 35.78 | 74.28 | 9 | ||
60 | 艾*莲 | 51152119930921**** | 社区专职工作者岗位四 | 20230104 | 75 | 37.5 | 73.16 | 36.58 | 74.08 | 10 | ||
61 | 彭*冰 | 51150219911221**** | 社区专职工作者岗位四 | 20230104 | 1 | 72 | 37 | 74.14 | 37.07 | 74.07 | 11 | |
62 | 尹* | 51152219940726**** | 社区专职工作者岗位四 | 20230104 | 1 | 72 | 37 | 73.56 | 36.78 | 73.78 | 12 | |
63 | 刘*美 | 51150219961114**** | 社区专职工作者岗位四 | 20230104 | 73.5 | 36.75 | 72.10 | 36.05 | 72.80 | 13 | ||
64 | 狄*慧 | 51150219970619**** | 社区专职工作者岗位四 | 20230104 | 1 | 72 | 37 | 71.22 | 35.61 | 72.61 | 14 | |
65 | 江*胤 | 51150219971001**** | 社区专职工作者岗位四 | 20230104 | 79 | 39.5 | 65.26 | 32.63 | 72.13 | 15 | ||
66 | 唐* | 51152119971223**** | 社区专职工作者岗位四 | 20230104 | 73.5 | 36.75 | 64.64 | 32.32 | 69.07 | 16 | ||
67 | 周* | 51150219950803**** | 社区专职工作者岗位四 | 20230104 | 80.5 | 40.25 | 缺考 | 缺考 | 40.25 | 17 | ||
68 | 张*颖 | 51150219920609**** | 社区专职工作者岗位四 | 20230104 | 74.5 | 37.25 | 缺考 | 缺考 | 37.25 | 18 | ||
69 | 杨*源 | 51152119990724**** | 社区专职工作者岗位五 | 20230105 | 77 | 38.5 | 76.72 | 38.36 | 76.86 | 1 | 进入 | |
70 | 郭*莹 | 51152120020712**** | 社区专职工作者岗位五 | 20230105 | 66.5 | 33.25 | 80.94 | 40.47 | 73.72 | 2 | 进入 | |
71 | 赖*琴 | 51152119890922**** | 社区专职工作者岗位五 | 20230105 | 69.5 | 34.75 | 73.40 | 36.70 | 71.45 | 3 | ||
72 | 谭*静 | 51152120000628**** | 社区专职工作者岗位五 | 20230105 | 66 | 33 | 76.88 | 38.44 | 71.44 | 4 | ||
73 | 曾*玉 | 51152120000827**** | 社区专职工作者岗位五 | 20230105 | 67.5 | 33.75 | 74.56 | 37.28 | 71.03 | 5 | ||
74 | 董*水 | 51152119940903**** | 社区专职工作者岗位五 | 20230105 | 66 | 33 | 6.80 | 3.40 | 36.40 | 6 | ||
75 | 丁* | 51250119830107**** | 社区专职工作者岗位五 | 20230105 | 66 | 33 | 放弃 | 放弃 | 33.00 | 7 | ||
76 | 陈*华 | 43090319951201**** | 社区专职工作者岗位六 | 20230106 | 1 | 72 | 37 | 71.00 | 35.50 | 72.50 | 1 | 进入 |
77 | 吕* | 51152119940218**** | 社区专职工作者岗位六 | 20230106 | 67.5 | 33.75 | 73.56 | 36.78 | 70.53 | 2 | 进入 | |
78 | 凌* | 51150220020910**** | 社区专职工作者岗位六 | 20230106 | 71.5 | 35.75 | 69.36 | 34.68 | 70.43 | 3 | ||
79 | 肖*超 | 51152119980916**** | 社区专职工作者岗位六 | 20230106 | 70 | 35 | 70.00 | 35.00 | 70.00 | 4 | ||
80 | 肖*艳 | 51150219990828**** | 社区专职工作者岗位六 | 20230106 | 1 | 65.5 | 33.75 | 68.26 | 34.13 | 67.88 | 5 | |
81 | 肖* | 51150219890201**** | 社区专职工作者岗位六 | 20230106 | 1 | 72 | 37 | 缺考 | 缺考 | 37.00 | 6 | |
82 | 向*涵 | 51150219951130**** | 社区专职工作者岗位七 | 20230107 | 2 | 75.5 | 39.75 | 80.28 | 40.14 | 79.89 | 1 | 进入 |
83 | 许*培 | 51152419930804**** | 社区专职工作者岗位七 | 20230107 | 75.5 | 37.75 | 79.94 | 39.97 | 77.72 | 2 | 进入 | |
84 | 刘*萍 | 51150219930411**** | 社区专职工作者岗位七 | 20230107 | 1 | 75.5 | 38.75 | 77.14 | 38.57 | 77.32 | 3 | |
85 | 樊* | 51152519890526**** | 社区专职工作者岗位七 | 20230107 | 71 | 35.5 | 78.10 | 39.05 | 74.55 | 4 | ||
86 | 石*秀 | 51150219981010**** | 社区专职工作者岗位七 | 20230107 | 73 | 36.5 | 75.72 | 37.86 | 74.36 | 5 | ||
87 | 李* | 51152219860910**** | 社区专职工作者岗位七 | 20230107 | 70.5 | 35.25 | 缺考 | 缺考 | 35.25 | 6 | ||
88 | 李*猛 | 51152619931116**** | 社区专职工作者岗位八 | 20230108 | 2 | 71 | 37.5 | 77.80 | 38.90 | 76.40 | 1 | 进入 |
89 | 文*蓉 | 51152419840423**** | 社区专职工作者岗位八 | 20230108 | 2 | 69 | 36.5 | 74.76 | 37.38 | 73.88 | 2 | |
90 | 代*琴 | 51150219870920**** | 社区专职工作者岗位八 | 20230108 | 68 | 34 | 73.12 | 36.56 | 70.56 | 3 | ||
91 | 李*子 | 51152119890105**** | 社区专职工作者岗位九 | 20230109 | 79 | 39.5 | 82.88 | 41.44 | 80.94 | 1 | 进入 | |
92 | 张*源 | 51150220000918**** | 社区专职工作者岗位九 | 20230109 | 75 | 37.5 | 79.16 | 39.58 | 77.08 | 2 | ||
93 | 李*玲 | 51150219960710**** | 社区专职工作者岗位九 | 20230109 | 66.5 | 33.25 | 76.72 | 38.36 | 71.61 | 3 | ||
94 | 路* | 51152119991104**** | 社区专职工作者岗位十 | 20230110 | 75 | 37.5 | 77.64 | 38.82 | 76.32 | 1 | 进入 | |
95 | 向*佳 | 51152119961105**** | 社区专职工作者岗位十 | 20230110 | 72.5 | 36.25 | 77.76 | 38.88 | 75.13 | 2 | 进入 | |
96 | 李*丹 | 51152119990312**** | 社区专职工作者岗位十 | 20230110 | 73 | 36.5 | 74.66 | 37.33 | 73.83 | 3 | ||
97 | 毛* | 51152119950310**** | 社区专职工作者岗位十 | 20230110 | 68.5 | 34.25 | 76.52 | 38.26 | 72.51 | 4 | ||
98 | 金* | 51152119880315**** | 社区专职工作者岗位十 | 20230110 | 70 | 35 | 74.08 | 37.04 | 72.04 | 5 | ||
99 | 林*秀 | 51152119950426**** | 社区专职工作者岗位十 | 20230110 | 73 | 36.5 | 缺考 | 缺考 | 36.50 | 6 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号