根据《宜宾三江汇智人力资源服务有限公司2022年8月公开招聘三江新区社区工作者的公告》规定,现将考生总成绩及体检有关事项公告如下:
一、进入体检人员名单(详见附件)
二、体检集合时间与集合地点
1、集合时间:2022年11 月17日(星期四)上午7:00
2、集合地点:宜宾市叙州区南岸沃尔玛公交站
三、疫情防控
(一)请广大考生务必做好自我健康管理,通过微信小程序“国家政务服务平台”及“四川天府健康通”申领本人防疫健康码,并持续关注健康码状态。
(二)考生赴体检地点时如乘坐公共交通工具,需要全程规范佩戴口罩,保持安全社交距离,做好手部卫生。
(三)为避免影响体检,来自国(境)外地区的考生,体检前应至少提前11天入境,按照疫情防控有关规定,接受相应隔离观察、健康管理和核酸检测。来自国内地区的考生,要求如下:
(1)体检前10天内有国(境)外旅居史和考前7天内有中高风险区旅居史,正在实施居家隔离及居家健康监测等健康管理的考生不得参加本次体检。体检前7天内有宜宾市外旅居史和市内外低风险区旅居史的考生需持本人体检前川内机构出具的3天3检核酸检测阴性证明。
(2)其他所有参加体检的考生需提供川内机构出具的体检前24小时内新冠病毒核酸检测阴性证明。
(四)考生进入医院前,须主动出示“天府健康通”防疫健康码和行程码,并经现场测量体温正常(<37.3℃)且健康码和行程码显示为绿码者方可进入医院;经现场确认有体温异常或呼吸道异常症状者,不再参加此次体检,应到定点收治医院发热门诊就诊。
(五)考生如因有相关旅居史、密切接触史等流行病学史被集中隔离或居家隔离,体检当天无法到达体检地点的,视为主动放弃体检资格。仍处于新冠肺炎治疗期或出院观察期,以及其他个人原因无法参加体检的考生,视为主动放弃体检资格。
(六)请考生注意个人防护,自备一次性医用口罩,除核验身份时按要求临时摘除口罩外,进出体检地点、参加体检应当全程佩戴口罩。
(七)体检期间,考生要自觉遵守秩序,保持安全距离,服从现场工作人员安排,体检结束后按规定有序离场。
(八)其他疫情防控要求,按宜宾市当地疫情防控部门规定执行。将根据国家和我省、市疫情防控的总体部署和最新要求进行动态调整。请考生密切关注中国三江人才网(https://www.ybrc128.com/)“新闻公告”专栏以及宜宾市最新防疫要求,并严格按相关规定执行。
四、注意事项:
(一)参加体检考生必须按规定时间到达指定地点集中,否则视作自动弃权。
(二)体检前两天注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动;体检当日必须空腹受检,受检前禁食8—12小时。
(三)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列,否则取消体检资格。
(四)考生在体检过程中,不得有与体检工作无关的其他人员陪同参检, 否则取消体检资格。
(五)进入体检现场前,按体检医院要求做好疫情防控。进入体检现场后,手机必须关机并交工作人员统一管理。
(六)参加体检的考生请携带本人有效身份证件(不含旧版 临时身份证、过期身份证和身份证复印件)、近期1寸免冠照片1张,自备体检费(注:体检费用为600元左右,实际费用以医院发票为准,费用自理)。
宜宾三江汇智人力资源服务有限公司
2022年11 月14日
宜宾三江汇智人力资源服务有限公司2022年8月公开招聘三江新区社区工作者总成绩及进入体检人员名单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试 | 笔试折合(50%) | 面试 | 面试折合(50%) | 总成绩 | 体检 | 备注 |
1 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220801 | 0322111210202 | 74 | 37 | 82.4 | 41.2 | 78.2 | 进入 | |
2 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220801 | 0322111210109 | 66.5 | 33.25 | 77.6 | 38.8 | 72.05 | 进入 | |
3 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220801 | 0322111210219 | 64.9 | 32.45 | 78.8 | 39.4 | 71.85 | 进入 | |
4 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220801 | 0322111210214 | 61.5 | 30.75 | 79.6 | 39.8 | 70.55 | 进入 | |
5 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220801 | 0322111210403 | 62.6 | 31.3 | 76.6 | 38.3 | 69.6 | ||
6 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220801 | 0322111210112 | 62 | 31 | 77.2 | 38.6 | 69.6 | ||
7 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220801 | 0322111210104 | 60.7 | 30.35 | 74.4 | 37.2 | 67.55 | ||
8 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220801 | 0322111210423 | 62.9 | 31.45 | 69.4 | 34.7 | 66.15 | 面试成绩未达70分不进入下一环节 | |
9 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220801 | 0322111210222 | 65.3 | 32.65 | 0 | 0 | 32.65 | ||
10 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220801 | 0322111210111 | 64.4 | 32.2 | 0 | 0 | 32.2 | ||
11 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220801 | 0322111210303 | 63.1 | 31.55 | 0 | 0 | 31.55 | ||
12 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220801 | 0322111210211 | 62.9 | 31.45 | 0 | 0 | 31.45 | ||
13 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220801 | 0322111210101 | 60.7 | 30.35 | 0 | 0 | 30.35 | ||
14 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20220802 | 0322111211305 | 67.9 | 33.95 | 80.2 | 40.1 | 74.05 | 进入 | |
15 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20220802 | 0322111210520 | 69 | 34.5 | 76.6 | 38.3 | 72.8 | 进入 | |
16 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20220802 | 0322111210622 | 63.4 | 31.7 | 79.9 | 39.95 | 71.65 | 进入 | |
17 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20220802 | 0322111211319 | 67.6 | 33.8 | 73.8 | 36.9 | 70.7 | 进入 | |
18 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20220802 | 0322111210806 | 66.7 | 33.35 | 73.6 | 36.8 | 70.15 | 进入 | |
19 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20220802 | 0322111210724 | 65.2 | 32.6 | 75 | 37.5 | 70.1 | ||
20 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20220802 | 0322111210812 | 62.1 | 31.05 | 76.8 | 38.4 | 69.45 | ||
21 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20220802 | 0322111210723 | 67.8 | 33.9 | 70.6 | 35.3 | 69.2 | ||
22 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20220802 | 0322111211508 | 62.7 | 31.35 | 73.6 | 36.8 | 68.15 | ||
23 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20220802 | 0322111210717 | 62.1 | 31.05 | 73.8 | 36.9 | 67.95 | ||
24 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20220802 | 0322111210801 | 63.6 | 31.8 | 72.2 | 36.1 | 67.9 | ||
25 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20220802 | 0322111211213 | 64.6 | 32.3 | 69 | 34.5 | 66.8 | 面试成绩未达70分不进入下一环节 | |
26 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20220802 | 0322111210623 | 62.4 | 31.2 | 0 | 0 | 31.2 | ||
27 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20220802 | 0322111211512 | 62.1 | 31.05 | 0 | 0 | 31.05 | ||
28 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20220803 | 0322111211620 | 64.7 | 32.35 | 77.6 | 38.8 | 71.15 | 进入 | |
29 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20220803 | 0322111211612 | 57.1 | 28.55 | 77.6 | 38.8 | 67.35 | 进入 | |
30 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20220803 | 0322111211613 | 54.4 | 27.2 | 73.4 | 36.7 | 63.9 | ||
31 | 白沙湾街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20220803 | 0322111211618 | 42.6 | 21.3 | 68.4 | 34.2 | 55.5 | 面试成绩未达70分不进入下一环节 | |
32 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220804 | 0322111211720 | 68.7 | 34.35 | 80 | 40 | 74.35 | 进入 | |
33 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220804 | 0322111211913 | 70 | 35 | 77.8 | 38.9 | 73.9 | 进入 | |
34 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220804 | 0322111212218 | 69.7 | 34.85 | 77 | 38.5 | 73.35 | 进入 | |
35 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220804 | 0322111212110 | 70.3 | 35.15 | 74.2 | 37.1 | 72.25 | 进入 | |
36 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220804 | 0322111211914 | 63.1 | 31.55 | 79.6 | 39.8 | 71.35 | 进入 | |
37 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220804 | 0322111211923 | 63.9 | 31.95 | 78.4 | 39.2 | 71.15 | ||
38 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220804 | 0322111211723 | 63.4 | 31.7 | 77.8 | 38.9 | 70.6 | ||
39 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220804 | 0322111211818 | 63.8 | 31.9 | 76.4 | 38.2 | 70.1 | ||
40 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220804 | 0322111212122 | 63.7 | 31.85 | 75.8 | 37.9 | 69.75 | ||
41 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220804 | 0322111211704 | 62.5 | 31.25 | 73.8 | 36.9 | 68.15 | ||
42 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220804 | 0322111212202 | 62.4 | 31.2 | 73.6 | 36.8 | 68 | ||
43 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220804 | 0322111212016 | 63.3 | 31.65 | 72.6 | 36.3 | 67.95 | ||
44 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220804 | 0322111211808 | 64 | 32 | 70.2 | 35.1 | 67.1 | ||
45 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220804 | 0322111211718 | 68 | 34 | 0 | 0 | 34 | ||
46 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20220805 | 0322111212303 | 55.1 | 27.55 | 76.2 | 38.1 | 65.65 | 进入 | |
47 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20220805 | 0322111212225 | 56.1 | 28.05 | 74.4 | 37.2 | 65.25 | ||
48 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20220805 | 0322111212302 | 52.4 | 26.2 | 69.8 | 34.9 | 61.1 | 面试成绩未达70分不进入下一环节 | |
49 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20220806 | 0322111212406 | 63.8 | 31.9 | 76.4 | 38.2 | 70.1 | 进入 | |
50 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20220806 | 0322111212417 | 54.3 | 27.15 | 84.8 | 42.4 | 69.55 | 进入 | |
51 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20220806 | 0322111212401 | 64.6 | 32.3 | 74.2 | 37.1 | 69.4 | 进入 | |
52 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20220806 | 0322111212405 | 58.8 | 29.4 | 79.4 | 39.7 | 69.1 | 进入 | |
53 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20220806 | 0322111212512 | 61.6 | 30.8 | 76.4 | 38.2 | 69 | 进入 | |
54 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20220806 | 0322111212510 | 58.8 | 29.4 | 77.4 | 38.7 | 68.1 | ||
55 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20220806 | 0322111212414 | 61.8 | 30.9 | 71.6 | 35.8 | 66.7 | ||
56 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20220806 | 0322111212322 | 55 | 27.5 | 73.2 | 36.6 | 64.1 | ||
57 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20220806 | 0322111212408 | 54.7 | 27.35 | 72 | 36 | 63.35 | ||
58 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20220806 | 0322111212319 | 63.4 | 31.7 | 0 | 31.7 | |||
59 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20220806 | 0322111212312 | 58.7 | 29.35 | 0 | 29.35 | |||
60 | 沙坪街道 | 社区专职工作者岗位三 | 20220806 | 0322111212418 | 53.3 | 26.65 | 0 | 26.65 | |||
61 | 双城街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220807 | 0322111212516 | 60.5 | 30.25 | 79.6 | 39.8 | 70.05 | 进入 | |
62 | 双城街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220807 | 0322111212517 | 58.5 | 29.25 | 80 | 40 | 69.25 | ||
63 | 双城街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220807 | 0322111212515 | 50.2 | 25.1 | 72.4 | 36.2 | 61.3 | ||
64 | 双城街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20220808 | 0322111212519 | 50 | 25 | 72.2 | 36.1 | 61.1 | 进入 | |
65 | 罗龙街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220809 | 0322111212625 | 64.7 | 32.35 | 74.8 | 37.4 | 69.75 | 进入 | |
66 | 罗龙街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220809 | 0322111212524 | 62.3 | 31.15 | 77 | 38.5 | 69.65 | 进入 | |
67 | 罗龙街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220809 | 0322111212711 | 61 | 30.5 | 76.4 | 38.2 | 68.7 | ||
68 | 罗龙街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220809 | 0322111212720 | 61.3 | 30.65 | 74.8 | 37.4 | 68.05 | ||
69 | 罗龙街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220809 | 0322111212601 | 60.9 | 30.45 | 73.6 | 36.8 | 67.25 | ||
70 | 罗龙街道 | 社区专职工作者岗位一 | 20220809 | 0322111212701 | 59.9 | 29.95 | 69.8 | 34.9 | 64.85 | ||
71 | 罗龙街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20220810 | 0322111212807 | 69.2 | 34.6 | 71.9 | 35.95 | 70.55 | 进入 | |
72 | 罗龙街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20220810 | 0322111212806 | 61.1 | 30.55 | 74.1 | 37.05 | 67.6 | ||
73 | 罗龙街道 | 社区专职工作者岗位二 | 20220810 | 0322111212811 | 56 | 28 | 70.8 | 35.4 | 63.4 | ||
74 | 宋家镇 | 南华社区专职工作者 | 20220811 | 0322111212817 | 62.7 | 31.35 | 80.1 | 40.05 | 71.4 | 进入 | |
75 | 宋家镇 | 南华社区专职工作者 | 20220811 | 0322111212814 | 54.4 | 27.2 | 72.8 | 36.4 | 63.6 | ||
76 | 宋家镇 | 南华社区专职工作者 | 20220811 | 0322111212815 | 66.6 | 33.3 | 0 | 0 | 33.3 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号