宜宾市人民政府办公室关于宜宾市机关事务中心2023年公开考核招聘工作人员笔试成绩及面试资格审查的公告
按照《宜宾市市属事业单位2023年下半年公开考核招聘工作人员的公告》规定,现将宜宾市机关事务中心工作人员(岗位代码:23701001)岗位考生笔试成绩及面试资格审查有关事项公告如下。
一、笔试成绩及面试资格审查入闱人员名单
详见本公告附件。
二、面试资格审查
(一)根据考生的笔试成绩,从高分到低分依次确定排名前30的考生为进入面试资格审查人员(笔试有缺考科目、违规违纪情况者不得进入面试资格审查);拟进入面试资格审查的最后一名笔试成绩相同的并列人员一并进入面试资格审查。
(二)请进入面试资格审查的考生于2023年11月29日—11月30日(9:30—12:00,14:30—17:00),携带本人有效居民身份证原件,学历、学位证书原件及《宜宾市市属事业单位2023年下半年公开考核招聘工作人员的公告》所要求的其他相关资料至宜宾市机关事务中心110办公室进行面试资格审查。请面试资格审查入闱人员手机务必保持畅通。面试资格审查期间手机不畅且未按时参加面试资格审查者视为自动放弃,责任自负。面试资格审查合格者由市机关事务中心发放《面试通知单》。材料不齐未能通过面试资格审查者责任自负。
进入面试资格审查的考生,如对面试资格审查所要求的资料及手续不清楚的,请在面试资格审查前主动与市机关事务中心电话联系。
(三)面试资格审查地点及咨询电话:宜宾市叙州区蜀南大道8号宜宾市人民政府办公室110办公室,联系电话:0831—2339368。
三、面试相关要求
通过面试资格审核的考生须凭《面试通知单》和本人有效身份证,按《面试通知单》上的时间、地点准时参加面试,未按规定时间到考场候考的视为自动放弃面试资格。
特此公告。
附件:宜宾市机关事务中心2023年公开考核招聘工作人员笔试成绩及面试资格审查入闱人员名单
序号 | 笔试编号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 试题一得分 | 试题二得分 | 总分 | 是否入闱面试 | 备注 |
1 | 572 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 30 | 53 | 83 | 是 | |
2 | 165 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 30 | 52 | 82 | 是 | |
3 | 301 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 31 | 51 | 82 | 是 | |
4 | 523 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 32 | 50 | 82 | 是 | |
5 | 013 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 32 | 49 | 81 | 是 | |
6 | 049 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 30 | 50 | 80 | 是 | |
7 | 425 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 36 | 44 | 80 | 是 | |
8 | 569 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 52 | 80 | 是 | |
9 | 116 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 51 | 79 | 是 | |
10 | 386 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 29 | 49 | 78 | 是 | |
11 | 407 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 50 | 78 | 是 | |
12 | 414 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 29 | 49 | 78 | 是 | |
13 | 004 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 32 | 45 | 77 | 是 | |
14 | 016 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 49 | 77 | 是 | |
15 | 364 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 49 | 77 | 是 | |
16 | 418 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 29 | 48 | 77 | 是 | |
17 | 422 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 31 | 46 | 77 | 是 | |
18 | 509 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 50 | 77 | 是 | |
19 | 510 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 31 | 46 | 77 | 是 | |
20 | 118 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 48 | 76 | 是 | |
21 | 220 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 49 | 76 | 是 | |
22 | 298 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 48 | 76 | 是 | |
23 | 187 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 31 | 44 | 75 | 是 | |
24 | 419 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 32 | 43 | 75 | 是 | |
25 | 479 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 30 | 45 | 75 | 是 | |
26 | 545 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 29 | 46 | 75 | 是 | |
27 | 008 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 31 | 43 | 74 | 是 | |
28 | 029 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 29 | 45 | 74 | 是 | |
29 | 164 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 49 | 74 | 是 | |
30 | 227 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 47 | 74 | 是 | |
31 | 262 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 29 | 45 | 74 | 是 | |
32 | 263 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 46 | 74 | 是 | |
33 | 302 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 49 | 74 | 是 | |
34 | 349 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 48 | 74 | 是 | |
35 | 458 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 46 | 74 | 是 | |
36 | 464 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 32 | 42 | 74 | 是 | |
37 | 491 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 46 | 74 | 是 | |
38 | 018 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 32 | 41 | 73 | 否 | |
39 | 100 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 30 | 43 | 73 | 否 | |
40 | 111 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 46 | 73 | 否 | |
41 | 117 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 45 | 73 | 否 | |
42 | 231 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 45 | 73 | 否 | |
43 | 289 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 45 | 73 | 否 | |
44 | 470 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 45 | 73 | 否 | |
45 | 496 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 46 | 73 | 否 | |
46 | 023 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 44 | 72 | 否 | |
47 | 024 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 44 | 72 | 否 | |
48 | 068 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 32 | 40 | 72 | 否 | |
49 | 213 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 46 | 72 | 否 | |
50 | 304 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 44 | 72 | 否 | |
51 | 343 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 45 | 72 | 否 | |
52 | 533 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 32 | 40 | 72 | 否 | |
53 | 015 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 30 | 41 | 71 | 否 | |
54 | 064 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 32 | 39 | 71 | 否 | |
55 | 072 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 31 | 40 | 71 | 否 | |
56 | 108 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 43 | 71 | 否 | |
57 | 134 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 43 | 71 | 否 | |
58 | 211 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 29 | 42 | 71 | 否 | |
59 | 312 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 29 | 42 | 71 | 否 | |
60 | 406 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 43 | 71 | 否 | |
61 | 444 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 29 | 42 | 71 | 否 | |
62 | 530 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 29 | 42 | 71 | 否 | |
63 | 542 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 47 | 71 | 否 | |
64 | 224 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 45 | 70 | 否 | |
65 | 284 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 43 | 70 | 否 | |
66 | 416 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 43 | 70 | 否 | |
67 | 423 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 42 | 70 | 否 | |
68 | 445 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 30 | 40 | 70 | 否 | |
69 | 452 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 43 | 70 | 否 | |
70 | 465 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 29 | 41 | 70 | 否 | |
71 | 513 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 44 | 70 | 否 | |
72 | 514 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 42 | 70 | 否 | |
73 | 562 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 44 | 70 | 否 | |
74 | 574 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 45 | 70 | 否 | |
75 | 582 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 46 | 70 | 否 | |
76 | 587 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 42 | 70 | 否 | |
77 | 032 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 42 | 69 | 否 | |
78 | 110 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 44 | 69 | 否 | |
79 | 114 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 43 | 69 | 否 | |
80 | 283 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 44 | 69 | 否 | |
81 | 371 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 42 | 69 | 否 | |
82 | 381 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 43 | 69 | 否 | |
83 | 404 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 42 | 69 | 否 | |
84 | 431 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 41 | 69 | 否 | |
85 | 449 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 22 | 47 | 69 | 否 | |
86 | 453 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 45 | 69 | 否 | |
87 | 460 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 42 | 69 | 否 | |
88 | 507 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 45 | 69 | 否 | |
89 | 529 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 41 | 69 | 否 | |
90 | 540 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 30 | 39 | 69 | 否 | |
91 | 586 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 43 | 69 | 否 | |
92 | 014 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 44 | 68 | 否 | |
93 | 027 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 43 | 68 | 否 | |
94 | 030 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 43 | 68 | 否 | |
95 | 202 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 42 | 68 | 否 | |
96 | 272 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 41 | 68 | 否 | |
97 | 297 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 43 | 68 | 否 | |
98 | 337 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 40 | 68 | 否 | |
99 | 357 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 29 | 39 | 68 | 否 | |
100 | 363 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 41 | 68 | 否 | |
101 | 368 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 30 | 38 | 68 | 否 | |
102 | 428 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 40 | 68 | 否 | |
103 | 454 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 40 | 68 | 否 | |
104 | 548 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 40 | 68 | 否 | |
105 | 575 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 42 | 68 | 否 | |
106 | 028 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 42 | 67 | 否 | |
107 | 034 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 40 | 67 | 否 | |
108 | 041 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 39 | 67 | 否 | |
109 | 076 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 40 | 67 | 否 | |
110 | 087 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 41 | 67 | 否 | |
111 | 141 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 40 | 67 | 否 | |
112 | 176 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 40 | 67 | 否 | |
113 | 188 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 42 | 67 | 否 | |
114 | 200 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 39 | 67 | 否 | |
115 | 212 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 39 | 67 | 否 | |
116 | 234 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 39 | 67 | 否 | |
117 | 265 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 41 | 67 | 否 | |
118 | 276 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 42 | 67 | 否 | |
119 | 282 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 43 | 67 | 否 | |
120 | 307 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 41 | 67 | 否 | |
121 | 348 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 43 | 67 | 否 | |
122 | 397 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 40 | 67 | 否 | |
123 | 447 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 39 | 67 | 否 | |
124 | 448 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 39 | 67 | 否 | |
125 | 471 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 42 | 67 | 否 | |
126 | 553 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 42 | 67 | 否 | |
127 | 555 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 43 | 67 | 否 | |
128 | 583 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 43 | 67 | 否 | |
129 | 021 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 38 | 66 | 否 | |
130 | 035 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 41 | 66 | 否 | |
131 | 102 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 30 | 36 | 66 | 否 | |
132 | 199 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 40 | 66 | 否 | |
133 | 205 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 40 | 66 | 否 | |
134 | 253 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 42 | 66 | 否 | |
135 | 315 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 39 | 66 | 否 | |
136 | 318 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 42 | 66 | 否 | |
137 | 322 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 29 | 37 | 66 | 否 | |
138 | 358 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 40 | 66 | 否 | |
139 | 365 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 22 | 44 | 66 | 否 | |
140 | 409 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 40 | 66 | 否 | |
141 | 482 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 40 | 66 | 否 | |
142 | 489 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 40 | 66 | 否 | |
143 | 493 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 40 | 66 | 否 | |
144 | 499 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 40 | 66 | 否 | |
145 | 504 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 41 | 66 | 否 | |
146 | 517 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 40 | 66 | 否 | |
147 | 522 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 40 | 66 | 否 | |
148 | 534 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 41 | 66 | 否 | |
149 | 561 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 29 | 37 | 66 | 否 | |
150 | 578 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 42 | 66 | 否 | |
151 | 036 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 39 | 65 | 否 | |
152 | 115 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 40 | 65 | 否 | |
153 | 261 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 37 | 65 | 否 | |
154 | 292 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 41 | 65 | 否 | |
155 | 299 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 40 | 65 | 否 | |
156 | 390 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 40 | 65 | 否 | |
157 | 401 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 37 | 65 | 否 | |
158 | 412 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 37 | 65 | 否 | |
159 | 461 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 40 | 65 | 否 | |
160 | 484 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 39 | 65 | 否 | |
161 | 501 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 39 | 65 | 否 | |
162 | 037 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 38 | 64 | 否 | |
163 | 047 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 40 | 64 | 否 | |
164 | 054 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 40 | 64 | 否 | |
165 | 073 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 38 | 26 | 64 | 否 | |
166 | 080 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 39 | 64 | 否 | |
167 | 086 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 36 | 64 | 否 | |
168 | 143 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 38 | 64 | 否 | |
169 | 186 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 36 | 64 | 否 | |
170 | 225 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 40 | 64 | 否 | |
171 | 256 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 38 | 64 | 否 | |
172 | 260 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 36 | 64 | 否 | |
173 | 271 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 40 | 64 | 否 | |
174 | 277 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 40 | 64 | 否 | |
175 | 285 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 39 | 64 | 否 | |
176 | 300 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 39 | 64 | 否 | |
177 | 314 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 23 | 41 | 64 | 否 | |
178 | 323 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 38 | 64 | 否 | |
179 | 332 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 40 | 64 | 否 | |
180 | 352 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 39 | 64 | 否 | |
181 | 378 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 39 | 64 | 否 | |
182 | 391 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 37 | 64 | 否 | |
183 | 395 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 40 | 64 | 否 | |
184 | 402 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 39 | 64 | 否 | |
185 | 437 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 40 | 64 | 否 | |
186 | 500 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 38 | 64 | 否 | |
187 | 518 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 36 | 64 | 否 | |
188 | 544 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 38 | 64 | 否 | |
189 | 551 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 36 | 64 | 否 | |
190 | 554 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 40 | 64 | 否 | |
191 | 566 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 40 | 64 | 否 | |
192 | 063 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 37 | 63 | 否 | |
193 | 085 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 38 | 63 | 否 | |
194 | 183 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 39 | 63 | 否 | |
195 | 185 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 37 | 63 | 否 | |
196 | 215 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 39 | 63 | 否 | |
197 | 270 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 35 | 63 | 否 | |
198 | 286 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 39 | 63 | 否 | |
199 | 333 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 39 | 63 | 否 | |
200 | 340 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 39 | 63 | 否 | |
201 | 373 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 38 | 63 | 否 | |
202 | 376 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 38 | 63 | 否 | |
203 | 384 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 38 | 63 | 否 | |
204 | 385 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 38 | 63 | 否 | |
205 | 433 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 22 | 41 | 63 | 否 | |
206 | 442 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 39 | 63 | 否 | |
207 | 462 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 22 | 41 | 63 | 否 | |
208 | 469 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 37 | 63 | 否 | |
209 | 526 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 38 | 63 | 否 | |
210 | 547 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 39 | 63 | 否 | |
211 | 550 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 36 | 63 | 否 | |
212 | 002 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 38 | 62 | 否 | |
213 | 007 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 38 | 62 | 否 | |
214 | 053 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 36 | 62 | 否 | |
215 | 084 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 37 | 62 | 否 | |
216 | 089 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 36 | 62 | 否 | |
217 | 092 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 36 | 62 | 否 | |
218 | 155 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 36 | 62 | 否 | |
219 | 203 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 38 | 62 | 否 | |
220 | 214 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 38 | 62 | 否 | |
221 | 228 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 36 | 62 | 否 | |
222 | 243 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 22 | 40 | 62 | 否 | |
223 | 269 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 38 | 62 | 否 | |
224 | 275 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 23 | 39 | 62 | 否 | |
225 | 288 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 37 | 62 | 否 | |
226 | 308 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 37 | 62 | 否 | |
227 | 329 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 36 | 62 | 否 | |
228 | 360 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 36 | 62 | 否 | |
229 | 394 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 38 | 62 | 否 | |
230 | 421 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 22 | 40 | 62 | 否 | |
231 | 475 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 38 | 62 | 否 | |
232 | 490 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 36 | 62 | 否 | |
233 | 506 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 36 | 62 | 否 | |
234 | 549 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 22 | 40 | 62 | 否 | |
235 | 559 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 37 | 62 | 否 | |
236 | 001 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 36 | 61 | 否 | |
237 | 083 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 36 | 61 | 否 | |
238 | 142 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 27 | 34 | 61 | 否 | |
239 | 177 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 28 | 33 | 61 | 否 | |
240 | 339 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 37 | 61 | 否 | |
241 | 356 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 36 | 61 | 否 | |
242 | 466 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 37 | 61 | 否 | |
243 | 520 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 36 | 61 | 否 | |
244 | 078 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 26 | 34 | 60 | 否 | |
245 | 130 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 36 | 60 | 否 | |
246 | 148 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 35 | 60 | 否 | |
247 | 182 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 35 | 60 | 否 | |
248 | 259 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 36 | 60 | 否 | |
249 | 317 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 25 | 35 | 60 | 否 | |
250 | 441 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 22 | 38 | 60 | 否 | |
251 | 450 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 22 | 38 | 60 | 否 | |
252 | 495 | 宜宾市机关事务中心 | 综合管理 | 23701001 | 24 | 36 | 60 | 否 | |
