根据《2023年宜宾市高县面向社会公开招聘社区专职工作者公告》规定,吴吕红等31名同志经笔试、面试、体检、考察合格,符合社区专职工作者聘用条件,拟聘用为高县社区专职工作者,现予以公示(具体名单见附件)
公示期限为5个工作日,从2023年11月28日起至12月4日止,公示期间接受社会的监督和举报,对公示内容有异议的单位或个人应实事求是地向中共高县县委组织部电话、书面或当面反映问题(以单位名义反映问题的必须经单位集体研究并加盖单位公章,以个人名义反映问题的必须以真实姓名反映),并提供必要的调查线索,对匿名举报、没有线索和调查价值的举报原则上不受理。
举报电话:0831-5353373。
附件:2023年宜宾市高县面向社会公开招聘社区专职工作者拟聘用人员名单
中共高县县委组织部
2023年11月28日
2023年宜宾市高县面向社会公开招聘社区专职工作者拟聘用人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位 | 性别 | 出生年月 | 笔试折合成绩(含加分) | 面试折和成绩 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 备注 | |
1 | 吴吕红 | 202301011 | 岗位一 | 女 | 1989.10 | 44.7 | 29.352 | 74.052 | 1 | ||
2 | 江英平 | 202301014 | 岗位一 | 男 | 1990.09 | 41.7 | 30.8 | 72.5 | 2 | ||
3 | 陈铭 | 202301008 | 岗位一 | 女 | 1997.03 | 41.7 | 30.672 | 72.372 | 3 | ||
4 | 严伟 | 202301019 | 岗位一 | 男 | 1983.02 | 40.3 | 30.976 | 71.276 | 4 | ||
5 | 张远凤 | 202302013 | 岗位二 | 女 | 1988.12 | 50.9 | 31.208 | 82.108 | 1 | 第10名自愿放弃,依次递补第13名。 | |
6 | 周小玲 | 202302018 | 岗位二 | 女 | 1993.12 | 47.1 | 29.8 | 76.9 | 2 | ||
7 | 雷雪涵 | 202302094 | 岗位二 | 女 | 2001.02 | 44.1 | 31.016 | 75.116 | 3 | ||
8 | 严祖均 | 202302075 | 岗位二 | 男 | 1986.12 | 45.5 | 29.288 | 74.788 | 4 | ||
9 | 沈红玉 | 202302016 | 岗位二 | 女 | 1999.07 | 43.5 | 30.616 | 74.116 | 5 | ||
10 | 单宏蓥 | 202302009 | 岗位二 | 女 | 1996.07 | 42.3 | 31.456 | 73.756 | 6 | ||
11 | 樊旭 | 202302128 | 岗位二 | 女 | 1989.05 | 41.4 | 31.336 | 72.736 | 7 | ||
12 | 李雪巨 | 202302099 | 岗位二 | 男 | 1998.10 | 42 | 30.504 | 72.504 | 8 | ||
13 | 李妍 | 202302131 | 岗位二 | 女 | 1994.04 | 40.8 | 30.864 | 71.664 | 9 | ||
14 | 罗艳 | 202302054 | 岗位二 | 女 | 1992.04 | 40.2 | 31.416 | 71.616 | 11 | ||
15 | 黄四海 | 202302057 | 岗位二 | 女 | 2000.01 | 41.1 | 30.336 | 71.436 | 12 | ||
16 | 周毅 | 202302051 | 岗位二 | 男 | 1997.06 | 41.1 | 29.912 | 71.012 | 13 | ||
17 | 李佳俊 | 202303100 | 岗位三 | 女 | 1998.12 | 42.9 | 31.504 | 74.404 | 1 | 第4名、第15名自愿放弃,第7名体检未通过,依次递补第16、17、18名。 | |
18 | 童瑶 | 202303062 | 岗位三 | 女 | 1998.09 | 42.3 | 32.104 | 74.404 | 2 | ||
19 | 胡远飏 | 202303001 | 岗位三 | 男 | 1993.09 | 41.1 | 31.432 | 72.532 | 3 | ||
20 | 王喜 | 202303088 | 岗位三 | 男 | 1990.09 | 42.2 | 28.528 | 70.728 | 5 | ||
21 | 李彦军 | 202303137 | 岗位三 | 女 | 1989.09 | 41.1 | 28.856 | 69.956 | 6 | ||
22 | 刘茂秋 | 202303026 | 岗位三 | 女 | 1991.01 | 40.8 | 28.832 | 69.632 | 8 | ||
23 | 李翔宇 | 202303071 | 岗位三 | 女 | 1996.09 | 38.7 | 30.776 | 69.476 | 9 | ||
24 | 闫婷婷 | 202303105 | 岗位三 | 女 | 1999.11 | 39.9 | 29.568 | 69.468 | 10 | ||
25 | 李树志 | 202303007 | 岗位三 | 女 | 1999.03 | 39.3 | 30.08 | 69.38 | 11 | ||
26 | 文杨 | 202303054 | 岗位三 | 男 | 2000.02 | 41.1 | 27.968 | 69.068 | 12 | ||
27 | 王茂秋 | 202303020 | 岗位三 | 男 | 1999.08 | 40.8 | 28.224 | 69.024 | 13 | ||
28 | 余胜强 | 202303068 | 岗位三 | 男 | 1996.09 | 38.7 | 30.112 | 68.812 | 14 | ||
29 | 高琴 | 202303027 | 岗位三 | 女 | 2001.06 | 39.3 | 29.344 | 68.644 | 16 | ||
30 | 高大冰 | 202303033 | 岗位三 | 男 | 1988.04 | 39.5 | 29.032 | 68.532 | 17 | ||
31 | 李梦 | 202303047 | 岗位三 | 女 | 2000.05 | 39.3 | 29.072 | 68.372 | 18 | ||
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号