我街道已于10月18日下午完成面试,现将面试成绩及最终折合成绩公示如下:
序号 | 报考单位 | 准考证号 | 加分分值 | 面试分数 | 最终成绩 | 最终排名 | 备注 |
1 | 羊安街道 | 22102305006 | 1 | 81.33 | 82.33 | 1 | |
2 | 羊安街道 | 22102305010 | 2 | 77 | 79 | 2 | |
3 | 羊安街道 | 22102305016 | 3 | 73.33 | 76.33 | 3 | |
4 | 羊安街道 | 22102305018 | 1 | 75 | 76 | 4 | |
5 | 羊安街道 | 22102305007 | 0 | 75 | 75 | 5 | |
6 | 羊安街道 | 22102305015 | 0 | 73 | 73 | 6 | |
7 | 羊安街道 | 22102305019 | 0 | 73 | 73 | 6 | |
8 | 羊安街道 | 22102305002 | 3 | 69.66 | 72.66 | 7 | |
9 | 羊安街道 | 22102305017 | 3 | 69 | 72 | 8 | |
10 | 羊安街道 | 22102305008 | 0 | 71 | 71 | 9 | |
11 | 羊安街道 | 22102305011 | 1 | 68.66 | 69.66 | 10 | |
12 | 羊安街道 | 22102305021 | 0 | 68.33 | 68.33 | 11 | |
13 | 羊安街道 | 22102305001 | 0 | 67.66 | 67.66 | 12 | |
14 | 羊安街道 | 22102305004 | 2 | 65.66 | 67.66 | 12 | |
15 | 羊安街道 | 22102305014 | 0 | 65 | 65 | 13 | |
16 | 羊安街道 | 22102305003 | 1 | 63 | 64 | 14 | |
17 | 羊安街道 | 22102305005 | 2 | / | / | / | 缺考 |
18 | 羊安街道 | 22102305009 | 1 | / | / | / | 缺考 |
19 | 羊安街道 | 22102305012 | 0 | / | / | / | 缺考 |
20 | 羊安街道 | 22102305013 | 0 | / | / | / | 缺考 |
21 | 羊安街道 | 22102305020 | 1 | / | / | / | 缺考 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号