岗位:市乡村振兴局直属事业单位九级岗位 时间:2022年11月7日
序号 | 得分 | 总成绩 | 按比例 折合得分 | 姓名 | 排名 | |
笔试 | 面试 | |||||
1 | 84 | 86.1 | 170.1 | 84.84 | 罗菊 | 1 |
2 | 84 | 84.8 | 168.8 | 84.32 | 朱均 | 2 |
3 | 75 | 80.2 | 155.2 | 77.08 | 鲜虎良 | 3 |
4 | 75 | 80 | 155 | 77 | 刘兰 | 4 |
5 | 70 | 75.7 | 145.7 | 72.28 | 漆林波 | 5 |
6 | 74 | 0 | 74 | 44.4 | 向海兴 | 6 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号