根据《宜宾三江新区教育系统2023年公开考核招聘高层次人才的公告》规定,现将宜宾三江新区教育系统2023年公开考核招聘引进高层次人才专业技能考核成绩及体检有关事项公告如下:
一、专业技能考核成绩及进入体检人员名单
详见附件。
二、体检时间
(一)第一批次体检
体检时间:2024年2月1日(星期四)上午7:30;
集中地点:宜宾市叙州区南岸酒都路中段嘉信茂广场。
(二)第二批次2024年应届高校毕业生体检时间另行通知。
三、体检注意事项
(一)体检在二级甲等及以上综合性医院进行。
(二)体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。国家和省另有规定的,从其规定。
(三)考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内提出复检申请,逾期不申请复检的视为自动放弃。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目。复检到除原体检医院以外的二级甲等及以上综合性医院进行。体检结论以复检结果为准。
(四)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行。
(五)未按规定时间和地点参加体检以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃。
(六)因体检不合格或自动放弃出现的缺额,招聘单位根据空缺名额,经其上级主管部门审核并报同级组织人社部门同意后,按照考试成绩依次等额递补一次。
(七)体检前两天注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动;体检当日必须空腹受检,受检前禁食8—12小时。
(八)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列,否则取消体检资格。
(九)考生在体检过程中,不得有与体检工作无关的其他人员陪同参检, 否则取消体检资格。
(十)进入体检现场前,手机必须关机并交工作人员统一管理。
(十一)参加体检的考生请携带本人有效身份证件(不含旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件)、近期1寸免冠照片1张,自备体检费(注:体检费用为600元左右,实际费用以医院发票为准,费用自理)。
附件:宜宾三江新区教育系统2023年公开考核招聘引进高层次人才专业技能考核成绩及进入体检人员名单
宜宾三江新区人才人事局
2024年1月29日
| 宜宾三江新区教育系统2023年公开考核招聘引进高层次人才专业技能考核成绩及进入体检人员名单 | |||||||
| 序号 | 身份证号码 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 专业技能考核成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 511525********0441 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文 | 20230401 | 85.52 | 进入 | |
| 2 | 511528********1827 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文 | 20230401 | 83.84 | 进入 | |
| 3 | 511502********8081 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文 | 20230401 | 83.18 | ||
| 4 | 511524********4677 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文 | 20230401 | 82.22 | ||
| 5 | 511523********4905 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文 | 20230401 | 82.1 | ||
| 6 | 511521********4186 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文 | 20230401 | 80.18 | ||
| 7 | 510321********0940 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文 | 20230401 | 78.84 | ||
| 8 | 511623********398X | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文 | 20230401 | 77.7 | ||
| 9 | 511023********5065 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文 | 20230401 | 77.24 | ||
| 10 | 511521********0029 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学 | 20230402 | 86.54 | 进入 | |
| 11 | 511521********9125 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学 | 20230402 | 86.36 | 进入 | |
| 12 | 511521********4869 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学 | 20230402 | 81.72 | ||
| 13 | 511521********3824 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学 | 20230402 | 80.66 | ||
| 14 | 510525********0330 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学 | 20230402 | 77.94 | ||
| 15 | 511526********0374 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学 | 20230402 | 77.32 | ||
| 16 | 511526********1126 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学 | 20230402 | 76.66 | ||
| 17 | 511324********3915 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学 | 20230402 | 75.5 | ||
| 18 | 511525********5384 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学 | 20230402 | 74.1 | ||
| 19 | 511525********5380 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语 | 20230403 | 86.4 | 进入 | |
| 20 | 510722********8806 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语 | 20230403 | 86.2 | 进入 | |
| 21 | 510723********1929 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语 | 20230403 | 85.08 | ||
| 22 | 511525********5004 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语 | 20230403 | 84.5 | ||
| 23 | 511521********0048 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语 | 20230403 | 83.62 | ||
| 24 | 511523********0029 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语 | 20230403 | 83.14 | ||
| 25 | 510184********062X | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语 | 20230403 | 82.18 | ||
| 26 | 511524********2265 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语 | 20230403 | 80.58 | ||
| 27 | 510722********1868 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语 | 20230403 | 75.26 | ||
| 28 | 511521********0748 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中政治 | 20230404 | 86.92 | 进入 | |
| 29 | 511502********742X | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中政治 | 20230404 | 81.64 | ||
| 30 | 510322********6558 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中政治 | 20230404 | 81.2 | ||
| 31 | 510822********4565 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中政治 | 20230404 | 79.88 | ||
| 32 | 511525********7750 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中政治 | 20230404 | 72.46 | ||
| 33 | 511521********228X | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中地理 | 20230405 | 85.14 | 进入 | |
| 34 | 511528********3826 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中地理 | 20230405 | 82.86 | ||
| 35 | 511623********5729 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中地理 | 20230405 | 82.36 | ||
| 36 | 511024********3569 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中地理 | 20230405 | 80.2 | ||
| 37 | 510623********5225 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中地理 | 20230405 | 78.84 | ||
| 38 | 511621********0414 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中地理 | 20230405 | 75.08 | ||
| 39 | 513721********1604 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中生物 | 20230406 | 81.44 | 进入 | |
| 40 | 522423********9045 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中生物 | 20230406 | 80.84 | ||
| 41 | 510504********2125 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中生物 | 20230406 | 80.8 | ||
| 42 | 511528********0632 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中生物 | 20230406 | 77.3 | ||
| 43 | 511502********8106 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中生物 | 20230406 | 73.68 | ||
| 44 | 511525********2805 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中物理 | 20230407 | 82.36 | 进入 | |
| 45 | 513902********3693 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中物理 | 20230407 | 77.38 | 进入 | |
| 46 | 513701********4713 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中物理 | 20230407 | 76.14 | ||
| 47 | 511621********529X | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中物理 | 20230407 | 65.5 | ||
| 48 | 511523********3084 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中化学 | 20230408 | 82.42 | 进入 | |
| 49 | 511527********1624 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中化学 | 20230408 | 79.78 | ||
| 50 | 511526********0525 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中化学 | 20230408 | 79.28 | ||
| 51 | 530629********1526 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中化学 | 20230408 | 77.66 | ||
| 52 | 510781********3409 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中化学 | 20230408 | 77.6 | ||
| 53 | 511522********4931 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中体育 | 20230409 | 85.6 | 进入 | |
| 54 | 511502********6025 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中体育 | 20230409 | 83.16 | ||
| 55 | 522501********551X | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中体育 | 20230409 | 81 | ||
| 56 | 511502********3055 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中体育 | 20230409 | 78.66 | ||
| 57 | 511529********2915 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中体育 | 20230409 | 76.46 | ||
| 58 | 511521********4187 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中语文 | 20230410 | 80.14 | 进入 | |
| 59 | 513721********2103 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中语文 | 20230410 | 77.36 | ||
| 60 | 511025********5641 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中语文 | 20230410 | 75.18 | ||
| 61 | 510521********5865 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中语文 | 20230410 | 73.74 | ||
| 62 | 500223********8209 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中语文 | 20230410 | 73.06 | ||
| 63 | 511502********5566 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中数学 | 20230411 | 87.36 | 进入 | |
| 64 | 511522********5393 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中数学 | 20230411 | 83.42 | 进入 | |
| 65 | 510525********843X | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中数学 | 20230411 | 83 | ||
| 66 | 511521********8543 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中数学 | 20230411 | 81.4 | ||
| 67 | 511521********1403 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中数学 | 20230411 | 80.66 | ||
| 68 | 622629********1080 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中数学 | 20230411 | 79.28 | ||
| 69 | 510525********0042 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 小学语文教师 | 20230412 | 82.76 | 进入 | |
| 70 | 511502********4702 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 小学语文教师 | 20230412 | 77.82 | ||
| 71 | 511522********1929 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 小学语文教师 | 20230412 | 75.18 | ||
| 72 | 510824********1363 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 小学数学教师 | 20230413 | 80.2 | 进入 | |
| 73 | 513824********1225 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 小学英语教师 | 20230414 | 84.42 | 进入 | |
| 74 | 510503********7017 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 小学英语教师 | 20230414 | 82.54 | ||
| 75 | 511524********0045 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 小学英语教师 | 20230414 | 82.52 | ||
| 76 | 510823********3146 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 小学英语教师 | 20230414 | 82.32 | ||
| 77 | 513723********912x | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 小学英语教师 | 20230414 | 81.78 | ||
| 78 | 511621********6482 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 小学英语教师 | 20230414 | 80.08 | ||
| 79 | 510524********0588 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中语文教师 | 20230415 | 82.18 | 进入 | |
| 80 | 510525********846X | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中语文教师 | 20230415 | 80.16 | ||
| 81 | 511502********1643 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中语文教师 | 20230415 | 79.22 | ||
| 82 | 511522********003X | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中语文教师 | 20230415 | 77.46 | ||
| 83 | 512527********3940 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中语文教师 | 20230415 | 73.88 | ||
| 84 | 513821********8329 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中数学教师 | 20230416 | 87.54 | 进入 | |
| 85 | 510322********0546 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中数学教师 | 20230416 | 86.06 | ||
| 86 | 513122********342X | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中数学教师 | 20230416 | 83 | ||
| 87 | 513721********2842 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中数学教师 | 20230416 | 82.42 | ||
| 88 | 510321********4884 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中英语教师 | 20230417 | 85.62 | 进入 | |
| 89 | 511521********4560 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中英语教师 | 20230417 | 85.38 | ||
| 90 | 511521********4188 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中英语教师 | 20230417 | 84.92 | ||
| 91 | 511381********0866 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中英语教师 | 20230417 | 83.82 | ||
| 92 | 510522********1288 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中英语教师 | 20230417 | 80.76 | ||
| 93 | 511525********7766 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中英语教师 | 20230417 | 80.3 | ||
| 94 | 500226********6865 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中物理教师 | 20230418 | 77.58 | 进入 | |
| 95 | 532501********0034 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中物理教师 | 20230418 | 66.72 | ||
| 96 | 532124********1325 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中物理教师 | 20230418 | 61.58 | ||
| 97 | 511528********0065 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中美术教师 | 20230419 | 86.24 | 进入 | |
| 98 | 511527********5325 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中美术教师 | 20230419 | 85.62 | ||
| 99 | 511522********2220 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中美术教师 | 20230419 | 81.22 | ||
| 100 | 511522********2764 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中美术教师 | 20230419 | 79.12 | ||
| 101 | 513822********7243 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中美术教师 | 20230419 | 78.52 | ||
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号