高县事业单位2023年第二次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示(第三批)
根据《宜宾市事业单位2023年第二次公开考试招聘工作人员公告》规定,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2024年2月1日—2月8日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地 点:高县人才交流中心
通讯地址(邮编):高县庆符镇正大路恒远兴城县政府政务服务中心二楼(645154)
电 话:0831-5419897
联系人:邹老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:高县事业单位2023年第二次公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单(第三批)
高县人力资源和社会保障局
2024年2月1日
高县事业单位2023年第二次公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单(第三批) | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历(学位) | 毕业院校 | 所学专业 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 考试总成绩排名 | 备注 |
1 | 张馨月 | 女 | 1996.02 | 本科(学士) | 西昌学院 | 汉语言文学 | 四川省高县中学校 | 高中语文教师 | 23231021 | 68.02 | 80.35 | 72.952 | 1 | ||
2 | 余奕韬 | 男 | 1999.03 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 物理学 | 四川省高县中学校 | 高中物理教师 | 23231022 | 62.92 | 75.26 | 67.856 | 1 | ||
3 | 卓清欣 | 女 | 2001.02 | 本科(学士) | 四川师范大学 | 思想政治教育 | 四川省高县中学校 | 高中政治教师 | 23231023 | 68.14 | 82.744 | 73.9816 | 1 | ||
4 | 张艳梅 | 女 | 1991.10 | 本科(学士) | 吉林师范大学博达学院 | 人文教育 | 四川省高县中学校 | 高中历史教师 | 23231024 | 69.48 | 79.04 | 73.304 | 1 | ||
5 | 祝磊 | 男 | 1999.06 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 应用心理学 | 四川省高县中学校 | 高中心理健康教师 | 23231025 | 68.9 | 81.518 | 73.9472 | 1 | ||
6 | 何晋 | 男 | 1999.01 | 本科(学士) | 西昌学院 | 应用心理学 | 四川省高县职业技术学校 | 中职心理健康教师 | 23231026 | 68.08 | 80.606 | 73.0904 | 1 | ||
7 | 杨洁 | 女 | 1999.02 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 汉语言文学 | 四川省高县职业技术学校 | 中职语文教师 | 23231027 | 72 | 73.91 | 72.764 | 1 | ||
8 | 江龙 | 男 | 1999.05 | 本科(学士) | 成都师范学院 | 数学与应用数学 | 四川省高县职业技术学校 | 中职数学教师 | 23231028 | 69.44 | 71.16 | 70.128 | 1 | ||
9 | 胡春梅 | 女 | 1995.02 | 本科(学士) | 成都东软学院 | 商务英语 | 四川省高县职业技术学校 | 中职英语教师 | 23231029 | 73.08 | 77.822 | 74.9768 | 1 | ||
10 | 李海燕 | 女 | 2001.09 | 本科(学士) | 昭通学院 | 历史学 | 四川省高县职业技术学校 | 中职历史教师 | 23231030 | 67.12 | 80.636 | 72.5264 | 1 | ||
11 | 邓树敬 | 男 | 1997.07 | 本科(学士) | 四川轻化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 四川省高县职业技术学校 | 中职机械教师 | 23231031 | 59.1 | 72.788 | 64.5752 | 1 | ||
12 | 张瑞军 | 男 | 1998.10 | 本科(学士) | 乐山师范学院 | 电子信息工程 | 四川省高县职业技术学校 | 中职电子教师 | 23231032 | 69.04 | 78.19 | 72.7 | 1 | ||
13 | 李露梅 | 女 | 1998.02 | 本科(学士) | 大理大学 | 思想政治教育 | 高县硕勋中学校 | 初中道德与法治教师 | 23231035 | 69.68 | 79.668 | 73.6752 | 1 | ||
14 | 杨小旭 | 女 | 2001.02 | 本科(学士) | 绵阳师范学院 | 历史学 | 高县硕勋中学校 | 初中历史教师 | 23231036 | 60.4 | 80.282 | 68.3528 | 1 | ||
15 | 王亚非 | 女 | 1997.05 | 本科(学士) | 楚雄师范学院 | 自然地理与资源环境 | 高县硕勋中学校 | 初中地理教师 | 23231037 | 67.74 | 77.606 | 71.6864 | 1 | ||
16 | 汪淳 | 女 | 1999.10 | 本科(学士) | 昭通学院 | 物理学 | 高县硕勋中学校 | 初中物理教师 | 23231038 | 67.24 | 77.03 | 71.156 | 1 | ||
17 | 付晓 | 女 | 2000.01 | 本科(学士) | 云南师范大学 | 生物科学 | 高县硕勋中学校 | 初中生物教师 | 23231039 | 72.02 | 82.65 | 76.272 | 1 | ||
18 | 李静 | 女 | 1999.05 | 本科(学士) | 云南农业大学 | 应用化学专业 | 高县硕勋中学校 | 初中化学教师 | 23231040 | 72.96 | 79.95 | 75.756 | 1 | ||
19 | 文志豪 | 男 | 2000.05 | 本科(学士) | 广西大学行健文理学院 | 应用心理学 | 高县硕勋中学校 | 初中心理健康教师 | 23231041 | 65.16 | 75.628 | 69.3472 | 1 | ||
20 | 黄绍毅 | 男 | 1998.08 | 本科(学士) | 成都师范学院 | 心理学 | 高县硕勋中学校 | 初中心理健康教师 | 23231041 | 56.36 | 81.086 | 66.2504 | 2 | ||
21 | 罗梦巧 | 女 | 1996.12 | 本科(学士) | 西南科技大学城市学院 | 英语教育 | 高县柳湖初级中学校 | 初中英语教师 | 23231042 | 73.42 | 81.32 | 76.58 | 1 | ||
22 | 詹旭 | 女 | 1998.10 | 本科(学士) | 成都师范学院 | 物理学 | 高县柳湖初级中学校 | 初中物理教师 | 23231043 | 71.62 | 80.89 | 75.328 | 1 | ||
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号