根据四川省农业农村厅《关于印发〈四川省乡村植保员管理办法(试行)〉的通知》(川农发〔2021〕107号)、四川省农业农村厅植物保护站《关于做好乡村植保员工作的通知》(川农业植保函〔2022〕26号)文件要求,完成第二轮中央生态环境保护督察整改任务,着力缓解乡镇植保人员力量不足的矛盾,我县于2022年11月19日组织汉源县2022年乡村植保员选聘考试,现将考试结果及进入面试人员名单予以公示(详见附件),公示期为:2022年11月21日-2022年11月23日,如有异议,请于11月23日前实名向农业农村局反映。
县农业农村局监督电话:0835-4222570
汉源县农业农村局
2022年11月21日
附件:
汉源县2022年乡村植保员选聘考试成绩及进入面试人员名单 | ||||||
序号 | 乡(镇) | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 所在乡镇排名 | 是否进入面试 |
1 | 前域镇 | 任琼淑 | 女 | 33 | 4 | 否 |
2 | 前域镇 | 郭彪 | 男 | 54 | 1 | 是 |
3 | 前域镇 | 王永军 | 男 | 41 | 2 | 是 |
4 | 前域镇 | 姜琴 | 女 | 40 | 3 | 是 |
5 | 宜东镇 | 李安洪 | 男 | 42 | 1 | 是 |
6 | 宜东镇 | 王雄 | 男 | 35 | 3 | 是 |
7 | 宜东镇 | 石兴均 | 男 | 39 | 2 | 是 |
8 | 宜东镇 | 肖余梅 | 女 | 33 | 4 | 否 |
9 | 九襄镇 | 钱云 | 男 | 42 | 1 | 是 |
10 | 九襄镇 | 姜汉儒 | 男 | 缺考 | ||
11 | 九襄镇 | 胡焘 | 男 | 31 | 2 | 是 |
12 | 富林镇 | 康琴 | 女 | 19 | 2 | 是 |
13 | 富林镇 | 李瑞华 | 男 | 27 | 1 | 是 |
14 | 富林镇 | 刘琼 | 女 | 缺考 | ||
15 | 唐家镇 | 胡国义 | 男 | 32 | 5 | 否 |
16 | 唐家镇 | 李仕锦 | 男 | 42 | 3 | 是 |
17 | 唐家镇 | 张瀚 | 男 | 50 | 2 | 是 |
18 | 唐家镇 | 付斌凯 | 男 | 28 | 6 | 否 |
19 | 唐家镇 | 冉启文 | 男 | 37 | 4 | 否 |
20 | 唐家镇 | 倪国勇 | 男 | 37 | 4 | 否 |
21 | 唐家镇 | 张钢 | 男 | 63 | 1 | 是 |
22 | 小堡乡 | 何莉 | 女 | 35 | 1 | 是 |
23 | 小堡乡 | 李玉琴 | 女 | 25 | 2 | 是 |
24 | 小堡乡 | 李志富 | 男 | 缺考 | ||
25 | 片马乡 | 彭陶慧 | 女 | 23 | 3 | 是 |
26 | 片马乡 | 王见 | 男 | 20 | 4 | 否 |
27 | 片马乡 | 代长军 | 男 | 25 | 2 | 是 |
28 | 片马乡 | 木乃及凯 | 男 | 8 | 5 | 否 |
29 | 片马乡 | 李国强 | 男 | 27 | 1 | 是 |
30 | 富庄镇 | 张宗明 | 男 | 36 | 4 | 否 |
31 | 富庄镇 | 陈欧 | 男 | 41 | 2 | 是 |
32 | 富庄镇 | 王兴霞 | 女 | 28 | 5 | 否 |
33 | 富庄镇 | 李庸 | 男 | 40 | 3 | 是 |
34 | 富庄镇 | 姜强 | 男 | 45 | 1 | 是 |
35 | 清溪镇 | 曹正祺 | 男 | 40 | 2 | 是 |
36 | 清溪镇 | 王顶洪 | 男 | 79 | 1 | 是 |
37 | 清溪镇 | 邓雪 | 女 | 37 | 3 | 是 |
38 | 坭美乡 | 蒋飞 | 男 | 35 | 2 | 是 |
39 | 坭美乡 | 罗军飞 | 男 | 39 | 1 | 是 |
40 | 坭美乡 | 孟德荣 | 男 | 19 | 3 | 是 |
41 | 坭美乡 | 克拉子 | 男 | 17 | 4 | 否 |
42 | 安乐镇 | 羊林炜 | 男 | 41 | 1 | 是 |
43 | 安乐镇 | 羊川青 | 男 | 缺考 | ||
44 | 安乐镇 | 蒋美 | 女 | 31 | 2 | 是 |
45 | 河南乡 | 李能华 | 男 | 46 | 1 | 是 |
46 | 河南乡 | 李健 | 男 | 14 | 3 | 是 |
47 | 河南乡 | 李绕军 | 男 | 18 | 2 | 是 |
48 | 顺河乡 | 白川 | 男 | 44 | 1 | 是 |
49 | 顺河乡 | 乔警 | 男 | 41 | 2 | 是 |
50 | 顺河乡 | 何止 | 男 | 40 | 3 | 是 |
51 | 富乡乡 | 姜利 | 男 | 46 | 1 | 是 |
52 | 富乡乡 | 李想 | 男 | 34 | 4 | 否 |
53 | 富乡乡 | 曾宪琼 | 女 | 44 | 2 | 是 |
54 | 富乡乡 | 陈勇 | 男 | 42 | 3 | 是 |
55 | 晒经乡 | 代盛丽 | 女 | 32 | 3 | 是 |
56 | 晒经乡 | 刘朝兵 | 男 | 42 | 1 | 是 |
57 | 晒经乡 | 代成蓉 | 女 | 33 | 2 | 是 |
58 | 皇木镇 | 周勇 | 男 | 缺考 | ||
59 | 皇木镇 | 罗德林 | 男 | 26 | 3 | 是 |
60 | 皇木镇 | 周锦蓉 | 女 | 29 | 1 | 是 |
61 | 皇木镇 | 童艺 | 男 | 缺考 | ||
62 | 皇木镇 | 李文英 | 女 | 28 | 2 | 是 |
63 | 乌斯河镇 | 唐德泽 | 男 | 41 | 1 | 是 |
64 | 乌斯河镇 | 王杰 | 男 | 33 | 2 | 是 |
65 | 乌斯河镇 | 李建 | 男 | 30 | 3 | 是 |
66 | 大树镇 | 蒋花 | 女 | 28 | 3 | 是 |
67 | 大树镇 | 彭昌先 | 男 | 33 | 2 | 是 |
68 | 大树镇 | 蒋立新 | 男 | 58 | 1 | 是 |
69 | 马烈乡 | 李荣 | 男 | 18 | 3 | 是 |
70 | 马烈乡 | 汪培琴 | 女 | 22 | 2 | 是 |
71 | 马烈乡 | 朱丽宏 | 女 | 52 | 1 | 是 |
72 | 永利乡 | 沈鲁作 | 女 | 缺考 | ||
73 | 永利乡 | 吴向明 | 男 | 47 | 1 | 是 |
74 | 永利乡 | 任淑芬 | 女 | 20 | 2 | 是 |
75 | 富泉镇 | 屈志 | 男 | 18 | 3 | 是 |
76 | 富泉镇 | 刘国平 | 男 | 36 | 1 | 是 |
77 | 富泉镇 | 张成果 | 男 | 26 | 2 | 是 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号