根据《长宁县卫生健康局、长宁县教育和体育局、长宁县财政局、长宁县人力资源和社会保障局关于公开招募2022年公共卫生特别服务岗(第二批)的公告》的规定,现将长宁县2022年公共卫生特别服务岗(第二批)拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2022年11月24日—11月26日。
二、受理地点及电话
地 点:长宁县卫生健康局人事股
通讯地址(邮编):长宁县建设路144号(邮编:644300)
电 话:0831-4622715
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
长宁县卫生健康局
2022年11月24日
附件:
| 长宁县公开招募2022年第二批公共卫生特别服务岗人员公示表 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 招聘单位及岗位名称 | 岗位代码 | 笔试总成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
| 1 | 彭强 | 男 | 1997年6月 | 本科 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 医疗卫生岗(应急岗) | 20220201 | 81 | 48.6 | 77.4 | 30.96 | 79.56 | 1 | |
| 2 | 姜宗辰 | 男 | 1997年11月 | 本科 | 成都医学院 | 康复治疗学 | 医疗卫生岗(应急岗) | 20220201 | 73 | 43.8 | 77.4 | 30.96 | 74.76 | 2 | |
| 3 | 曾维友 | 男 | 1998年8月 | 本科 | 西南科技大学 | 城乡规划 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 85 | 51 | 75.7 | 30.28 | 81.28 | 1 | |
| 4 | 赵其榕 | 女 | 1998年4月 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 视觉传达 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 84 | 50.4 | 76.9 | 30.76 | 81.16 | 2 | |
| 5 | 杨飞 | 女 | 1996年10月 | 大专 | 宜宾职业技术学院 | 财务管理 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 84 | 50.4 | 76.6 | 30.64 | 81.04 | 3 | |
| 6 | 郑智 | 男 | 1993年5月 | 本科 | 西南科技大学 | 社体 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 85 | 51 | 74.7 | 29.88 | 80.88 | 4 | |
| 7 | 袁菽蔓 | 女 | 1999年8月 | 本科 | 湖北工业大学工程技术学院 | 金融学 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 83 | 49.8 | 77 | 30.8 | 80.6 | 5 | |
| 8 | 涂钰 | 女 | 1998年2月 | 本科 | 四川传媒学院 | 网络工程 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 81 | 48.6 | 76.7 | 30.68 | 79.28 | 6 | |
| 9 | 彭杨 | 女 | 1998年8月 | 本科 | 四川工商学院 | 工程造价 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 79 | 47.4 | 79.1 | 31.64 | 79.04 | 7 | |
| 10 | 史一利 | 女 | 2000年7月 | 本科 | 西南医科大学 | 法学 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 79 | 47.4 | 77.5 | 31 | 78.4 | 8 | |
| 11 | 罗俊 | 男 | 2000年9月 | 本科 | 西华师范大学 | 软件工程 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 80 | 48 | 74.6 | 29.84 | 77.84 | 9 | |
| 12 | 刘怀念 | 男 | 1999年1月 | 大专 | 宜宾职业技术学院 | 酿酒技术 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 82 | 49.2 | 71.2 | 28.48 | 77.68 | 10 | |
| 13 | 李丽娟 | 女 | 1998年10月 | 大专 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 79 | 47.4 | 74.9 | 29.96 | 77.36 | 11 | |
| 14 | 许娇 | 女 | 1997年2月 | 大专 | 眉山职业技术学院 | 小学教育 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 81 | 48.6 | 71.4 | 28.56 | 77.16 | 12 | |
| 15 | 何乐为 | 男 | 1998年8月 | 本科 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 音乐表演 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 76 | 45.6 | 77 | 30.8 | 76.4 | 13 | |
| 16 | 苟妍 | 女 | 1997年1月 | 专科 | 四川职业技术学院 | 小学教育 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 77 | 46.2 | 73.6 | 29.44 | 75.64 | 14 | |
| 17 | 韩勤 | 女 | 2000年9月 | 本科 | 成都师范学院 | 资产评估 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 75 | 45 | 75 | 30 | 75 | 15 | |
| 18 | 万杨梅 | 女 | 1998年11月 | 本科 | 四川旅游学院 | 酒店管理 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 73 | 43.8 | 76.6 | 30.64 | 74.44 | 16 | |
| 19 | 钟惠芳 | 女 | 1996年7月 | 大专 | 四川天一学院 | 财务管理 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 74 | 44.4 | 72.8 | 29.12 | 73.52 | 17 | |
| 20 | 邓昌煜 | 女 | 1999年5月 | 本科 | 宜宾学院 | 视觉传达设计 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 72 | 43.2 | 75.5 | 30.2 | 73.4 | 18 | |
| 21 | 邓丁凡 | 男 | 1999年10月 | 本科 | 广东工业大学 | 电气自动化专业 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 69 | 41.4 | 79.2 | 31.68 | 73.08 | 19 | |
| 22 | 罗勇 | 男 | 1998年2月 | 本科 | 成都师范学院 | 金融数学 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 71 | 42.6 | 75.8 | 30.32 | 72.92 | 20 | |
| 23 | 李唯佳 | 女 | 1999年6月 | 大专 | 成都大学 | 艺术设计 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 72 | 43.2 | 74.1 | 29.64 | 72.84 | 21 | |
| 24 | 陈鸿敏 | 女 | 2000年1月 | 专科 | 四川中医药高等专科学院 | 中医学专业 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 71 | 42.6 | 74.9 | 29.96 | 72.56 | 22 | |
| 25 | 李钰峰 | 男 | 1998年4月 | 大专 | 成都中医药大学 | 医学检验技术 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 71 | 42.6 | 73.8 | 29.52 | 72.12 | 23 | |
| 26 | 涂世杨 | 女 | 1997年8月 | 本科 | 西昌学院 | 财务管理 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 71 | 42.6 | 71.7 | 28.68 | 71.28 | 24 | |
| 27 | 宋星宇 | 男 | 1995年1月 | 本科 | 宜宾学院 | 数学应用 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 68 | 40.8 | 75.8 | 30.32 | 71.12 | 25 | |
| 28 | 李荣 | 男 | 1997年1月 | 本科 | 四川轻工业大学 | 机械电子工程 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 67 | 40.2 | 77 | 30.8 | 71 | 26 | |
| 29 | 陈泓宇 | 男 | 1998年4月 | 大专 | 宜宾学院 | 工业分析技术 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 68 | 40.8 | 75.2 | 30.08 | 70.88 | 27 | |
| 30 | 何焕玉 | 女 | 2000年12月 | 本科 | 绵阳师范学院 | 音乐与表演艺术学院 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 67 | 40.2 | 76.1 | 30.44 | 70.64 | 28 | |
| 31 | 薛丹 | 女 | 1999年3月 | 本科 | 乐山师范学院 | 音乐学 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 68 | 40.8 | 74.6 | 29.84 | 70.64 | 28 | |
| 32 | 王洪 | 女 | 1998年12月 | 大专 | 四川中医药高等专科学院 | 老年服务与管理 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 66 | 39.6 | 77.3 | 30.92 | 70.52 | 29 | |
| 33 | 胡警文 | 男 | 1999年10月 | 大专 | 安徽中医药专科学校 | 药品生产技术 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 68 | 40.8 | 74 | 29.6 | 70.4 | 30 | |
| 34 | 李沛林 | 男 | 1997年3月 | 大专 | 四川文化艺术学院 | 音乐表演(声乐) | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 69 | 41.4 | 72.2 | 28.88 | 70.28 | 31 | |
| 35 | 张德伟 | 男 | 1997年6月 | 本科 | 西华师范大学 | 通信工程 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 68 | 40.8 | 73.2 | 29.28 | 70.08 | 32 | |
| 36 | 车欣原 | 男 | 1998年7月 | 本科 | 成都工业学院 | 数字媒体技术 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 66 | 39.6 | 75.1 | 30.04 | 69.64 | 33 | |
| 37 | 周鹏 | 男 | 2002年3月 | 大专 | 宜宾职业技术学院 | 电子信息工程 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 67 | 40.2 | 73.3 | 29.32 | 69.52 | 34 | |
| 38 | 杨敏 | 女 | 1997年8月 | 本科 | 湖北工程学院 | 汉语言文学 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 63 | 37.8 | 77.8 | 31.12 | 68.92 | 35 | |
| 39 | 陶曾 | 女 | 1999年3月 | 大专 | 四川艺术职业学院 | 音乐表演 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 65 | 39 | 72.2 | 28.88 | 67.88 | 36 | |
| 40 | 周云翼 | 男 | 2001年3月 | 大专 | 宜宾职业技术学院 | 新能源汔车 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 63 | 37.8 | 72.7 | 29.08 | 66.88 | 37 | |
| 41 | 贾淼 | 女 | 1999年2月 | 专科 | 铜仁职业技术学院 | 市场营销 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 60 | 36 | 75.7 | 30.28 | 66.28 | 38 | |
| 42 | 罗旭颖 | 女 | 2001年8月 | 中专 | 四川省宜宾卫生学校 | 医学检验技术 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 61 | 36.6 | 73.8 | 29.52 | 66.12 | 39 | |
| 43 | 钟亚利 | 女 | 1998年7月 | 大专 | 广安职业技术学院 | 英语教育 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 61 | 36.6 | 73.6 | 29.44 | 66.04 | 40 | |
| 44 | 陈燚 | 女 | 2000年8月 | 大专 | 宜宾职业技术学院 | 雕刻技术 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 60 | 36 | 74.3 | 29.72 | 65.72 | 41 | |
| 45 | 蒯林江 | 男 | 2001年12月 | 本科 | 四川旅游学院 | 休闲体育 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 60 | 36 | 73.6 | 29.44 | 65.44 | 42 | |
| 46 | 陈杰 | 男 | 1996年3月 | 本科 | 成都理工大学 | 社会体育与管理 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 60 | 36 | 73.6 | 29.44 | 65.44 | 42 | |
| 47 | 胡钰婷 | 女 | 1999年8月 | 本科 | 宜宾学院 | 环境设计 | 医疗卫生岗(其他岗) | 20220202 | 60 | 36 | 73 | 29.2 | 65.2 | 43 | |
| 48 | 余建 | 男 | 1996年9月 | 本科 | 西昌学院 | 体育教育 | 校医辅助岗 | 20220203 | 77 | 46.2 | 74 | 29.6 | 75.8 | 1 | |
| 49 | 雷丹 | 女 | 2000年7月 | 大专 | 朝阳师范高等专科学校 | 历史教育 | 校医辅助岗 | 20220203 | 77 | 46.2 | 68 | 27.2 | 73.4 | 2 | |
| 50 | 李梦遹 | 女 | 1999年4月 | 本科 | 西南科级大学 | 英语 | 校医辅助岗 | 20220203 | 69 | 41.4 | 78.8 | 31.52 | 72.92 | 3 | |
| 51 | 徐源源 | 女 | 2000年10月 | 大专 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 校医辅助岗 | 20220203 | 72 | 43.2 | 72.6 | 29.04 | 72.24 | 4 | |
| 52 | 喻叶 | 女 | 2000年8月 | 专科 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 校医辅助岗 | 20220203 | 68 | 40.8 | 78.4 | 31.36 | 72.16 | 5 | |
| 53 | 涂鑫 | 男 | 1996年10月 | 本科 | 四川轻工业大学 | 体育教育 | 校医辅助岗 | 20220203 | 67 | 40.2 | 78 | 31.2 | 71.4 | 6 | |
| 54 | 朱朋 | 男 | 1997年9月 | 本科 | 阿坝师范学院 | 体育教育 | 校医辅助岗 | 20220203 | 67 | 40.2 | 75 | 30 | 70.2 | 7 | |
| 55 | 栗江润 | 男 | 1998年5月 | 专科 | 南充职业技术学院 | 小学教育 | 校医辅助岗 | 20220203 | 68 | 40.8 | 72.8 | 29.12 | 69.92 | 8 | |
| 56 | 孙雪莲 | 男 | 1999年11月 | 大专 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 校医辅助岗 | 20220203 | 60 | 36 | 75.6 | 30.24 | 66.24 | 9 | |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号