| 名次 | 成绩 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 83.75 | 韩诗蕙 | 210303********2021 |
| 2 | 65.5 | 姚芳 | 210302********0024 |
| 3 | 67.5 | 栗荣荣 | 211021********0867 |
| 4 | 73.75 | 杨艳 | 210303********1242 |
| 5 | 74.25 | 李洪 | 211005********3024 |
| 6 | 0 | 莫志明 | 210303********2510 |
| 8 | 68.75 | 张诚 | 210303********093X |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号