| 序号 | 成绩 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 85 | 姜荣茂 | 210303********1214 |
| 2 | 79.5 | 邹君 | 210303********2015 |
| 3 | 0 | 王伟 | 210311********0026 |
| 4 | 85 | 徐明 | 210304********0028 |
| 5 | 0 | 杨尚宝 | 210311********0035 |
| 6 | 73.75 | 刘家洪 | 210302********2713 |
| 7 | 0 | 赵显忠 | 210302********1514 |
| 8 | 80.75 | 薛靖严 | 210302********3023 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号