根据《宜宾市事业单位2022年第一次公开考试招聘工作人员公告》(以下简称《公告》)的规定,经笔试、面试、体检、考核等程序, 现将拟聘用人员予以公示。
公示期限从2022年10月21日至10月31日(不含双休日、节假日)。公示期间任何单位和个人都可以通过来访、来信、来电如实反映拟聘人员的情况。以单位名义反映的,必须经党组织集体研究,主要领导签发并加盖公章;以个人名义反映的,一般应提供真实姓名、工作单位、联系电话和通讯地址等。我们将对反映人员和反映的情况严格保密。
监督举报电话:0831-8235947,8237647
通讯地址(邮编):宜宾市翠屏区青皮树街31号宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局(644000)
公示期满无异议后,请考生携带本人身份证到翠屏区人才开发交流服务中心开具《调档函》办理调档事宜(地址:宜宾市翠屏区岷江新区兴盛路436号区档案馆407室,咨询电话:0831-3889678。注:高德地图或百度地图可导航前往)。
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2022年10月21日
附件
宜宾市翠屏区事业单位2022年第一次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示表(第五批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 拟聘用单位 | 拟聘用岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 龚川耘 | 男 | 1999.06 | 本科 | 成都银杏酒店管理学院 | 工程造价 | 宜宾市翠屏区审计服务中心 | 工程审计人员(一) | 22102018 | 2215020600703 | 69.26 | 77.4 | 72.516 | 1 | ||
2 | 杨洋 | 女 | 1991.01 | 本科 | 西华大学 | 工程造价 | 宜宾市翠屏区审计服务中心 | 工程审计人员(二) | 22102019 | 2215020503906 | 75.46 | 76.5 | 75.876 | 1 | ||
3 | 刘雅琳 | 女 | 1996.05 | 本科 | 青岛理工大学 | 交通工程 | 宜宾市翠屏区交通建设工程质量安全站 | 工程人员 | 22102020 | 2215020601123 | 68.06 | 77.4 | 71.796 | 2 | ||
4 | 张涛 | 男 | 1994.04 | 本科 | 西南科技大学城市学院 | 土木工程 | 宜宾市翠屏区公路养护管理段 | 工程技术人员 | 22102021 | 2215020500613 | 78.6 | 72.2 | 76.04 | 1 | ||
5 | 侯敏 | 女 | 1991.11 | 本科 | 西南交通大学希望学院 | 交通运输 | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 道路安全技术人员 | 22102023 | 2215020501522 | 74.76 | 78.9 | 76.416 | 1 | ||
6 | 李宸睿 | 男 | 1999.12 | 本科 | 重庆大学 | 会计学 | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 财务人员 | 22102024 | 2215020501708 | 74.18 | 80.3 | 76.628 | 1 | ||
7 | 刘嘉 | 女 | 1993.03 | 本科 | 西华大学 | 艺术设计 | 宜宾市翠屏区西郊街道社区党群服务中心 | 工作员 | 22102050 | 2215020303504 | 74.46 | 81.3 | 77.196 | 1 | ||
8 | 唐思莉 | 女 | 1996.09 | 本科 | 四川农业大学 | 会展经济与管理 | 宜宾市翠屏区西郊街道公共事业服务中心 | 工作员 | 22102051 | 2215020302816 | 4 | 72.76 | 78.5 | 75.056 | 1 | |
9 | 王荣浩 | 男 | 1993.06 | 本科 | 滨州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇农民工服务中心 | 工作员 | 22102056 | 2215020402920 | 72.7 | 78.1 | 74.86 | 1 | ||
10 | 高悦 | 女 | 1997.06 | 硕士研究生 | 东北农业大学 | 畜牧学 | 宜宾市翠屏区李端镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 22102057 | 2215020600110 | 62.22 | 77 | 68.132 | 1 | ||
11 | 郑润洋 | 男 | 1995.10 | 本科 | 吉林大学 | 农学 | 宜宾市翠屏区李端镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 22102057 | 2215020600112 | 57.86 | 77 | 65.516 | 2 | ||
12 | 刘芮岑 | 女 | 1996.08 | 本科 | 四川农业大学 | 产品设计 | 宜宾市翠屏区李端镇便民服务中心 | 综合执法人员 | 22102059 | 2215020400803 | 76.74 | 79.6 | 77.884 | 1 | ||
13 | 韩唯薇 | 女 | 1992.12 | 本科 | 西南医科大学 | 中西医临床医学 | 宜宾市翠屏区中医药发展服务中心 | 工作员(二) | 22102067 | 2215020402712 | 68.92 | 80.2 | 73.432 | 1 | ||
14 | 黄新懿 | 女 | 1998.01 | 本科 | 川北医学院 | 临床医学 | 宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 内科医师 | 22102072 | 2215020200922 | 58.82 | 75.65 | 65.552 | 2 | ||
15 | 荣艳霞 | 女 | 1995.06 | 本科 | 西南医科大学 | 临床医学 | 宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 22102074 | 2215020201106 | 53.84 | 66.2 | 58.784 | 1 | ||
16 | 刘娟 | 女 | 1993.02 | 本科 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 22102075 | 2215020200708 | 62.84 | 73.975 | 67.294 | 1 | ||
17 | 田小茂 | 女 | 1991.08 | 本科 | 成都医学院 | 临床医学 | 宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 22102075 | 2215020200704 | 49.94 | 81 | 62.364 | 2 | ||
18 | 周良勤 | 女 | 1993.09 | 大专 | 成都中医药大学 | 临床医学 | 宜宾市翠屏区金坪镇中心卫生院(一步滩分院) | 内科医师 | 22102089 | 2215020201109 | 58.74 | 71.5 | 63.844 | 1 | ||
19 | 杨利平 | 女 | 1997.12 | 大专 | 成都中医药大学 | 护理 | 宜宾市翠屏区金坪镇中心卫生院(一步滩分院) | 护师 | 22102090 | 2215020201919 | 69.4 | 76.2 | 72.12 | 2 | ||
20 | 闵新梅 | 女 | 1993.08 | 本科 | 成都中医药大学 | 护理学 | 宜宾市翠屏区李庄镇中心卫生院 | 护师 | 22102091 | 2215020201423 | 68.58 | 84.15 | 74.808 | 1 | ||
21 | 刘佳秋 | 女 | 1995.01 | 本科 | 成都中医大大学 | 护理学 | 宜宾市翠屏区李庄镇中心卫生院 | 护师 | 22102091 | 2215020201323 | 63.66 | 83.4 | 71.556 | 2 | ||
22 | 陈艳林 | 女 | 1989.01 | 本科 | 成都中医药大学 | 针灸推拿学 | 宜宾市翠屏区李庄镇中心卫生院 | 中医师 | 22102092 | 2215020200809 | 59.4 | 82.65 | 68.7 | 1 | ||
23 | 段启凤 | 女 | 1993.10 | 本科 | 成都中医药大学 | 护理学 | 宜宾市翠屏区牟坪镇中心卫生院 | 护师 | 22102094 | 2215020201730 | 63.9 | 84.5 | 72.14 | 1 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号