| 旺苍县嘉川镇人民政府2024年7月公益性岗位人员公示表 | |||||||||
| 为进一步规范公益性岗位使用管理,全方位接受社会监督,按照上级相关部门要求,用人单位须定期对公益性岗位人员上岗情况进行公示。公示期为2024年7月29日至8月2日。任何单位和个人对公示名单上的情况持有异议,均可在公示期内向旺苍县人力资源和社会保障局举报或反映,举报电话:0839-4202047。 | |||||||||
| 序号 | 用人单位 | 所在社区(村) | 岗位类别 | 姓名 | 身份证号码 | 岗位名称 | 具体上岗地点 | 上岗时间 | 备注 |
| 1 | 嘉川镇 | 灯塔村 | 城镇公益性岗位 | 赵永平 | 510821******1527 | 保洁员 | 槐树至何家坝段 | 2024.3.1 | |
| 2 | 嘉川镇 | 灯塔村 | 城镇公益性岗位 | 曾勇 | 510821******1812 | 保洁员 | 何家坝至冷链库 | 2024.4.1 | |
| 3 | 嘉川镇 | 红旗村 | 城镇公益性岗位 | 文丽华 | 510821******2120 | 保洁员 | 丰润市场 | 2024.3.1 | |
| 4 | 嘉川镇 | 红旗村 | 城镇公益性岗位 | 王华 | 510821******1329 | 保洁员 | 红旗村至石桥 | 2024.3.1 | |
| 5 | 嘉川镇 | 红旗村 | 城镇公益性岗位 | 郝宗华 | 510821******1517 | 保洁员 | 红旗村委会至吴家沟 | 2024.3.1 | |
| 6 | 嘉川镇 | 庆寨村 | 城镇公益性岗位 | 侯武锋 | 510821******0077 | 保洁员 | 庆寨路 | 2024.3.1 | |
| 7 | 嘉川镇 | 庆寨村 | 城镇公益性岗位 | 郭状琼 | 510821******1322 | 保洁员 | 庆寨路 | 2024.4.1 | |
| 8 | 嘉川镇 | 庆寨村 | 城镇公益性岗位 | 昝辉德 | 510821******1539 | 保洁员 | 庆寨路 | 2024.4.1 | |
| 9 | 嘉川镇 | 庆寨村 | 城镇公益性岗位 | 刘启平 | 510821******1516 | 保洁员 | 达钢路 | 2024.4.1 | |
| 10 | 嘉川镇 | 石龙村 | 城镇公益性岗位 | 姚华蓉 | 510821******0082 | 保洁员 | 石龙村四组至五组段 | 2024.3.1 | |
| 11 | 嘉川镇 | 石龙村 | 城镇公益性岗位 | 王新华 | 510821******0087 | 保洁员 | 老202线 | 2024.3.1 | |
| 12 | 嘉川镇 | 石龙村 | 城镇公益性岗位 | 邓建国 | 510821******151X | 保洁员 | 石龙小区 | 2024.5.1 | |
| 13 | 嘉川镇 | 石桥村 | 城镇公益性岗位 | 李光林 | 510824******3811 | 保洁员 | 石桥路 | 2024.3.1 | |
| 14 | 嘉川镇 | 五红村 | 城镇公益性岗位 | 蒋克平 | 510821******1318 | 保洁员 | 五红村委会至小桥 | 2024.3.1 | |
| 15 | 嘉川镇 | 和平村 | 城镇公益性岗位 | 何腾凤 | 522225******1665 | 保洁员 | 二组、五组小区 | 2024.3.1 | |
| 16 | 嘉川镇 | 和平村 | 城镇公益性岗位 | 殷克春 | 510821******1839 | 保洁员 | 三、四组小区 | 2024.7.1 | |
| 17 | 嘉川镇 | 和平村 | 城镇公益性岗位 | 张孝锋 | 510821******1331 | 保洁员 | 物流至西出口 | 2024.3.1 | |
| 18 | 嘉川镇 | 和平村 | 城镇公益性岗位 | 万秀莲 | 510821******0625 | 保洁员 | 西出口至攀钢大门 | 2024.3.1 | |
| 19 | 嘉川镇 | 和平村 | 城镇公益性岗位 | 张仁润 | 510821******1812 | 保洁员 | 西出口至自来段 | 2024.3.1 | |
| 20 | 嘉川镇 | 庙二村 | 城镇公益性岗位 | 侯平先 | 510821******131X | 保洁员 | 东河段 | 2024.3.1 | |
| 21 | 嘉川镇 | 庙二村 | 城镇公益性岗位 | 邓洪强 | 510821******1536 | 保洁员 | 五中至张华段 | 2024.3.1 | |
| 22 | 嘉川镇 | 槐树村 | 城镇公益性岗位 | 杨芬芳 | 510821******6848 | 保洁员 | 灯塔至五红段 | 2024.3.1 | |
| 23 | 嘉川镇 | 蔬菜村 | 城镇公益性岗位 | 李中富 | 510821******1317 | 保洁员 | 蔬菜村上、下坝小区 | 2024.3.1 | |
| 24 | 嘉川镇 | 自来村 | 城镇公益性岗位 | 程会江 | 510821******2110 | 保洁员 | 和平至九洞桥 | 2024.3.1 | |
| 25 | 嘉川镇 | 自来村 | 城镇公益性岗位 | 殷志菊 | 510821******1822 | 保洁员 | 自来小区 | 2024.4.1 | |
| 26 | 嘉川镇 | 新生村八组 | 城镇公益性岗位 | 万润德 | 510821******061X | 保洁员 | 榆钱至村委会 | 2024.3.1 | |
| 27 | 嘉川镇 | 新生村八组 | 城镇公益性岗位 | 李天勇 | 512922******0919 | 保洁员 | 村委会至陈家岭口 | 2024.3.1 | |
| 28 | 嘉川镇 | 庙二湾社区 | 城镇公益性岗位 | 邓朝连 | 510821******4229 | 保洁员 | 太平路至五中桥 | 2024.3.1 | |
| 29 | 嘉川镇 | 庙二湾社区 | 城镇公益性岗位 | 昝海 | 510802******7177 | 保洁员 | 五中桥至公厕 | 2024.3.1 | |
| 30 | 嘉川镇 | 庙二湾社区 | 城镇公益性岗位 | 郝法宗 | 510821******1511 | 保洁员 | 公厕至西河口 | 2024.3.1 | |
| 31 | 嘉川镇 | 何家坝社区 | 城镇公益性岗位 | 赵安国 | 510821******1812 | 保洁员 | 幼儿园至市场口 | 2024.4.1 | |
| 32 | 嘉川镇 | 何家坝社区 | 城镇公益性岗位 | 郭玉华 | 510821******1329 | 保洁员 | 朝天门沿线至市场口 | 2024.3.1 | |
| 33 | 嘉川镇 | 何家坝社区 | 城镇公益性岗位 | 何小荣 | 510821******1811 | 保洁员 | 五中至郭家湾 | 2024.4.1 | |
| 34 | 嘉川镇 | 教场梁社区 | 城镇公益性岗位 | 石堂玉 | 510821******9738 | 保洁员 | 三居委会段 | 2024.3.1 | |
| 35 | 嘉川镇 | 教场梁社区 | 城镇公益性岗位 | 唐景龙 | 510821******9719 | 保洁员 | 二居委会段 | 2024.3.1 | |
| 36 | 嘉川镇 | 教场梁社区 | 城镇公益性岗位 | 梁泽海 | 510821******9716 | 保洁员 | 四居委会段 | 2024.3.1 | |
| 37 | 嘉川镇 | 教场梁社区 | 城镇公益性岗位 | 王华 | 510821******6863 | 保洁员 | 一居委会段 | 2024.3.1 | |
| 38 | 嘉川镇 | 简家坝社区 | 城镇公益性岗位 | 唐英 | 510821******2122 | 保洁员 | 灯塔至和平 | 2024.3.1 | |
| 39 | 嘉川镇 | 唐家河社区 | 城镇公益性岗位 | 苟小平 | 510821******1329 | 保洁员 | 井口至市场 | 2024.3.1 | |
| 40 | 嘉川镇 | 唐家河社区 | 城镇公益性岗位 | 程国进 | 510821******2122 | 保洁员 | 公厕至市场 | 2024.3.1 | |
| 41 | 嘉川镇 | 唐家河社区 | 城镇公益性岗位 | 赵英 | 510723******2303 | 保洁员 | 双桥之间 | 2024.3.1 | |
| 42 | 嘉川镇 | 真武宫社区 | 城镇公益性岗位 | 张春兰 | 510821******2120 | 保洁员 | 榆钱至小学 | 2024.3.1 | |
| 43 | 嘉川镇 | 真武宫社区 | 城镇公益性岗位 | 汤晓丹 | 510821******2128 | 保洁员 | 小学至污水处理厂 | 2024.3.1 | |
| 44 | 嘉川镇 | 真武宫社区 | 城镇公益性岗位 | 全芳 | 510821******212X | 保洁员 | 技校至小区 | 2024.4.1 | |
| 45 | 嘉川镇 | 真武宫社区 | 城镇公益性岗位 | 韩冬云 | 510821******2165 | 保洁员 | 市场至污水处理厂 | 2024.3.1 | |
| 46 | 嘉川镇 | 榆钱村 | 城镇公益性岗位 | 程正芬 | 510821******2120 | 保洁员 | 榆钱小区 | 2024.4.1 | |
| 47 | 嘉川镇 | 榆钱村 | 城镇公益性岗位 | 索蓉华 | 510821******0922 | 保洁员 | 幸福索庄 | 2024.4.1 | |
| 48 | 嘉川镇 | 寨梁村 | 乡村公益性岗位 | 苟满道 | 510821******2137 | 保洁员 | 寨梁村四组 | 2024.7.1 | |
| 49 | 嘉川镇 | 寨梁村 | 乡村公益性岗位 | 侯青英 | 510821******2123 | 保洁员 | 寨梁村二组 | 2022.1.1 | |
| 50 | 嘉川镇 | 寨梁村 | 乡村公益性岗位 | 苟尚荣 | 510821******2118 | 保洁员 | 寨梁村四组 | 2023.1.1 | |
| 51 | 嘉川镇 | 寨梁村 | 乡村公益性岗位 | 张素英 | 510821******2125 | 保洁员 | 寨梁村四组 | 2022.1.1 | |
| 52 | 嘉川镇 | 寨梁村 | 乡村公益性岗位 | 苟开志 | 510821******211X | 保洁员 | 寨梁村一组 | 2022.1.1 | |
| 53 | 嘉川镇 | 庆寨村 | 乡村公益性岗位 | 张兴华 | 510821******1523 | 保洁员 | 庆寨村五组 | 2022.4.1 | |
| 54 | 嘉川镇 | 灯塔村 | 乡村公益性岗位 | 青德红 | 510821******1825 | 保洁员 | 灯塔村七组 | 2022.1.1 | |
| 55 | 嘉川镇 | 灯塔村 | 乡村公益性岗位 | 许胜洲 | 510821******1839 | 保洁员 | 灯塔村 | 2022.7.1 | |
| 56 | 嘉川镇 | 灯塔村 | 乡村公益性岗位 | 苟玉华 | 510821******1828 | 保洁员 | 灯塔村五组 | 2023.3.1 | |
| 57 | 嘉川镇 | 灯塔村 | 乡村公益性岗位 | 韩全先 | 510821******4632 | 保洁员 | 灯塔村三组 | 2024.3.1 | |
| 58 | 嘉川镇 | 灯塔村 | 乡村公益性岗位 | 封和发 | 510821******1316 | 保洁员 | 灯塔村三组 | 2024.7.1 | |
| 59 | 嘉川镇 | 新生村 | 乡村公益性岗位 | 苟林珍 | 510821******0624 | 保洁员 | 新生村三组 | 2022.1.1 | |
| 60 | 嘉川镇 | 新生村 | 乡村公益性岗位 | 卢艳琼 | 510821******1162 | 保洁员 | 新生村二组 | 2022.1.1 | |
| 61 | 嘉川镇 | 新生村 | 乡村公益性岗位 | 马泽秀 | 510821******0626 | 保洁员 | 新生村二组 | 2022.1.1 | |
| 62 | 嘉川镇 | 新生村 | 乡村公益性岗位 | 万秀华 | 510821******062X | 保洁员 | 新生村五组 | 2023.4.1 | |
| 63 | 嘉川镇 | 新生村 | 乡村公益性岗位 | 张朝华 | 510821******1117 | 保洁员 | 新生村八组 | 2022.1.1 | |
| 64 | 嘉川镇 | 顺水村 | 乡村公益性岗位 | 郭安俊 | 510821******1331 | 保洁员 | 顺水村六组 | 2023.10.1 | |
| 65 | 嘉川镇 | 顺水村 | 乡村公益性岗位 | 赵秀林 | 510821******1525 | 保洁员 | 顺水村三组 | 2022.1.1 | |
| 66 | 嘉川镇 | 顺水村 | 乡村公益性岗位 | 何元敏 | 510821******1512 | 保洁员 | 顺水村五组 | 2022.1.1 | |
| 67 | 嘉川镇 | 顺水村 | 乡村公益性岗位 | 何元炜 | 510821******137X | 保洁员 | 顺水村三组 | 2022.1.1 | |
| 68 | 嘉川镇 | 顺水村 | 乡村公益性岗位 | 侯恩武 | 510821******1572 | 保洁员 | 顺水村四组 | 2023.4.1 | |
| 69 | 嘉川镇 | 槐树村 | 乡村公益性岗位 | 李一虎 | 510821******181X | 保洁员 | 槐树村二组 | 2022.1.1 | |
| 70 | 嘉川镇 | 槐树村 | 乡村公益性岗位 | 卢英华 | 510821******1826 | 保洁员 | 槐树村六组 | 2023.4.1 | |
| 71 | 嘉川镇 | 槐树村 | 乡村公益性岗位 | 王思恩 | 510821******1816 | 保洁员 | 槐树村五组 | 2022.1.1 | |
| 72 | 嘉川镇 | 槐树村 | 乡村公益性岗位 | 刘秀明 | 510821******1825 | 保洁员 | 槐树村五组 | 2024.4.1 | |
| 73 | 嘉川镇 | 槐树村 | 乡村公益性岗位 | 李秀玲 | 510821******1824 | 保洁员 | 槐树村二组 | 2022.5.1 | |
| 74 | 嘉川镇 | 槐树村 | 乡村公益性岗位 | 尹子发 | 510821******1813 | 保洁员 | 槐树村三组 | 2024.4.1 | |
| 75 | 嘉川镇 | 槐树村 | 乡村公益性岗位 | 袁爱华 | 510821******2344 | 保洁员 | 槐树村三组 | 2024.4.1 | |
| 76 | 嘉川镇 | 红旗村 | 乡村公益性岗位 | 王仕安 | 510821******1515 | 保洁员 | 红旗村四组 | 2022.1.1 | |
| 77 | 嘉川镇 | 红旗村 | 乡村公益性岗位 | 季兵先 | 510821******1319 | 保洁员 | 红旗村三组 | 2024.6.1 | |
| 78 | 嘉川镇 | 红旗村 | 乡村公益性岗位 | 苟秀莲 | 510821******2121 | 保洁员 | 红旗村六组 | 2022.1.1 | |
| 79 | 嘉川镇 | 红旗村 | 乡村公益性岗位 | 张秀珍 | 510821******1326 | 保洁员 | 红旗村六组 | 2022.1.1 | |
| 80 | 嘉川镇 | 红旗村 | 乡村公益性岗位 | 吴军德 | 510821******1556 | 保洁员 | 红旗村一组 | 2022.1.1 | |
| 81 | 嘉川镇 | 石桥村 | 乡村公益性岗位 | 张玉 | 510821******1543 | 保洁员 | 石桥村三组 | 2022.1.1 | |
| 82 | 嘉川镇 | 石桥村 | 乡村公益性岗位 | 李新春 | 510821******151X | 保洁员 | 石桥村五组 | 2023.4.1 | |
| 83 | 嘉川镇 | 石桥村 | 乡村公益性岗位 | 王和 | 510821******1513 | 保洁员 | 石桥村二组 | 2024.4.1 | |
| 84 | 嘉川镇 | 石桥村 | 乡村公益性岗位 | 姚晓兰 | 510821******0028 | 保洁员 | 石桥村二组 | 2023.4.1 | |
| 85 | 嘉川镇 | 群峰村 | 乡村公益性岗位 | 侯树芬 | 510821******4629 | 保洁员 | 群峰村四组 | ||
| 86 | 嘉川镇 | 群峰村 | 乡村公益性岗位 | 侯菊琼 | 510821******1829 | 保洁员 | 群峰村一组 | 2023.6.1 | |
| 87 | 嘉川镇 | 群峰村 | 乡村公益性岗位 | 冯朝元 | 510824******5059 | 保洁员 | 群峰村二组 | 2022.1.1 | |
| 88 | 嘉川镇 | 群峰村 | 乡村公益性岗位 | 杨明连 | 510821******1810 | 保洁员 | 群峰村一组 | 2022.1.1 | |
| 89 | 嘉川镇 | 群峰村 | 乡村公益性岗位 | 彭清华 | 510821******4620 | 保洁员 | 群峰村一组 | 2022.1.1 | |
| 90 | 嘉川镇 | 胜利村 | 乡村公益性岗位 | 杨雪琴 | 510821******2122 | 保洁员 | 胜利村五组 | 2022.1.1 | |
| 91 | 嘉川镇 | 胜利村 | 乡村公益性岗位 | 苟武贤 | 510821******2157 | 保洁员 | 胜利村二组 | 2022.1.1 | |
| 92 | 嘉川镇 | 胜利村 | 乡村公益性岗位 | 薛晓蓉 | 510821******2141 | 保洁员 | 胜利村二组 | 2022.1.1 | |
| 93 | 嘉川镇 | 胜利村 | 乡村公益性岗位 | 张小兵 | 510821******2116 | 保洁员 | 胜利村三组 | 2022.1.1 | |
| 94 | 嘉川镇 | 胜利村 | 乡村公益性岗位 | 杨家芬 | 510821******2124 | 保洁员 | 胜利村二组 | 2022.1.1 | |
| 95 | 嘉川镇 | 五四村 | 乡村公益性岗位 | 郝清源 | 510821******155X | 保洁员 | 五四村五组 | 2022.1.1 | |
| 96 | 嘉川镇 | 五四村 | 乡村公益性岗位 | 何天满 | 510821******1536 | 保洁员 | 五四村五组 | 2022.1.1 | |
| 97 | 嘉川镇 | 五四村 | 乡村公益性岗位 | 唐茂贤 | 510821******1513 | 保洁员 | 五四村七组 | 2022.1.1 | |
| 98 | 嘉川镇 | 五四村 | 乡村公益性岗位 | 陈菊芬 | 510821******1526 | 保洁员 | 五四村八组 | 2023.1.1 | |
| 99 | 嘉川镇 | 五红村 | 乡村公益性岗位 | 张仁体 | 510821******1810 | 保洁员 | 五红村五组 | 2023.3.1 | |
| 100 | 嘉川镇 | 五红村 | 乡村公益性岗位 | 赵克珍 | 510821******4522 | 保洁员 | 五红村五组 | 2024.7.1 | |
| 101 | 嘉川镇 | 五红村 | 乡村公益性岗位 | 胡忠君 | 510821******1310 | 保洁员 | 五红村二组 | 2024.2.1 | |
| 102 | 嘉川镇 | 五红村 | 乡村公益性岗位 | 赵绪珍 | 510821******1828 | 保洁员 | 五红村五组 | 2022.1.1 | |
| 103 | 嘉川镇 | 五红村 | 乡村公益性岗位 | 尹子秀 | 510821******1827 | 保洁员 | 五红村三组 | 2024.5.1 | |
| 104 | 嘉川镇 | 五红村 | 乡村公益性岗位 | 李桂英 | 510821******1821 | 保洁员 | 五红村五组 | 2021.7.1 | |
| 105 | 嘉川镇 | 自来村 | 乡村公益性岗位 | 黎青华 | 510821******0921 | 保洁员 | 自来村四组 | 2022.1.1 | |
| 106 | 嘉川镇 | 自来村 | 乡村公益性岗位 | 王培志 | 510821******2110 | 保洁员 | 自来村七组 | 2022.1.1 | |
| 107 | 嘉川镇 | 榆钱村 | 乡村公益性岗位 | 万友秀 | 510821******2121 | 保洁员 | 榆钱村二组 | 2022.1.1 | |
| 108 | 嘉川镇 | 榆钱村 | 乡村公益性岗位 | 索怀军 | 510821******2118 | 保洁员 | 榆钱村三组 | 2023.1.1 | |
| 109 | 嘉川镇 | 榆钱村 | 乡村公益性岗位 | 范贵容 | 510821******2125 | 保洁员 | 榆钱村四组 | 2022.1.1 | |
| 110 | 嘉川镇 | 榆钱村 | 乡村公益性岗位 | 杨孝全 | 510821******2118 | 保洁员 | 榆钱村六组 | 2022.1.1 | |
| 111 | 嘉川镇 | 榆钱村 | 乡村公益性岗位 | 张华琼 | 510811******1925 | 保洁员 | 榆钱村六组 | 2024.4.1 | |
| 112 | 嘉川镇 | 和平村 | 乡村公益性岗位 | 王德菊 | 510821******1824 | 保洁员 | 和平村一组 | 2024.7.1 | |
| 113 | 嘉川镇 | 和平村 | 乡村公益性岗位 | 吕维文 | 510821******1816 | 保洁员 | 和平村二组 | 2024.7.1 | |
| 114 | 嘉川镇 | 和平村 | 乡村公益性岗位 | 李英良 | 510821******1816 | 保洁员 | 和平村七组 | 2023.4.1 | |
| 115 | 嘉川镇 | 和平村 | 乡村公益性岗位 | 朱珍兰 | 510821******1820 | 保洁员 | 和平村八组 | 2023.4.1 | |
| 116 | 嘉川镇 | 庙二村 | 乡村公益性岗位 | 伍桂英 | 510821******2522 | 保洁员 | 庙二村三组 | 2022.1.1 | |
| 117 | 嘉川镇 | 庙二村 | 乡村公益性岗位 | 姚菊先 | 510821******3225 | 保洁员 | 庙二村三组 | 2022.1.1 | |
| 118 | 嘉川镇 | 庙二村 | 乡村公益性岗位 | 梁平 | 510821******1325 | 保洁员 | 庙二村 | 2022.1.1 | |
| 119 | 嘉川镇 | 庙二村 | 乡村公益性岗位 | 高明群 | 510821******1828 | 保洁员 | 庙二村一组 | 2022.1.1 | |
| 120 | 嘉川镇 | 庙二村 | 乡村公益性岗位 | 杨玉华 | 510821******0929 | 保洁员 | 庙二村五组 | 2023.11.1 | |
| 121 | 嘉川镇 | 庙二村 | 乡村公益性岗位 | 高朝平 | 510821******181X | 保洁员 | 庙二村一组 | 2022.5.1 | |
| 122 | 嘉川镇 | 庙二村 | 乡村公益性岗位 | 冯静 | 510821******1327 | 保洁员 | 庙二村一组 | 2022.5.1 | |
| 123 | 嘉川镇 | 蔬菜村 | 乡村公益性岗位 | 李华珍 | 510821******1400 | 保洁员 | 蔬菜村一组 | 2022.1.1 | |
| 124 | 嘉川镇 | 蔬菜村 | 乡村公益性岗位 | 李中英 | 510821******1521 | 保洁员 | 蔬菜村一组 | 2022.1.1 | |
| 125 | 嘉川镇 | 蔬菜村 | 乡村公益性岗位 | 张平 | 510821******2713 | 保洁员 | 蔬菜村二组 | 2022.1.1 | |
| 126 | 嘉川镇 | 大树村 | 乡村公益性岗位 | 严桂华 | 510821******2726 | 保洁员 | 大树村二组 | 2024.1.1 | |
| 127 | 嘉川镇 | 大树村 | 乡村公益性岗位 | 昝绍发 | 510821******1510 | 保洁员 | 大树村二组 | 2023.1.1 | |
| 128 | 嘉川镇 | 大树村 | 乡村公益性岗位 | 李鸣华 | 510821******1529 | 保洁员 | 大树村四组 | 2023.1.1 | |
| 129 | 嘉川镇 | 大树村 | 乡村公益性岗位 | 昝宽德 | 510821******1517 | 保洁员 | 大树村一组 | 2023.1.1 | |
| 130 | 嘉川镇 | 大树村 | 乡村公益性岗位 | 陈碧兰 | 510821******1525 | 保洁员 | 大树村五组 | 2023.1.1 | |
| 说明:1、各用人单位以2024年7月公益性岗位上岗人员在县政府网站上公示5个工作日。此公示情况作为申报公岗补贴的必要依据。 2、岗位类别:城镇公益性岗位、乡村公益性岗位。3、岗位名称:保洁员、园林绿化员、就业质量监测员等。4、具体上岗地点:详细写明工作范围、起止路段。 | |||||||||
2024年7月29日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号