根据《宜宾三江汇智人力资源服务有限公司2022年10月公开招聘三江新区街道(镇)工作人员的公告》规定,现将考生总成绩及体检有关事项公告如下:
一、进入体检人员名单(详见附件)
二、体检集合时间与集合地点
1、集合时间:2022年12月8日(星期四)上午7:30
2、集合地点:宜宾市叙州区南岸沃尔玛公交站
三、疫情防控
(一)请广大考生务必做好自我健康管理,通过微信小程序“国家政务服务平台”及“四川天府健康通”申领本人防疫健康码,并持续关注健康码状态。
(二)考生赴体检地点时如乘坐公共交通工具,需要全程规范佩戴口罩,保持安全社交距离,做好手部卫生。
(三)为避免影响体检,来自国(境)外地区的考生,体检前应至少提前11天入境,按照疫情防控有关规定,接受相应隔离观察、健康管理和核酸检测。来自国内地区的考生,要求如下:
(1)体检前10天内有国(境)外旅居史和体检前7天内有高风险区旅居史,正在实施居家隔离及居家健康监测等健康管理的考生不得参加本次体检。
(2)所有参加体检的考生需提供川内机构出具的体检前24小时内新冠病毒核酸检测阴性证明。
(四)考生进入医院前,须主动出示“天府健康通”防疫健康码和行程码,并经现场测量体温正常(<37.3℃)且健康码和行程码显示为绿码者方可进入医院;经现场确认有体温异常或呼吸道异常症状者,不再参加此次体检,应到定点收治医院发热门诊就诊。
(五)考生如因有相关旅居史、密切接触史等流行病学史被集中隔离或居家隔离,体检当天无法到达体检地点的,视为主动放弃体检资格。仍处于新冠肺炎治疗期或出院观察期,以及其他个人原因无法参加体检的考生,视为主动放弃体检资格。
(六)请考生注意个人防护,自备一次性医用口罩,除核验身份时按要求临时摘除口罩外,进出体检地点、参加体检应当全程佩戴口罩。
(七)体检期间,考生要自觉遵守秩序,保持安全距离,服从现场工作人员安排,体检结束后按规定有序离场。
(八)其他疫情防控要求,按宜宾市当地疫情防控部门规定执行。将根据国家和我省、市疫情防控的总体部署和最新要求进行动态调整。请考生密切关注中国三江人才网(https://www.ybrc128.com/)“新闻公告”专栏以及宜宾市最新防疫要求,并严格按相关规定执行。
四、注意事项:
(一)参加体检考生必须按规定时间到达指定地点集中,否则视作自动弃权。
(二)体检前两天注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动;体检当日必须空腹受检,受检前禁食8—12小时。
(三)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列,否则取消体检资格。
(四)考生在体检过程中,不得有与体检工作无关的其他人员陪同参检,否则取消体检资格。
(五)进入体检现场前,按体检医院要求做好疫情防控。进入体检现场后,手机必须关机并交工作人员统一管理。
(六)参加体检的考生请携带本人有效身份证件(不含旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件)、近期1寸免冠照片1张,自备体检费(注:体检费用为600元左右,实际费用以医院票据为准,费用自理)。
宜宾三江汇智人力资源服务有限公司
2022年12月6日
宜宾三江汇智人力资源服务有限公司2022年10月公开招聘三江新区街道(镇)工作人员总成绩及进入体检人员名单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试 | 笔试折合(50%) | 面试 | 面试折合(50%) | 总成绩 | 体检 | 备注 |
1 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910412 | 79.34 | 39.67 | 78.2 | 39.1 | 78.77 | 进入 | |
2 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910916 | 78.4 | 39.2 | 78.2 | 39.1 | 78.3 | 进入 | |
3 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910122 | 78.6 | 39.3 | 76.6 | 38.3 | 77.6 | 进入 | |
4 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910210 | 72.94 | 36.47 | 80.8 | 40.4 | 76.87 | 进入 | |
5 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910625 | 77.92 | 38.96 | 75.8 | 37.9 | 76.86 | 进入 | |
6 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910622 | 75.5 | 37.75 | 76.8 | 38.4 | 76.15 | 进入 | |
7 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910317 | 74.46 | 37.23 | 77.2 | 38.6 | 75.83 | 进入 | |
8 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910410 | 72.68 | 36.34 | 78.2 | 39.1 | 75.44 | 进入 | |
9 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910405 | 74.22 | 37.11 | 76.4 | 38.2 | 75.31 | 进入 | |
10 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910510 | 68.8 | 34.4 | 81.2 | 40.6 | 75 | 进入 | |
11 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910719 | 71.56 | 35.78 | 77.6 | 38.8 | 74.58 | 进入 | |
12 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910609 | 73.18 | 36.59 | 75.2 | 37.6 | 74.19 | 进入 | |
13 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910504 | 69.94 | 34.97 | 78.4 | 39.2 | 74.17 | ||
14 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910718 | 75.44 | 37.72 | 72.8 | 36.4 | 74.12 | ||
15 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910324 | 69.1 | 34.55 | 79 | 39.5 | 74.05 | ||
16 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910207 | 71.56 | 35.78 | 76.2 | 38.1 | 73.88 | ||
17 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910820 | 69.34 | 34.67 | 78.4 | 39.2 | 73.87 | ||
18 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910906 | 70.3 | 35.15 | 77.4 | 38.7 | 73.85 | ||
19 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910413 | 69.96 | 34.98 | 76.2 | 38.1 | 73.08 | ||
20 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910722 | 67.3 | 33.65 | 78.8 | 39.4 | 73.05 | ||
21 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910223 | 71.16 | 35.58 | 74.8 | 37.4 | 72.98 | ||
22 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910708 | 68.3 | 34.15 | 77.6 | 38.8 | 72.95 | ||
23 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910407 | 74.72 | 37.36 | 71 | 35.5 | 72.86 | ||
24 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910409 | 66.94 | 33.47 | 76.8 | 38.4 | 71.87 | ||
25 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910310 | 68.16 | 34.08 | 74.8 | 37.4 | 71.48 | ||
26 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910613 | 69.4 | 34.7 | 73 | 36.5 | 71.2 | ||
27 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910525 | 67.5 | 33.75 | 74.4 | 37.2 | 70.95 | ||
28 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910523 | 68.8 | 34.4 | 72.6 | 36.3 | 70.7 | ||
29 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910618 | 66.9 | 33.45 | 74.4 | 37.2 | 70.65 | ||
30 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910222 | 66.76 | 33.38 | 74.4 | 37.2 | 70.58 | ||
31 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910120 | 68.18 | 34.09 | 72.8 | 36.4 | 70.49 | ||
32 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910701 | 66.88 | 33.44 | 30.4 | 15.2 | 48.64 | ||
33 | 罗龙街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221001 | 22111910904 | 71.46 | 35.73 | 0 | 0 | 35.73 | ||
34 | 罗龙街道 | 经济发展办公室工作员 | 20221002 | 22111911009 | 62.96 | 31.48 | 78.4 | 39.2 | 70.68 | 进入 | |
35 | 罗龙街道 | 经济发展办公室工作员 | 20221002 | 22111911010 | 69.64 | 34.82 | 0 | 0 | 34.82 | ||
36 | 罗龙街道 | 财政所工作员 | 20221003 | 22111911017 | 74.08 | 37.04 | 79 | 39.5 | 76.54 | 进入 | |
37 | 罗龙街道 | 财政所工作员 | 20221003 | 22111911024 | 69.7 | 34.85 | 75.6 | 37.8 | 72.65 | ||
38 | 罗龙街道 | 财政所工作员 | 20221003 | 22111911020 | 68.36 | 34.18 | 75.8 | 37.9 | 72.08 | ||
39 | 双城街道 | 办公室工作员 | 20221004 | 22111911108 | 73.42 | 36.71 | 75.6 | 37.8 | 74.51 | 进入 | |
40 | 双城街道 | 办公室工作员 | 20221004 | 22111911103 | 66.22 | 33.11 | 80.6 | 40.3 | 73.41 | ||
41 | 双城街道 | 办公室工作员 | 20221004 | 22111911104 | 65.8 | 32.9 | 76.6 | 38.3 | 71.2 | ||
42 | 双城街道 | 民生服务办公室工作员 | 20221005 | 22111911202 | 71.28 | 35.64 | 78.2 | 39.1 | 74.74 | 进入 | |
43 | 双城街道 | 民生服务办公室工作员 | 20221005 | 22111911123 | 70.94 | 35.47 | 76.4 | 38.2 | 73.67 | ||
44 | 双城街道 | 民生服务办公室工作员 | 20221005 | 22111911113 | 64.94 | 32.47 | 73.4 | 36.7 | 69.17 | ||
45 | 双城街道 | 三资中心工作员 | 20221006 | 22111911206 | 71.7 | 35.85 | 82.2 | 41.1 | 76.95 | 进入 | |
46 | 双城街道 | 三资中心工作员 | 20221006 | 22111911208 | 67.68 | 33.84 | 76.8 | 38.4 | 72.24 | 进入 | |
47 | 双城街道 | 三资中心工作员 | 20221006 | 22111911205 | 68.3 | 34.15 | 74.6 | 37.3 | 71.45 | ||
48 | 双城街道 | 三资中心工作员 | 20221006 | 22111911214 | 69.74 | 34.87 | 71.6 | 35.8 | 70.67 | ||
49 | 双城街道 | 三资中心工作员 | 20221006 | 22111911209 | 71.4 | 35.7 | 0 | 0 | 35.7 | ||
50 | 双城街道 | 经济发展服务中心工作员 | 20221007 | 22111911218 | 73.08 | 36.54 | 78 | 39 | 75.54 | 进入 | |
51 | 双城街道 | 经济发展服务中心工作员 | 20221007 | 22111911221 | 69.88 | 34.94 | 75.2 | 37.6 | 72.54 | ||
52 | 双城街道 | 经济发展服务中心工作员 | 20221007 | 22111911222 | 65.12 | 32.56 | 66.6 | 33.3 | 65.86 | ||
53 | 双城街道 | 经济发展服务中心工作员 | 20221008 | 22111911301 | 63.28 | 31.64 | 74.8 | 37.4 | 69.04 | 进入 | |
54 | 双城街道 | 城市管理服务办公室工作员 | 20221009 | 22111911307 | 63.48 | 31.74 | 0 | 0 | 31.74 | ||
55 | 江南镇 | 三资中心工作员 | 20221010 | 22111911310 | 70.64 | 35.32 | 80 | 40 | 75.32 | 进入 | |
56 | 江南镇 | 三资中心工作员 | 20221010 | 22111911309 | 67.2 | 33.6 | 74.6 | 37.3 | 70.9 | 进入 | |
57 | 江南镇 | 三资中心工作员 | 20221010 | 22111911314 | 68.64 | 34.32 | 71.8 | 35.9 | 70.22 | ||
58 | 江南镇 | 三资中心工作员 | 20221010 | 22111911313 | 67.76 | 33.88 | 71 | 35.5 | 69.38 | ||
59 | 江南镇 | 综合执法和环境保护办公室 | 20221011 | 22111911316 | 72.94 | 36.47 | 75.8 | 37.9 | 74.37 | 进入 | |
60 | 江南镇 | 江南镇便民服务中心 | 20221012 | 22111911325 | 72.28 | 36.14 | 80 | 40 | 76.14 | 进入 | |
61 | 江南镇 | 江南镇便民服务中心 | 20221012 | 22111911401 | 66.2 | 33.1 | 76.6 | 38.3 | 71.4 | ||
62 | 江南镇 | 江南镇便民服务中心 | 20221012 | 22111911406 | 67.54 | 33.77 | 63.6 | 31.8 | 65.57 | ||
63 | 江南镇 | 党建办工作员 | 20221013 | 22111911424 | 72.58 | 36.29 | 78.4 | 39.2 | 75.49 | 进入 | |
64 | 白沙湾街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221014 | 22111911916 | 76.94 | 38.47 | 84 | 42 | 80.47 | 进入 | |
65 | 白沙湾街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221014 | 22111911621 | 82.78 | 41.39 | 76.8 | 38.4 | 79.79 | 进入 | |
66 | 白沙湾街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221014 | 22111911520 | 74.26 | 37.13 | 84 | 42 | 79.13 | 进入 | |
67 | 白沙湾街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221014 | 22111912123 | 77.48 | 38.74 | 80.6 | 40.3 | 79.04 | 进入 | |
68 | 白沙湾街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221014 | 22111911818 | 76.36 | 38.18 | 81.4 | 40.7 | 78.88 | ||
69 | 白沙湾街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221014 | 22111911617 | 75.34 | 37.67 | 82 | 41 | 78.67 | ||
70 | 白沙湾街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221014 | 22111912107 | 76.44 | 38.22 | 77.2 | 38.6 | 76.82 | ||
71 | 白沙湾街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221014 | 22111911718 | 74.58 | 37.29 | 78.4 | 39.2 | 76.49 | ||
72 | 白沙湾街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221014 | 22111912115 | 73.84 | 36.92 | 78.2 | 39.1 | 76.02 | ||
73 | 白沙湾街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221014 | 22111912017 | 73.82 | 36.91 | 77.4 | 38.7 | 75.61 | ||
74 | 白沙湾街道 | 综合管理岗工作人员 | 20221014 | 22111912307 | 72.94 | 36.47 | 75.4 | 37.7 | 74.17 | ||
75 | 白沙湾街道 | 城市管理服务工作人员(一) | 20221015 | 22111912318 | 70.44 | 35.22 | 81.4 | 40.7 | 75.92 | 进入 | |
76 | 白沙湾街道 | 城市管理服务工作人员(一) | 20221015 | 22111912319 | 73.54 | 36.77 | 73.8 | 36.9 | 73.67 | 进入 | |
77 | 白沙湾街道 | 城市管理服务工作人员(一) | 20221015 | 22111912324 | 61.74 | 30.87 | 73 | 36.5 | 67.37 | 进入 | |
78 | 白沙湾街道 | 城市管理服务工作人员(一) | 20221015 | 22111912323 | 59.16 | 29.58 | 73.6 | 36.8 | 66.38 | ||
79 | 白沙湾街道 | 城市管理服务工作人员(一) | 20221015 | 22111912317 | 63.02 | 31.51 | 0 | 0 | 31.51 | ||
80 | 白沙湾街道 | 城市管理服务工作人员(二) | 20221016 | 22111912417 | 67.94 | 33.97 | 78.6 | 39.3 | 73.27 | 进入 | |
81 | 白沙湾街道 | 城市管理服务工作人员(二) | 20221016 | 22111912423 | 71.4 | 35.7 | 73.6 | 36.8 | 72.5 | 进入 | |
82 | 白沙湾街道 | 城市管理服务工作人员(二) | 20221016 | 22111912411 | 73.02 | 36.51 | 63 | 31.5 | 68.01 | 面试未达70分不进入下一环节 | |
83 | 白沙湾街道 | 城市管理服务工作人员(二) | 20221016 | 22111912419 | 61.74 | 30.87 | 69 | 34.5 | 65.37 | 面试未达70分不进入下一环节 | |
84 | 白沙湾街道 | 城市管理服务工作人员(二) | 20221016 | 22111912416 | 72.6 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3 | ||
85 | 白沙湾街道 | 城市管理服务工作人员(二) | 20221016 | 22111912425 | 63.14 | 31.57 | 0 | 0 | 31.57 | ||
86 | 白沙湾街道 | 城市管理服务工作人员(二) | 20221016 | 22111912418 | 61.96 | 30.98 | 0 | 0 | 30.98 | ||
87 | 白沙湾街道 | 城市管理服务工作人员(二) | 20221016 | 22111912413 | 60.12 | 30.06 | 0 | 0 | 30.06 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号