按照省招录办《关于做好2024年度国家综合性消防救援队伍消防员招录面试工作的通知》要求,现将面试结果予以公示。
咨询电话:0831-2318123
附件:宜宾市2024年度国家综合性消防救援队伍消防员招录面试结果统计表
宜宾市消防员招录工作办公室
2024年8月16日
附件
宜宾市2024年度国家综合性消防救援队伍消防员招录面试结果统计表
序号 | 准考证号码 | 报考队伍 | 面试成绩 | 面试结果 |
1 | 202412001326 | 消防救援队伍 | 85.07 | 合格 |
2 | 202412101367 | 消防救援队伍 | 85.00 | 合格 |
3 | 202412002581 | 消防救援队伍 | 86.33 | 合格 |
4 | 202412003451 | 消防救援队伍 | 89.00 | 合格 |
5 | 202412004197 | 消防救援队伍 | 80.10 | 合格 |
6 | 202412006035 | 森林消防队伍 | 85.57 | 合格 |
7 | 202412006213 | 消防救援队伍 | 86.63 | 合格 |
8 | 202412006862 | 森林消防队伍 | 84.00 | 合格 |
9 | 202412000636 | 消防救援队伍 | 82.77 | 合格 |
10 | 202412000968 | 消防救援队伍 | 84.00 | 合格 |
11 | 202412001601 | 消防救援队伍 | 83.67 | 合格 |
12 | 202412003013 | 消防救援队伍 | 83.67 | 合格 |
13 | 202412003445 | 消防救援队伍 | 87.67 | 合格 |
14 | 202412003801 | 消防救援队伍 | 89.00 | 合格 |
15 | 202412004199 | 消防救援队伍 | 84.67 | 合格 |
16 | 202412005942 | 消防救援队伍 | 84.00 | 合格 |
17 | 202412003034 | 消防救援队伍 | 87.17 | 合格 |
18 | 202412002909 | 消防救援队伍 | 85.67 | 合格 |
19 | 202412006588 | 消防救援队伍 | 88.00 | 合格 |
20 | 202412006606 | 消防救援队伍 | 85.17 | 合格 |
21 | 202412000312 | 消防救援队伍 | 89.67 | 合格 |
22 | 202412000545 | 消防救援队伍 | 90.03 | 合格 |
23 | 202412003339 | 消防救援队伍 | 85.00 | 合格 |
24 | 202412003377 | 消防救援队伍 | 88.53 | 合格 |
25 | 202412003425 | 消防救援队伍 | 88.50 | 合格 |
26 | 202412005637 | 消防救援队伍 | 86.00 | 合格 |
27 | 202412006337 | 消防救援队伍 | 82.33 | 合格 |
28 | 202412000372 | 消防救援队伍 | 83.03 | 合格 |
29 | 202412000459 | 消防救援队伍 | 86.00 | 合格 |
30 | 202412002157 | 消防救援队伍 | 86.33 | 合格 |
31 | 202412002433 | 消防救援队伍 | 84.83 | 合格 |
32 | 202412006698 | 消防救援队伍 | 86.00 | 合格 |
33 | 202412000424 | 消防救援队伍 | 84.77 | 合格 |
34 | 202412002361 | 消防救援队伍 | 84.00 | 合格 |
35 | 202412002622 | 消防救援队伍 | 84.33 | 合格 |
36 | 202412003581 | 消防救援队伍 | 81.67 | 合格 |
37 | 202412003600 | 消防救援队伍 | 83.70 | 合格 |
38 | 202412005116 | 消防救援队伍 | 84.33 | 合格 |
39 | 202412005768 | 消防救援队伍 | 81.33 | 合格 |
40 | 202412006901 | 消防救援队伍 | 81.93 | 合格 |
41 | 202412006920 | 消防救援队伍 | 86.67 | 合格 |
42 | 202412002359 | 消防救援队伍 | 87.00 | 合格 |
43 | 202412001859 | 消防救援队伍 | 89.00 | 合格 |
44 | 202412004658 | 消防救援队伍 | 82.50 | 合格 |
45 | 202412000114 | 森林消防队伍 | 87.10 | 合格 |
46 | 202412000237 | 消防救援队伍 | 85.33 | 合格 |
47 | 202412000292 | 消防救援队伍 | 89.00 | 合格 |
48 | 202412000309 | 消防救援队伍 | 85.33 | 合格 |
49 | 202412000393 | 消防救援队伍 | 83.80 | 合格 |
50 | 202412000567 | 消防救援队伍 | 82.67 | 合格 |
51 | 202412000900 | 消防救援队伍 | 87.00 | 合格 |
52 | 202412001025 | 消防救援队伍 | 88.50 | 合格 |
53 | 202412004116 | 消防救援队伍 | 90.83 | 合格 |
54 | 202412004326 | 森林消防队伍 | 82.77 | 合格 |
55 | 202412005515 | 消防救援队伍 | 88.33 | 合格 |
56 | 202412006271 | 消防救援队伍 | 82.00 | 合格 |
57 | 202412005801 | 消防救援队伍 | 90.17 | 合格 |
58 | 202412004176 | 消防救援队伍 | 86.00 | 合格 |
59 | 202412005354 | 消防救援队伍 | 85.33 | 合格 |
60 | 202412003946 | 消防救援队伍 | 0.00 | 缺考 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号