| 序号 | 准考证号 | 考试科目 | 成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 00703010101 | 专业基础知识 | 81.6 | 是 |
| 2 | 00703010108 | 专业基础知识 | 70.2 | 是 |
| 3 | 00703010111 | 专业基础知识 | 69.7 | 否 |
| 4 | 00703010112 | 专业基础知识 | 68.9 | 否 |
| 5 | 00703010103 | 专业基础知识 | 67.6 | 否 |
| 6 | 00703010105 | 专业基础知识 | 62.8 | 否 |
| 7 | 00703010104 | 专业基础知识 | 62.7 | 否 |
| 8 | 00703010110 | 专业基础知识 | 62.5 | 否 |
| 9 | 00703010102 | 专业基础知识 | 61.9 | 否 |
| 10 | 00703010109 | 专业基础知识 | 60.8 | 否 |
| 11 | 00703010107 | 专业基础知识 | 60.3 | 否 |
| 12 | 00703010106 | 专业基础知识 | 缺考 | 否 |
| 13 | 00703010113 | 专业基础知识 | 缺考 | 否 |
| 面试时间、地点另行通知,请各位考生保持通讯畅通。届时请考生携带身份证准时到场。 | ||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号