根据《宜宾工业职业学院(筹)2024年第一次公开招聘员额制工作人员的公告》规定,现将宜宾工业职业学院(筹)2024年第一次公开招聘员额制工作人员的专业技能考核成绩及排名公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出身年月 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 付* | 女 | 1998.09 | 语文教师 | GZYE01 | 80.76 | 1 | 进入下一环节 |
2 | 吉*** | 男 | 1995.11 | 语文教师 | GZYE01 | 79.70 | 2 | 进入下一环节 |
3 | 罗* | 女 | 1998.07 | 语文教师 | GZYE01 | 75.40 | 3 | 进入下一环节 |
4 | 王** | 女 | 1998.10 | 语文教师 | GZYE01 | 73.86 | 4 | |
5 | 陈* | 女 | 1998.02 | 语文教师 | GZYE01 | 69.00 | 5 | |
6 | 喻* | 女 | 2000.08 | 语文教师 | GZYE01 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
7 | 许* | 男 | 1998.01 | 数学教师 | GZYE02 | 83.36 | 1 | 表决通过,进入下一环节 |
8 | 苏** | 女 | 1999.12 | 数学教师 | GZYE02 | 80.76 | 2 | 表决通过,进入下一环节 |
9 | 王** | 男 | 1997.08 | 数学教师 | GZYE02 | 75.46 | 3 | 表决通过,进入下一环节 |
10 | 吴** | 女 | 1996.10 | 数学教师 | GZYE02 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
11 | 强** | 女 | 1998.10 | 英语教师 | GZYE03 | 86.68 | 1 | 进入下一环节 |
12 | 周** | 女 | 1993.05 | 英语教师 | GZYE03 | 85.06 | 2 | 进入下一环节 |
13 | 刘* | 女 | 1996.05 | 英语教师 | GZYE03 | 83.92 | 3 | 进入下一环节 |
14 | 苏* | 女 | 2000.08 | 英语教师 | GZYE03 | 81.80 | 4 | 进入下一环节 |
15 | 温** | 女 | 1992.09 | 英语教师 | GZYE03 | 81.38 | 5 | 进入下一环节 |
16 | 徐* | 女 | 1996.11 | 英语教师 | GZYE03 | 80.44 | 6 | 进入下一环节 |
17 | 李** | 女 | 1997.12 | 英语教师 | GZYE03 | 80.20 | 7 | 进入下一环节 |
18 | 秦** | 女 | 2000.12 | 英语教师 | GZYE03 | 79.86 | 8 | 进入下一环节 |
19 | 汪** | 女 | 1999.05 | 英语教师 | GZYE03 | 79.52 | 9 | |
20 | 鲁* | 女 | 1998.10 | 英语教师 | GZYE03 | 78.20 | 10 | |
21 | 文** | 女 | 1998.12 | 英语教师 | GZYE03 | 77.80 | 11 | |
22 | 袁** | 女 | 1997.06 | 英语教师 | GZYE03 | 77.38 | 12 | |
23 | 樊** | 女 | 1995.12 | 英语教师 | GZYE03 | 77.30 | 13 | |
24 | 严** | 男 | 1996.02 | 英语教师 | GZYE03 | 77.22 | 14 | |
25 | 王* | 女 | 1995.04 | 英语教师 | GZYE03 | 76.62 | 15 | |
26 | 赵** | 女 | 1997.09 | 英语教师 | GZYE03 | 75.96 | 16 | |
27 | 唐* | 男 | 1998.02 | 英语教师 | GZYE03 | 75.92 | 17 | |
28 | 万** | 女 | 1999.06 | 英语教师 | GZYE03 | 74.64 | 18 | |
29 | 苟* | 女 | 1995.10 | 英语教师 | GZYE03 | 74.48 | 19 | |
30 | 朱* | 女 | 1997.08 | 英语教师 | GZYE03 | 71.68 | 20 | |
31 | 罗* | 女 | 2001.04 | 英语教师 | GZYE03 | 68.60 | 21 | |
32 | 王** | 女 | 1996.06 | 英语教师 | GZYE03 | 68.42 | 22 | |
33 | 刘** | 女 | 1995.10 | 英语教师 | GZYE03 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
34 | 范** | 女 | 1995.08 | 英语教师 | GZYE03 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
35 | 秦* | 女 | 1994.01 | 心理教师 | GZYE04 | 83.46 | 1 | 进入下一环节 |
36 | 王** | 女 | 2001.07 | 心理教师 | GZYE04 | 79.02 | 2 | |
37 | 李** | 女 | 1995.12 | 心理教师 | GZYE04 | 73.20 | 3 | |
38 | 丰** | 女 | 1997.01 | 体育教师 | GZYE05 | 83.16 | 1 | 进入下一环节 |
39 | 杜** | 女 | 1998.05 | 体育教师 | GZYE05 | 79.66 | 2 | 进入下一环节 |
40 | 杨** | 女 | 1999.02 | 体育教师 | GZYE05 | 79.50 | 3 | 进入下一环节 |
41 | 朱** | 男 | 1998.05 | 体育教师 | GZYE05 | 78.30 | 4 | 进入下一环节 |
42 | 漆** | 男 | 1999.10 | 体育教师 | GZYE05 | 77.96 | 5 | |
43 | 罗** | 男 | 1993.04 | 体育教师 | GZYE05 | 77.72 | 6 | |
44 | 郝** | 男 | 1991.04 | 体育教师 | GZYE05 | 76.60 | 7 | |
45 | 杨** | 女 | 1997.07 | 体育教师 | GZYE05 | 76.06 | 8 | |
46 | 黄** | 女 | 1998.01 | 体育教师 | GZYE05 | 74.20 | 9 | |
47 | 杨** | 男 | 1996.04 | 体育教师 | GZYE05 | 74.10 | 10 | |
48 | 侯** | 男 | 1996.11 | 体育教师 | GZYE05 | 72.30 | 11 | |
49 | 黄* | 男 | 1995.09 | 体育教师 | GZYE05 | 69.40 | 12 | |
50 | 周** | 男 | 1995.08 | 体育教师 | GZYE05 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
51 | 马** | 男 | 1995.12 | 专职辅导员 | GZYE06 | 83.10 | 1 | 进入下一环节 |
52 | 杨** | 女 | 2001.04 | 专职辅导员 | GZYE06 | 82.60 | 2 | 进入下一环节 |
53 | 杨* | 女 | 2000.09 | 专职辅导员 | GZYE06 | 81.10 | 3 | 进入下一环节 |
54 | 李* | 女 | 1999.11 | 专职辅导员 | GZYE06 | 80.40 | 4 | 进入下一环节 |
55 | 李** | 女 | 1999.05 | 专职辅导员 | GZYE06 | 80.10 | 5 | 进入下一环节 |
56 | 陈** | 女 | 1996.11 | 专职辅导员 | GZYE06 | 79.80 | 6 | 进入下一环节 |
57 | 张* | 女 | 1998.10 | 专职辅导员 | GZYE06 | 79.40 | 7 | 进入下一环节 |
58 | 魏** | 女 | 1991.10 | 专职辅导员 | GZYE06 | 79.34 | 8 | 进入下一环节 |
59 | 魏** | 女 | 2000.02 | 专职辅导员 | GZYE06 | 79.30 | 9 | |
60 | 周** | 女 | 2000.12 | 专职辅导员 | GZYE06 | 79.20 | 10 | |
61 | 胡** | 男 | 1998.06 | 专职辅导员 | GZYE06 | 79.00 | 11 | |
62 | 底** | 女 | 1999.02 | 专职辅导员 | GZYE06 | 78.36 | 12 | |
63 | 唐* | 女 | 1998.05 | 专职辅导员 | GZYE06 | 77.70 | 13 | |
64 | 易** | 女 | 2000.04 | 专职辅导员 | GZYE06 | 77.42 | 14 | |
65 | 何** | 女 | 1999.02 | 专职辅导员 | GZYE06 | 76.60 | 15 | |
66 | 张** | 女 | 1997.12 | 专职辅导员 | GZYE06 | 76.22 | 16 | |
67 | 张** | 女 | 1997.08 | 专职辅导员 | GZYE06 | 75.80 | 17 | |
68 | 陈** | 女 | 1999.12 | 专职辅导员 | GZYE06 | 75.54 | 18 | |
69 | 文* | 女 | 1999.03 | 专职辅导员 | GZYE06 | 74.90 | 19 | |
70 | 黄* | 女 | 2000.10 | 专职辅导员 | GZYE06 | 73.30 | 20 | |
71 | 傅** | 女 | 2002.04 | 专职辅导员 | GZYE06 | 70.00 | 21 | |
72 | 陈* | 女 | 1996.10 | 专职辅导员 | GZYE06 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
73 | 解** | 男 | 2000.06 | 专职辅导员 | GZYE06 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
74 | 马** | 女 | 1998.12 | 专职辅导员 | GZYE06 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
宜宾工业职业技术学院(筹)
2024年8月1日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号